All-Time Lists / Tabele najlepszych w historii

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 31.12.2008 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

100 m
10.00    1s1 Woronin Marian          560813 Legia Warszawa    09.06.84 Warszawa       2.0
10.15    1   Balcerzak Piotr         750625 Skra Warszawa     02.07.99 Kraków         0.1
10.17    1r1 Kuć Dariusz             860424 AZS-AWF Kraków    27.05.06 Biała Podlaska 1.3
10.20    1A  Chyła Łukasz            810331 SKLA Sopot        13.06.04 Warszawa       0.7
10.21    1e1 Nowak Marcin            770802 AZS-AWF Kraków    04.08.00 Kraków         0.4
10.22    1   Licznerski Zenon        541127 Górnik Zabrze     25.06.76 Bydgoszcz      0.3
10.23    1   Krzywański Marcin       750829 Browar Schöller N.26.06.98 Wrocław       -0.9
10.26    1   Dunecki Leszek          561002 Start Lublin      22.06.84 Lublin         1.4
10.26    5ć3 Pilarczyk Ryszard       751105 Olimpia Poznań    02.08.97 Ateny          1.2
10.26    1s3 Jędrusiński Marcin      810928 Śląsk Wrocław     31.05.08 Chorzów        1.0

10.28    2   Świerczyński Andrzej    521025 Warszawianka      25.06.76 Bydgoszcz      0.30
10.29    4   Janiak Arkadiusz        631003 Legia Warszawa    17.08.84 Moskwa        -0.39
10.29    1   Kaniecki Jarosław       670511 AZS-AWF Gdańsk    12.07.91 Kielce         0.0
10.30    1e2 Urbaś Marcin            760917 AZS-AWF Kraków    02.07.99 Kraków         0.7
10.32    1   Prądzyński Czesław      600824 Bałtyk Gdynia     27.06.86 Grudziądz      1.9
10.32    4p1 Forgheim Adam           781111 Śląsk Wrocław     29.07.99 Göteborg       0.7
10.32    1   Tulin Zbigniew          760401 Legia Warszawa    07.09.01 Grudziądz      0.0
10.33    2   Marlicki Jacek          681016 AZS-AWF Wrocław   12.07.91 Kielce         0.1
10.33    1   Lewański Mikołaj        860831 MKL Szczecin      30.08.08 Koszalin       1.1
10.34    1e  Iwański Krzysztof       500809 Gwardia Olsztyn   17.06.73 Warszawa

10.34    1   Waszek Piotr            600626 Górnik Zabrze     07.06.86 Słupsk         0.8

wind / z wiatrem
10.07    1   Jędrusiński Marcin      810928 Olimpia Poznań    05.07.03 Bielsko-Biała  3.4
10.12    1   Zalewski Marek          700727 Start Resursa Z.W.23.07.93 Kielce         3.7
10.15    2p1 Maniak Wiesław          380522 Pogoń Szczecin    15.10.64 Tokio          5.3
10.15    1   Kubaczyk Robert         860804 AZS Poznań        13.09.08 Grudziądz      3.6
10.18    1e2 Lewański Mikołaj        860831 MKL Szczecin      13.09.08 Grudziądz      2.8
10.20    2   Krzywański Marcin       750829 Skra Warszawa     05.07.03 Bielsko-Biała  3.4
10.21    2p1 Pilarczyk Ryszard       751105 Olimpia Poznań    29.08.97 Catania        3.9
10.21    1   Masztak Kamil           840716 AZS-AWF Poznań    10.06.07 Bydgoszcz      2.1
10.23    2   Rogowski Przemysław     800209 AZS Poznań        10.06.07 Bydgoszcz      2.1
10.24    1   Janiak Arkadiusz        631003 Legia Warszawa    25.08.84 Bydgoszcz      3.2

10.30    1   Nowosz Zenon            440206 Legia Warszawa    05.07.69 Paryż          3.0
10.32    5ć3 Dudziak Marian          410202 Olimpia Poznań    13.10.68 Meksyk         4.2
10.32    1e1 Prądzyński Czesław      600824 Bałtyk Gdynia     29.07.84 Sopot          4.8
10.32    3   Berestiuk Piotr         790814 Juvenia Białystok 19.06.98 Warszawa       2.5
10.34    3s1 Roszko Jacek            871107 Podlasie Białystok15.09.07 Kielce         5.7

manual timing / pomiar ręczny
10.1     1   Maniak Wiesław          380522 Pogoń Szczecin    13.08.65 Szczecin
10.1     1   Nowosz Zenon            440206 Legia Warszawa    21.09.75 Jalapa
10.1     1   Woronin Marian          560813 Legia Warszawa    27.07.85 Warszawa       0.8

wind / z wiatrem
10.0     1   Maniak Wiesław          380522 Pogoń Szczecin    24.06.67 Poznań         2.8
10.1     1   Foik Marian             331006 Legia Warszawa    07.10.61 Palermo        7.0

rolling start / falstart
10.1     1   Kluczek Ireneusz        400505 Gwardia Olsztyn            Olsztyn

200 m
19.98    2p2 Urbaś Marcin            760917 AZS-AWF Kraków    25.08.99 Sewilla        1.7
20.24    2   Dunecki Leszek          561002 AZS Warszawa      12.09.79 Meksyk         1.8
20.31    5   Jędrusiński Marcin      810928 Olimpia Poznań    09.08.02 Monachium     -0.5
20.49    1   Woronin Marian          560813 Legia Warszawa    01.06.80 Warszawa       1.5
20.51    2   Nowak Marcin            770802 AZS-AWF Kraków    06.08.00 Kraków         0.1
20.61    4ć3 Maćkowiak Robert        700513 Śląsk Wrocław     31.07.96 Atlanta        0.9
20.61    3s1 Plawgo Marek            810225 Warszawianka      25.05.02 Biała Podlaska 1.1
20.63    3s1 Licznerski Zenon        541127 Legia Warszawa    19.06.78 Warszawa       1.7
20.69    1s1 Pilarczyk Ryszard       751105 Olimpia Poznań    17.08.97 Kraków         0.7
20.70    2   Prądzynski Czesław      600824 Bałtyk Gdynia     23.06.84 Lublin         1.7

20.72    3   Balcerzak Piotr         750625 Skra Warszawa     01.08.99 Pátra          0.0
20.74    1s3 Dąbrowski Daniel        830923 AZS Łódź          09.09.06 Łódź           1.7
20.75    2s1 Janiak Arkadiusz        631003 Legia Warszawa    05.08.84 Sopot          1.9
20.75    2   Chyła Łukasz            810331 SKLA Sopot        10.09.04 Königs Wuster. 0.0
20.78    1   Kaniecki Jarosław       670511 AZS AWF Gdańsk    14.07.91 Kielce         0.1
20.80    6p2 Romanowski Edward       440730 Legia Warszawa    16.10.68 Meksyk         0.6
20.82    1   Zalewski Marek          700727 Pogoń Zduńska W.  21.06.92 Warszawa       0.8
20.83    6   Foik Marian             331006 Legia Warszawa    17.10.64 Tokio         -0.78
20.84    1   Jędrusik Tomasz         690203 AZS AWF Warszawa  22.08.87 Hawana         0.5
20.85    3   Szpiech Bogusław        630112 Victoria Racibórz 23.06.84 Lublin         1.7

20.85    4s1 Masztak Kamil           840716 AZS-AWF Poznań    12.08.07 Wattenscheid   0.1

wind / z wiatrem
20.14    2e6 Jędrusiński Marcin      810928 AZS Poznań        09.08.05 Helsinki       4.3
20.43    3   Woronin Marian          560813 Legia Warszawa    05.08.79 Turyn          2.2
20.84    1   Werner Jan              460725 Gwardia Warszawa  29.07.73 Warszawa       3.6

doubtful timing / pomiar wadliwy
20.50    1   Nowak Marcin            770802 AZS-AWF Kraków    21.07.07 Kielce         0.4
20.78    1s2 Podlas Ryszard          530417 Śląsk Wrocław     21.05.82 Spała

manual timing / pomiar ręczny
20.4     1   Werner Jan              460725 Gwardia Warszawa  03.06.67 Warszawa
20.5     2   Prądzyński Czesław      600824 Bałtyk Gdynia     10.07.82 Kijów
20.6     1   Foik Marian             331006 Legia Warszawa    31.07.60 Łódź

wind / z wiatrem
20.6     1   Zieliński Andrzej       360820 Gwardia Warszawa  16.05.63 Bydgoszcz      2.1

400 m
44.62    6p1 Czubak Tomasz           731216 Skra Warszawa     24.08.99 Sewilla
44.84    2p3 Maćkowiak Robert        700513 Śląsk Wrocław     05.08.01 Edmonton
45.27    4ć1 Jędrusik Tomasz         690203 AZS AWF Warszawa  25.09.88 Seul
45.33    1   Dąbrowski Daniel        830923 AZS Łódź          01.07.07 Poznań
45.35    3   Plawgo Marek            810225 Warszawianka      22.06.02 Annecy
45.36    3   Podlas Ryszard          530417 Śląsk Wrocław     21.08.77 Sofia
45.42    6=  Badeński Andrzej        430510 Legia Warszawa    18.10.68 Meksyk
45.43    2ć1 Haczek Piotr            770126 MKS Żywiec        23.09.00 Sydney
45.44    4p2 Werner Jan              460725 Gwardia Warszawa  28.07.76 Montreal
45.54    3ć1 Rysiukiewicz Piotr      740714 Śląsk Wrocław     23.08.99 Sewilla

45.54    1A  Marciniszyn Marcin      820907 Śląsk Wrocław     22.07.06 Bydgoszcz
45.56    3p2 Wieruszewski Rafał      810224 Orkan Wlkp.Poznań 08.08.06 Göteborg
45.60    1   Klimczak Piotr          800118 AZS-AWF Kraków    31.07.05 Poznań
45.65    5p2 Pietrzyk Jerzy          550417 Górnik Zabrze     28.07.76 Montreal
45.67    3   Długosielski Piotr      770404 AZS-AWF Warszawa  30.06.01 Bydgoszcz
45.80    2s2 Kozłowski Kacper        861207 AZS-UWM Olsztyn   17.06.07 Warszawa
45.83    3   Grędziński Stanisław    451019 Górnik Wałbrzych  18.09.69 Ateny
45.93    1   Jaremski Zbigniew       490619 Górnik Zabrze     18.08.72 Warszawa
45.93    1s1 Zajączkowski Grzegorz   800625 AZS-AWF Kraków    17.07.04 Białogard
45.94    1   Podobas Dariusz         520807 MKS AZS Warszawa  09.06.73 Warszawa

45.94    3   Kędzia Piotr            840606 AZS Łódź          05.07.08 Szczecin

manual timing / pomiar ręczny
45.6     1   Badeński Andrzej        430510 Legia Warszawa    07.08.65 Warszawa
45.7     1   Werner Jan              460725 Gwardia Warszawa  13.08.66 Warszawa
45.7     1   Jaremski Zbigniew       490619 Górnik Zabrze     09.08.72 Warszawa
45.8     1   Balachowski Jan         481228 Wawel Kraków      13.06.70 Sofia

800 m
1:43.22  5A  Czapiewski Paweł        780330 Lubusz Słubice    17.08.01 Zurych
1:44.38  1   Ostrowski Ryszard       610206 AZS Poznań        04.09.85 Kobe
1:45.20  1s2 Piekarski Piotr         640410 Zawisza Bydgoszcz 09.09.90 Rieti
1:45.4   2   Gęsicki Marian          530519 Zawisza Bydgoszcz 30.07.75 Oslo
1:45.52  3   Lewandowski Marcin      870613 Ósemka Police     26.05.07 Hengelo
1:45.56  2s2 Kałdowski Wojciech      760416 Lechia Gdańsk     06.08.99 Sopot
1:45.97  3   Krzosek Grzegorz        760110 Dami-ZTE Radom    15.06.01 Bydgoszcz
1:46.26  1   Formela Mirosław        781031 Sporting Międzyz. 01.07.06 Warszawa
1:46.3   1   Kupczyk Andrzej         481026 Górnik Wałbrzych  04.07.72 Oslo
1:46.49  1s1 Jerzy Rafał             660427 Legia Warszawa    22.08.87 Sopot

1:46.5   2   Lewandowski Stefan      300530 AZS Szczecin      20.09.59 Kolonia
1:46.6   1   Szordykowski Henryk     440603 Wawel Kraków      30.07.68 Grosseto
1:46.6   2   Wardak Kazimierz        470304 Zawisza Bydgoszcz 28.06.71 Warszawa
1:46.7   1   Makomaski Zbigniew      310711 Sparta Warszawa   02.08.58 Warszawa
1:46.7   1   Wasilewski Henryk       531219 Orkan Poznań      28.08.74 Spała
1:46.7   2   Linkowski Krzysztof     491016 Olimpia Poznań    28.08.74 Spała
1:46.73  2   Pacholski Wiesław       550507 Zawisza Bydgoszcz 26.06.76 Bydgoszcz
1:46.77  1s1 Walczak Mariusz         750530 Gryf Wejherowo    16.09.99 Zielona Góra
1:46.8   4   Waśkiewicz Stanisław    470909 ŁKS Łódź          28.06.71 Warszawa
1:46.8   5s1 Wawrzoń Feliks          550114 Legia Warszawa    19.06.77 Bydgoszcz

1000 m
2:17.22  1   Czapiewski Paweł        780330 Lubusz Słubice    22.09.02 Kraków
2:18.41  4   Ostrowski Ryszard       610206 AZS Poznań        13.08.90 Grosseto
2:18.6   1   Skowronek Michał        490927 Wawel Kraków      03.07.75 Bydgoszcz
2:18.7   1   Kupczyk Andrzej         481026 Górnik Wałbrzych  22.07.73 Wałcz
2:18.8   2   Orywał Zbigniew         300405 Warta Poznań      19.09.58 Turku
2:18.8   1   Linkowski Krzysztof     491016 Olimpia Poznań    20.08.74 Spała
2:19.0   2   Lewandowski Stefan      300530 AZS Szczecin      10.08.59 Gävle
2:19.0   2   Wasilewski Henryk       531219 Orkan Poznań      20.08.74 Spała
2:19.1   1   Szordykowski Henryk     440603 Wawel Kraków      18.07.67 Wałcz
2:19.18h 4   Kałdowski Wojciech      760416 Lechia Gdańsk     03.02.99 Erfurt

2:19.2   2   Frąckowiak Eugeniusz    491223 Gwardia Olsztyn   03.07.75 Bydgoszcz
2:19.3   1   Żerkowski Mirosław      560820 ROW Rybnik        08.09.81 Białystok
2:19.4   2   Żelazny Eryk            431202 Zawisza Bydgoszcz 18.07.67 Wałcz
2:19.4   3   Dyś Janusz              500213 Start Lublin      20.08.74 Spała
2:19.4   2   Rzeźniczak Stanisław    541113 Lechia Tomaszów   08.09.81 Białystok
2:19.70  2   Zblewski Leszek         731225 Warszawianka      03.09.00 Grudziądz
2:19.8   3   Zając Lesław            501010 Górnik Wałbrzych  03.07.75 Bydgoszcz
2:19.9   1   Mańkowski Piotr         530104 Olimpia Poznań    10.07.77 Bydgoszcz
2:19.92  4   Piekarski Piotr         640410 Zawisza Bydgoszcz 08.08.89 Budapest
2:20.2   1   Brehmer Roland          430623 Start Katowice    18.07.65 Wałcz

2:20.2   4   Matosz Włodzimierz      531026 Oleśniczanka      03.07.75 Bydgoszcz
2:20.2   2   Bujniewski Włodzimierz  560909 Bałtyk Gdynia     03.07.77 Bydgoszcz

no curb / bieżnia bez krawężnika
2:18.0   1   Ostrowski Ryszard       610206 Olimpia Poznań    12.05.84 Poznań

1500 m
3:35.62  7   Rostkowski Piotr        720108 Gwardia Olsztyn   13.07.97 Stuttgart
3:36.19  3   Żerkowski Mirosław      560820 Łódź              09.06.80 Warszawa
3:36.93  1s4 Kurek Piotr             610519 Oleśniczanka      06.08.83 Sopot
3:37.09  8   Graczyk Zbigniew        780704 AZS-AWF Gorzów    14.06.03 Ostrawa
3:37.3   2s2 Wasilewski Henryk       531219 Orkan Poznań      13.07.77 Warszawa
3:37.42  1   Malinowski Bronisław    510604 Olimpia Grudziądz 13.08.78 Warszawa
3:37.83  3   Zblewski Leszek         731225 Warszawianka TOP  17.06.01 Norymberga
3:37.90  3   Nowicki Bartosz         840226 MKL Szczecin      01.08.08 Wattenscheid
3:38.08  6   Kalicki Jerzy           550404 Oleśniczanka      09.06.80 Warszawa
3:38.18  11  Dudij Karol             700824 AZS AWF Gdańsk    05.08.91 Malmö

3:38.2   1   Szordykowski Henryk     440603 Wawel Kraków      29.08.69 Warszawa
3:38.21  3   Bartoszak Michał        700621 Olimpia Poznań    04.09.91 New Delhi
3:38.28  2s4 Adamski Marek           610130 AZS Olsztyn       05.08.84 Sopot
3:38.5   2   Mydlarz Jerzy           530823 Jagiellonia Biał. 26.06.82 Sopot
3:38.60  12  Formela Mirosław        781031 Sporting Międzyz. 06.07.04 Lozanna
3:38.61  2s3 Glinka Waldemar         680109 AZS AWF Wrocław   09.06.93 Sopot
3:38.77  1   Skowronek Michał        490927 Wawel Kraków      12.07.75 Londyn
3:38.79  1   Prądzyński Krzysztof    580406 Oleśniczanka      09.08.86 Zabrze
3:38.9   2p1 Baran Witold            390729 Zawisza Bydgoszcz 19.10.64 Tokio
3:38.93  5   Mamiński Bogusław       551228 Oleśniczanka      05.08.80 Rzym

short distance / krótki dystans
3:36.2   1   Szordykowski Henryk     440603 Wawel Kraków      27.08.69 Olsztyn (1493m)

3000 m
7:42.4   3   Malinowski Bronisław    510604 Olimpia Grudziądz 04.07.74 Oslo
7:46.96  6   Kowol Jerzy             510215 Górnik Zabrze     01.09.76 Kolonia
7:47.12  3   Mamiński Bogusław       551228 Legia Warszawa    10.07.85 Lozanna
7:47.54  1   Bartoszak Michał        700621 Olimpia Poznań    15.06.96 Sopot
7:48.93  2   Żerkowski Mirosław      560820 ROW Rybnik        08.08.90 Rhede
7:50.2   1   Szordykowski Henryk     440603 Wawel Kraów       22.06.76 Bydgoszcz
7:50.67  3   Mojżysz Czesław         580803 ROW Rybnik        02.06.84 Turyn
7:51.58  2   Majusiak Sławomir       640530 Stal Ostrów Wlkp. 16.09.90 Sheffield
7:52.2   5   Drozd Aleksander        521202 Start Lublin      22.06.76 Bydgoszcz
7:52.21  1   Kunicki Maciej          560926 Śląsk Wrocław     01.06.79 Warszawa

7:52.58  2s1 Bebło Leszek            660708 Oleśniczanka      18.06.89 Warszawa
7:52.89  3   Kopijasz Ryszard        520208 Górnik Brzeszcze  01.06.79 Warszawa
7:53.16  1   Wesołowski Krzysztof    561209 Śląsk Wrocław     20.05.84 Zabrze
7:53.4   2   Jańczuk Daniel          520603 Śląsk Wrocław     07.09.79 Bratysława
7:53.78  3   Draczyński Adam         760103 Oleśniczanka      12.06.99 Warszawa
7:53.8   1   Kondzior Jan            480102 MKS AZS Warszawa  22.06.72 Warszawa
7:53.92  5   Czaja Jakub             800912 SKLA Sopot        13.06.04 Warszawa
7:54.0   6   Wasilewski Henryk       531219 Orkan Poznań      24.06.79 Brema
7:54.04h 5   Shegumo Yared           830110 Polonia Warszawa  14.02.04 Lipsk
7:54.4   11  Ziubrak Józef           521220 SZS AZS Poznań    01.09.76 Kolonia

5000 m
13:17.69 5   Malinowski Bronisław    510604 Olimpia Grudziądz 05.07.76 Sztokholm
13:22.92 3   Majusiak Sławomir       640530 Stal Ostrów Wlkp. 01.09.90 Split
13:26.09 4   Mamiński Bogusław       551218 Oleśniczanka      17.08.80 Nicea
13:26.70 6   Kowol Jerzy             510215 Górnik Zabrze     16.08.78 Zurych
13:29.72 1s2 Bartoszak Michał        700621 Olimpia Poznań    03.06.92 Victoria
13:33.58 2   Szordykowski Henryk     440603 Wawel Kraków      20.08.75 Zurych
13:34.24 1   Żerkowski Mirosław      560820 ROW Rybnik        24.06.89 Saarijärvi
13:34.30 2   Bebło Leszek            660708 Oleśniczanka      24.06.89 Saarijärvi
13:34.63 1s1 Huruk Jan               600127 Gryf Słupsk       30.07.88 Sopot
13:35.40 1s1 Psujek Bogusław         561122 Oleśniczanka      02.08.86 Sopot

13:35.70 4   Kopijasz Ryszard        520208 Górnik Brzeszcze  18.06.79 Warszawa
13:36.50 2   Gładki Piotr            720208 Lechia Gdańsk     29.05.94 Arnsberg
13:38.8  4   Mleczko Edward          481115 Cracovia          30.06.74 Warszawa
13:39.02 2s1 Zdunek Stanisław        560112 LZS Skierniewice  02.08.86 Sopot
13:39.1  3   Dębski Jan              520609 Oleśniczanka      31.07.77 Bydgoszcz
13:39.2  6   Hapel Ludwik            550104 Zagłębie Lubin    19.06.77 Bydgoszcz
13:39.35 3   Jańczuk Daniel          520603 Śląsk Wrocław     24.06.81 Londyn
13:39.40 2   Bałdyga Krzysztof       720112 Oleśniczanka      23.07.94 Sopot
13:40.14 4   Pierzynka Zbigniew      511021 Wisła Kraków      22.08.76 Warszawa
13:40.7  8   Stacha Eugeniusz        561205 ROW Rybnik        19.06.77 Bydgoszcz

10 000 m
27:53.61 10  Kowol Jerzy             510215 Górnik Zabrze     29.08.78 Praga
27:56.06 4   Kopijasz Ryszard        520208 Górnik Zabrze     03.07.78 Sztokholm
28:11.50 4   Majusiak Sławomir       640530 Stal Ostrów Wlkp. 10.08.90 Bruksela
28:18.42 1s1 Huruk Jan               600127 Gryf Słupsk       20.06.89 Grudziądz
28:20.46 3s1 Dołęga Karol            630719 Oleśniczanka      20.06.89 Grudziądz
28:21.4  5   Niemczak Antoni         551117 Śląsk Wrocław     23.04.89 Walnut
28:25.19 1   Malinowski Bronisław    510604 Olimpia Grudziądz 13.07.74 Augsburg
28:26.92 7   Kuś Bogumił             570610 Oleśniczanka      09.06.84 Soczi
28:27.2  1   Mleczko Edward          481115 Cracovia          27.06.75 Bydgoszcz
28:27.2  2   Nogala Henryk           481213 Oleśniczanka      27.06.75 Bydgoszcz

28:28.03 1   Dzienisik Mirosław      590215 AZS Warszawa      29.07.84 Sopot
28:28.53 1   Psujek Bogusław         561122 Oleśniczanka      24.08.86 Sopot
28:30.15 2   Kąpiński Sławomir       660414 Gwardia Olsztyn   11.06.94 Walencja
28:31.88 3   Perszke Wiesław         600218 Zawisza Bydgoszcz 29.07.84 Sopot
28:33.26 4   Skarżyński Jerzy        560113 Budowlani Szczec. 29.07.84 Sopot
28:33.63 1   Białk Jan               690904 Gryf Wejherowo    20.06.97 Bydgoszcz
28:33.83 5   Ławicki Tadeusz         560101 Zagłębie Lubin    29.07.84 Sopot
28:34.47 9   Bebło Leszek            660708 Oleśniczanka      10.08.90 Bruksela
28:34.6  4   Łęgowski Edward         470114 Legia Warszawa    01.05.71 Warszawa
28:35.0  3   Pierzynka Zbigniew      511021 Wisła Kraków      27.06.75 Bydgoszcz

Half Marathon / Półmaraton
61.35    4   Gładki Piotr            720208 Lechia Gdańsk     25.03.00 Haga
61.56    3   Bebło Leszek            660708 Oleśniczanka      07.04.90 Mediolan
62.17    2   Huruk Jan               600127 Gryf Słupsk       23.03.91 Haga
62.24    5   Gajdus Grzegorz         670116 Oleśniczanka      26.09.99 Grevenmacher
62.30    6   Majusiak Sławomir       640530 Stal Ostrów Wlkp. 07.04.90 Mediolan
62.43    7   Gołębiewski Mirosław    621128 ROW Rybnik        22.09.91 Grevenmacher
62.44    4   Krzyścin Andrzej        670816 York Gniezno      02.04.95 Berlin
62.45    1   Białk Jan               690904 Gryf Wejherowo    29.08.98 Brzeszcze
62.48    4   Nadolski Zbigniew       670114 Olimpia Poznań    26.09.93 Grevenmacher
62.59    5   Perszke Wiesław         600218 Zawisza Bydgoszcz 23.03.91 Haga

62.59    3   Szost Henryk            820120 Grunwald Poznań   30.03.08 Warszawa
63.07    2   Plawgo Mirosław         700104 Oleśniczanka      02.04.94 Paderborn
63.13    7   Sowa Arkadiusz          790302 Grunwald Poznań   30.03.08 Warszawa
63.15    13  Kozłowski Tomasz        601228 Oleśniczanka      23.09.90 Grevenmacher
63.18    3   Dobrzyński Adam         741219 AZS-AWF Polk. B.P.09.09.01 Piła
63.21    10  Kasprzyk Jacek          700827 Wawel Kraków      31.03.96 Haga
63.22    1   Glinka Waldermar        680109 GLKS Świdnica     07.09.03 Piła
63.24    4   Bałdyga Krzysztof       720112 Oleśniczanka      02.10.94 Breda
63.34    1   Głogosz Grzegorz        690716 Ekspres Katowice  28.03.99 Brzeszcze
63.35    3   Bartoszak Michał        700621 Olimpia Poznań    05.09.99 Altötting

downhill / zbyt duży spadek trasy
61.03    1   Gajdus Grzegorz         670116 Oleśniczanka      11.02.96 Las Vegas
63.00    6   Bałdyga Krzysztof       720112 Oleśniczanka      04.02.95 Las Vegas
63.14    4   Głogosz Grzegorz        690716 Ekspres Katowice  11.02.96 Las Vegas

uncertain course / trasa bez certyfikatu
62.09    1   Nowak Andrzej           660514 Pomorze Stargard  30.08.98 Sławno
62.11    2   Pobłocki Piotr          650724 Farm-Fites Lębork 30.08.98 Sławno
62.42    1   Plawgo Mirosław         700104 Oleśniczanka      09.04.00 Września
63.07    2   Dobrzyński Adam         741219 AZS-AWF Polk. B.P.09.04.00 Września
63.25    3   Nawrocki Dariusz        640903 Farm-Fites Lębork 30.08.98 Sławno
63.34    3   Dudycz Radosław         740908 Ekspres Katowice  09.04.00 Września

short distance / krótki dystans
62.49    4   Jaroszewski Marek       750818 Gwardia Piła      12.06.05 Leverkusen
63.13    3   Osman Artur             700301 Ekspres Katowice  01.04.01 Nyíregyháza
63.22    7   Mitka Józef             550208 Śląsk Wrocław     27.03.82 Haga

Marathon / Maraton
2:09:23  4   Gajdus Grzegorz         670116 Oleśniczanka      12.10.03 Eindhoven
2:09.41  2   Niemczak Antoni         551117 Śląsk Wrocław     28.10.90 Chicago
2:09:42  1   Bebło Leszek            660708 Stal Społem St.W. 22.10.95 Reims
2:10:07  2   Huruk Jan               601027 Gryf Słupsk       12.04.92 Londyn
2:10:26  7   Psujek Bogusław         561122 Oleśniczanka      10.05.87 Londyn
2:10:31  3   Gurny Sławomir          640902 Zawisza Bydgoszcz 17.10.93 Reims
2:10:50  2   Białk Jan               690904 Gryf Wejherowo    27.04.97 Hamburg
2:11.06  1   Gładki Piotr            720208 Lechia Gdańsk     16.04.00 Hamburg
2:11:15  2   Perszke Wiesław         600218 Zawisza Bydgoszcz 14.03.93 Otsu
2:11:18  2   Sawicki Wiktor          550520 Wawel Kraków      06.04.86 Dębno

2:11:34  2   Wilczewski Czesław      581226 Podlasie Biał.    02.02.86 Beppu
2:11:40  1   Glinka Waldemar         680109 Błękitni Osowa S. 17.12.00 Hofu
2:11:42  3   Skarżyński Jerzy        560113 Budowlani Szczec. 06.04.86 Dębno
2:11:42  2   Krzyścin Andrzej        670816 York Gniezno      18.02.01 Austin
2:11:43  7   Kuś Bogumił             570610 Oleśniczanka      21.04.85 Londyn
2:11:46  2   Osman Artur             700301 Ekspres Katowice  28.10.01 Frankfurt
2:11:50  2   Kopijasz Ryszard        520208 Górnik Brzeszcze  07.04.84 Maassluis
2:11:52  4   Kasprzyk Jacek          700827 Wawel Kraków      30.10.94 Pekin
2:11:57  1   Nadolski Zbigniew       670114 Olimpia Poznań    27.11.94 Lizbona
2:11:59  2   Szost Henryk            820120 Grunwald Poznań   13.04.08 Dębno

short distance / krótki dystans
2:11:34  1   Pawlik Kazimierz        490115 Zagłębie Lubin    30.09.79 Warszawa (41,6km)
2:11:34  2   Józef Stefanowski       530225 Podlasie Biał.    30.09.79 Warszawa (41,6km)
2:11:35  5   Marczak Ryszard         451125 Zawisza Bydgoszcz 25.10.81 Nowy Jork (-148m)

110 mH / 110 m ppł
13.27    2ć2 Kohutek Artur           710501 Zawisza Bydgoszcz 05.08.97 Sewilla        1.2
13.29    1e1 Ścigaczewski Tomasz     781118 Warszawianka TOP  30.06.99 Oslo           1.5
13.34    2p2 Noga Artur              880502 Warszawianka      20.08.08 Pekin         -0.4
13.35    1   Nagórka Tomasz          671007 Legia Warszawa    15.07.90 Piła           0.10
13.40    1s1 Mehlich Krzysztof       740802 AZS AWF Katowice  09.06.96 Tallin         0.6
13.44    1s2 Mehlich Ronald          690926 AZS AWF Katowice  07.06.97 Katowice       0.8
13.45    3   Kuszewski Marcin        770519 AZS-AWF Wrocław   15.08.00 Wrocław       -0.2
13.47    4e4 Wójcik Piotr            650207 Śląsk Wrocław     27.08.91 Tokio          1.80
13.53    2   Pusty Jan               520603 Orkan Poznań      21.08.77 Sofia          0.6
13.55    1   Wodzyński Mirosław      510713 Górnik Zabrze     29.05.75 Warszawa

13.57    1   Giegiel Romuald         570508 AZS Warszawa      28.08.82 Warszawa       1.00
13.58    1   Grzegorzewski Paweł     660702 Bałtyk Gdynia     01.07.93 Kraków         1.0
13.60    1   Rutkowski Jacek         600831 AZS Warszawa      06.09.83 Warszawa       1.80
13.61    1   Płatek Krzysztof        620113 AZS Wrocław       19.06.88 Warszawa       1.70
13.64    2   Wodzyński Leszek        460216 Legia Warszawa    18.07.74 Warszawa       2.00
13.66    2   Galant Adam             520221 Górnik Wałbrzych  17.08.72 Warszawa       1.60
13.66    2   Cieśla Rafał            670316 AZS AWF Katowice  21.06.92 Warszawa       1.60
13.66    1e2 Kubaszewski Mariusz     820711 Zawisza Bydgoszcz 06.07.08 Szczecin       1.3
13.70    1   Budziłło Artur          790721 Lubtour Zielona G.18.08.01 Gdańsk         1.2
13.71    1s1 Didkowski Paweł         770707 AZS-AWF Wrocław   31.05.03 Biała Podlaska 2.0

wind / z wiatrem
13.25    1   Ścigaczewski Tomasz     781118 MKS Aleksandrów   20.06.98 Grudziądz      2.7
13.54    1   Giegiel Romuald         570508 AZS Warszawa      17.06.83 Lublin         4.0
13.59    2   Rutkowski Jacek         600831 AZS Warszawa      17.06.83 Lublin         4.0
13.61    3p2 Wodzyński Leszek        460216 Legia Warszawa    07.09.84 Rzym           2.4
13.70    3   Zawiła Wojciech         610318 Wawel Kraków      09.06.84 Warszawa       4.7

doubtful timing / pomiar wadliwy
13.40    1e1 Pusty Jan               520603 Orkan Poznań      20.08.77 Sofia          0.8
13.65    1s1 Torka Krystian          590418 Piast Gliwice     21.05.82 Spała

manual timing / pomiar ręczny
13.0     1   Ścigaczewski Tomasz     781118 MKS Aleksandrów   28.06.98 Wrocław        0.4
