Indoor All-Time Lists / Tabele halowe - najlepsi w historii

WOMEN / KOBIETY as at: 06.03.2011 MEN / MĘŻCZYŹNI
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m
7.18      1   Ewa PISIEWICZ         070562 START Lublin        310186 Karlsruhe
7.20      3   Irena SZEWIŃSKA       240546 POLONIA Warszawa    100374 Göteborg
7.20      3   Daria ONYŚKO          300781 AZS-AWF Poznań      040307 Birmingham
7.24      1   Elżbieta TOMCZAK      070161 OLIMPIA Poznań      160285 Zabrze
7.26      1e2 Ewa KASPRZYK          070957 OLIMPIA Poznań      070288 Karlsruhe
7.29      2p2 Zofia BIELCZYK        220958 POLONIA Warszawa    020380 Sindelfingen
7.31      5e3 Zuzanna RADECKA       020475 AZS-AWF Katowice    070399 Maebashi
7.31      1A  Marika POPOWICZ       280488 ZAWISZA Bydgoszcz   200210 Spała
7.32      2e2 Dorota DYDO           040282 AZS Poznań          090207 Lipsk
7.34      1A  Iwona ZIÓŁKOWSKA      101080 AZS Poznań          210209 Spała

200 m
22.69     1   Ewa KASPRZYK          070957 OLIMPIA Poznań      060388 Budapeszt
22.81     1s2 Ewa PISIEWICZ         070562 START Lublin        020286 Stuttgart
23.24     2e4 Anna PACHOLAK         150180 AZS-AWF Warszawa    050305 Madryt
23.25     1s1 Elżbieta TOMCZAK      070161 OLIMPIA Poznań      230285 Stuttgart
23.36     3e4 Zuzanna RADECKA       020475 AZS-AWF Katowice    050399 Maebashi
23.45     2   Elżbieta WOŹNIAK      240359 START Łódź          110284 Turyn
23.55     1A  Monika BEJNAR         100381 AZS-AWF Warszawa    260205 Spała
23.57     1A  Marika POPOWICZ       280488 ZAWISZA Bydgoszcz   280210 Spała
23.62     1A  Anna KIEŁBASIŃSKA     260690 AZS-AWF Warszawa    200211 Spała
23.63     2A  Weronika WEDLER       170789 AZS-AWF Wrocław     280210 Spała

400 m
52.00     3p1 Grażyna PROKOPEK      200477 AZS-AWF Warszawa    020307 Birmingham
52.36     3e2 Monika BEJNAR         100381 AZS-AWF Warszawa    100306 Moskwa
52.54     3e2 Zuzanna RADECKA       020475 AZS-AWF Katowice    020307 Birmingham
52.77     2e2 Marzena WOJDECKA      030363 START Łódź          210287 Liévin
53.09     3s1 Agnieszka KARPIESIUK  170482 AZS-AWFiS Gdańsk    160208 Moskwa
53.12     1A  Aneta LEMIESZ         170181 WARSZAWIANKA        180207 Spała
53.23     3e2 Małgorzata PSKIT      250576 AZS-AWF Wrocław     040305 Madryt
53.27     2   Elżbieta KAPUSTA      211160 BUDOWLANI Kielce    110284 Turyn
53.42     3   Małgorzata DUNECKA    211256 START Lublin        110284 Turyn
53.42     1s1 Anna PACHOLAK         150180 AZS-AWF Warszawa    120205 Spała

800 m
1:59.99   5   Lidia CHOJECKA        250177 WLKS Siedlce        140299 Birmingham
2:00.6    1   Jolanta JANUCHTA      160155 GWARDIA Warszawa    020380 Sindelfingen
2:00.75   4   Ewelina SĘTOWSKA-DRYK 050380 AZS-AWF Warszawa    210208 Sztokholm
2:00.86   1   Angelika CICHOCKA     150388 TALEX Borzytuchom   200210 Spała
2:01.3    3   Elżbieta KATOLIK      091049 WISŁA Kraków        130377 San Sebastian
2:01.32   3   Aneta LEMIESZ         170181 WARSZAWIANKA        110207 Karlsruhe
2:01.43   3A  Sylwia EJDYS          150784 AZS-AWF Wrocław     150209 Karlsruhe
2:02.02   2   Małgorzata RYDZ       180167 BUDOWLANI Częst.    110296 Karlsruhe
2:02.15   4   Dorota FIUT           101276 ZAWISZA Bydgoszcz   060298 Budapeszt
2:02.4OT  2   Anna BUKIS            080953 SKRA Warszawa       170280 Zabrze

1500 m
4:03.58   1   Lidia CHOJECKA        250177 POGOŃ Siedlce       210203 Birmingham
4:05.38   5   Sylwia EJDYS          150784 AZS-AWF Wrocław     220211 Sztokholm
4:06.98   3   Małgorzata RYDZ       180167 BUDOWLANI Częst.    130394 Paryż
4:07.10   7   Renata PLIŚ           050285 MARATON Świnoujście 220211 Sztokholm
4:09.05   6   Anna BRZEZIŃSKA       090171 GWARDIA Opole       010392 Genua
4:09.05   5   Wioletta JANOWSKA     090677 AZS-AWF Kraków      130205 Karlsruhe
4:10.54   2   Angelika CICHOCKA     150388 TALEX Borzytuchom   030210 Düsseldorf
4:12.12   1   Katarzyna BRONIATOWSKA220290 AZS-AWF Kraków      120211 Spała
4:12.69   2   Danuta URBANIK        241289 VICTORIA Stalowa W. 120211 Spała
4:13.1    2   Anna BUKIS            080953 SKRA Warszawa       020380 Sindelfingen

3000 m
8:38.21   4   Lidia CHOJECKA        250177 Pogoń Siedlce       030207 Stuttgart
8:43.22   2   Sylwia EJDYS          150784 AZS-AWF Wrocław     130211 Karlsruhe
8:52.01   3   Wioletta JANOWSKA     090677 AZS-AWF Kraków      060205 Gandawa
8:56.90   3   Anna BRZEZIŃSKA       090171 GWARDIA Opole       110394 Paryż
8:59.3+   7   Renata PLIŚ           050285 MARATON Świnoujście 200210 Birmingham
9:09.09   7   Renata SOBIESIAK      140670 POLKOLOR Piaseczno  110394 Paryż
9:15.4    1   Bronisł. LUDWICHOWSKA 180951 GWARDIA Olsztyn     250176 Warszawa
9:15.8    2   Renata WALENDZIAK     180150 NEPTUN Gdańsk       250176 Warszawa
9:16.74   3   Marta KOSMOWSKA       040472 GWARDIA Warszawa    050294 Berlin
9:19.51   2   Małgorzata JAMRÓZ     161073 WARSZAWIANKA        010303 Spała

mixed race / bieg z mężczyznami
9:05.08   1   Renata SOBIESIAK      140670 POLKOLOR Piaseczno  200294 Warszawa

60 mH / 60 m ppł.
7.77      1   Zofia BIELCZYK        220958 POLONIA Warszawa    010380 Sindelfingen
7.84      1   Grażyna RABSZTYN      200952 GWARDIA Warszawa    160280 Zabrze
7.90      1   Lucyna KAŁEK          090156 GKS Tychy           290184 Warszawa
7.93      3   Aurelia TRYWIAŃSKA    090576 AZS-AWF Warszawa    180206 Birmingham
7.95      1   Danuta WOŁOSZ         220656 GWARDIA Warszawa    240279 Wiedeń
8.00      2s1 Bożena NOWAKOWSKA     210355 WARSZAWIANKA        070276 Warszawa
8.03      3p2 Elżbieta RABSZTYN     250856 GWARDIA Warszawa    010380 Sindelfingen
8.12      4e1 Anna LESZCZYŃSKA      150271 WARSZAWIANKA        010398 Walencja
8.13      1s1 Aneta SOSNOWSKA       100574 SKRA Warszawa       220100 Spała
8.14      4e1 Joanna KOCIELNIK      110383 ORZEŁ Warszawa      260209 Praga

HJ / Skok wzwyż
1.95      3   Danuta BUŁKOWSKA      310159 AZS Wrocław         040384 Göteborg
1.94      2   Elżbieta TRYLIŃSKA    051060 AZS Warszawa        220181 Grenoble
1.94      3   Urszula KIELAN        101060 GWARDIA Warszawa    220181 Grenoble
1.94      5e  Anna KSOK             290983 AZS-AWF Wrocław     030302 Wiedeń
1.93      2   Jolanta KOMSA         201258 LEGIA Warszawa      040284 Warszawa
1.93      P   Małgorzata NOWAK      090259 GWARDIA Warszawa    210287 Monachium
1.92      4   Kamila STEPANIUK      220386 PODLASIE Białystok  240109 Hustopeče
1.91      1   Iwona KIELAN          050766 ZAWISZA Bydgoszcz   010292 Spała
1.90      2   Donata WAWRZYNIAK     170669 SKLA Sopot          090296 Brno
1.90      1   Karolina GRONAU       120784 START Lublin        280210 Spała

PV / Skok o tyczce
4.85      1   Anna ROGOWSKA         210581 SKLA Sopot          060311 Paryż
4.76      2   Monika PYREK          110880 MKL Szczecin        120206 Donieck
4.51      1   Joanna PIWOWARSKA     041183 AZS-AWF Warszawa    180109 Warszawa
4.50      2   Róża KASPRZAK         090482 AZS-AWFiS Gdańsk    180207 Spała
4.30      3   Anna WIELGUS          271081 AZS-AWF Gdańsk      020303 Spała
4.30      4   Marta PLEWA           171283 OST Gdańsk          180207 Spała
4.25      1   Sonia GRABOWSKA       151288 ORZEŁ Warszawa      250211 Nampa
4.20      5   Paulina DĘBSKA        270985 OST Gdańsk          180207 Spała
4.20      1   Karmen BUNIKOWSKA     210388 AZS-AWFiS Gdańsk    300111 Spała
4.20      3   Agnieszka WRONA       050582 KKL Kielce          200211 Spała

LJ / Skok w dal
6.74      1   Anna WŁODARCZYK       240351 AZS Warszawa        020380 Sindelfingen
6.72      1   Agata KARCZMAREK      291163 LEGIA Warszawa      250295 Spała
6.66      1   Jolanta BARTCZAK      200364 START Łódź          280288 Budapeszt
6.63      2   Małgorzata TRYBAŃSKA  210681 WARSZAWIANKA        030207 Samara
6.61      1   Liliana ZAGACKA       280177 SKRA Warszawa       010303 Spała
6.58      1   Joanna SKIBIŃSKA      210285 MKS Aleksandrów Ł.  210209 Spała
6.56      2   Irena SZEWIŃSKA       240546 POLONIA Warszawa    130271 Sofia
6.54      3   Mirosława SARNA       080642 BUDOWLANI Kielce    140370 Wiedeń
6.54      P   Urszula WŁODARCZYK    221265 AZS-AWF Wrocław     270298 Walencja
6.54      P   Karolina TYMIŃSKA     041084 AZS-AWFiS Gdańsk    160208 Spała

TJ / Trójskok
14.16     2   Małgorzata TRYBAŃSKA  210681 niestowarzyszona    270111 Chemnitz
14.10     1   Joanna SKIBIŃSKA      210285 MKS Aleksandrów Ł.  220209 Spała
14.01     1   Liliana ZAGACKA       280177 SKRA Warszawa       020303 Spała
13.85     1   Aneta SADACH          220475 LUKS VIS Ksawerów   050306 Liévin
13.78     1   Ilona PAZOŁA          220369 KROKUS Leszno       070299 Spała
13.66     1   Agnieszka STAŃCZYK    200171 BUDOWLANI Częst.    270294 Spała
13.57     2   Martyna BIELAWSKA     151190 PODLASIE Białystok  200211 Spała
13.47     5   Kamila RYWELSKA       151183 WARSZAWIANKA        120305 Fayetteville
13.46     2   Aleksandra FILA       170883 START Lublin        260206 Spała
13.35    14e1 Urszula WŁODARCZYK    221265 AZS Wrocław         120394 Paryż

SP / Pchnięcie kulą
19.26     1   Krystyna ZABAWSKA     140168 PODLASIE Białystok  210299 Spała
18.65     1   Ludwika CHEWIŃSKA     091048 GWARDIA Warszawa    310176 Warszawa
18.59     6   Katarzyna ŻAKOWICZ    120575 AZS-AWF Wrocław     100301 Lisboa
18.30     1   Małgorzata WOLSKA     060966 AZS Katowice        200288 Zabrze
17.90     .   Beata HABRZYK         130455 GÓRNIK Zabrze           79 .
17.72     1   Magdalena SOBIESZEK   040586 AZS-AWF Warszawa    110207 Warszawa
17.04     2   Bożena WOJCIEKIAN     180554 AZS Wrocław         260278 Zabrze
16.76     4   Mirosława ZNOJEK      180262 AKS Chorzów         160291 Spała
16.74     1   Agnieszka BRONISZ     160386 PŁOMIEŃ Sosnowiec   280210 Spała
16.54     3   Marzena WYSOCKA       170269 AZS-AWF POLKRES B.P.210299 Spała

Pentathlon / 5-bój
4808      1   Urszula WŁODARCZYK    221265 AZS-AWF Wrocław     270298 Walencja
                   (8.25-1.83-15.16-6.54-2:19.77)
4769      1   Karolina TYMIŃSKA     041084 AZS-AWFiS Gdańsk    160208 Spała
                   (8.50-1.72-14.69-6.54-2:06.72)
4537      2   Kamila CHUDZIK        120986 AZS-AWFiS Gdańsk    160208 Spała
                   (8.45-1.69-15.28-6.40-2:20.85)
4496      7   Maria KAMROWSKA       110366 AZS Gdańsk          110394 Paryż
                   (8.45-1.66-15.68-5.92-2:12.39)
4483      1   Magdalena SZCZEPAŃSKA 050180 AZS-AWF Gdańsk      210204 Spała
                   (8.61-1.78-13.58-6.05-2:14.06)
4364      2   Joanna GRZESIAK       150880 AZS-AWF Gdańsk      210204 Spała
                   (8.43-1.66-12.68-6.19-2:13.63)
4346      7   Izabella OBŁĘKOWSKA   180272 SKRA Warszawa       250200 Gandawa
                   (8.40-1.74-12.43-5.93-2:15.51)
4269      1   Lidia FRANK           130860 GRYF Słupsk         010287 Warszawa
                   (8.69-1.74-13.20-6.25-2:27.73)
4183      1   Elżbieta RĄCZKA       191170 UNTS Warszawa       070298 Spała
                   (8.81-1.81-12.50-5.95-2:28.36)
4178      3   Ewa NOWAKOWSKA        201281 AZS-AWF Gdańsk      210204 Spała
                   (8.71-1.75-12.79-5.79-2:22.31)

3000 mW / 3000 m chód
12:17.17  1   Katarzyna RADTKE      310869 LECHIA Gdańsk       270294 Spała
12:24.06  1   Sylwia KORZENIOWSKA   250480 niestowarzyszona    160208 Bordeaux
12:43.91 11   Beata KACZMARSKA      050770 SKRA Warszawa       290292 Genua
12:50.51  1   Katarzyna KWOKA       290685 RESOVIA Rzeszów     240208 Spała
12:56.76  1   Agnieszka DYGACZ      180785 AZS-AWF Katowice    200211 Spała
13:07.28  2   Anna SZUMNY           240383 WAWEL Kraków        010303 Spała
13:13.82  2   Marta ŻUKOWSKA        040672 STAL Stalowa Wola   270294 Spała
13:14.37  3   Agnieszka OLESZ       270879 AZS-AWF Katowice    010303 Spała
13:15.67  2   Paulina BUZIAK        161286 SOKÓŁ Mielec        280210 Spała
13:15.93  3   Kazimiera MOSIO       240264 TĘCZA Mielec        160292 Spała

OT - oversized track / obwód bieżni ponad 200 metrów
e - heat
p - semifinal
s - race