Indoor All-Time Lists / Tabele halowe - najlepsi w historii

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 09.03.2014 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m
6.51      1   Marian WORONIN        130856 LEGIA Warszawa      210287 Liévin
6.53      1p2 Marcin KRZYWAŃSKI     290875 BROWAR SCHÖLLER N.  270298 Walencja
6.56      2   Łukasz CHYŁA          310381 SKLA Sopot          250205 Chemnitz
6.57      3e4 Marcin NOWAK          020877 AZS-AWF Kraków      070399 Maebashi
6.58      2e5 Dariusz KUĆ           240486 ZAWISZA Bydgoszcz   070314 Sopot
6.59      1e2 Ryszard PILARCZYK     051175 OLIMPIA Poznań      270298 Walencja
6.62      2   Leszek DUNECKI        021056 AZS Warszawa        240279 Wiedeń
6.62      2   Piotr BALCERZAK       250675 SKRA Warszawa       120200 Spała
6.63      2   Remigiusz OLSZEWSKI   200992 AZS Poznań          220214 Sopot
6.64      1   Zenon NOWOSZ          060244 LEGIA Warszawa      100373 Rotterdam

6.64      2A  Jacek ROSZKO          081187 PODLASIE Białystok  210209 Spała

200 m
20.55     1p1 Marcin URBAŚ          170976 WARSZAWIANKA        010302 Wiedeń
20.68     1p2 Robert MAĆKOWIAK      130570 ŚLĄSK Wrocław       010302 Wiedeń
20.75     2p3 Marcin JĘDRUSIŃSKI    280981 niestowarzyszony    010302 Wiedeń
20.93     1e1 Karol ZALEWSKI        070893 AZS UWM Olsztyn     230214 Sopot
20.96     1s2 Ryszard PILARCZYK     051175 OLIMPIA Poznań      130299 Dortmund
21.07     1A  Daniel DĄBROWSKI      230983 AZS Łódź            260206 Spała
21.11     1A  Dariusz KUĆ           240486 WAWEL Kraków        270106 Luksemburg
21.11     1A  Kamil KRYŃSKI         120587 PODLASIE Białystok  170213 Spała
21.13     1   Marek ZALEWSKI        270770 START RESURSA Z.W.  200293 Spała
21.14     1s2 Łukasz CHYŁA          310381 SKLA Sopot          070204 Spała

21.14     2   Kamil MASZTAK         160784 AZS-AWF Poznań      260208 Aubiere

400 m
45.39     1   Marek PLAWGO          250281 WARSZAWIANKA        030302 Wiedeń
45.94     4   Robert MAĆKOWIAK      130570 ŚLĄSK Wrocław       090397 Paryż
46.28     2p1 Piotr RYSIUKIEWICZ    140774 ŚLĄSK Wrocław       020302 Wiedeń
46.29     1   Rafał OMELKO          160189 AZS-AWF Wrocław     230214 Sopot
46.46     1s2 Daniel DĄBROWSKI      230983 AZS Łódź            120206 Lipsk
46.54     2   Jakub KRZEWINA        101089 ŚLĄSK Wrocław       230214 Sopot
46.55     2   Ryszard PODLAS        290754 ŚLĄSK Wrocław       120378 Mediolan
46.64     3fA Piotr HACZEK          260177 WARSZAWIANKA        220299 Spała
46.64     1A  Marcin MARCINISZYN    070982 ŚLĄSK Wrocław       260205 Spała
46.68     4fA Jacek BOCIAN          150976 ŚLĄSK Wrocław       220299 Spała

800 m
1:44.57   1A  Adam KSZCZOT          020989 RKS Łódź            140212 Liévin
1:44.78   1   Paweł CZAPIEWSKI      300378 LUBUSZ Słubice      030302 Wiedeń
1:45.41   2   Marcin LEWANDOWSKI    130687 ZAWISZA Bydgoszcz   180212 Birmingham
1:47.02   4   Wojciech KAŁDOWSKI    160476 LECHIA Gdańsk       300100 Dortmund
1:47.1    2   Henryk SZORDYKOWSKI   030644 WAWEL Kraków        080369 Belgrad
1:47.37   3   Zbigniew JANUS        310564 WISŁA Kraków        040390 Glasgow
1:47.42   1   Bartosz NOWICKI       260284 MKL Szczecin        100208 Karlsruhe
1:47.74   2   Grzegorz KRZOSEK      100176 RLTL ZTE Radom      030306 Chemnitz
1:47.76   1   Mirosław FORMELA      311078 SPORTING Międzyzdr. 250104 Spała
1:47.9OT  1   Marian GĘSICKI        190553 ZAWISZA Bydgoszcz   260278 Zabrze

1500 m
3:37.37   3   Marcin LEWANDOWSKI    130687 ZAWISZA Bydgoszcz   150214 Birmingham
3:38.90   4   Bartosz NOWICKI       260284 ŚLĄSK Wrocław       130211 Karlsruhe
3:38.96   6s2 Paweł CZAPIEWSKI      300378 LUBUSZ Słubice      030202 Stuttgart
3:39.88   1   Mirosław FORMELA      311078 SPORTING Międzyzdr. 060205 Spała
3:40.03   4   Grzegorz BASIAK       220662 POMORZE Stargard    230285 Budapeszt
3:40.83   4e2 Leszek ZBLEWSKI       251273 WARSZAWIANKA        270298 Walencja
3:40.93  10s2 Piotr ROSTKOWSKI      080172 LECHIA Gdańsk       060200 Stuttgart
3:41.01   1   Mateusz DEMCZYSZAK    180186 ŚLĄSK Wrocław       190211 Spała
3:41.16   3   Mirosław ŻERKOWSKI    200856 ROW Rybnik          230285 Stuttgart
3:41.30   9   Łukasz PARSZCZYŃSKI   040585 POLONIA Warszawa    250209 Ateny

3000 m
7:49.26   1s1 Łukasz PARSZCZYŃSKI   040585 PODLASIE Białystok  230214 Sopot
7:54.04   5   Yared SHEGUMO         100183 POLONIA Warszawa    140204 Lipsk
7:55.73   5e1 Bronisław MALINOWSKI  040651 OLIMPIA Grudziądz   100373 Rotterdam
7:56.20   4e1 Jan KONDZIOR          020148 AZS Katowice        090374 Göteborg
7:56.20   5   Czesław MOJŻYSZ       030858 ROW Rybnik          040384 Göteborg
7:56.2    9   Józef ZIUBRAK         201252 AZS Poznań          120378 Mediolan
7:56.83OT 1   Henryk WASILEWSKI     191253 ORKAN Poznań        270277 Zabrze
7:57.17   5   Rafał SNOCHOWSKI      311083 WAWEL Kraków        110207 Karlsruhe
7:57.51   4   Radosław POPŁAWSKI    160183 ASTRA Nowa Sól      250205 Chemnitz
7:57.73   2s1 Mateusz DEMCZYSZAK    180186 ŚLĄSK Wrocław       230214 Sopot

60 mH / 60 m ppł.
7.51      1e3 Tomasz ŚCIGACZEWSKI   181178 WARSZAWIANKA        050399 Maebashi
7.54      3A  Tomasz NAGÓRKA        021067 AZS Łódź            250192 Liévin
7.60      2   Krzysztof MEHLICH     020874 AZS-AWF Katowice    220299 Spała
7.61      2e4 Ronald MEHLICH        260969 AZS-AWF Katowice    280298 Walencja
7.62      1   Romuald GIEGIEL       280557 AZS Warszawa        040384 Göteborg
7.62      1e2 Piotr WÓJCIK          070265 ŚLĄSK Wrocław       240291 Spała
7.63      2   Rafał CIEŚLA          160367 AZS Katowice        160292 Spała
7.63      1   Dominik BOCHENEK      140587 ZAWISZA Bydgoszcz   080214 Spała
7.64      1   Artur NOGA            020588 VICTORIA Racibórz   100208 Warszawa
7.68      2   Mirosław WODZYŃSKI    130751 GÓRNIK Zabrze       100374 Göteborg

HJ / Skok wzwyż
2.37      1   Artur PARTYKA         250769 ŁKS Łódź            030291 Sulingen
2.33      1   Jacek WSZOŁA          301256 AZS Warszawa        090286 Zabrze
2.32      2   Janusz TRZEPIZUR      210559 CHEMIK Kędzierzyn   060382 Mediolan
2.31      1   Jarosław KOTEWICZ     160369 ZIEMIA Iławska      070297 Brno
2.30      3   Dariusz BICZYSKO      250662 LUBTOUR Z.Góra      020385 Pireus
2.30      1   Krzysztof KRAWCZYK    280162 AZS Wrocław         140287 Budapeszt
2.30      5   Michał BIENIEK        170584 AZS-AWF Wrocław     200205 Spała
2.30      1eB Aleksand.WALERIAŃCZYK 010982 WAWEL Kraków        030307 Birmingham
2.30      3   Sylwester BEDNAREK    280489 RKS Łódź            040209 Łódź
2.28      1   Dariusz ZIELKE        211060 AZS Gdańsk          260186 Henden

2.28      2   Robert WOLSKI         081282 MKLA Łęczyca        200205 Spała
2.28      1   Wojciech THEINER      250686 POGOŃ Ruda Śląska   120206 Słupsk
2.28      3   Grzegorz SPOSÓB       120276 START Lublin        090207 Bukareszt

PV / Skok o tyczce
5.86      1   Paweł WOJCIECHOWSKI   060689 ZAWISZA Bydgoszcz   130211 Gandawa
5.85      1   Mirosław CHMARA       090564 ZAWISZA Bydgoszcz   240289 Berlin
5.82      1   Przemysław CZERWIŃSKI 280783 MKL Szczecin        060210 Donieck
5.81      1   Marian KOLASA         120859 BAŁTYK Gdynia       130286 Praga
5.77      1   Piotr LISEK           160892 OSOT Szczecin       010314 Bad Oeynhausen
5.75      2   Robert SOBERA         190191 AZS-AWF Wrocław     310114 Bydgoszcz
5.72      1   Łukasz MICHALSKI      020888 ZAWISZA Bydgoszcz   280112 Bordeaux
5.70      3   Adam KOLASA           020875 LECHIA Gdańsk       140202 Praga
5.62      1   Tadeusz ŚLUSARSKI     190350 SKRA Warszawa       100283 Wiedeń
5.61      2   Mateusz DIDENKOW      220487 KL Gdynia           280209 Bad Oeynhausen

LJ / Skok w dal
8.18      3   Marcin STARZAK        201085 AZS-AWF Kraków      080309 Turyn
8.18      1e  Adrian STRZAŁKOWSKI   280390 MKS Aleksandrów Ł.  070314 Sopot
8.01      1   Grzegorz CYBULSKI     231151 ZAGŁĘBIE Lubin      120277 Warszawa
8.00      1   Grzegorz MARCINISZYN  220577 BŁĘKITNI Oswa Sień  120200 Spała
7.99      1   Mirosław HYDEL        240763 STAL Mielec         070288 Warszawa
7.96      2   Tomasz JASZCZUK       090392 POGOŃ Siedlce       230214 Sopot
7.94      1   Krzysztof KANIECKI    230665 ŚLĄSK Wrocław       200288 Zabrze
7.93      1   Dariusz BONTRUK       110970 ORZEŁ Warszawa      240296 Spała
7.92      1   Krzysztof ŁUCZAK      130175 AZS-AWF POLKRES B.P.190297 Brzeszcze
7.92      1   Michał ROSIAK         090586 VECTRA Włocławek    290108 Wiedeń

TJ / Trójskok
17.03     1   Michał JOACHIMOWSKI   260950 BUDOWLANI Bydgoszcz 090374 Göteborg
16.89     5   Karol HOFFMANN        010689 MKS Aleksandrów Ł.  090314 Sopot
16.75     1   Paweł KRUHLIK         250883 AZS-AWF Wrocław     170207 Spała
16.67     1   Zdzisław HOFFMANN     270859 LEGIA Warszawa      190284 Zabrze
16.66     1   Jacek KAZIMIEROWSKI   020774 MKLA Łęczyca        190205 Spała
16.66     1   Adrian ŚWIDERSKI      270986 ŚLĄSK Wrocław       050211 Łódź
16.60     6   Andrzej GRABARCZYK    120164 START Łódź          180289 Haga
16.57     1   Jacek PASTUSIŃSKI     080964 LEGIA Warszawa      290188 Warszawa
16.56     6   Eugeniusz BISKUPSKI   171247 LEGIA Warszawa      080375 Katowice
16.51     4   Ryszard GARNYS        080347 START Łódź          090374 Göteborg

SP / Pchnięcie kulą
21.72     3   Tomasz MAJEWSKI       300881 AZS-AWF Warszawa    090312 Stambuł
20.46     1   Edward SARUL          161158 GÓRNIK Zabrze       020286 Zabrze
20.45     1   Helmut KRIEGER        170758 CHEMIK Kędzierzyn   070384 Cosford
20.32     2   Władysław KOMAR       110440 GWARDIA Warszawa    120372 Grenoble
20.02     1   Leszek ŚLIWA          200979 ZAWISZA Bydgoszcz   090202 Spała
20.00     2   Janusz GASSOWSKI      010358 ZAWISZA Bydgoszcz   180284 Zabrze
19.92     1   Eugeniusz BAŁŁO       010760 GÓRNIK Zabrze       060283 Zabrze
19.91     2   Krzysztof KRZYWOSZ    011083 PODLASIE Białystok  270210 Spała
19.86     1   Jakub GIŻA            260485 LKS Mielec          180212 Gdańsk
19.80     2   Rafał KOWNATKE        240385 LKS ZIEMI PUCKIEJ   220214 Sopot

Heptathlon / 7-bój
6415      1   Sebastian CHMARA      211171 ZAWISZA Bydgoszcz   010398 Walencja
                   (7.12-7.65-15.70-2.17/7.98-5.20-2:42.31)
5971      1   Dariusz LUDWIG        250255 BAŁTYK Gdynia       260284 Warszawa
                   (7.00-7.47-14.40-2.10/8.62-4.70-2:41.04)
5945      2   Adam BAGIŃSKI         300359 GWARDIA Warszawa    260284 Warszawa
                   (7.03-7.15-13.99-2.10/8.27-4.70-2:40.74)
5913OT    1   Janusz SZCZERKOWSKI   090554 BAŁTYK Gdynia       080281 Zabrze
                   (7.11-7.21-14.55-2.00/8.20-4.70-2:38.59)
5821      3   Andrzej LANGOWSKI     150759 AZS Gdańsk          260284 Warszawa
                   (7.07-7.09-14.55-1.98/8.42-5.00-2:47.48)
5815      1   Krzysztof ANDRZEJAK   100175 ZAWISZA Bydgoszcz   220204 Spała
                   (6.97-7.15-14.82-2.04/8.28-4.80-2:57.25)
5806      2   Michał MODELSKI       160475 AZS-AWF Gdańsk      220204 Spała
                   (7.24-7.19-14.21-2.01/8.33-4.80-2:42.62)
5769      6   Paweł WIESIOŁEK       130891 WARSZAWIANKA        080214 Tallinn
                   (7.14-7.22-13.85-2.01/8.39-4.84-2:47.69)
5766OT    1   Wojciech PODSIADŁO    220458 GÓRNIK Zabrze       100285 Zabrze
                   (7.22-6.87-14.29-2.01/8.23-4.80-2:42.61)
5736      4   Leszek SMAJDOR        170258 GÓRNIK Zabrze       260284 Warszawa
                   (7.03-7.06-15.15-2.07/8.39-4.20-2:45.78)

5000 mW / 5000 m chód
18:32.09  1   Robert KORZENIOWSKI   300768 AZS Katowice        210293 Spała
18:49.49  5   Zdzisław SZLAPKIN     180161 OLIMPIA Poznań      060388 Budapeszt
18:55.01  4   Grzegorz SUDOŁ        280878 AZS-AWF Kraków      070105 Jekaterinburg
19:13.08  1   Łukasz NOWAK          181288 AZS Poznań          230214 Sopot
19:13.16  2   Dawid TOMALA          270889 AZS-AWF Katowice    170213 Spała
19:13.77  2   Rafał SIKORA          170287 AZS-AWF Kraków      230214 Sopot
19:16.51  3   Rafał AUGUSTYN        140584 Sokół Mielec        230214 Sopot
19:20.66  4e1 Jacek BEDNAREK        270164 ROW Rybnik          210287 Liévin
19:22.38  3   Benjamin KUCIŃSKI     010682 AZS-AWF Katowice    250206 Spała
19:25.24  2   Jacek MÜLLER          031173 LECHIA Gdańsk       270294 Spała

OT - oversized track / obwód bieżni ponad 200 metrów
e - heat
p - semifinal
s - race