Indoor All-Time Lists / Tabele halowe - najlepsi w historii

WOMEN / KOBIETY as at: 18.02.2018 MEN / MĘŻCZYŹNI
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m
7.07      1   Ewa SWOBODA           260797 UKS CZWÓRKA Żory    120216 Toruń
7.18      1   Ewa PISIEWICZ         070562 START Lublin        310186 Karlsruhe
7.20      3   Irena SZEWIŃSKA       240546 POLONIA Warszawa    100374 Göteborg
7.20      3   Daria ONYŚKO          300781 AZS-AWF Poznań      040307 Birmingham
7.20      1   Marika POPOWICZ       280488 ZAWISZA Bydgoszcz   050316 Toruń
7.23      1e2 Anna KIEŁBASIŃSKA     260690 SKLA Sopot          040218 Spała
7.24      1   Elżbieta TOMCZAK      070161 OLIMPIA Poznań      160285 Zabrze
7.26      1e2 Ewa KASPRZYK          070957 OLIMPIA Poznań      070288 Karlsruhe
7.28      1e1 Agata FORKASIEWICZ    130194 AZS-AWF Wrocław     180217 Toruń
7.29      2p2 Zofia BIELCZYK        220958 POLONIA Warszawa    020380 Sindelfingen

200 m
22.69     1   Ewa KASPRZYK          070957 OLIMPIA Poznań      060388 Budapeszt
22.81     1s2 Ewa PISIEWICZ         070562 START Lublin        020286 Stuttgart
23.12     1   Anna KIEŁBASIŃSKA     260690 SKLA Sopot          180218 Toruń
23.24     2e4 Anna PACHOLAK         150180 AZS-AWF Warszawa    050305 Madryt
23.25     1s1 Elżbieta TOMCZAK      070161 OLIMPIA Poznań      230285 Stuttgart
23.36     3e4 Zuzanna RADECKA       020475 AZS-AWF Katowice    050399 Maebashi
23.45     2   Elżbieta WOŹNIAK      240359 START Łódź          110284 Turyn
23.55     1A  Monika BEJNAR         100381 AZS-AWF Warszawa    260205 Spała
23.57     1A  Marika POPOWICZ       280488 ZAWISZA Bydgoszcz   280210 Spała
23.58     2   Weronika WEDLER       170789 AZS-AWF Wrocław     230214 Sopot

400 m
51.78     2s2 Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC031292 AZS-AWF Katowice    150218 Toruń
52.00     3p1 Grażyna PROKOPEK      200477 AZS-AWF Warszawa    020307 Birmingham
52.17     1s2 Iga BAUMGART          110489 BKS Bydgoszcz       100217 Toruń
52.36     3e2 Monika BEJNAR         100381 AZS-AWF Warszawa    100306 Moskwa
52.51     2e4 Patrycja WYCISZKIEWICZ080194 AZS Poznań          180217 Toruń
52.54     3e2 Zuzanna RADECKA       020475 AZS-AWF Katowice    020307 Birmingham
52.57     3   Małgorzata HOŁUB      301092 BAŁTYK Koszalin     180218 Toruń
52.63     4   Aleksandra GAWORSKA   071195 AZS-AWF Kraków      180218 Toruń
52.77     2e2 Marzena WOJDECKA      030363 START Łódź          210287 Liévin
52.86     2=  Ewelina PTAK          200387 ŚLĄSK Wrocław       060316 Toruń

800 m
1:59.29   1   Joanna JÓŹWIK         300191 AZS-AWF Warszawa    100217 Toruń
1:59.99   5   Lidia CHOJECKA        250177 WLKS Siedlce        140299 Birmingham
2:00.37   1e1 Angelika CICHOCKA     150388 TALEX Borzytuchom   070314 Sopot
2:00.6    1   Jolanta JANUCHTA      160155 GWARDIA Warszawa    020380 Sindelfingen
2:00.75   4   Ewelina SĘTOWSKA-DRYK 050380 AZS-AWF Warszawa    210208 Sztokholm
2:01.3    3   Elżbieta KATOLIK      091049 WISŁA Kraków        130377 San Sebastian
2:01.32   3   Aneta LEMIESZ         170181 WARSZAWIANKA        110207 Karlsruhe
2:01.43   3A  Sylwia EJDYS          150784 AZS-AWF Wrocław     150209 Karlsruhe
2:02.02   2   Małgorzata RYDZ       180167 BUDOWLANI Częst.    110296 Karlsruhe
2:02.15   4   Dorota FIUT           101276 ZAWISZA Bydgoszcz   060298 Budapeszt

1500 m
4:03.58   1   Lidia CHOJECKA        250177 POGOŃ Siedlce       210203 Birmingham
4:05.38   5   Sylwia EJDYS          150784 AZS-AWF Wrocław     220211 Sztokholm
4:06.35   2   Angelika CICHOCKA     150388 SKLA Sopot          060218 Düsseldorf
4:06.59   4   Sofia ENNAOUI         300895 MKL Szczecin        100217 Toruń
4:06.98   3   Małgorzata RYDZ       180167 BUDOWLANI Częst.    130394 Paryż
4:07.10   7   Renata PLIŚ           050285 MARATON Świnoujście 220211 Sztokholm
4:09.01   5   Katarzyna BRONIATOWSKA220290 AZS-AWF Kraków      150214 Birmingham
4:09.05   6   Anna BRZEZIŃSKA       090171 GWARDIA Opole       010392 Genua
4:09.05   5   Wioletta JANOWSKA     090677 AZS-AWF Kraków      130205 Karlsruhe
4:09.41   3e2 Danuta URBANIK        241289 VICTORIA Stalowa W. 180316 Portland

3000 m
8:38.21   4   Lidia CHOJECKA        250177 Pogoń Siedlce       030207 Stuttgart
8:43.22   2   Sylwia EJDYS          150784 AZS-AWF Wrocław     130211 Karlsruhe
8:45.29   7   Sofia ENNAOUI         300895 MKL Szczecin        180217 Birmingham
8:50.75   6   Renata PLIŚ           050285 MARATON Świnoujście 200216 Glasgow
8:52.01   3   Wioletta JANOWSKA     090677 AZS-AWF Kraków      060205 Gandawa
8:56.90   3   Anna BRZEZIŃSKA       090171 GWARDIA Opole       110394 Paryż
9:02.19   3   Katarzyna BRONIATOWSKA220290 AZS-AWF Kraków      190217 Toruń
9:09.09   7   Renata SOBIESIAK      140670 POLKOLOR Piaseczno  110394 Paryż
9:15.16   4   Karolina GIZA         040489 WIELICZANKA         190217 Toruń
9:15.4    1   Bronisł. LUDWICHOWSKA 180951 GWARDIA Olsztyn     250176 Warszawa

mixed race / bieg z mężczyznami
9:05.08   1   Renata SOBIESIAK      140670 POLKOLOR Piaseczno  200294 Warszawa

60 mH / 60 m ppł.
7.77      1   Zofia BIELCZYK        220958 POLONIA Warszawa    010380 Sindelfingen
7.84      1   Grażyna RABSZTYN      200952 GWARDIA Warszawa    160280 Zabrze
7.90      1   Lucyna KAŁEK          090156 GKS Tychy           290184 Warszawa
7.93      3   Aurelia TRYWIAŃSKA    090576 AZS-AWF Warszawa    180206 Birmingham
7.95      1   Danuta WOŁOSZ         220656 GWARDIA Warszawa    240279 Wiedeń
8.00      2s1 Bożena NOWAKOWSKA     210355 WARSZAWIANKA        070276 Warszawa
8.00      1   Klaudia SICIARZ       150398 AZS-AWF Kraków      180217 Toruń
8.03      3p2 Elżbieta RABSZTYN     250856 GWARDIA Warszawa    010380 Sindelfingen
8.05      7p1 Karolina KOŁECZEK     150193 TRÓJKA Sandomierz   060315 Praga
8.12      4e1 Anna LESZCZYŃSKA      150271 WARSZAWIANKA        010398 Walencja

HJ / Skok wzwyż
2.02      1   Kamila LIĆWINKO       220386 PODLASIE Białystok  210215 Toruń
1.97      4   Justyna KASPRZYCKA    200887 AZS-AWF Wrocław     080314 Sopot
1.95      3   Danuta BUŁKOWSKA      310159 AZS Wrocław         040384 Göteborg
1.94      2   Elżbieta TRYLIŃSKA    051060 AZS Warszawa        220181 Grenoble
1.94      3   Urszula KIELAN        101060 GWARDIA Warszawa    220181 Grenoble
1.94      5e  Anna KSOK             290983 AZS-AWF Wrocław     030302 Wiedeń
1.93      2   Jolanta KOMSA         201258 LEGIA Warszawa      040284 Warszawa
1.93      P   Małgorzata NOWAK      090259 GWARDIA Warszawa    210287 Monachium
1.93      P   Urszula GARDZIELEWSKA 210788 AZS-AWF Wrocław     050316 Toruń
1.91      1   Iwona KIELAN          050766 ZAWISZA Bydgoszcz   010292 Spała

PV / Skok o tyczce
4.85      1   Anna ROGOWSKA         210581 SKLA Sopot          060311 Paryż
4.76      2   Monika PYREK          110880 MKL Szczecin        120206 Donieck
4.51      1   Joanna PIWOWARSKA     041183 AZS-AWF Warszawa    180109 Warszawa
4.50      2   Róża KASPRZAK         090482 AZS-AWFiS Gdańsk    180207 Spała
4.30      3   Anna WIELGUS          271081 AZS-AWF Gdańsk      020303 Spała
4.30      4   Marta PLEWA           171283 OST Gdańsk          180207 Spała
4.30      2   Agnieszka KOLASA      200592 SKLA Sopot          290112 Spała
4.30      2   Olga FRĄCKOWIAK       140290 AZS-AWFiS Gdańsk    140216 Spała
4.30      3   Kamila PRZYBYŁA       030596 ZAWISZA Bydgoszcz   060316 Toruń
4.30      1A  Justyna ŚMIETANKA     240994 AZS-AWF Warszawa    040217 Spała

LJ / Skok w dal
6.74      1   Anna WŁODARCZYK       240351 AZS Warszawa        020380 Sindelfingen
6.72      1   Agata KARCZMAREK      291163 LEGIA Warszawa      250295 Spała
6.68      1   Teresa DOBIJA         091082 AZS Łódź            310114 Bydgoszcz
6.66      1   Jolanta BARTCZAK      200364 START Łódź          280288 Budapeszt
6.63      2   Małgorzata TRYBAŃSKA  210681 WARSZAWIANKA        030207 Samara
6.61      1   Liliana ZAGACKA       280177 SKRA Warszawa       010303 Spała
6.58      1   Joanna SKIBIŃSKA      210285 MKS Aleksandrów Ł.  210209 Spała
6.56      2   Irena SZEWIŃSKA       240546 POLONIA Warszawa    130271 Sofia
6.54      3   Mirosława SARNA       080642 BUDOWLANI Kielce    140370 Wiedeń
6.54      P   Urszula WŁODARCZYK    221265 AZS-AWF Wrocław     270298 Walencja

6.54      P   Karolina TYMIŃSKA     041084 AZS-AWFiS Gdańsk    160208 Spała

TJ / Trójskok
14.16     2   Małgorzata TRYBAŃSKA  210681 niestowarzyszona    270111 Chemnitz
14.15     5e  An.JAGACIAK-MICHALSKA 100290 AZS Poznań          030317 Belgrad
14.10     1   Joanna SKIBIŃSKA      210285 MKS Aleksandrów Ł.  220209 Spała
14.01     1   Liliana ZAGACKA       280177 SKRA Warszawa       020303 Spała
13.85     1   Aneta SADACH          220475 LUKS VIS Ksawerów   050306 Liévin
13.78     1   Ilona PAZOŁA          220369 KROKUS Leszno       070299 Spała
13.70     1   Martyna BIELAWSKA     151190 AZS Łódź            200216 Spała
13.66     1   Agnieszka STAŃCZYK    200171 BUDOWLANI Częst.    270294 Spała
13.58     3   Anna STARZAK          150588 AZS-AWF Biała Podl. 060316 Toruń
13.52     2   Aleksandra FILA       170883 START Lublin        240208 Spała

SP / Pchnięcie kulą
19.26     1   Krystyna ZABAWSKA     140168 PODLASIE Białystok  210299 Spała
18.77     1   Paulina GUBA          140591 AZS UMCS Lublin     170218 Toruń
18.65     1   Ludwika CHEWIŃSKA     091048 GWARDIA Warszawa    310176 Warszawa
18.59     6   Katarzyna ŻAKOWICZ    120575 AZS-AWF Wrocław     100301 Lisboa
18.30     1   Małgorzata WOLSKA     060966 AZS Katowice        200288 Zabrze
17.90     .   Beata HABRZYK         130455 GÓRNIK Zabrze           79 .
17.72     1   Magdalena SOBIESZEK   040586 AZS-AWF Warszawa    110207 Warszawa
17.71     1   Klaudia KARDASZ       020596 PODLASIE Białystok  100218 Spała
17.06     1   Anna WLOKA            140393 PODIUM Kup          020214 Spała
17.06     2   Agnieszka MALUŚKIEWICZ180389 AZS Poznań          180217 Toruń

Pentathlon / 5-bój
4808      1   Urszula WŁODARCZYK    221265 AZS-AWF Wrocław     270298 Walencja
                   (8.25-1.83-15.16-6.54-2:19.77)
4769      1   Karolina TYMIŃSKA     041084 AZS-AWFiS Gdańsk    160208 Spała
                   (8.50-1.72-14.69-6.54-2:06.72)
4537      2   Kamila CHUDZIK        120986 AZS-AWFiS Gdańsk    160208 Spała
                   (8.45-1.69-15.28-6.40-2:20.85)
4496      7   Maria KAMROWSKA       110366 AZS Gdańsk          110394 Paryż
                   (8.45-1.66-15.68-5.92-2:12.39)
4483      1   Magdalena SZCZEPAŃSKA 050180 AZS-AWF Gdańsk      210204 Spała
                   (8.61-1.78-13.58-6.05-2:14.06)
4385      1   Adrianna SUŁEK        030499 ZAWISZA Bydgoszcz   170218 Toruń
                   (8.52-1.83-12.26-5.98-2:19.14)
4368      1   Agnieszka BOROWSKA    211091 ZANTYR Sztum        070215 Tallinn
                   (8.60-1.87-12.12-6.07-2:24.32)
4366      1   Magdalena SOCHOŃ      250295 WARSZAWIANKA        010215 Spała
                   (8.64-1.69-12.86-6.29-2:15.97)
4364      2   Joanna GRZESIAK       150880 AZS-AWF Gdańsk      210204 Spała
                   (8.43-1.66-12.68-6.19-2:13.63)
4346      7   Izabella OBŁĘKOWSKA   180272 SKRA Warszawa       250200 Gandawa
                   (8.40-1.74-12.43-5.93-2:15.51)

3000 mW / 3000 m chód
12:17.17  1   Katarzyna RADTKE      310869 LECHIA Gdańsk       270294 Spała
12:21.40  1   Katarzyna KWOKA       290685 RLTL ZTE Radom      170213 Spała
12:24.06  1   Sylwia KORZENIOWSKA   250480 niestowarzyszona    160208 Bordeaux
12:31.62  2   Paulina BUZIAK        161286 SOKÓŁ Mielec        170213 Spała
12:34.67  1   Agnieszka SZWARNÓG    281286 AZS-AWF Kraków      220215 Toruń
12:43.91 11   Beata KACZMARSKA      050770 SKRA Warszawa       290292 Genua
12:44.08  2   Justyna ŚWIERCZYŃSKA  260287 GWDA Piła           220215 Toruń
12:54.93  1   Katarzyna ZDZIEBŁO    281196 STAL Mielec         180218 Toruń
12:56.76  1   Agnieszka DYGACZ      180785 AZS-AWF Katowice    200211 Spała
12:58.76  3   Katarzyna GOLBA       211289 AZS-AWF Katowice    050316 Toruń

OT - oversized track / obwód bieżni ponad 200 metrów
e - heat
p - semifinal
s - race