Indoor All-Time Lists / Tabele halowe - najlepsi w historii

WOMEN / KOBIETY as at: 02.03.2024 MEN / MĘŻCZYŹNI
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m
6.98      1p1 Ewa SWOBODA           260797 AZS-AWF Katowice    020324 Glasgow
7.12      2   Pia SKRZYSZOWSKA      200401 AZS-AWF Warszawa    050322 Toruń
7.18      1   Ewa PISIEWICZ         070562 START Lublin        310186 Karlsruhe
7.19      1e1 Magdalena STEFANOWICZ 210900 AZS-AWF Katowice    170224 Toruń
7.20      3   Irena SZEWIŃSKA       240546 POLONIA Warszawa    100374 Göteborg
7.20      3   Daria ONYŚKO          300781 AZS-AWF Poznań      040307 Birmingham
7.20      1   Marika POPOWICZ       280488 ZAWISZA Bydgoszcz   050316 Toruń
7.21      1   Anna KIEŁBASIŃSKA     260690 SKLA Sopot          300121 Toruń
7.21      3   KrystsinaTSIMANOUSKAYA191196 AZS-AWF Warszawa    210124 Luksemburg
7.24      1   Elżbieta TOMCZAK      070161 OLIMPIA Poznań      160285 Zabrze

200 m
22.69     1   Ewa KASPRZYK          070957 OLIMPIA Poznań      060388 Budapeszt
22.81     1s2 Ewa PISIEWICZ         070562 START Lublin        020286 Stuttgart
23.02     1s1 Anna KIEŁBASIŃSKA     260690 SKLA Sopot          290123 Toruń
23.22     1   Nikola HOROWSKA       030101 ALKS AJP Gorzów     060322 Toruń
23.24     2e4 Anna PACHOLAK         150180 AZS-AWF Warszawa    050305 Madryt
23.25     1s1 Elżbieta TOMCZAK      070161 OLIMPIA Poznań      230285 Stuttgart
23.30     1s1 Natalia KACZMAREK     170198 PODLASIE Białystok  040223 Toruń
23.30     1e3 Martyna KOTWIŁA       130199 RLTL OPTIMA Radom   190223 Toruń
23.31     1s1 MarikaPOPOWICZ-DRAPAŁA280488 ZAWISZA Bydgoszcz   280124 Toruń
23.36     3e4 Zuzanna RADECKA       020475 AZS-AWF Katowice    050399 Maebashi

400 m
50.83     1   Natalia KACZMAREK     170198 PODLASIE Białystok  190223 Toruń
51.04     1   Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC031292 AZS-AWF Katowice    060322 Toruń
51.10     1A  Anna KIEŁBASIŃSKA     260690 SKLA Sopot          030222 Ostrawa
51.87     1   MarikaPOPOWICZ-DRAPAŁA280488 ZAWISZA Bydgoszcz   180224 Toruń
51.91     1s2 Iga BAUMGART-WITAN    110489 BKS Bydgoszcz       060219 Toruń
52.00     3p1 Grażyna PROKOPEK      200477 AZS-AWF Warszawa    020307 Birmingham
52.36     3e2 Monika BEJNAR         100381 AZS-AWF Warszawa    100306 Moskwa
52.51     2e4 Patrycja WYCISZKIEWICZ080194 AZS Poznań          180217 Toruń
52.54     3e2 Zuzanna RADECKA       020475 AZS-AWF Katowice    020307 Birmingham
52.56     2   Kornelia LESIEWICZ    140803 AZS-AWF Gorzów      210221 Toruń

800 m
1:59.29   1   Joanna JÓŹWIK         300191 AZS-AWF Warszawa    100217 Toruń
1:59.99   5   Lidia CHOJECKA        250177 WLKS Siedlce        140299 Birmingham
2:00.37   1e1 Angelika CICHOCKA     150388 TALEX Borzytuchom   070314 Sopot
2:00.40   3   Sofia ENNAOUI         300895 AZS UMCS Lublin     060219 Toruń
2:00.6    1   Jolanta JANUCHTA      160155 GWARDIA Warszawa    020380 Sindelfingen
2:00.75   4   Ewelina SĘTOWSKA-DRYK 050380 AZS-AWF Warszawa    210208 Sztokholm
2:01.3    3   Elżbieta KATOLIK      091049 WISŁA Kraków        130377 San Sebastian
2:01.32   3   Aneta LEMIESZ         170181 WARSZAWIANKA        110207 Karlsruhe
2:01.43   3A  Sylwia EJDYS          150784 AZS-AWF Wrocław     150209 Karlsruhe
2:01.58   3e4 Anna WIELGOSZ         091193 RESOVIA Rzeszów     010324 Glasgow

1500 m
4:03.58   1   Lidia CHOJECKA        250177 POGOŃ Siedlce       210203 Birmingham
4:04.06   3   Sofia ENNAOUI         300895 AZS UMCS Lublin     040323 Stambuł
4:05.16   7   Weronika LIZAKOWSKA   021198 REMUS Kościerzyna   060224 Toruń
4:05.38   5   Sylwia EJDYS          150784 AZS-AWF Wrocław     220211 Sztokholm
4:05.67   9   Martyna GALANT        260195 AZS Poznań          060224 Toruń
4:06.35   2   Angelika CICHOCKA     150388 SKLA Sopot          060218 Düsseldorf
4:06.98   3   Małgorzata RYDZ       180167 BUDOWLANI Częst.    130394 Paryż
4:07.10   7   Renata PLIŚ           050285 MARATON Świnoujście 220211 Sztokholm
4:09.01   5   Katarzyna BRONIATOWSKA220290 AZS-AWF Kraków      150214 Birmingham
4:09.05   6   Anna BRZEZIŃSKA       090171 GWARDIA Opole       010392 Genua

4:09.05   5   Wioletta JANOWSKA     090677 AZS-AWF Kraków      130205 Karlsruhe

3000 m
8:38.21   4   Lidia CHOJECKA        250177 Pogoń Siedlce       030207 Stuttgart
8:43.08   6   Martyna GALANT        260195 AZS Poznań          250223 Birmingham
8:43.22   2   Sylwia EJDYS          150784 AZS-AWF Wrocław     130211 Karlsruhe
8:45.29   7   Sofia ENNAOUI         300895 MKL Szczecin        180217 Birmingham
8:50.75   6   Renata PLIŚ           050285 MARATON Świnoujście 200216 Glasgow
8:51.08   5   Alicja KONIECZEK      021194 AZS Poznań          040223 Boston
8:51.74   1   Weronika LIZAKOWSKA   021198 REMUS Kościerzyna   180224 Toruń
8:52.01   3   Wioletta JANOWSKA     090677 AZS-AWF Kraków      060205 Gandawa
8:56.90   3   Anna BRZEZIŃSKA       090171 GWARDIA Opole       110394 Paryż
9:02.19   3   Katarzyna BRONIATOWSKA220290 AZS-AWF Kraków      190217 Toruń

60 mH / 60 m ppł.
7.77      1   Zofia BIELCZYK        220958 POLONIA Warszawa    010380 Sindelfingen
7.78      1   Pia SKRZYSZOWSKA      200401 AZS-AWF Warszawa    040223 Łódź
7.84      1   Grażyna RABSZTYN      200952 GWARDIA Warszawa    160280 Zabrze
7.90      1   Lucyna KAŁEK          090156 GKS Tychy           290184 Warszawa
7.93      3   Aurelia TRYWIAŃSKA    090576 AZS-AWF Warszawa    180206 Birmingham
7.95      1   Danuta WOŁOSZ         220656 GWARDIA Warszawa    240279 Wiedeń
7.95      1   Klaudia SICIARZ       150398 AZS-AWF Kraków      160219 Toruń
7.96      1   Karolina KOŁECZEK     150193 AZS UMCS Lublin     200221 Toruń
8.00      2s1 Bożena NOWAKOWSKA     210355 WARSZAWIANKA        070276 Warszawa
8.02      4   Weronika NAGIĘĆ       270602 AZS-AWF Kraków      060224 Toruń

HJ / Skok wzwyż
2.02      1   Kamila LIĆWINKO       220386 PODLASIE Białystok  210215 Toruń
1.97      4   Justyna KASPRZYCKA    200887 AZS-AWF Wrocław     080314 Sopot
1.95      3   Danuta BUŁKOWSKA      310159 AZS Wrocław         040384 Göteborg
1.94      2   Elżbieta TRYLIŃSKA    051060 AZS Warszawa        220181 Grenoble
1.94      3   Urszula KIELAN        101060 GWARDIA Warszawa    220181 Grenoble
1.94      5e  Anna KSOK             290983 AZS-AWF Wrocław     030302 Wiedeń
1.93      2   Jolanta KOMSA         201258 LEGIA Warszawa      040284 Warszawa
1.93      P   Małgorzata NOWAK      090259 GWARDIA Warszawa    210287 Monachium
1.93      P   Urszula GARDZIELEWSKA 210788 AZS-AWF Wrocław     050316 Toruń
1.91      1   Iwona KIELAN          050766 ZAWISZA Bydgoszcz   010292 Spała

PV / Skok o tyczce
4.85      1   Anna ROGOWSKA         210581 SKLA Sopot          060311 Paryż
4.76      2   Monika PYREK          110880 MKL Szczecin        120206 Donieck
4.51      1   Joanna PIWOWARSKA     041183 AZS-AWF Warszawa    180109 Warszawa
4.50      2   Róża KASPRZAK         090482 AZS-AWFiS Gdańsk    180207 Spała
4.35      1   Agnieszka KASZUBA     310898 KL Gdynia           210123 Spała
4.30      3   Anna WIELGUS          271081 AZS-AWF Gdańsk      020303 Spała
4.30      4   Marta PLEWA           171283 OST Gdańsk          180207 Spała
4.30      2   Agnieszka KOLASA      200592 SKLA Sopot          290112 Spała
4.30      2   Olga FRĄCKOWIAK       140290 AZS-AWFiS Gdańsk    140216 Spała
4.30      3   Kamila PRZYBYŁA       030596 ZAWISZA Bydgoszcz   060316 Toruń

4.30      1A  Justyna ŚMIETANKA     240994 AZS-AWF Warszawa    040217 Spała

LJ / Skok w dal
6.74      1   Anna WŁODARCZYK       240351 AZS Warszawa        020380 Sindelfingen
6.72      1   Agata KARCZMAREK      291163 LEGIA Warszawa      250295 Spała
6.68      1   Teresa DOBIJA         091082 AZS Łódź            310114 Bydgoszcz
6.66      1   Jolanta BARTCZAK      200364 START Łódź          280288 Budapeszt
6.63      2   Małgorzata TRYBAŃSKA  210681 WARSZAWIANKA        030207 Samara
6.63      1   Nikola HOROWSKA       030101 ALKS AJP Gorzów     100224 Spała
6.62      P   Adrianna SUŁEK        030499 BRDA Bydgoszcz      030323 Istanbul
6.61      1   Liliana ZAGACKA       280177 SKRA Warszawa       010303 Spała
6.58      1   Joanna SKIBIŃSKA      210285 MKS Aleksandrów Ł.  210209 Spała
6.56      2   Irena SZEWIŃSKA       240546 POLONIA Warszawa    130271 Sofia

TJ / Trójskok
14.16     2   Małgorzata TRYBAŃSKA  210681 niestowarzyszona    270111 Chemnitz
14.15     5e  An.JAGACIAK-MICHALSKA 100290 AZS Poznań          030317 Belgrad
14.10     1   Joanna SKIBIŃSKA      210285 MKS Aleksandrów Ł.  220209 Spała
14.01     1   Liliana ZAGACKA       280177 SKRA Warszawa       020303 Spała
13.85     1   Aneta SADACH          220475 LUKS VIS Ksawerów   050306 Liévin
13.78     1   Ilona PAZOŁA          220369 KROKUS Leszno       070299 Spała
13.76     1   Adrianna LASKOWSKA    020396 AZS Poznań          180223 Toruń
13.70     1   Martyna BIELAWSKA     151190 AZS Łódź            200216 Spała
13.66     1   Agnieszka STAŃCZYK    200171 BUDOWLANI Częst.    270294 Spała
13.59     1   Karolina MŁODAWSKA    041096 KKL Kielce          170224 Toruń

SP / Pchnięcie kulą
19.26     1   Krystyna ZABAWSKA     140168 PODLASIE Białystok  210299 Spała
18.77     1   Paulina GUBA          140591 AZS UMCS Lublin     170218 Toruń
18.65     1   Ludwika CHEWIŃSKA     091048 GWARDIA Warszawa    310176 Warszawa
18.63     4e  Klaudia KARDASZ       020596 PODLASIE Białystok  010319 Glasgow
18.59     6   Katarzyna ŻAKOWICZ    120575 AZS-AWF Wrocław     100301 Lisboa
18.30     1   Małgorzata WOLSKA     060966 AZS Katowice        200288 Zabrze
17.90     .   Beata HABRZYK         130455 GÓRNIK Zabrze           79 .
17.72     1   Magdalena SOBIESZEK   040586 AZS-AWF Warszawa    110207 Warszawa
17.40     1   Zuzanna MAŚLANA       010504 MLKL Płock          280124 Spała
17.06     1   Anna WLOKA            140393 PODIUM Kup          020214 Spała

17.06     2   Agnieszka MALUŚKIEWICZ180389 AZS Poznań          180217 Toruń

Pentathlon / 5-bój
5014      2   Adrianna SUŁEK        030499 BRDA Bydgoszcz      030323 Stambuł
                   (8.21-1.89-13.89-6.62-2:07.17)
4808      1   Urszula WŁODARCZYK    221265 AZS-AWF Wrocław     270298 Walencja
                   (8.25-1.83-15.16-6.54-2:19.77)
4769      1   Karolina TYMIŃSKA     041084 AZS-AWFiS Gdańsk    160208 Spała
                   (8.50-1.72-14.69-6.54-2:06.72)
4593      2   Paulina LIGARSKA      090496 SKLA Sopot          050322 Toruń
                   (8.66-1.86-13.70-6.08-2:13.85)
4537      2   Kamila CHUDZIK        091286 AZS-AWFiS Gdańsk    160208 Spała
                   (8.45-1.69-15.28-6.40-2:20.85)
4496      7   Maria KAMROWSKA       110366 AZS Gdańsk          110394 Paryż
                   (8.45-1.66-15.68-5.92-2:12.39)
4483      1   Magdalena SZCZEPAŃSKA 050180 AZS-AWF Gdańsk      210204 Spała
                   (8.61-1.78-13.58-6.05-2:14.06)
4368      1   Agnieszka BOROWSKA    211091 ZANTYR Sztum        070215 Tallinn
                   (8.60-1.87-12.12-6.07-2:24.32)
4366      1   Magdalena SOCHOŃ      250295 WARSZAWIANKA        010215 Spała
                   (8.64-1.69-12.86-6.29-2:15.97)
4364      2   Joanna GRZESIAK       150880 AZS-AWF Gdańsk      210204 Spała
                   (8.43-1.66-12.68-6.19-2:13.63)

3000 mW / 3000 m chód
12:17.17  1   Katarzyna RADTKE      310869 LECHIA Gdańsk       270294 Spała
12:21.40  1   Katarzyna KWOKA       290685 RLTL ZTE Radom      170213 Spała
12:24.06  1   Sylwia KORZENIOWSKA   250480 niestowarzyszona    160208 Bordeaux
12:31.62  2   Paulina BUZIAK        161286 SOKÓŁ Mielec        170213 Spała
12:34.67  1   Agnieszka SZWARNÓG    281286 AZS-AWF Kraków      220215 Toruń
12:35.45  1   Katarzyna ZDZIEBŁO    281196 STAL Mielec         110222 Rzeszów
12:42.06  2   Olga NIEDZIAŁEK       300697 WLKS Nowe Iganie    110222 Rzeszów
12:43.91 11   Beata KACZMARSKA      050770 SKRA Warszawa       290292 Genua
12:44.08  2   Justyna ŚWIERCZYŃSKA  260287 GWDA Piła           220215 Toruń
12:52.61  1   Agnieszka ELLWARD     260389 FLOTA Gdynia        290220 Toruń

OT - oversized track / obwód bieżni ponad 200 metrów
e - heat
p - semifinal
s - race