POLAND / POLSKA '2010

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 31.12.2010 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m (6.85)
6.74         Grzegorz   Zimniewicz      131091 Achilles Leszno     1r2  Toruń             20.08  6.87i-09

100 y 
9.74+   +0.7 Olaf       Paruzel         140788 AZS-AWF Katowice    6h1  Ostrava           27.05

100 m (10.40-10.65)EAA: 10.45 - PZLA: 10.35
10.30   +1.4 Paweł      Stempel         060887 AZS-AWF Biała Podl. 1r1  Siedlce           10.06  10.45-09
10.31   +0.9 Mateusz    Pluta           171287 AZS-AWF Kraków      1    Kraków            30.05  10.41-08/10.41w-07
10.36   +0.1 Robert     Kubaczyk        040886 AZS Poznań          1A   Bielsko-Biała     08.07  10.35-09/10.15w-08
10.37NJR+1.4 Grzegorz   Zimniewicz      131091 Achilles Leszno     2r1  Siedlce           10.06  10.68-09
10.37   +1.1 Olaf       Paruzel         140788 AZS-AWF Katowice    1    Kraków            28.08  10.31-09
10.38   +1.2            Zimniewicz                                 1A   Białystok         26.06
10.40   +0.2            Kubaczyk                                   1h2  Bielsko-Biała     08.07
10.42   +0.2 Piotr      Wiaderek        050284 AZS-AWFiS Gdańsk    2h2  Bielsko-Biała     08.07  10.44-07
10.45   +1.2 Dariusz    Kuć             240486 AZS-AWF Kraków      3A   Haniá             31.05  10.17-06
10.45   +1.5 Mateusz    Biegajło        260291 Żak Biała Podlaska  1r2  Siedlce           10.06  10.87-09
10.51    0.0 Kamil      Masztak         160784 Grunwald Poznań     4h2  Warszawa          08.06  10.38-08/10.21w-07
10.52   -0.6 Kamil      Kryński         120587 Podlasie Białystok  1r1  Częstochowa       22.08  10.42-08
                        10
10.53   +1.0 Artur      Szczęśniak      300191 Olimpia Poznań      1h2  Białystok         26.06  10.62-09
10.55   +0.9 Krzysztof  Jabłoński       100485 AZS-AWF Kraków      3    Kraków            30.05  10.37-08
10.55   +1.8 Michał     Bielczyk        050684 AZS-AWF Warszawa    1    Warszawa          05.06  10.37-05/10.35w-07
10.55   +0.8 Jakub      Adamski         111187 AZS Poznań          1    Słubice           18.06  10.57/10.48w-08
10.56   +0.9 Maciej     Samborski       090388 AZS-AWF Kraków      4    Kraków            30.05  10.58-09
10.57   +1.1 Artur      Zaczek          280289 AZS Poznań          2    Kraków            28.08  10.54-09
10.58   -0.2 Łukasz     Gauza           170490 MKL Szczecin        3    Warszawa          28.05  10.62-09
10.58   +1.4 Marcin     Jurkiewicz      180286 AZS-AWF Kraków      1r1  Kraków            12.06  10.55/10.54w-07
10.58   +1.2 Remigiusz  Olszewski       200992 Gwardia Piła        3A   Białystok         26.06  10.72-09
10.58   +1.1 Łukasz     Kędzierski      240590 Legia Warszawa      3    Kraków            28.08  10.74-09
                        20
10.59   +0.6 Wiktor     Walczak         100682 MKL Szczecin        1    Białogard         22.05  10.54-06
10.62   +0.6 Marcin     Nowak           020877 AZS-AWF Kraków      1h2  Kielce            22.08  10.21-00
10.63   +1.5 Grzegorz   Roszkowski      110789 AZS-AWF Biała Podl. 2r2  Siedlce           10.06  10.73-09
10.63   +1.3 Jarosław   Kulesza         040877 AZS-AWF Warszawa    1r1  Montréal          18.06  10.39-05
10.63   +1.2 Mateusz    Jędrusik        150591 AZS-AWF Kraków      5A   Białystok         26.06  10.71-09
10.63   +0.7 Daniel     Dąbrowski       230983 Śląsk Wrocław       2r1  Zielona Góra      12.09  10.58-06
10.65   +1.1 Patryk     Ćwiek           280887 AZS-AWF Wrocław     4r1  Kraków            04.09  10.54-09
wind / z wiatrem
10.37   +2.2            Zimniewicz                                 3h1  Moncton           20.07
10.50   +2.3 Marcin     Jędrusiński     280981 Śląsk Wrocław       1B   Bielsko-Biała     08.07  10.26-08/10.07w-03
10.53   +7.1 Szymon     Jaworski        020292 LKS Lubawa          1    Lubawa            16.05  10.86-08
10.55   +2.3 Jarosław   Kulesza         040877 AZS-AWF Warszawa    2B   Bielsko-Biała     08.07  10.39-05
10.57   +2.3 Karol      Sienkiewicz     300386 Podlasie Białystok  3B   Bielsko-Biała     08.07  10.50-06
10.58   +2.6 Marcin     Nowak           020877 AZS-AWF Kraków      4h1  Zeulenroda        13.06  10.21-00
10.58   +3.0 Patryk     Ćwiek           280887 AZS-AWF Wrocław     1r1  Kraków            28.08  10.54-09
10.61   +2.3 Jarosław   Bączyk          020388 Lisy Zgierz         5B   Bielsko-Biała     08.07  10.65-09
10.63   +3.3 Piotr      Oganiaczyk      060889 AZS-AZW Warszawa    1h3  Płock             16.06  10.73-07
10.64   +3.0 Dominik    Kopeć           050785 RKS Łódź            2r1  Kraków            28.08  10.65-05/10.64w-07

150 m (16.00)
15.82   +0.5 Olaf       Paruzel         140788 AZS-AWF Katowice    1    Bielsko-Biała     26.06  -0-
15.88    0.0 Paweł      Stempel         060887 AZS-AWF Biała Podl. 1    Biała Podlaska    08.05  -0-
15.92   +0.5 Marcin     Nowak           020877 AZS-AWF Kraków      2    Bielsko-Biała     26.06  15.58-02
15.96   +0.5 Krzysztof  Jabłoński       100485 AZS-AWF Kraków      3    Bielsko-Biała     26.06  -0-

200 m (21.00-21.50)EAA: 21.00 - PZLA: 20.80
20.81   +1.0 Kamil      Kryński         120587 Podlasie Białystok  1    Warszawa          08.06  20.95-09
20.81   -1.6            Kryński                                    2h1  Barcelona         29.07
20.81   +0.8            Kryński                                    5s2  Barcelona         29.07
20.88   +0.3            Kryński                                    1h2  Bielsko-Biała     09.07
20.89   +1.0 Kamil      Masztak         160784 Grunwald Poznań     2    Warszawa          08.06  20.85-07
20.89   +0.4            Kryński                                    6r2  Bergen            20.06
20.92   +1.3            Kryński                                    1r1  Warszawa          29.05
20.95   +0.1            Kryński                                    1    Gdańsk            26.06
20.96   -1.5            Kryński                                    1    Bielsko-Biała     10.07
20.97   -0.4 Paweł      Stempel         060887 AZS-AWF Biała Podl. 1r1  Siedlce           10.06  21.22-09
20.97   -0.2 Piotr      Wiaderek        050284 AZS-AWFiS Gdańsk    1r1  Białogard         03.07  21.05-08
20.98    0.0            Masztak                                    3    Pátra             30.06
                        (12/4)
21.07   +1.4 Mateusz    Biegajło        260291 Żak Biała Podlaska  1A   Białystok         28.06  22.02-09
21.08   -0.6 Grzegorz   Zimniewicz      131091 Achilles Leszno     1r4  Zielona Góra      12.09  21.63-09
21.11   +1.5 Dariusz    Kuć             240486 AZS-AWF Kraków      2A   Kalamaáta         29.05  20.67/20.46w-09
21.16   +0.2 Kacper     Kozłowski       071286 AZS-UWM Olsztyn     1r4  Warszawa          14.08  21.05-07
21.18   +1.1 Artur      Zaczek          280289 AZS Poznań          2u23 Warszawa          08.06  21.33-09
21.21   +0.3 Robert     Kubaczyk        040886 AZS Poznań          2h2  Bielsko-Biała     09.07  21.02-09
                        10
21.22   -0.6 Daniel     Dąbrowski       230983 Śląsk Wrocław       3r4  Zielona Góra      12.09  20.74-06
21.25   -0.4 Grzegorz   Roszkowski      110789 AZS-AWF Biała Podl. 3r1  Siedlce           10.06  21.40-09
21.27   -0.6 Marcin     Marciniszyn     070982 Śląsk Wrocław       4r4  Zielona Góra      12.09  21.12-06
21.32   +0.7 Remigiusz  Olszewski       200992 Gwardia Piła        1r1  Bydgoszcz         29.05  21.79-09
21.37   +0.7 Szymon     Jaworski        020292 LKS Lubawa          1r1  Olsztyn           08.05  21.99-09
21.38   +1.2 Tomasz     Kluczyński      180793 Zawisza Bydgoszcz   1    Moskva            23.05  21.43-09
21.38   +0.3 Jarosław   Kulesza         040877 AZS-AWF Warszawa    4h2  Bielsko-Biała     09.07  21.08-03
21.39   +2.0 Mateusz    Jędrusik        150591 AZS-AWF Kraków      1r1  Kraków            15.05  21.54-09
21.40   +2.0 Rafał      Błocian         110386 Krokus Leszno       2r1  Kraków            15.05  21.19-09
21.42   +1.0 Michał     Brzuchala       061186 Start Lublin        1r1  Lublin            13.06  21.23-08
                        20
21.42   +1.4 Adam       Pawłowski       220392 Olimpia Poznań      3A   Białystok         28.06  21.36-09
21.44   +1.1 Marcin     Sobiech         130988 AZS-AWF Warszawa   4=u23 Warszawa          08.06  21.97-08
21.44   +1.6 Olaf       Paruzel         140788 AZS-AWF Katowice    1r2  Kraków            29.08  21.26-09/21.13w-08
21.47   +2.0 Łukasz     Domagała        130187 AZS-AWFiS Gdańsk    1r1  Słupsk            12.06  21.67-09
wind / z wiatrem
20.66   +3.1 Piotr      Wiaderek        050284 AZS-AWFiS Gdańsk    1r4  Słubice           18.06  21.05-08
20.92   +2.3 Dariusz    Kuć             240486 AZS-AWF Kraków      1r1  Biała Podlaska    23.05  20.67/20.46w-09
21.04   +3.1 Rafał      Błocian         110386 Krokus Leszno       2r4  Słubice           18.06  21.19-09
21.09   +2.3 Mateusz    Pluta           171287 AZS-AWF Kraków      2r1  Biała Podlaska    23.05  21.21/20.99w-07
21.18   +3.1 Łukasz     Domagała        130187 AZS-AWFiS Gdańsk    3r4  Słubice           18.06  21.67-09
21.31   +2.3 Remigiusz  Olszewski       200992 Gwardia Piła        7s3  Moncton           22.07  21.79-09

300 m (34.00)
33.36        Marcin     Marciniszyn     070982 Śląsk Wrocław       1r9  Wrocław           01.05  33.20-09
33.38        Daniel     Dąbrowski       230983 Śląsk Wrocław       2r9  Wrocław           01.05  34.18-09
33.40                   Marciniszyn                                1r1  Wrocław           01.05
33.44                   Dąbrowski                                  2r1  Wrocław           01.05
33.55                   Marciniszyn                                3B   Ostrava           27.05
33.96        Paweł      Stempel         060887 AZS-AWF Biała Podl. 1r1  Biała Podlaska    08.05  38.02i-05

400 m (46.60-48.00)EAA: 46.75 - PZLA: 46.05
45.24        Kacper     Kozłowski       071286 AZS-UWM Olsztyn     3s2  Barcelona         28.07  45.80-07
45.58        Marcin     Marciniszyn     070982 Śląsk Wrocław       4s1  Barcelona         28.07  45.54-06
45.71                   Marciniszyn                                1A   Bielsko-Biała     09.07
45.84                   Kozłowski                                  2A   Bielsko-Biała     09.07
45.89        Piotr      Klimczak        180180 Śląsk Wrocław       2A   Bydgoszcz         06.06  45.60-05
45.97                   Kozłowski                                  3h5  Barcelona         27.07
46.07                   Marciniszyn                                3A   Bydgoszcz         06.06
46.07                   Kozłowski                                  8    Barcelona         30.07
46.15        Daniel     Dąbrowski       230983 Śląsk Wrocław       3A   Bielsko-Biała     09.07  45.33-07
46.31                   Marciniszyn                                3h2  Barcelona         27.07
46.33                   Marciniszyn                                1h3  Bielsko-Biała     08.07
46.44                   Kozłowski                                  1    Kielce            22.08
46.49        Marcin     Sobiech         130988 AZS-AWF Warszawa    3    Bydgoszcz         12.06  46.63-09
46.50                   Klimczak                                   2    Cottbus           30.05
46.51                   Kozłowski                                  1B   Bydgoszcz         06.06
46.55        Rafał      Omelko          160189 AZS-AWF Wrocław     4A   Bielsko-Biała     09.07  47.42-09
46.60                   Kozłowski                                  1r1  Warszawa          28.05
                        (17/6)
46.70        Kamil      Budziejewski    140988 AZS Łódź            2B   Bydgoszcz         06.06  48.08i-09
46.75        Mateusz    Fórmański       220291 ZLKL Zielona Góra   1h1  Moncton           20.07  48.42-09
46.75        Andrzej    Jaros           190790 Agros Zamość        1r1  Kraków            28.08  46.75-09
46.80        Piotr      Kędzia          060684 AZS Łódź            5A   Bielsko-Biała     09.07  45.94-08
                        10
46.80        Jakub      Krzewina        101089 AZS-AWF Kraków      2r1  Kraków            28.08  46.66-09
46.85        Witold     Bańka           031084 GKS Tychy           2h2  Bielsko-Biała     08.07  46.11-07
46.89        Jan        Ciepiela        210189 AZS-AWF Kraków      3h3  Bielsko-Biała     08.07  45.81-09
46.98        Łukasz     Wilamowski      200389 Podlasie Białystok  4    Bydgoszcz         12.06  48.24-09
46.98        Piotr      Wiaderek        050284 AZS-AWFiS Gdańsk    1r2  Bydgoszcz         12.06  46.23-08
47.07        Łukasz     Domagała        130187 AZS-AWFiS Gdańsk    4r1  Gdańsk            26.06  48.07-09
47.15        Rafał      Ostrowski       280285 AZS-AWF Katowice    1r1  Kraków            12.06  47.45-09
47.29        Łukasz     Krawczuk        150689 Śląsk Wrocław       3h1  Bielsko-Biała     08.07  47.34-09
47.49        Jarosław   Wasiak          280184 AZS Łódź            5h1  Bielsko-Biała     08.07  46.96-08
47.79        Marcin     Grynkiewicz     290390 Pomorze Stargard    2    Dessau            28.05  46.94-09
                        20
47.91        Szymon     Ogonowski       260785 AZS-AWF Warszawa    1r1  Warszawa          05.06  47.75-09
47.92        Łukasz     Nabiałek        261289 Prefbet Śniadowo    1r1  Warszawa          19.09  50.60-09
47.94        Grzegorz   Kakareko        050790 Prefbet Śniadowo    2r1  Warszawa          19.09  48.39-09

600 m (1:18.0)
1:15.77      Marcin     Lewandowski     130687 Ósemka Police       1r2  Pliezhausen       16.05  1:16.12-09

800 m (1:48.0-1:51.5)EAA: 1:48.20 - PZLA: 1:46.80/1:47.60
1:44.10      Marcin     Lewandowski     130687 Ósemka Police       5    Rieti             29.08  1:43.84-09
1:44.30                 Lewandowski                                4    Lausanne          08.07
1:44.56                 Lewandowski                                3    Oslo              04.06
1:44.81                 Lewandowski                                2    Split             05.09
1:44.97                 Lewandowski                                4    Bruxelles         27.08
1:45.04                 Lewandowski                                3    Ostrava           27.05
1:45.06                 Lewandowski                                1    Stockholm         06.08
1:45.07      Adam       Kszczot         020989 RKS Łódź            6    Berlin            22.08  1:45.72-09
1:45.74                 Kszczot                                    4    Ostrava           27.05
1:45.74                 Lewandowski                                3    Bergen            20.06
1:45.75                 Kszczot                                    7    Oslo              04.06
1:46.23                 Lewandowski                                2    Hengelo           30.05
1:47.04                 Kszczot                                    1r1  Warszawa          14.08
1:47.07                 Lewandowski                                1    Barcelona         31.07
1:47.22                 Kszczot                                    3    Barcelona         31.07
1:47.37                 Kszczot                                    1    Bielsko-Biała     09.07
1:47.65      Bartosz    Nowicki         260284 Śląsk Wrocław       2r1  Warszawa          14.08  1:46.81-07
1:47.84                 Kszczot                                    3s2  Barcelona         29.07
1:47.95                 Lewandowski                                1A   Bydgoszcz         06.06
1:47.96      Łukasz     Jóźwiak         200283 AZS-AWF Wrocław     2    Bielsko-Biała     09.07  1:48.72-05
                        (20/4)
1:48.23      Mateusz    Podawca         010786 Omega Kleszczów     3    Bielsko-Biała     09.07  1:49.06-09
1:48.28      Adam       Czerwiński      021088 Wawel Kraków        4    Bielsko-Biała     09.07  1:50.53-09
1:48.48      Szymon     Krawczyk        291288 Gwda Piła           4    Bydgoszcz         12.06  1:49.11-08
1:48.91      Paweł      Czapiewski      300378 Lubusz Słubice      10   Moskva            29.06  1:43.22-01
1:48.99      Artur      Ostrowski       100788 Olimpia Poznań      6    Velletri          17.07  1:47.52-09
1:49.74      Arkadiusz  Mostrąg         040288 SKB Kraśnik         3    Warszawa          14.08  1:50.25i-08
                        10
1:49.80      Sebastian  Papuga          220485 AZS-AWF Gorzów      2r2  Wrocław           16.06  1:48.45-09
1:50.57      Michał     Podolak         111085 AZS-UWM Olsztyn     1r5  Warszawa          29.05  1:49.37-08
1:50.58      Wojciech   Jarosz          050289 Juventa Starachow.  6h2  Bielsko-Biała     08.07  1:50.27-08
1:50.64      Bartosz    Kowalczyk       120792 Gwda Piła           1r1  Koszalin          04.09  1:53.46-09
1:50.70      Damian     Roszko          111191 Podlasie Białystok  1    Białystok         22.05  1:53.72-09
1:50.87      Krzysztof  Żebrowski       090790 Macovia Maków Maz.  3r1  Kraków            29.08  1:51.29-09
1:50.93      Damian     Żubrowski       070889 Maraton Turek       2    Zamość            13.06  1:53.06-09
1:51.24      Arkadiusz  Wiśniewski      040987 AZS-AWF Poznań      7h2  Bielsko-Biała     08.07  1:51.97-08
1:51.28      Michał     Makowski        110486 AZS-AWF Warszawa    8h2  Bielsko-Biała     08.07  1:52.27-08
1:51.45      Mateusz    Demczyszak      180186 Śląsk Wrocław       1r1  Zgorzelec         29.05  1:52.25-09
                        20
1:51.47      Wojciech   Askuntowicz     190590 Śląsk Wrocław       3r2  Wrocław           16.06  1:53.56-09
1:51.56      Łukasz     Mianowicz       101289 WLKS Siedlce        1r1  Warszawa          23.05  1:50.20-09

1000 m (2:22.0-2:25.0)
2:17.29      Marcin     Lewandowski     130687 Ósemka Police       1    Dubnica n.Váhom   22.08  2:20.17i-09
2:22.53      Adam       Czerwiński      021088 Wawel Kraków        1    Kraków            01.05  2:23.97-09
2:22.70      Mateusz    Demczyszak      180186 Śląsk Wrocław       4r2  Pliezhausen       16.05  2:26.47-09
2:24.10      Paweł      Czapiewski      300378 Lubusz Słubice      1r1  Chorzów           25.04  2:17.22-02
2:24.80      Łukasz     Jóźwiak         200283 AZS-AWF Wrocław     2r1  Chorzów           25.04  ?
2:24.83      Hubert     Pokrop          021185 Grunwald Poznań     9r2  Pliezhausen       16.05  2:28.49-07

1500 m (3:42.0-3:50.0)EAA: 3:42.00 - PZLA: 3:38.00/3:39.50
3:38.72      Mateusz    Demczyszak      180186 Śląsk Wrocław       3    Wattenscheid      26.06  3:40.96-08
3:38.82                 Demczyszak                                 3    Warszawa          08.06
3:38.87                 Demczyszak                                 3A   Dessau            28.05
3:39.44      Bartosz    Nowicki         260284 MKL Szczecin        5    Reims             30.06  3:37.90-08
3:40.07                 Nowicki                                    6A   Dessau            28.05
3:40.33                 Nowicki                                    8    Warszawa          08.06
3:40.38      Marcin     Lewandowski     130687 Ósemka Police       1r2  Bielsko-Biała     10.07  3:42.86-07
3:40.91                 Demczyszak                                 2r2  Bielsko-Biała     10.07
3:41.34                 Nowicki                                    3r2  Bielsko-Biała     10.07
3:42.26      Tomasz     Szymkowiak      050783 Orkan Września      2B   Praha             14.06  3:40.79-08
3:42.28      Adam       Czerwiński      021088 Wawel Kraków        10   Warszawa          08.06  3:54.51-09
3:42.48      Damian     Roszko          111191 Podlasie Białystok  11   Warszawa          08.06  3:52.98-09
3:42.82      Krzysztof  Żebrowski       090790 Macovia Maków Maz.  12   Warszawa          08.06  3:48.80-09
3:44.02      Łukasz     Jóźwiak         200283 AZS-AWF Wrocław     13   Warszawa          08.06  3:47.34-05
3:44.02      Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     1    Białogard         16.07  3:48.15-08
3:44.42      Radosław   Kłeczek         120485 Śląsk Wrocław       1r2  Wrocław           16.06  3:46.54-09
                        10
3:44.45      Bartosz    Kowalczyk       120792 Gwda Piła           2    Białogard         03.07  3:59.10-09
3:45.89      Łukasz     Parszczyński    040585 Polonia Warszawa    2r1  Częstochowa       22.08  3:39.60-08
3:46.53      Adam       Kszczot         020989 RKS Łódź            1r1  Kraków            28.08  3:48.26-09
3:46.66      Szymon     Sznura          070390 AZS Poznań          14   Warszawa          08.06  3:43.88-09
3:47.05      Szymon     Krawczyk        291288 Gwda Piła           4r1  Kraków            28.08  3:48.98-09
3:47.42      Grzegorz   Kalinowski      220990 MKL Toruń           15   Warszawa          08.06  3:45.91-09
3:47.59      Hubert     Pokrop          021185 Grunwald Poznań     2    Sopot             18.07  3:48.57-09
3:48.46      Rafał      Rajczak         170888 AZS Poznań          6r2  Bielsko-Biała     10.07  3:50.01-08
3:48.74      Arkadiusz  Gardzielewski   120686 Śląsk Wrocław       2    Zgorzelec         29.05  3:50.83-07
3:48.75      Michał     Smalec          230881 Podlasie Białystok  2    Biała Podlaska    29.05  3:47.73-08
                        20
3:48.79      Jakub      Wiśniewski      031177 Prefbet Śniadowo    5    Sopot             18.07  3:45.71-03
3:48.83      Marcin     Fudalej         071276 KKL Kielce          7A   Watford           30.06  3:41.44-04
3:49.89      Kamil      Murzyn          260386 Cracovia Kraków     1r1  Kraków            19.06  3:45.95-05
3:49.91      Arkadiusz  Ankiel          040289 WLKS Wrocław        2r2  Wrocław           16.06  3:51.24-09
3:49.94      Arkadiusz  Mostrąg         040288 SKB Kraśnik         5r1  Kraków            28.08  3:47.31-07
3:50.02      Tomasz     Flis            020786 Kłos Olkusz         2r1  Kraków            19.06  3:49.81-09
3:50.03      Damian     Pasek           180885 MKS-MOS Sosnowiec   1    Sosnowiec         02.05  3:48.72-06

mile / mila(4:10.0)
4:07.15      Bartosz    Nowicki         260284 MKL Szczecin        1    Międzyzdroje      17.08  4:01.86-08
4:09.35      Hubert     Pokrop          021185 Grunwald Poznań     2    Międzyzdroje      17.08  -0-
4:09.78      Szymon     Sznura          070390 AZS Poznań          3    Międzyzdroje      17.08  -0-
4:09.87      Rafał      Rajczak         170888 AZS Poznań          4    Międzyzdroje      17.08  -0-

3000 m (8:00.0-8:20.0)
7:55.14      Radosław   Kłeczek         120485 Śląsk Wrocław       1    Kraków            04.09  8:07.08-08
7:57.18      Mateusz    Demczyszak      180186 Śląsk Wrocław       4    Rehlingen         24.05  8:02.41-09
7:57.99      Bartosz    Nowicki         260284 MKL Szczecin        5    Rehlingen         24.05  7:58.68-07
7:59.37                 Nowicki                                    4    Velletri          17.07
7:59.65      Arkadiusz  Gardzielewski   120686 Śląsk Wrocław       2    Kraków            04.09  8:01.22-08
7:59.89                 Kłeczek                                    1    Warszawa          08.06
7:59.92                 Demczyszak                                 9    Split             05.09
8:03.32      Tomasz     Szymkowiak      050783 Orkan Września      4    Marano            10.09  8:01.39-09
8:06.42      Łukasz     Parszczyński    040585 Polonia Warszawa    3    Sopot             18.07  7:57.01-07
8:06.58      Hubert     Pokrop          021185 Grunwald Poznań     3    Warszawa          08.06  8:11.35-09
8:09.61      Michał     Smalec          230881 Podlasie Białystok  4    Warszawa          08.06  8:11.64-03
8:11.90      Marcin     Chabowski       280686 Flota Gdynia        1r2  Warszawa          29.05  8:01.87-09
8:12.02      Damian     Kabat           201089 Zawisza Bydgoszcz   5    Warszawa          08.06  8:16.58-08
                        10
8:14.31      Michał     Bernardelli     210380 Warszawianka        3    Września          25.04  8:07.53i-05
8:15.22      Kamil      Poczwardowski   170884 Sporting Międzyzdr. 5    Sopot             18.07  8:24.38-07
8:15.30      Damian     Pasek           180885 Płomień Sosnowiec   6    Warszawa          08.06  8:18.44-09
8:18.00      Łukasz     Oślizło         140589 AZS-AWF Katowice    1    Gdańsk            26.06  8:21.17-09
8:18.03      Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     3    Bydgoszcz         12.06  8:17.02-09
8:18.44      Kamil      Murzyn          260386 Cracovia Kraków     1r1  Warszawa          29.05  8:02.15-06
8:18.52      Michał     Breszka         220484 Ekonomik Lębork     7    Warszawa          08.06  8:10.35-09
8:18.59      Arkadiusz  Ankiel          040289 WLKS Wrocław        2r1  Warszawa          29.05  8:10.88-09
8:18.91      Artur      Olejarz         190988 ZLKL Zielona Góra   3r1  Warszawa          29.05  8:28.20-08
8:18.99      Marcin     Nagórek         051080 Agros Zamość        8    Warszawa          08.06  8:08.87-09
                        20
8:19.09+     Artur      Kozłowski       190185 MULKS-MOS Sieradz   1    Międzyzdroje      17.08  7:56.97-09
8:19.59      Marek      Kowalski        040891 SKLA Sopot          9    Warszawa          08.06  8:31.31-07

5000 m (13:50.0-14:20.0)EAA: 13:50.00 - PZLA: 13:35.00/13:45.00
13:43.37     Radosław   Kłeczek         120485 Śląsk Wrocław       1    Międzyzdroje      17.08  13:47.16-09
13:45.44     Łukasz     Parszczyński    040585 Polonia Warszawa    2    Międzyzdroje      17.08  13:49.93-09
13:58.95     Artur      Kozłowski       190185 MULKS-MOS Sieradz   4    Międzyzdroje      17.08  13:46.66-09
14:04.41     Bartosz    Nowicki         260284 MKL Szczecin        2    Bielsko-Biała     08.07  -0-
14:06.01     Marcin     Chabowski       280686 Flota Gdynia        4    Bielsko-Biała     08.07  13:52.61-09
14:06.39     Michał     Smalec          230881 Podlasie Białystok  5    Bielsko-Biała     08.07  13:50.45-08
14:13.9      Marcin     Fudalej         071276 KKL Kielce          10A  Watford           12.06  14:18.68-09
14:15.34     Jakub      Wiśniewski      031177 Prefbet Śniadowo    5    Międzyzdroje      17.08  14.18.90-05
-----------------------------------------------------------------------------------------------
14:20.31     Bartosz    Kowalczyk       120792 Gwda Piła           6    Międzyzdroje      17.08  -0-
14:23.59     Marek      Kowalski        040891 SKLA Sopot          6    Bielsko-Biała     08.07  14:54.38-09

10000 m (29:00.0-30:00.0)EAA: 29:00.00 - PZLA: 28:35.00/28:45.00
28:31.12     Marcin     Chabowski       280686 Flota Gdynia        5A   Marseille         05.06  28:27.59-09
28:41.90     Tomasz     Szymkowiak      050783 Orkan Września      2r2  Sosnowiec         02.05  28:50.64-09
28:44.19     Arkadiusz  Gardzielewski   120686 Śląsk Wrocław       1B   Marseille         05.06  29:08.48-09
28:46.07                Gardzielewski                              3r2  Sosnowiec         02.05
28:51.29     Michał     Smalec          230881 Podlasie Białystok  4r2  Sosnowiec         02.05  28:53.11-09
29:18.25     Łukasz     Parszczyński    040585 Polonia Warszawa    5r2  Sosnowiec         02.05  -0-
29:18.30     Radosław   Kłeczek         120485 Śląsk Wrocław       6r2  Sosnowiec         02.05  29:09.23-09
29:53.85     Łukasz     Oślizło         140589 AZS-AWF Katowice    1    Zamość            11.09  31:11.83-08
-----------------------------------------------------------------------------------------------
30:04.96     Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     8r2  Sosnowiec         02.05  -0-
30:05.50     Marcin     Fudalej         071276 KKL Kielce          20   Birmingham        25.06  30:30.53-09
30:07.88     Marcin     Błaziński       060588 Start Dobrodzień    3    Zamość            11.09  29:16.47-09

HMar / Półmaraton (63.30-65:00)
63:01        Marcin     Chabowski       280686 Flota Gdynia        2    Warszawa          28.03  64:34-09
63:14        Henryk     Szost           200182 Grunwald Poznań     4    Warszawa          28.03  62:59-08
63:42        Adam       Draczyński      030176 Grunwald Poznań     5    Warszawa          28.03  64:31-08
64:08        Michał     Kaczmarek       190977 Grunwald Poznań     6    Kościan           07.11  64:25-09
64:32        Radosław   Kłeczek         120485 Śląsk Wrocław       2    Limassol          28.02  68:21-08
-----------------------------------------------------------------------------------------------
65:06        Błażej     Brzeziński      300787 MUKS Bydgoszcz      3    Piła              05.09  65:52-08
65:08        Piotr      Pałka           200184 Pietka Katowice     9    Saint-Denis       17.10  66:44-08
65:16        Karol      Rzeszewicz      160683 Zantyr Sztum        4    Poznań            28.03  64:47-07
65:26        Artur      Kozłowski       190185 MULKS-MOS Sieradz   4    Piła              05.09  63:36-09
65:44+       Paweł      Ochal           170781 MUKS Bydgoszcz      .    Düsseldorf        02.05  64:53-08

Mar / Maraton (2:14:00-2:25:00)PZLA: 2:13:00
2:10:27      Henryk     Szost           200182 Grunwald Poznań     4    Wien              18.04  2:11:59-08
2:10:49      Adam       Draczyński      030176 Grunwals Poznań     5    Wien              18.04  2:12:21dh-08
2:13:23      Paweł      Ochal           170781 MUKS Bydgoszcz      3    Düsseldorf        02.05  2:12:20-07
2:13.30      Mariusz    Giżyński        260681 Sporting Międzyzdr. 11   Wien              18.04  2:15:59-09
2:15:45      Arkadiusz  Gardzielewski   120686 Śląsk Wrocław       5    Athína            31.10  -0-
2:16:15      Radosław   Dudycz          080974 KS Team run Gdańsk  2    Dębno             24.10  2:14:58-09
2:16.34      Błażej     Brzeziński      300787 MUKS Bydgoszcz      14   Wien              18.04  -0-
2:16:55      Michał     Kaczmarek       190977 Grunwald Poznań     17   Wien              18.04  2:16:43-08
2:16:57      Radosław   Kłeczek         120485 Śląsk Wrocław       3    Dębno             24.10  -0-
2:19:06      Przemysław Rojewski        200675 Ekonomik Lębork     3    Wrocław           12.09  2:21:20-05
                        10
2:19:21      Michał     Smalec          230881 Podlasie Białystok  4    Poznań            10.10  -0-
2:20:43      Emil       Dobrowolski     021186 Warszawianka        4    Dębno             24.10  -0-
2:21:53      Artur      Kern            120780 Unia Hrubieszów     5    Dębno             24.10  2:25:34-08
