POLAND / POLSKA '2012

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 31.12.2012 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m (6.85)
6.82         Kamil      Masztak         160784 Grunwald Poznań     1r2  Toruń             26.08  6.69i-09
6.83         Artur      Zaczek          280289 AZS Poznań          1r3  Toruń             26.08  6.82i-09
6.83         Kamil      Kryński         120587 Podlasie Białystok  1r4  Toruń             26.08  6.69i-11

100 m (10.40-10.65) - IAAF: 10.18/10.24; EAA: 10.40 - PZLA: 10.35
10.20   +0.3 Dariusz    Kuć             240486 Zawisza Bydgoszcz   1    Bielsko-Biała     15.06  10.15-11
10.24   +0.7            Kuć                                        4h2  London            04.08
10.26   +1.7            Kuć                                        2h5  Helsinki          27.06
10.30   +1.9            Kuć                                        7A   Szczecin          21.07
10.32   +0.1            Kuć                                        3h2  Hengelo           27.05
10.33   -0.2            Kuć                                        1h2  Bielsko-Biała     15.06
10.33   +0.3 Kamil      Kryński         120587 Podlasie Białystok  2    Bielsko-Biała     15.06  10.42-08
10.37   +0.2            Kuć                                        1    Zeulenroda        17.05
10.38   +0.1            Kuć                                        3s2  Helsinki          27.06
10.40   +1.9            Kryński                                    8A   Szczecin          21.07
                        (10/2)
10.45   +1.6 Robert     Kubaczyk        040886 AZS Poznań          1    Katowice          19.05  10.35-09/10.15w-08
10.45   +0.3 Jakub      Adamski         111187 AZS Poznań          3    Bielsko-Biała     15.06  10.55-10/10.48w-08
10.46   +1.3 Kamil      Masztak         160784 Grunwald Poznań     1    Białogard         07.07  10.38-08/10.21w-07
10.47   +1.6 Artur      Zaczek          280289 AZS Poznań          1C   Szczecin          21.07  10.54-09
10.48   +1.8 Remigiusz  Olszewski       200992 Zawisza Bydgoszcz   1r3  Kutno             23.05  10.58-10
10.50   +0.9 Grzegorz   Zimniewicz      131091 Achilles Leszno     2r3  Ostrava           25.05  10.37-10
10.51   +2.0 Mateusz    Jędrusik        150591 AZS-AWF Kraków      1    Kraków            02.06  10.63-10
10.51   +0.7 Karol      Zalewski        070893 AZS-UWM Olsztyn     1A   Białystok         22.06  10.72-11
                        10
10.53   +1.2 Jakub      Giżyński        030790 AZS-AWF Warszawa    1r2  Kutno             23.05  10.56-11
10.55   +0.5 Łukasz     Gauza           170490 MKL Szczecin        1h1  Koszalin          09.06  10.58-10
10.56   +1.1 Maciej     Borys           030790 AZS-AWF Katowice    1h2  Katowice          19.05  10.59-11
10.56   +1.7 Paweł      Dzikowski       120589 AZS UMCS Lublin     1A   Warszawa          02.06  10.62-11
10.56   +0.2 Olaf       Paruzel         140788 AZS-AWF Katowice    1    Kraków            09.06  10.31-09
10.58   +1.6 Piotr      Wiaderek        050284 AZS-AWFiS Gdańsk    1    Chojnice          25.08  10.42-10
10.59   +1.5 Marcin     Jędrusiński     280981 Śląsk Wrocław       2h1  Katowice          19.05  10.26-08/10.07w-03
10.60   +2.0 Andrzej    Zieliński       080690 MKL Szczecin        1    Szczecin          12.05  10.58-09
10.62   +0.5 Paweł      Stempel         060887 AZS-AWF Biała Podl. 3h1  Bielsko-Biała     15.06  10.30-10
10.64   +0.7 Kamil      Bijowski        190293 Podlasie Białystok  2A   Białystok         22.06  10.66-11
                        20
wind / z wiatrem
10.40   +3.0 Kamil      Masztak         160784 Grunwald Poznań     1h1  Łódź              09.65  10.38-08/10.21w-07
10.42   +2.7 Andrzej    Zieliński       080690 MKL Szczecin        1    Szczecin          02.06  10.58-09
10.47   +2.7 Łukasz     Gauza           170490 MKL Szczecin        1h-  Szczecin          02.06  10.58-10
10.53   +7.5 Michał     Cembala         310189 Lisy Zgierz         1h2  Łódź              02.06  10.82-09
10.57   +2.3 Kamil      Bijowski        190293 Podlasie Białystok  1-j  Siedlce           09.06  10.66-11
10.59   +5.3 Jarosław   Bączyk          020388 Lisy Zgierz         2    Łódź              02.06  10.65-09
10.61   +3.0 Przemysław Słowikowski     201193 MMKS Gdańsk         1h1  Słupsk            12.05  10.85-11
10.61   +2.7 Damian     Karolak         210789 AZS-AWF Biała Podl. 2h4  Łódź              12.05  10.71-11
10.61   +2.5 Adam       Pawłowski       220392 Olimpia Poznań      2r2  Gdańsk            26.05  10.67-10
10.64   +6.3 Błażej     Helbik          290593 LKS Pszczyna        1h1  Bielsko-Biała     02.06  10.98-10
10.64   +3.7 Tomasz     Jóźwiak         160891 MKS Tomaszów Maz.   1r3  Łódź              23.09  11.67-11

200 m (21.00-21.50) - IAAF: 20.55/20.65; EAA: 20.95 - PZLA: 20.85
20.54NJR-0.4 Karol      Zalewski        070893 AZS-UWM Olsztyn     4    Barcelona         13.07  21.35/20.92w-11
20.56   +1.3 Kamil      Kryński         120587 Podlasie Białystok  1h1  Bielsko-Biała     16.06  20.81-10
20.57   -0.1            Kryński                                    1    Bielsko-Biała     17.06
20.59   -0.1 Dariusz    Kuć             240486 Zawisza Bydgoszcz   2    Bielsko-Biała     17.06  20.67/20.46w-09
20.66   -0.4            Kryński                                    3h5  London            07.08
20.80    0.0            Kryński                                    1r1  Bydgoszcz         19.05
20.83   -0.6            Kryński                                    6s2  London            08.08
20.84   +0.5            Kryński                                    1r1  Toruń             26.08
20.86   +0.1            Kuć                                        1h2  Bielsko-Biała     16.06
20.88   +0.4            Kryński                                    2h5  Helsinki          29.06
20.88   +0.7            Kryński                                    1r4  Kraków            08.09
20.92   -0.1 Jakub      Adamski         111187 AZS Poznań          3    Bielsko-Biała     17.06  21.22-11
20.93   -0.3            Kryński                                    5s1  Helsinki          29.06
20.93   -4.5            Zalewski                                   1s2  Barcelona         12.07
20.95   -0.9            Zalewski                                   2h1  Barcelona         12.07
20.95   -1.8            Kryński                                    2    Warszawa          19.08
20.97   +0.3 Kamil      Masztak         160784 Grunwald Poznań     3A   Karlstad          19.07  20.85-07
20.99    0.0            Zalewski                                   1A   Białystok         24.06
21.00   -1.3            Zalewski                                   1r1  Siedlce           06.06
                        (19/5)
21.02   +1.9 Piotr      Wiaderek        050284 AZS-AWFiS Gdańsk    1r1  Gdańsk            26.05  20.84-11/20.66w-10
21.08   +0.5 Artur      Zaczek          280289 AZS Poznań          2r1  Toruń             26.08  21.11-11
21.10   -0.1 Robert     Kubaczyk        040886 AZS Poznań          5    Bielsko-Biała     17.06  21.02-09
21.23   +0.8 Marcin     Grynkiewicz     290390 Pomorze Stargard    2r1  Białogard         07.07  21.36-11
21.25   +1.9 Damian     Czykier         100892 Podlasie Białystok  1r1  Białystok         03.05  23.60-09
                        10
21.32   -1.0 Rafał      Omelko          160189 AZS-AWF Wrocław     1r5  Kielce            30.06  21.45-11
21.33   +0.7 Marcin     Marciniszyn     070982 Śląsk Wrocław       5r4  Kraków            08.09  21.07-11
21.35   +0.6 Adam       Pawłowski       220392 Olimpia Poznań      2r1  Radom             02.09  21.36-09
21.38   +1.3 Mateusz    Jędrusik        150591 AZS-AWF Kraków      3h1  Bielsko-Biała     16.06  21.39-10
21.40   +1.9 Łukasz     Domagała        130187 AZS-AWFiS Gdańsk    4r1  Gdańsk            26.05  21.47-10
21.45   +1.5 Kamil      Budziejewski    140988 AZS Łódź            1r1  Łódź              09.06  21.51-11
21.45    0.0 Adam       Jabłoński       070294 AZS-UWM Olsztyn     1h4  Białystok         23.06  21.48-11
21.48    0.0 Remigiusz  Olszewski       200992 Zawisza Bydgoszcz   2r1  Bydgoszcz         19.05  21.32-10
hand timing / pomiar ręczny
21.0    +1.8 Rafał      Omelko          160189 AZS-AWF Wrocław     3r1  Łódź              13.05  21.45-11
21.1    +1.8 Kacper     Kozłowski       071286 AZS-UWM Olsztyn     4r1  Łódź              13.05  21.05-07
wind / z wiatrem
21.23   +2.1 Kamil      Supiński        120292 Podlasie Białystok  1r3  Gdańsk            26.05  21.85-11
21.31   +2.2 Rafał      Omelko          160189 AZS-AWF Wrocław     1r1  Kutno             23.05  21.45-11
21.31   +2.2 Kamil      Budziejewski    140988 AZS Łódź            2r1  Kutno             23.05  21.51-11
21.38   +2.1 Patryk     Dobek           130294 SKLA Sopot          2r3  Gdańsk            26.05  22.12-11
21.50   +2.2 Michał     Pietrzak        030489 AZS-AWF Katowice    1r2  Gdańsk            26.05  21.47-08

300 m (34.00)
33.33        Rafał      Omelko          160189 AZS-AWF Wrocław     1r2  Wrocław           28.04  34.15-08
33.57        Kacper     Kozłowski       071286 AZS-UWM Olsztyn     1r1  Kraków            06.05  33.66-09
33.62        Marcin     Marciniszyn     070982 Śląsk Wrocław       1r1  Wrocław           28.04  33.20-09
33.68        Piotr      Klimczak        180180 Śląsk Wrocław       2r1  Kraków            06.05  33.44-09
33.79        Adam       Pawłowski       220392 Olimpia Poznań      1r8  Poznań            28.04  34.21-09
33.79        Mateusz    Zagórski        160791 MUKL Brodnica       1r1  Toruń             09.06  33.59-11
33.86        Patryk     Dobek           130294 SKLA Sopot          1    Gdańsk            16.05  34.49-11
33.94        Marcin     Grynkiewicz     290390 Pomorze Stargard    1r1  Białogard         13.07  33.72-11
33.98        Rafał      Smoleń          260294 Victoria Racibórz   1r7  Częstochowa       05.05  34.26-11

400 m (46.60-48.00) - IAAF: 45.30/45.90; EAA: 46.70 - PZLA: 46.20
45.46        Piotr      Wiaderek        050284 AZS-AWFiS Gdańsk    1A   Bielsko-Biała     16.06  45.78-11
45.63        Marcin     Marciniszyn     070982 Śląsk Wrocław       2A   Bielsko-Biała     16.06  45.27-11
45.88                   Marciniszyn                                4s1  Helsinki          28.06
45.89        Kacper     Kozłowski       071286 AZS-UWM Olsztyn     3A   Bielsko-Biała     16.06  45.24-10
45.96                   Wiaderek                                   1h2  Bielsko-Biała     15.06
46.01        Kamil      Budziejewski    140988 AZS Łódź            4A   Bielsko-Biała     16.06  46.70-10
46.11                   Budziejewski                               2h2  Bielsko-Biała     15.06
46.16                   Wiaderek                                   1r1  Sopot             09.06
46.21                   Marciniszyn                                1h3  Bielsko-Biała     15.06
46.21        Michał     Pietrzak        030489 AZS-AWF Katowice    5A   Bielsko-Biała     16.06  46.78-11
46.22                   Marciniszyn                                2    Zagreb            04.09
46.25        Patryk     Dobek           130294 SKLA Sopot          1A   Białystok         23.06  46.67-11
46.28        Jan        Ciepiela        210189 AZS-AWF Kraków      6A   Bielsko-Biała     16.06  45.81-09
46.28                   Budziejewski                               3A   Szczecin          21.07
46.30        Rafał      Omelko          160189 AZS-AWF Wrocław     7A   Bielsko-Biała     16.06  46.55-10
46.30                   Kozłowski                                  3h1  Helsinki          27.06
46.32                   Marciniszyn                                3r2  Rehlingen         28.05
46.35                   Marciniszyn                                6h7  London            04.08
46.35                   Wiaderek                                   4    Warszawa          19.08
46.40                   Pietrzak                                   2h3  Bielsko-Biała     15.06
46.43        Piotr      Klimczak        180180 Śląsk Wrocław       2r2  Bydgoszcz         02.06  45.60-05
46.43                   Kozłowski                                  1h1  Bielsko-Biała     15.06
46.44                   Kozłowski                                  2A   Forbach           27.05
46.45                   Wiaderek                                   4s2  Helsinki          28.06
46.46                   Marciniszyn                                7    Helsinki          29.06
46.47                   Marciniszyn                                2h5  Helsinki          27.06
46.47                   Pietrzak                                   5    Warszawa          19.08
46.48                   Wiaderek                                   1r4  Katowice          19.05
46.51                   Wiaderek                                   1r4  Bydgoszcz         02.06
46.52                   Marciniszyn                                1r3  Kraków            08.09
46.53                   Pietrzak                                   1r2  Białogard         07.07
46.54                   Kozłowski                                  4s3  Helsinki          28.06
46.55        Jakub      Krzewina        101089 AZS-AWF Kraków      1r1  Białogard         07.07  46.51-11
46.56                   Dobek                                      4s3  Barcelona         11.07
46.56                   Wiaderek                                   5A   Szczecin          21.07
                        (35/10)
46.64        Łukasz     Krawczuk        150689 Śląsk Wrocław       2h1  Bielsko-Biała     15.06  46.71-11
46.80        Rafał      Smoleń          260294 Victoria Racibórz   1r3  Katowice          19.05  48.04-11
46.94        Marek      Plawgo          250281 Warszawianka        1B   Szczecin          21.07  45.35-02
46.96        Marcin     Grynkiewicz     290390 Pomorze Stargard    1r2  Radom             01.09  46.94-09
46.99        Łukasz     Domagała        130187 AZS-AWFiS Gdańsk    4r1  Białogard         07.07  47.07-10
47.35        Piotr      Kuśnierz        050294 MKS-MOS Wrocław     3A   Białystok         23.06  49.37-10
47.42        Łukasz     Wilamowski      200389 Podlasie Białystok  5r2  Białogard         07.07  46.98-10
47.54        Mateusz    Fórmański       220291 ZLKL Zielona Góra   1r1  Bydgoszcz         18.05  46.17-11
47.61        Daniel     Dąbrowski       230983 Śląsk Wrocław       2r1  Wrocław           26.05  45.33-07
47.64        Mateusz    Zagórski        160791 MUKL Brodnica       1    Toruń             09.09  47.30-11
                        20
47.71        Grzegorz   Kakareko        050790 Juvenia Białystok   1r1  Warszawa          09.06  47.94-10
47.74        Paweł      Walczuk         070194 Kusy Warszawa       4A   Białystok         23.06  49.79-11
47.77        Andrzej    Jaros           190790 Agros Zamość        3r1  Gdańsk            26.05  46.75-09
47.86        Sebastian  Papuga          220485 BKL Bełchatów       1r1  Zielona Góra      19.05  47.90-09
47.98        Grzegorz   Sobiński        301287 MKLA Łęczyca        6h1  Bielsko-Biała     15.06  47.98-06

600 m (1:18.0)
1:16.14 NJR  Patryk     Dobek           130294 SKLA Sopot          2r2  Pliezhausen       06.05  1:19.55-11
1:17.83+     Adam       Kszczot         020989 RKS Łódź            1A   Ostrava           25.05  1:14.55-09

800 m (1:48.0-1:51.5) - IAAF: 1:45.60/1:46.30; EAA: 1:47.80 - PZLA: 1:46.90/1:47.60
1:43.83      Adam       Kszczot         020989 RKS Łódź            1    Hengelo           27.05  1:43.30-11
1:44.34      Marcin     Lewandowski     130687 Zawisza Bydgoszcz   4    Hengelo           27.05  1:43.84-09
1:44.37                 Lewandowski                                7    Monaco            20.07
1:44.49                 Kszczot                                    1    London            14.07
1:44.64                 Lewandowski                                2    Roma              31.05
1:44.71                 Kszczot                                    5    Eugene            02.06
1:44.90                 Kszczot                                    1A   Ostrava           25.05
1:44.96                 Lewandowski                                6    Stockholm         17.08
1:45.08                 Lewandowski                                4s2  London            07.08
1:45.34                 Kszczot                                    3s1  London            07.08
1:45.36                 Kszczot                                    7    Stockholm         17.08
1:45.78                 Kszczot                                    1    Szczecin          21.07
1:45.99                 Kszczot                                    3h4  London            06.08
1:46.14                 Lewandowski                                1r1  Bydgoszcz         03.06
1:46.48                 Lewandowski                                2    Warszawa          19.08
1:46.53                 Kszczot                                    1    Bielsko-Biała     16.06
1:47.06                 Lewandowski                                2    Kobenhavn         21.08
1:47.16      Szymon     Krawczyk        291288 Gwda Piła           2    Bielsko-Biała     16.06  1:47.06-11
1:47.17                 Kszczot                                    3    Warszawa          19.08
1:47.31                 Krawczyk                                   1    Wrocław           09.06
1:47.40      Bartosz    Nowicki         260284 Śląsk Wrocław       6r1  Bydgoszcz         03.06  1:46.81-07
1:47.64                 Lewandowski                                5h1  London            06.08
1:47.74      Mateusz    Urbaniak        010786 Omega Kleszczów     6A   Oordegem          26.05  1:48.23-10
1:47.83                 Krawczyk                                   7r1  Bydgoszcz         03.06
1:47.87                 Krawczyk                                   3A   Dessau            25.05
1:47.87      Sebastian  Smoliński       010791 Start Lublin        3    Bielsko-Biała     16.06  1:51.42-11
                        (26/6)
1:48.64      Paweł      Czapiewski      300378 Lubusz Słubice      9r1  Bydgoszcz         03.06  1:43.22-01
1:48.86      Łukasz     Jóźwiak         200283 AZS-AWF Warszawa    5    Bielsko-Biała     16.06  1:47.96-10
1:49.33      Artur      Kuciapski       261293 RKS Łódź            1r1  Sosnowiec         27.05  1:52.41-11
1:49.73      Patryk     Wróbel          150394 Juvenia Głuchołazy  3    Wrocław           09.06  1:51.07-11
                        10
1:50.00      Adam       Czerwiński      021088 Wawel Kraków        1r2  Bydgoszcz         03.06  1:48.28-10
1:50.07      Jakub      Trząsalski      200790 Lubusz Słubice      4    New Orleans       13.05  1:50.03-09
1:50.21      Kamil      Gurdak          171090 Stal Nowa Dęba      1r1  Radom             18.08  1:49.53-11
1:50.44      Wojciech   Jarosz          050289 Juventa Starachow.  2r1  Radom             18.08  1:48.45-11
1:50.44      Michał     Makowski        110486 AZS-AWF Warszawa    1r2  Łódź              30.08  1:48.21-11
1:50.64      Krzysztof  Żebrowski       090790 UOLKA Ostrów Maz.   4r2  Bydgoszcz         03.06  1:49.29-11
1:50.73      Karol      Konieczny       050593 Zawisza Bydgoszcz   1r2  Halluin           27.06  1:57.43-11
1:50.86      Łukasz     Gurtkiewicz     070293 Płomień Sosnowiec   2    Białystok         23.06  1:52.37-11
1:51.00      Grzegorz   Kalinowski      220990 MKL Toruń           5    Ann Arbor         04.05  1:51.99-09
1:51.12      Łukasz     Kujawski        020388 SKLA Sopot          1r1  Białogard         01.09  1:53.12-07
                        20
1:51.30      Grzegorz   Łuszczyński     100189 Budowlani Częstoch. 5r1  Sosnowiec         27.05  1:52.83-10
1:51.57      Sebastian  Papuga          220485 BKL Bełchatów       6r1  Sosnowiec         27.05  1:48.45-09
1:51.59      Maciej     Nitka           131093 MULKS MOS Sieradz   3    Białystok         23.06  1:55.52-11

1000 m (2:22.0-2:25.0)
2:22.40      Bartosz    Nowicki         260284 Śląsk Wrocław       1r1  Wrocław           01.09  2:20.27-06
2:22.52      Mateusz    Urbaniak        010786 Omega Kleszczów     1r1  Kraków            06.05  -0-
2:22.62      Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     1r3  Police            20.09  2:26.39-08
2:22.70      Adam       Czerwiński      021088 Wawel Kraków        2r1  Kraków            06.05  2:22.53-10
2:23.81      Łukasz     Kujawski        020388 SKLA Sopot          2r3  Police            20.09  2:28.59-06

1500 m (3:42.0-3:50.0) - IAAF: 3:35.50/3:38.00; EAA: 3:41.40 - PZLA: 3:38.00/3:39.50
3:36.15      Mateusz    Demczyszak      180186 Śląsk Wrocław       6    Huelva            07.06  3:38.72-10
3:37.43      Bartosz    Nowicki         260284 Śląsk Wrocław       5    Heusden-Zolder    07.07  3:36.68-11
3:37.81                 Nowicki                                    7A   Dessau            25.05
3:38.93                 Nowicki                                    1    Bielsko-Biała     17.06
3:39.47      Krzysztof  Żebrowski       090790 UOLKA Ostrów Maz.   2A   Watford           09.06  3:41.33-11
3:39.54                 Demczyszak                                 11A  Praha             11.06
3:39.66                 Demczyszak                                 9A   Rehlingen         28.05
3:39.70                 Demczyszak                                 9    Heusden-Zolder    07.07
3:39.94      Damian     Roszko          111191 Podlasie Białystok  2    Bielsko-Biała     17.06  3:41.84-11
3:40.18      Łukasz     Parszczyński    040585 Podlasie Białystok  3    Bielsko-Biała     17.06  3:39.60-08
3:40.22                 Żebrowski                                  4    Bielsko-Biała     17.06
3:40.40                 Żebrowski                                  7    Rieti             09.09
3:40.53                 Demczyszak                                 5    Bielsko-Biała     17.06
3:41.00      Adam       Czerwiński      021088 Wawel Kraków        6    Bielsko-Biała     17.06  3:40.07-11
3:41.02                 Nowicki                                    12A  Praha             11.06
3:41.82                 Nowicki                                    7h1  Helsinki          30.06
3:41.89                 Nowicki                                    15   Hengelo           27.05
                        (17/6)
3:42.90      Szymon     Krawczyk        291288 Gwda Piła           14A  Rehlingen         28.05  3:38.09-11
3:44.19      Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     1r1  Białogard         07.07  3:44.02-10
3:44.78      Dawid      Żebrowski       060191 Płomień Sosnowiec   1r2  Sosnowiec         06.06  3:45.61-11
3:45.41      Łukasz     Gurtkiewicz     070293 Płomień Sosnowiec   2r2  Sosnowiec         06.06  3:51.55-11
                        10
3:45.73      Grzegorz   Kalinowski      220990 MKL Toruń           3B   Walnut            19.04  3:45.91-09
3:45.87      Marcin     Nagórek         051080 Agros Zamość        9    Sopot             09.06  3:47.72-11
3:46.11      Dawid      Kubiec          051187 Juventa Starachow.  1    Wrocław           09.06  3:49.00-11
3:46.32      Marek      Skorupa         100391 Barnim Goleniów     10   Sopot             09.06  3:52.26-10
3:46.43      Tomasz     Osmulski        130382 RKS Łódź            2    Wrocław           09.06  3:47.25-08
3:47.11      Mateusz    Maik            250892 AZS Poznań          1    Chojnice          25.08  3:53.14-11
3:47.58      Rafał      Rajczak         170888 AZS Poznań          8    Bielsko-Biała     17.06  3:48.46-10
3:47.62      Hubert     Pokrop          021185 Grunwald Poznań     2C   Rehlingen         28.05  3:47.59-10
3:47.94      Radosław   Kłeczek         120485 Sporting Międzyzdr. 11   Sopot             09.06  3:44.42-10
3:48.19      Jakub      Nowak           181189 Prefbet Śniadowo    1r2  Bydgoszcz         18.05  3:59.57-09
                        20
3:48.21      Damian     Żubrowski       070889 Maraton Turek       2r2  Bydgoszcz         18.05  3:51.31-11
3:48.24      Mateusz    Stefaniec       081291 Agros Zamość        9    Bielsko-Biała     17.06  3:48.87-11
3:48.55      Łukasz     Oślizło         140589 AZS-AWF Katowice    4    Katowice          19.05  3:49.81-11
3:48.99      Maciej     Broniatowski    030887 Wawel Kraków        11   Bielsko-Biała     17.06  3:53.39-11
3:49.67      Bartosz    Kotłowski       030992 LKS Ostromecko      12   Sopot             09.06  3:57.39-11
3:49.77      Dawid      Klaybor         260690 Chojniczanka        2    Chojnice          25.08  3:54.73-10
3:50.00      Szymon     Sznura          070390 AZS Poznań          1    Toruń             06.05  3:43.33-11

mile / mila (4:10.0)
4:01.23      Bartosz    Nowicki         260284 Śląsk Wrocław       6    Cork              17.07  3:57.19-11

2000 m (5:15.0)
5:07.30      Krzysztof  Żebrowski       090790 UOLKA Ostrów Maz.   1    Międzyzdroje      17.08  5:41.08i-08
5:08.86      Bartosz    Nowicki         260284 Śląsk Wrocław       2    Międzyzdroje      17.08  5:05.83-07
5:10.59      Mateusz    Maik            250892 AZS Poznań          3    Międzyzdroje      17.08  5:30.59-11
5:12.69      Bartosz    Kotłowski       030992 LKS Ostromecko      5    Międzyzdroje      17.08  -0-
5:13.61      Radosław   Kłeczek         120485 Sporting Międzyzdr. 6    Międzyzdroje      17.08  5:33.10i-04

3000 m (8:00.0-8:20.0)
7:48.30      Mateusz    Demczyszak      180186 Śląsk Wrocław       10   Ostrava           25.05  7:57.18-10
7:55.84      Łukasz     Parszczyński    040585 Podlasie Białystok  6    Szczecin          21.07  7:54.29i-11
8:02.05      Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     8    Szczecin          21.07  8:10.79-11
8:03.18      Michał     Bernardelli     210380 Prefbet Śniadowo    9    Szczecin          21.07  8:02.70-11
8:07.78      Marek      Skorupa         100391 Barnim Goleniów     1    Gdańsk            26.05  8:33.61-10
8:10.76      Damian     Roszko          111191 Podlasie Białystok  11   Szczecin          21.07  8:19.50i-11
8:11.44      Hubert     Pokrop          021185 Grunwald Poznań     2    Mikołów           21.04  8:00.14i-11
8:12.09      Szymon     Kulka           220693 ULKS Lipinki        1    Kraków            08.09  8:08.81-11
8:12.21      Tomasz     Szymkowiak      050783 Orkan Września      2    Gdańsk            26.05  8:01.39-09
8:12.97      Artur      Olejarz         190988 ZLKL Zielona Góra   12   Szczecin          21.07  8:15.96-11
                        10
8:14.71      Jakub      Nowak           181189 Prefbet Śniadowo    2    Siedlce           06.06  8:29.45-09
8:15.30      Dawid      Klaybor         260690 Chojniczanka        4    Gdańsk            26.05  8:25.98-11
8:15.40      Dawid      Żebrowski       060191 Płomień Sosnowiec   1r1  Częstochowa       25.08  8:23.37-11
8:15.71      Tomasz     Osmulski        130382 RKS Łódź            2r1  Częstochowa       25.08  8:18.60i-11
8:16.33      Radosław   Kłeczek         120485 Sporting Międzyzdr. 3r1  Częstochowa       25.08  7:55.14-10
8:16.79      Paweł      Szostak         280993 Unia Hrubieszów     2r1  Białystok         22.06  8:25.14-11
8:17.25      Emil       Dobrowolski     021186 Prefbet Śniadowo    3    Siedlce           06.06  8:27.13-10
8:17.48      Szymon     Sznura          070390 AZS Poznań          1    Łódź              13.05  8:15.66-11
8:19.27      Damian     Żubrowski       070889 Maraton Turek       5    Gdańsk            26.05  -0-

5000 m (13:50.0-14:20.0) - IAAF: 13:20.00/13:27.00; EAA: 13:40.00 - PZLA: 13:30.00/13:40.00
14:02.00     Jakub      Nowak           181189 Prefbet Śniadowo    5r1  Koblenz           23.05  14:33.41-09
14:13.44     Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     1    Białogard         28.07  14:22.99-11
14:15.53     Szymon     Kulka           220693 ULKS Lipinki        1    Częstochowa       13.05  14:20.66-11
14:17.16     Łukasz     Kujawski        020388 SKLA Sopot          2    Białogard         28.07  14:06.96-11
14:20.04     Damian     Roszko          111191 Podlasie Białystok  1    Radom             02.09  -0-
-----------------------------------------------------------------------------------------------
14:20.25     Dawid      Żebrowski       060191 Płomień Sosnowiec   2    Radom             02.09  15:08.02-09
14:20.53     Mateusz    Maik            250892 AZS Poznań          3    Radom             02.09  14:29.60-11
14:20.88     Marek      Skorupa         100391 Barnim Goleniów     4    Radom             02.09  -0-
14:21.87     Bartosz    Kowalczyk       120792 Gwda Piła           3    Białogard         28.07  14:07.17-11
14:22.28     Tomasz     Osmulski        130382 RKS Łódź            2    Częstochowa       13.05  14:28.23-11

10000 m (29:00.0-30:00.0) - IAAF: 27:45.00/28:05.00; EAA: 28:55.00 - PZLA: 28:35.00/28:45.00
28:54.33     Łukasz     Parszczyński    040585 Podlasie Białystok  1    Mikołów           21.04  29:18.25-10
28:57.12     Łukasz     Oślizło         140589 AZS-AWF Katowice    2    Mikołów           21.04  29:53.85-10
29:15.58     Marek      Skorupa         100391 Barnim Goleniów     3    Mikołów           21.04  31:54.39-11
29:23.80     Artur      Kern            120780 Unia Hrubieszów     4    Mikołów           21.04  30:25.27-07
29:32.78     Jakub      Nowak           181189 Prefbet Śniadowo    5    Mikołów           21.04  30:20.68-10
29:48.22     Szymon     Kulka           220693 ULKS Lipinki        6    Mikołów           21.04  30:01.04-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------
30:35.90     Mateusz    Maik            250892 AZS Poznań          2    Pasłęk            15.09  -0-
30:52.12     Tomasz     Grycko          160992 Blizna Władysławowo 3    Pasłęk            15.09  -0-
30:55.60     Marcin     Nagórek         051080 Agros Zamość        7    Mikołów           21.04  31:03.58-09
30:59.08     Daniel     Woch            150788 Budowlani Częstoch. 8    Mikołów           21.04  -0-

HMar / Półmaraton (63.30-65:00)
63:30        Arkadiusz  Gardzielewski   120686 Śląsk Wrocław       1    Warszawa          25.03  63:28-11
63:43+       Henryk     Szost           200182 Grunwald Poznań          Otsu              04.03  62:35-11
64:15        Yared      Shegumo         110183 AZS-AWF Warszawa    2    Warszawa          25.03  -0-
64:19        Mariusz    Giżyński        260681 Grunwald Poznań     3    Warszawa          25.03  64:21-09
64:21        Marcin     Błaziński       060588 Meta Lubliniec      3    Piła              09.09  -0-
64:42        Marcin     Chabowski       280686 Flota Gdynia        4    Warszawa          25.03  63:26-11
64:50        Artur      Kern            120780 Unia Hrubieszów     5    Warszawa          25.03  67:59+-10

Mar / Maraton (2:14:00-2:25:00) - IAAF: 2:15:00/2:18:00 - PZLA: 2:10:30
2:07:39 NR   Henryk     Szost           200182 Grunwald Poznań     2    Otsu              04.03  2:09:39-11
2:08:42                 Szost                                      3    Fukuoka           02.12
2:10:07      Marcin     Chabowski       280686 Flota Gdynia        4    Düsseldorf        29.04  2:14:32-11
2:10:58      Artur      Kozłowski       190185 MULKS-MOS Sieradz   8    Wien              15.04  2:14:01-11
2:11:20      Mariusz    Giżyński        260681 Grunwald Poznań     8    Rotterdam         15.04  2:12:34-11
2:11:34      Arkadiusz  Gardzielewski   120686 Śląsk Wrocław       10   Wien              15.04  2:13:07-11
2:12:28                 Szost                                      9    London            12.08
2:14.01      Błażej     Brzeziński      300787 MUKS Bydgoszcz      14   Frankfurt         28.10  2:14:16-11
2:15:01      Adam       Draczyński      030176 Astra Nowa Sól      12   Oita              05.02  2:10:49-010
