POLAND / POLSKA '2021

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 31.12.2021 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m (6.85)

100 m (10.40-10.65) - OG: 10.05
10.27   +1.3 Przemysław Słowikowski     201193 AZS-AWF Katowice    2r1  Kladno            15.06  10.19/10.05w-20
10.29   +1.0 Dominik    Kopeć           050395 Agros Zamość        3h1  Praha             07.06  10.25-20
10.29   +0.2 Remigiusz  Olszewski       200992 Zawisza Bydgoszcz   4    Chorzów           20.06  10.21-16/10.18w-18
10.31   +0.6            Kopeć                                      1r2  Gliwice           27.05
10.31   +1.2            Olszewski                                  1r2  Poznań            13.06
10.31   +1.0            Kopeć                                      1    Poznań            24.06
10.32   +1.0            Słowikowski                                2    Poznań            24.06
10.32NJR+1.7 Jakub      Pietrusa I      090202 UKS Stryszawa       1A   Lublin            02.07  10.51-20
10.34   +0.8            Kopeć                                      7    Praha             07.06
10.34   +1.2            Kopeć                                      2r2  Poznań            13.06
10.34   +1.8            Kopeć                                      4    Leverkusen        27.06
10.34   +1.3 Rafał      Pająk           030299 MKS Czechowice-Dz.  1    Suwałki           24.07  10.48-20/10.37w-19
10.35   +1.2 Mateusz    Siuda           050598 AZS Poznań          3r2  Poznań            13.06  10.53-20
10.36   +1.9            Słowikowski                                1h2  Bielsko-Biała     22.05
10.36   +1.3            Słowikowski                                1h1  Jelenia Góra      13.06
10.37   +0.6            Słowikowski                                5h2  Praha             07.06
10.37A  +0.5 Oliwer     Wdowik          030102 Resovia Rzeszów     2s1  Nairobi           18.08  10.45-20
10.39   +1.0            Siuda                                      3    Poznań            24.06
10.39   +0.7            Olszewski                                  1r1  Białogard         17.07
10.40   +0.6            Siuda                                      2r2  Gliwice           27.05
10.40   +1.3            Pietrusa                                   1h1  Lublin            02.07
                        (21/7)
10.43   +1.3 Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     2    Suwałki           24.07  10.65-20
10.47   +0.6 Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           7h2  Praha             07.06  10.46/10.36w-19
10.48   +0.8 Damian     Trzaska         030200 MKS Bank BS Płońsk  1h9  Bielsko-Biała     22.05  10.64/10.51w-20
                        10
10.48   +1.0 Karol      Kwiatkowski     200896 AZS-AWF Katowice    4    Poznań            24.06  10.43-18/10.15w-20
10.48   +1.3 Patryk     Wykrota         131100 AZS Poznań          3    Suwałki           24.07  10.65-19
10.50   +1.4 Dariusz    Kowaluk         160496 AZS-AWF Warszawa    1    Lublin            03.09  10.57-18
10.52   +1.1 Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    1r1  Gliwice           27.05  10.65-19
10.52   +1.9 Albert     Komański        070200 Resovia Rzeszów     2r5  Tarnów            06.06  10.87-20
10.52   +1.7 Mateusz    Górny           290802 BKL Bełchatów       2A   Lublin            02.07  10.68-19
10.52   +1.3 Artur      Łęczycki        050200 Podlasie Białystok  5    Suwałki           24.07  10.57/10.53w-18
10.54   +1.9 Patryk     Krupa           210402 Agros Zamość        1=   Słubice           05.06  10.64/10.62w-20
10.54   +1.9 Dominik    Łuczyński       110102 WLKS Wrocław        1=   Słubice           05.06  10.80-20
10.55   +0.3 Rafał      Łupiński        200301 Podlasie Białystok  1h1  Białystok         20.06  10.61-20
                        20
10.55   -0.5 Marek      Zakrzewski      181205 AML Słupsk          1    Spała             27.08  10.89-20
10.56   +1.7 Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         3A   Lublin            02.07  10.85-20
10.57   +1.5 Olgierd    Michniewski     181100 RLTL Optima Radom   1    Łódź              15.05  11.01-20
10.58   -0.2 Jakub      Pietrusa II     180205 UKS Stryszawa       2    Kraków            18.06  11.10-20
10.59   +1.0 Mateusz    Grzelak         180101 Zawisza Bydgoszcz   1h2  Piaseczno         05.06  10.62-20
10.59   +1.9 Krzysztof  Studnicki       101092 Wawel Kraków        2r5  Tarnów            06.06  10.42-20
10.61   +1.5 Łukasz     Żak             310597 AZS-AWF Kraków      1h3  Kraków            12.06  10.50/10.37w-19
10.61   +0.3 Michał     Derus           210990 AZS PWSZ Tarnów     2T47 Tokyo             27.08  10.51-14
10.62   +0.6 Szymon     Szachniewicz    260501 AZS-AWF Wrocław     1    Jelenia Góra      30.05  10.55/10.43w-20
10.64   +1.0 Anton      Bachórski       180702 MKL Szczecin        1r2  Białystok         19.09  10.75-20
                        30
10.65   +0.2 Karol      Zalewski        070893 AZS-AWF Katowice    2    Gdańsk            22.05  10.25/10.24w-13
10.65   +0.3 Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  4r2  Tokyo             26.06  10.70-19
wind / z wiatrem
10.22   +2.1 Przemysław Słowikowski     201193 AZS-AWF Katowice    1A   Jelenia Góra      13.06  10.19/10.05w-20
10.24   +2.9            Słowikowski                                1A   Bielsko-Biała     22.05
10.26   +4.1 Dominik    Kopeć           050395 Agros Zamość        2h2  Leverkusen        27.06  10.25-20
10.30   +2.9 Mateusz    Siuda           050598 AZS Poznań          2A   Bielsko-Biała     22.05  10.53-20
10.36   +2.1 Karol      Kwiatkowski     200896 AZS-AWF Katowice    2A   Jelenia Góra      13.06  10.43-18/10.15w-20
10.40   +2.9 Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           2A   Bielsko-Biała     22.05  10.46/10.36w-19
10.40   +4.5 Damian     Trzaska         030200 MKS Bank BS Płońsk  1h4  Jelenia Góra      13.06  10.64/10.51w-20
10.45   +4.3 Olgierd    Michniewski     181100 RLTL Optima Radom   1h3  Łódź              15.05  11.01-20
10.51   +2.9 Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    6A   Bielsko-Biała     22.05  10.65-19
10.54   +4.2 Jarosław   Gołąb           150300 AZS-AWF Wrocław     3B   Bielsko-Biała     22.05  10.87-20
10.55   +2.9 Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         1h2  Lublin            02.07  10.85-20
10.57   +4.5 Jakub      Pietrusa II     180205 UKS Stryszawa       2h4  Jelenia Góra      13.06  11.10-20
10.59   +4.2 Paweł      Dzida           130499 AZS-AWF Katowice    4B   Bielsko-Biała     22.05  10.74-18
10.60   +3.1 Bartosz    Taradaj         221201 AZS-AWF Katowice    2B   Jelenia Góra      13.06  10.77-20
10.60   +2.7 Paweł      Bugajski        260201 AZS-AWF Wrocław     1    Jelenia Góra      20.06  10.89-19
10.62   +3.8 Szymon     Szachniewicz    260501 AZS-AWF Wrocław     2h1  Karpacz           16.05  10.55/10.43w-20
10.64   +4.3 Dawid      Grząka          300404 Stal Ostrów Wlkp.   2h3  Łódź              15.05  11.03-20
10.64   +4.2 Przemysław Adamski         271296 Agros Zamość        5B   Bielsko-Biała     22.05  10.44/10.40w-17
10.65   +4.3 Marcin     Karolewski      161202 Stal Ostrów Wlkp.   3h3  Łódź              15.05  11.00-20

150 m (16.00)

200 m (21.00-21.50) - OG: 20.24
20.70A  +0.4 Jakub      Pietrusa I      090202 UKS Stryszawa       2s3  Nairobi           20.08  21.53-20
20.84   -1.3 Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     1r3  Suwałki           25.07  21.23-20
20.86    0.0            Żok                                        4s1  Tallinn           10.07
20.94   -1.3 Patryk     Wykrota         131100 AZS Poznań          2r3  Suwałki           25.07  21.15-19
20.95   +1.9 Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           1r1  Bielsko-Biała     23.05  21.10/20.94w-19
20.95    0.0 Damian     Trzaska         030200 MKS Bank BS Płońsk  5s1  Tallinn           10.07  21.08-20
20.95   +0.3            Żok                                        7    Tallinn           10.07
20.96   +1.7 Oliwer     Wdowik          030102 Resovia Rzeszów     1A   Lublin            04.07  21.10-20
20.99   +1.9            Żok                                        2r1  Bielsko-Biała     23.05
20.99   -0.8            Brzeziński                                 1    Poznań            26.06
                        (10/6)
21.16   +1.0 Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         1h4  Lublin            03.07  21.72-20
21.19   -0.9 Szymon     Szachniewicz    260501 AZS-AWF Wrocław     1r1  Sieradz           09.05  21.16-20
21.19   -1.0 Karol      Zalewski        070893 AZS-AWF Katowice    6    Chorzów           30.05  20.26-16
21.22   +1.1 Patryk     Grzegorzewicz   260502 Victoria Racibórz   1r1  Chorzów           15.05  21.80-20
                        10
21.24   +1.1 Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    1r1  Bielsko-Biała     05.06  21.14-19
21.24   -0.7 Mateusz    Rzeźniczak      230798 RKS Łódź            1r1  Łódź              06.06  21.42-20
21.25   +0.6 Jakub      Pietrusa II     180205 UKS Stryszawa       1r2  Gliwice           27.05  24.82-19
21.26   +1.2 Marek      Zakrzewski      181205 AML Słupsk          1r1  Spała             28.08  22.47-20
21.28   +0.4 Dariusz    Kowaluk         160496 AZS-AWF Warszawa    1r2  Olsztyn           31.08  20.95-18
21.35   +0.4 Jakub      Sobura-Durma    280202 KKL Kielce          2r6  Tarnów            06.06  21.78-20
21.36   -0.3 Damian     Soból           230703 AZS UWM Olsztyn     2r1  Płock             19.06  21.85-20
21.36   +0.3 Albert     Komański        070200 Resovia Rzeszów     1r1  Gliwice           12.09  21.95-20
21.39   +0.8 Bartosz    Zieliński       300699 Tarnovia Tarnowo    1r1  Poznań            17.07  21.34-18/21.28w-19
21.40   -1.5 Mateusz    Siuda           050598 AZS Poznań          2r1  Toruń             02.06  21.44-20
                        20
21.41   +1.3 Adrian     Wesela          151198 AZS Poznań          1r1  Piaseczno         05.06  21.09-18
21.42   +0.4 Jacek      Majewski        280400 AZS-AWF Katowice    1r2  Jelenia Góra      13.06  21.78-19
21.46   +1.9 Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  4    Kanagawa          12.09  21.53-20
21.49   +1.7 Adam       Łukomski        060901 AZS-AWF Wrocław     2r1  Karpacz           16.05  21.46-18
21.50   +0.8 Patryk     Krupiński       091098 AZS-AWF Wrocław     1r4  Bielsko-Biała     23.05  21.52-19
21.50   +0.8 Marcin     Karolewski      161202 Stal Ostrów Wlkp.   3r1  Jelenia Góra      13.06  21.72-20
wind / z wiatrem
20.84   +3.3 Oliwer     Wdowik          030102 Resovia Rzeszów     1h1  Lublin            03.07  21.10-20

300 m (34.00)
32.88        Dariusz    Kowaluk         160496 AZS-AWF Warszawa    1r1  Warszawa          15.05  32.90-19
33.21        Wiktor     Suwara          240796 AZS-AWF Warszawa    2r1  Warszawa          15.05  35.76i-17
33.50        Daniel     Sołtysiak       060901 ALKS AJP Gorzów     1    Słubice           09.05  33.64-20
33.57        Mateusz    Rzeźniczak      230798 RKS Łódź            1    Łódź              13.06  33.50-20
33.59        Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     2    Słubice           09.05  34.54-20
33.61        Jakub      Sobura-Durma    280202 KKL Kielce          1r5  Trzcinica         15.05  34.44-20
33.81        Andrzej    Jaros           190790 AZS UMCS Lublin     1r2  Warszawa          15.05  33.48-18
33.90        Damian     Trzaska         030200 MKS Bank BS Płońsk  3r1  Warszawa          15.05  34.30-19
33.92        Jacek      Majewski        280400 AZS-AWF Katowice    1r1  Bielsko-Biała     09.05  34.20-20
33.99        Cezary     Mirosław        080597 AZS UMCS Lublin     1r1  Lublin            12.05  33.69-19
                        10

400 m (46.50-48.00) - OG: 44.90
44.92        Kajetan    Duszyński       120595 AZS Łódź            2    Bern              21.08  45.98-17
45.14        Karol      Zalewski        070893 AZS-AWF Katowice    2    Chorzów           20.06  45.11-18
45.31                   Duszyński                                  1    Szczecin          15.08
45.44        Dariusz    Kowaluk         160496 AZS-AWF Warszawa    2    Szczecin          15.08  46.06-18
45.44                   Duszyński                                  4    Chorzów           05.09
45.51                   Duszyński                                  3    Chorzów           20.06
45.61                   Zalewski                                   1    Marseille         09.06
45.85                   Kowaluk                                    3=r2 Schifflange       22.08
45.89                   Zalewski                                   6    Chorzów           05.09
45.94                   Duszyński                                  1r1  Łódź              06.06
45.96                   Duszyński                                  1    Poznań            25.06
45.96                   Kowaluk                                    1    Sopot             30.08
46.06                   Kowaluk                                    5    Padova            05.09
46.10        Mateusz    Rzeźniczak      230798 RKS Łódź            2    Poznań            25.06  46.50-18
46.12                   Zalewski                                   3    Poznań            25.06
46.18                   Kowaluk                                    6    Chorzów           20.06
46.32                   Duszyński                                  1A   Poznań            13.06
46.35                   Duszyński                                  1h3  Poznań            24.06
46.35        Wiktor     Suwara          240796 AZS-AWF Warszawa    4    Poznań            25.06  46.17-19
46.40                   Rzeźniczak                                 7    Chorzów           20.06
46.43                   Kowaluk                                    5    Poznań            25.06
46.44                   Kowaluk                                    1    Lublin            03.09
46.48                   Zalewski                                   7    Hengelo           06.06
                        (23/5)
46.63        Tymoteusz  Zimny           140398 AZS Poznań          8    Chorzów           20.06  46.04-17
46.82        MaksymilianKlepacki        141198 Podlasie Białystok  1r1  Gliwice           12.09  46.77-18
46.84        Patryk     Grzegorzewicz   260502 Victoria Racibórz   9    Chorzów           20.06  47.44-20
47.06        Jakub      Krzewina        101089 AZS Poznań          3h3  Poznań            24.06  45.11-14
47.08        Daniel     Sołtysiak       060901 ALKS AJP Gorzów     1r1  Warszawa          15.05  46.74-20
                        10
47.11        Krzysztof  Różnicki        290803 Cartusia Kartuzy    1r1  Białogard         26.06  47.26-20
47.24        Jakub      Kozacki         111002 AZS UWM Olsztyn     3r1  Toruń             02.06  47.59-20
47.27        Robert     Bryliński       020491 AZS Poznań          2r1  Łódź              06.06  47.49-14
47.29        Dawid      Buck            111199 AZS PO Opole        2r3  Suwałki           24.07  49.33-19
47.33        Jakub      Pająk           190101 AZS-AWF Katowice    3r3  Suwałki           24.07  48.17-18
47.39        Cezary     Mirosław        080597 AZS UMCS Lublin     1r3  Tarnów            06.06  47.46-16
47.50        Jakub      Olejniczak      270297 AZS Poznań          4r1  Toruń             02.06  47.78i-20
47.50        Sebastian  Urbaniak        090601 Vectra Włocławek    1r2  Suwałki           24.07  51.27-20
47.53        Andrzej    Jaros           190790 AZS UMCS Lublin     2r3  Tarnów            06.06  46.44-14
47.59        Jacek      Majewski        280400 AZS-AWF Katowice    2r1  Warszawa          15.05  47.77-18
                        20
47.61        Mikołaj    Buzała          170498 AZS Poznań          1r7  Bielsko-Biała     21.05  47.39-19
47.74        Marcin     Karolewski      161202 Stal Ostrów Wlkp.   1r1  Słubice           05.06  48.83-20
47.79        Bartosz    Sołtysiak       060901 ALKS AJP Gorzów     2r1  Jelenia Góra      20.06  48.67-20
47.82        Michał     Wróbel          040302 Czwórka Żory        1r1j Gliwice           12.06  48.83i-20
47.85        Jakub      Sobura-Durma    280202 KKL Kielce          4r1  Gdańsk            22.05  49.88-19
47.86        Jan        Wawrzkowicz     190201 AZS Poznań          2r2  Suwałki           24.07  -0-
47.90        Jakub      Szczepaniak     290103 START Wieruszów     2r1  Słubice           05.06  47.94-20
47.92        Szymon     Dziuba          201099 AZS-AWF Warszawa    1r2  Łódź              06.06  49.27-17
47.96        Kacper     Lewalski        070503 Truso Elbląg        1    Olsztyn           31.08  48.66-20

500 m (1:04.0)

600 m (1:18.0)

800 m (1:47.0-1:51.0) - OG: 1:45.20
1:43.73      Patryk     Dobek           130294 MKL Szczecin        1    Chorzów           20.06  2:08.81-09
1:44.28                 Dobek                                      6    Monaco            09.07
1:44.31      Marcin     Lewandowski     130687 AZS UMCS Lublin     4    Chorzów           20.06  1:43.72-15
1:44.51 NJR  Krzysztof  Różnicki        290803 Cartusia Kartuzy    5    Chorzów           20.06  1:47.27-20
1:44.60                 Dobek                                      1s1  Tokyo             01.08
1:44.76                 Dobek                                      1    Montreuil         01.06
1:44.80                 Dobek                                      3    Marseille         09.06
1:44.84      Kacper     Lewalski        070503 Truso Elbląg        2    Chorzów           05.09  1:49.00-20
1:44.85      Mateusz    Borkowski       020497 RKS Łódź            3    Turku             08.06  1:45.42-18
1:44.99                 Borkowski                                  8    Chorzów           20.06
1:45.34                 Borkowski                                  2h6  Tokyo             31.07
1:45.39                 Dobek                                      3    Tokyo             04.08
1:45.74                 Borkowski                                  4    Ostrava           19.05
1:45.86                 Lewandowski                                7    Marseille         09.06
1:45.88                 Dobek                                      5    Ostrava           19.05
1:46.01                 Borkowski                                  2    Dessau            21.05
1:46.44      Michał     Rozmys          130395 Barnim Goleniów     5    Szczecin          15.08  1:45.32-18
1:46.54                 Borkowski                                  8s2  Tokyo             01.08
1:46.59                 Dobek                                      3h5  Tokyo             31.07
1:46.65                 Dobek                                      12   Chorzów           05.09
1:46.66                 Borkowski                                  3    Chorzów           30.05
1:46.72                 Lewalski                                   12   Chorzów           20.06
1:47.02                 Rozmys                                     1    Rehlingen         23.05
1:47.02                 Borkowski                                  1    Hengelo           06.06
                        (24/6)
1:47.20      Adam       Kszczot         020989 RKS Łódź            13   Chorzów           20.06  1:43.30-11
1:48.18      Jakub      Augustyniak     040901 RKS Łódź            2r1  Piaseczno         05.06  1:48.63-19
1:48.62      Filip      Rak             030203 AZS PO Opole        3r1  Oleśnica          26.05  1:53.18-20
1:48.67      Filip      Ostrowski       120701 RKS Łódź            3r1  Piaseczno         05.06  1:50.92-20
                        10
1:49.20      Maciej     Wyderka         290702 MKS-MOSM Bytom      4r1  Piaseczno         05.06  1:51.30-19
1:49.43      Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   3    Poznań            26.06  1:48.68-18
1:49.56      Adam       Masaczyński     050201 KKL Kielce          5r1  Piaseczno         05.06  1:50.06-20
1:49.64      Jakub      Szkudlarek      170101 RKS Łódź            7r1  Oleśnica          26.05  1:49.30-20
1:50.18      Szymon     Żywko           120499 AZS UMCS Lublin     6r1  Piaseczno         05.06  1:51.10-17
1:50.49      Krzysztof  Turski          080600 RLTL Optima Radom   9r1  Oleśnica          26.05  1:50.84-18
1:50.71      Jędrzej    Poczwardowski   290602 MKL Toruń           6B   Chorzów           20.06  1:49.90-19

1000 m (2:22.0-2:25.0)
2:17.21      Michał     Rozmys          130395 Barnim Goleniów     1    Sopot             30.08  2:17.30-20
2:24.59      Tomasz     Przybylak       070201 AZS Poznań          1    Poznań            17.07  2:26.25-20
2:24.83      Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   5    Sopot             30.08  2:23.87i-17

1500 m (3:42.0-3:50.0) - OG: 3:35.00
3:30.42 NR   Marcin     Lewandowski     130687 AZS UMCS Lublin     6    Monaco            09.07  3:31.46-19
3:32.67      Michał     Rozmys          130395 Barnim Goleniów     8    Tokyo             07.08  3:36.37-17
3:33.96                 Rozmys                                     3    Bruxelles         03.09
3:34.13                 Rozmys                                     2    Padova            05.09
3:34.27+                Lewandowski                                4    Oslo              01.07
3:34.96                 Rozmys                                     9    Marseille         09.06
3:35.57                 Lewandowski                                1    Ostrava           19.05
3:35.91                 Rozmys                                     5    Montreuil         01.06
3:36.28                 Rozmys                                     6h1  Tokyo             03.08
3:37.10                 Rozmys                                     8    Ostrava           19.05
3:37.11                 Rozmys                                     2    Bern              21.08
3:41.50      Szymon     Żywko           120499 AZS UMCS Lublin     7    Geneve            12.06  3:41.34-20
                        (12/3)
3:44.32      Filip      Rak             030203 AZS PO Opole        1    Poznań            13.06  3:45.86-20
3:45.79      Aleksander Wiącek          020700 Start Otwock        1r1  Gdańsk            22.05  3:49.92-20
3:47.52      Andrzej    Kowalczyk       301198 Fajfer Łapanów      2    Poznań            13.06  3:47.07-18
3:48.05      Oliwier    Mutwil          271099 Budowlani Częstoch. 3    Poznań            13.06  4:48.30-20
3:48.71      Patryk     Kozłowski       101198 RLTL Optima Radom   4    Poznań            13.06  3:39.66-19
3:48.96      Maciej     Wyderka         290702 MKS-MOSM Bytom      6    Poznań            13.06  3:49.54-20
3:49.68      Krzysztof  Turski          080600 RLTL Optima Radom   7    Poznań            13.06  3:54.34-19
                        10

mile / mila (4:10.0)
3:49.11 NR   Marcin     Lewandowski     130687 AZS UMCS Lublin     2    Oslo              01.07  3:52.34-19

2000 m (5:15.0)

3000 m (8:00.0-8:20.0)
8:04.18      Patryk     Kozłowski       101198 RLTL Optima Radom   1    Gdańsk            22.05  8:24.05-19
8:13.49      Wiktor     Szynaka         080101 MKL Toruń           2    Gdańsk            22.05  8:20.95-20
8:14.39      Szymon     Dorożyński      060392 AZS PO Opole        3    Gdańsk            22.05  8:20.45-16

5000 m (13:50.0-14:20.0) - OG: 13:13.50
14:05.20     Aleksander Wiącek          020700 Start Otwock        1    Poznań            26.06  14:19.02-20
14:12.16     Patryk     Kozłowski       101198 RLTL Optima Radom   2    Poznań            26.06  14:06.01-20
14:14.8+     Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     29=A Birmingham        05.06  13:45.94-15
14:16.31     Adam       Głogowski       020993 Ekonomik Lębork     1    Oleśnica          26.05  14:18.68-20
14:16.50     Artur      Olejarz         190988 MKL Szczecin        3    Poznań            26.06  14:24.82-11
14:18.29     Bartosz    Jarczok         260299 AZS-AWF Katowice    5    Poznań            26.06  14:43.06-19
14:20.05     Oliwier    Mutwil          271099 Budowlani Częstoch. 1    Piaseczno         05.06  15:15.88-20

10000 m (29:00.0-30:00.0) - OG: 27:28.00
29:09.36     Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     1A   Goleniów          24.04  28:39.95-19
29:22.71     Patryk     Kozłowski       101198 RLTL Optima Radom   2A   Goleniów          24.04  30:56.56-20
29:32.51     Szymon     Dorożyński      060392 AZS PO Opole        3A   Goleniów          24.04  30:01.10-14
29:34.93     Szymon     Kulka           220693 Grunwald Poznań     4A   Goleniów          24.04  29:06.28-17
29:45.82     Aleksander Wiącek          020700 Start Otwock        5A   Goleniów          24.04  31:34.60-20
29:51.40     Artur      Olejarz         190988 MKL Szczecin        6A   Goleniów          24.04  30:04.87-09
29:55.98     Adam       Głogowski       020993 Ekonomik Lębork     7A   Goleniów          24.04  30:24.48-20

HMar / Półmaraton (63.30-65:00)
64:00        Kamil      Karbowiak       020595 Kotwica Brzeg       7    Poznań            17.10  64:33-19
64:32        Damian     Kabat           201089 Pomorze Stargard    1    Bydgoszcz         17.09  65:26-20
64:34        Tomasz     Grycko          160992 Bliza Władysławowo  2    Poznań            17.10  64:05-19
64:38        Marcin     Chabowski       280686 Pomerania Szczecinek9    Poznań            17.10  62:24-18
64:42+       Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów          Valencia          05.12  61:32-20
64:55+       Arkadiusz  Gardzielewski   120686 Śląsk Wrocław       5    Dębno             18.04  63:18-17

Mar / Maraton (2:14:00-2:25:00) - OG: 2:11:30
2:10:14      Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     25   Valencia          05.12  -0-
2:10:17      Marcin     Chabowski       280686 Pomerania Szczecinek10   Enschede          18.04  2:10:07-12
2:10:21      Adam       Nowicki         240890 MKL Szczecin        11   Enschede          18.04  2:13:28-19
2:10:31      Arkadiusz  Gardzielewski   120686 Śląsk Wrocław       1    Dębno             18.04  2:11:34-12
2:10:35      Kamil      Karbowiak       020595 Kotwica Brzeg       2    Dębno             18.04  2:15:06-20
2:10:58                 Zalewski                                   3    Dębno             18.04
2:11:08      Kamil      Jastrzębski     260892 SKB Kraśnik         28   Valencia          05.12  2:12:58-20
2:11:50      Yared      Shegumo         110183 AZS-AWF Warszawa    16   Enschede          18.04  2:10:34-13
2:13:20      Tomasz     Grycko          160992 Bliza Władysławowo  5    Dębno             18.04  2:16:06-20
2:13:20                 Shegumo                                    2    Bad Loipersdorf   23.05
                        (10/8)
2:18:00      Emil       Dobrowolski     021186 Martończyk Lębork   8    Dębno             18.04  2:13:50-15
2:18:14      Błażej     Brzeziński      300787 Śląsk Wrocław       6    Bad Loipersdorf   23.05  2:11:27-17
                        10
2:18:34      Krzysztof  Gosiewski       300588 Zawisza Bydgoszcz   9    Dębno             18.04  -0-
2:19:07      Andrzej    Rogiewicz       010393 MKS Inowrocław      1    Chorzów           03.10  2:18:30-19
2:20:26      Mariusz    Giżyński        260681 Grunwald Poznań     10   Dębno             18.04  2:11:20-12
2:21:31      Damian     Świerdzewski    270693 AZS-AWF Biała Podl. 11   Dębno             18.04  2:26:43-20
2:21:51      Bartłomiej Stajniak        110291 AZS PO Opole        12   Dębno             18.04  2:30:40-20
2:22:27      Jakub      Szymankiewicz   010990 niest. Wronki       2    Chorzów           03.10  2:22:31-18
2:22:44      Bartłomiej Falkowski       191289 SP Warszawa         36   Amsterdam         17.10  2:34:28-19
2:23:13      Wojciech   Kopeć           300586 AZS UWM Olsztyn     103  Valencia          05.12  2:17:24-14

100 km (8:00:00)
6:30:26      Dariusz    Nożyński        070480 Athletics Warszawa  1    Pabianice         29.08  6:54:17-20
7:47.43      Jacek      Klimczak        211190 Przełaj Żerków      1    Jarantów          16.10  -0-
7:51:09      Tomasz     Jędrzejko       010579 Sprint Bielsko-B.   2    Pabianice         29.08  8:45.20-19
7:52:46      Roman      Elwart          020672 LKS Ziemi Puckiej   3    Pabianice         28.08  7:15:31-04

2000 mS / 2000 m prz. (5:50.0)
5:43.11      Adam       Kołodziej       240401 Wisła Sandomierz    1    Warszawa          18.07  5:49.09-19
5:48.08      Michał     Zieleń          200902 Technik Trzcinica   1r1  Lublin            03.07  5:50.51-20
5:49.53      Maciej     Megier          260403 AZS-AWFiS Gdańsk    1    Białogard         25.09  -0-
5:49.84      Adam       Ochnik          300402 Polonia Pasłęk      2r1  Lublin            03.07  -0-
5:50.08      Jakub      Strzelczyk      120603 Olimp Kozienice     3r1  Lublin            03.07  5:57.81-20
 
3000 mS / 3000 m prz. (8:42.0-9:05.0) - OG: 8:22.00
8:40.57      Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     4    Chorzów           30.05  8:16.20-14
8:53.49      Mikołaj    Czeronek        151100 Śląsk Wrocław       1    Poznań            24.06  -0-
8:56.36      Michał     Zieleń          200902 Technik Trzcinica   2    Poznań            24.06  -0-
8:57.97      Adam       Kołodziej       240401 Wisła Sandomierz    2    Suwałki           24.07  9:24.10-19
8:58.50      Mateusz    Kaczor          030397 RLTL Optima Radom   3    Poznań            24.06  8:54.71-19
9:02.07      Mateusz    Kaczmarek       190396 BKS Bydgoszcz       4    Poznań            24.06  8:56.14-17
short course / zbyt krótki dystans
8:57.93      Nikodem    Dworczak        020398 Nadodrze Powodowo   3B   Richmond          17.04  9:01.13-18

110 mH / 110 m ppł. (14.00-14.50) - OG: 13.32
13.37   +0.9 Damian     Czykier         100892 Podlasie Białystok  1    Poznań            26.06  13.28-17
13.43   +1.4            Czykier                                    1    Łomża             20.05
13.46   -0.1            Czykier                                    2    Chorzów           20.06
13.50   -0.1            Czykier                                    2    Turku             08.06
13.50   +1.6            Czykier                                    1r1  Poznań            26.06
13.54   +0.5            Czykier                                    3    Montreuil         01.06
13.58    0.0            Czykier                                    1h2  Turku             08.06
13.60   -1.1            Czykier                                    2    Bydgoszcz         30.06
13.61   -0.1            Czykier                                    4h3  Tokyo             03.08
13.63   +0.3            Czykier                                    6s1  Tokyo             04.08
13.64   +0.9            Czykier                                    5B   Székesfehérvár    06.07
13.65   -0.3            Czykier                                    3    Chorzów           30.05
13.73   +1.2 Artur      Noga            020588 AZS-AWF Warszawa    6    Praha             07.06  13.26-13/13.20w-10
13.75   +0.3            Czykier                                    2h2  Espoo             10.06
13.82   +1.5 Krzysztof  Kiljan          301299 AZS-AWF Warszawa    1    Suwałki           24.07  13.88-20
13.82   -0.9 Jakub      Szymański       220702 SKLA Sopot          2r2  Sopot             30.08  14.51-20
13.82   +0.1            Szymański                                  7    Chorzów           05.09
13.86   -2.8            Czykier                                    3h-  Bydgoszcz         30.06
