POLAND / POLSKA '2026
MEN / MĘŻCZYŹNI
as at: 06.09.2026
WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
Zbigniew Jonik
50 m (5.80)
5.75+ -0.5 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 4s2 Birmingham 11.06 -0-
5.77+ -0.4 Kopeć 5 Birmingham 11.06
60 m (6.75)
6.65+ -0.5 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 3s2 Birmingham 11.06 6.53i-23
6.66+ -0.4 Kopeć 5 Birmingham 11.06
6.69+ +1.2 Kopeć 9h2 Chorzów 23.08
100 m (10.50) - EA: 10.15; PZLA: 10.20
10.08 +0.5 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 1 Bydgoszcz 29.05 10.05-23
10.09 +1.1 Kopeć 1h1 Dessau-Roßlau 19.06
10.14 +0.1 Kopeć 2A Dessau-Roßlau 19.06
10.17 -0.1 Kopeć 1A Radom 07.06
10.19 +1.1 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 1A Lublin 20.06 10.31-25/10.26w-24
10.24 -0.4 Kopeć 1 Białystok 24.07
10.27 +0.9 Jakub Lempach 210801 AZS UMCS Lublin 1A Warszawa 11.07 10.35-25
10.29 +1.1 Patryk Krupa 210402 AZS UMCS Lublin 2A Lublin 20.06 10.33-24
10.29 -0.4 Kopeć 5 Birmingham 11.08
10.30 +1.1 Sebastian Libura 240406 AZS-AWF Katowice 3A Lublin 20.06 10.30/10.22w-25
10.32 +1.5 Dawid Grząka 300404 Stal Ostrów Wlkp. 1h1 Jelenia Góra 13.06 10.44-25/10.41w-23
10.32 +0.7 Lempach 1h1 Warszawa 11.07
10.32 -0.5 Kopeć 3s2 Birmingham 11.08
10.32 +1.2 Kopeć 9h2 Chorzów 23.08
10.33 +0.5 Kopeć 1h3 Białystok 24.07
10.34 -1.0 Kopeć 1h2 Radom 07.06
10.34 +1.1 Grząka 1 Kraków 11.07
10.34 +0.9 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 2A Warszawa 11.07 10.46/10.33w-25
10.35 +1.1 Rembisz 4A Lublin 20.06
10.37 +1.1 Żak 5 Olsztyn 30.08
10.38 +1.6 Libura 1h1 Kraków 11.07
10.38 +1.9 Grząka 1h4 Kraków 11.07
10.39 +0.7 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 1A Warszawa 23.05 10.34-23
10.40 +1.1 Libura 2 Kraków 11.07
10.43 -0.4 Rembisz 2 Białystok 24.07
10.44 +0.5 Libura 2 Bydgoszcz 29.05
10.44 +1.1 Komański 5A Lublin 20.06
10.44 +0.9 Piotr Formaniewicz 060798 Olimpia Osowa Gda. 3A Warszawa 11.07 10.59-25
10.45 +1.5 Nikodem Dymiński 250208 BKL Bełchatów 2h1 Jelenia Góra 13.06 10.50-25
10.45 +1.1 Dymiński 6A Lublin 20.06
10.45 +0.2 Jakub Sarlej 290108 UKS Stryszawa 1h4 Zamość 17.07 10.56-25
10.46 +1.5 Komański 1h1 Warszawa 23.05
10.46 +0.1 Dymiński 1 Piaseczno 31.05
10.46 0.0 Libura 1 Opole 27.06
10.46 +1.1 Piotr Tarkowski 100899 AZS-AWF Biała Podl. 1r1 Biała Podlaska 28.06 10.75-19
10.48 +0.7 Kacper Buczyński 070406 Bank BS Płońsk 2A Warszawa 23.05 10.39-24
10.47 +0.9 Lempach 1A Lublin 22.05
10.48 +0.6 Oliwier Fujak 111104 UKS Stryszawa 1r1 Kraków 24.05 10.60-25
10.48 +0.1 Formaniewicz 2 Piaseczno 31.05
10.48 +0.6 Formaniewicz 1h1 Warszawa 27.06
10.48 +0.4 Formaniewicz 1 Warszawa 27.06
10.48 +0.5 Rembisz 2h3 Białystok 24.07
10.49 +0.5 Żak 3 Bydgoszcz 29.05
10.49 -1.3 Dymiński 1r2 Racibórz 06.06
10.49 +1.1 Łukasz Jasiński 180208 BKL Bełchatów 1B Lublin 20.06 10.63-25
10.49 +1.3 Marek Zakrzewski 181205 AML Słupsk 1A Szczecinek 20.06 10.25/10.16w-23
10.49 +0.4 Szymon Dołęga 040109 Feniks Siedlce 2 Warszawa 27.06 10.49/10.41w-25
10.49 +0.7 Komański 2h1 Warszawa 11.07
10.49 -0.4 Lempach 3 Białystok 24.07
10.50 +0.9 Rembisz 2A Lublin 22.05
10.50 +1.5 Buczyński 2h1 Warszawa 23.05
10.50 0.0 Grząka 2 Opole 27.06
10.50 +0.7 Rembisz 3h1 Warszawa 11.07
10.50 +0.9 Komański 4A Warszawa 11.07
10.50 -1.3 Kopeć 4h2 Szczecin 26.08
(56/17)
wind / z wiatrem
10.05 +3.2 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 2r4 Vari 13.06 10.05-23
10.22 +2.2 Kopeć 4A Jerusalem 25.06
10.24 +3.2 Sebastian Libura 240406 AZS-AWF Katowice 2r3 Vari 13.06 10.30/10.22w-25
10.24 +2.2 Żak 1h1 Lublin 20.06
10.31 +3.2 Krupa 4r2 Vari 13.06
10.32 +2.2 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 1h2 Lublin 20.06 10.46/10.33w-25
10.33 +2.2 Libura 2h1 Lublin 20.06
10.35 +2.2 Krupa 3h1 Lublin 20.06
10.36 +2.2 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 4h1 Lublin 20.06 10.34-23
10.36 +4.1 Jakub Kościelniak 120606 Resovia Rzeszów 1A Warszawa 04.07 10.79-25
10.38 +3.4 Grząka 1A Jelenia Góra 13.06
10.38 +2.2 Lempach 5h1 Lublin 20.06
10.39 +2.1 Komański 1r1 Lublin 16.05
10.41 +2.2 Nikodem Dymiński 250208 BKL Bełchatów 6h1 Lublin 20.06 10.50-25
10.42 +3.7 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 1 Szczecin 14.06 10.36/10.32w-24
10.43 +2.1 Rembisz 2r1 Lublin 16.05
10.44 +3.4 Nikodem Dymiński 250208 BKL Bełchatów 2A Jelenia Góra 13.06 10.50-25
10.44 +4.1 Hubert Kozelan 010603 AZS UMCS Lublin 2A Warszawa 04.07 10.54-22
10.44 +4.1 Jan Samulewicz 091103 AZS-AWFiS Gdańsk 3A Warszawa 04.07 10.78-23
10.45 +2.2 Grząka 7h1 Lublin 20.06
10.47 +3.4 Łukasz Jasiński 180208 BKL Bełchatów 3A Jelenia Góra 13.06 10.63-25
10.49 +2.2 Szymon Dołęga 040109 Feniks Siedlce 2h2 Lublin 20.06 10.49/10.41w-25
150 m (16.00)
15.42 +1.4 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 2r1 Olsztyn 30.08 15.49-24
15.60 +0.3 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 1r1 Lublin 16.05 -0-
15.63 +0.3 Adrian Lepionka 200406 Agros Zamość 2r1 Lublin 16.05 16.03-24
15.75 +1.4 Jakub Chmiel 080201 AZS UMCS Lublin 6r1 Olsztyn 30.08 15.98-22
15.76+ -0.4 Żak 1h3 Białystok 25.07
wind / z wiatrem
15.89 +2.3 Karol Zalewski 070893 AZS UWM Olsztyn 1r2 Olsztyn 30.08 15.26-14
200 m (21.20) - EA: 20.45; PZLA: 20.55
20.68 +2.0 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 2r1 Vari 13.06 20.49-23
20.70 +1.2 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 5A Jerusalem 25.06 20.61-24
20.71 +1.8 Żak 3r5 Wetzlar 10.07
20.76 +0.4 Komański 3 Praha 01.06
20.79 +0.1 Komański 4A Poznań 28.06
20.85 +1.6 Jakub Sarlej 290108 UKS Stryszawa 2h7 Eugene 07.08 21.19-25
20.86 +0.1 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 1B Poznań 28.06 21.05-24
20.91 +1.7 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 1r1 Oleśnica 06.06 21.02-23
20.92 +0.5 Sarlej 1r2 Racibórz 06.06
20.94 +0.6 Marcin Tabaka 241007 Resovia Rzeszów 1r1 Warszawa 28.06 21.10-25
20.96 -0.4 Żak 1h3 Białystok 25.07
20.99 +0.1 Żak 6A Poznań 28.06
20.99 +0.9 Bartosz Pytlik 190209 AML Słupsk 3s3 Rieti 18.07 21.69-25
20.99 +0.4 Sarlej 5s3 Eugene 07.08
21.01 +0.7 Pytlik 2 Rieti 18.07
21.06 +1.5 MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 1r1 Łódź 19.06 21.11-24
21.06 +0.7 Pyszka 1h1 Białystok 25.07
21.07 0.0 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 1r1 Lublin 20.06 21.96i-22
21.07 +0.6 Pytlik 1A Lublin 04.07
21.10 +0.3 Pyszka 1r1 Lublin 24.05
21.10 +1.5 Jakub Chmiel 080201 AZS UMCS Lublin 2B Jerusalem 25.06 21.12-25
21.13 -0.3 Sarlej 1A Zamość 19.07
21.14 +1.8 Rembisz 1r4 Lublin 24.05
21.15 +1.7 Dominik Paś 281103 AZS-AWF Wrocław 1r1 Jelenia Góra 27.06 21.43-24
21.16 +0.8 Pyszka 1r1 Poznań 31.05
21.17 +0.5 Sarlej 1r1 Kraków 24.05
21.17 +1.5 Wiktor Wróbel 270505 AZS Łódź 2r1 Łódź 19.06 21.19-25
21.17 +0.1 Pytlik 3h5 Eugene 07.08
21.19 +0.1 Pytlik 1h1 Rieti 17.07
21.20 +1.6 Pytlik 1r1 Szczecinek 20.06
21.20 +1.7 Adam Kadyło 070703 AZS-AWF Wrocław 2r1 Jelenia Góra 27.06 21.36-23
(31/13)
hand timing / pomiar ręczny
20.8 +0.2 Wiktor Wróbel 270505 AZS Łódź 1r1 Spała 13.06 21.19-25
wind / z wiatrem
20.83 +2.6 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 7r2 Vari 13.06 20.65-24
21.09 +2.5 Pytlik 1r1 Słupsk 07.06
300 m (33.50)
32.61+ MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 2s1 Birmingham 11.08 32.22+-25
32.71+ Szwed 7 Chorzów 23.08
32.97+ Szwed 6 Birmingham 12.08
33.47+ Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 1h1 Białystok 24.07 33.16+-25
400 m (47.00) - EA: 45.25; PZLA: 45.40
44.94 NUR MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 1 Opole 27.06 45.18-25
45.06 Szwed 6 Birmingham 12.08
45.10 Szwed 4s1 Birmingham 11.08
45.24 Szwed 2A Szczecin 26.08
45.35 Szwed 9 Chorzów 23.08
45.53 Szwed 3h1 Birmingham 10.08
45.74 Szwed 1r3 Kraków 11.07
45.79 Szwed 1 Białystok 25.07
45.83 Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 1h1 Białystok 24.07 44.92-21
45.86 Remigiusz Zazula 240103 AZS UMCS Lublin 2 Białystok 25.07 46.68-22
46.01 Marcin Karolewski 161202 AZS-AWF Wrocław 3 Białystok 25.07 45.92-25
46.08 Duszyński 1r1 Warszawa 28.06
46.11 Duszyński 4r2 Dessau-Roßlau 19.06
46.12 Duszyński 2A Marseille 10.06
46.14 Duszyński 5 Bydgoszcz 29.05
46.17 Wiktor Wróbel 270505 AZS Łódź 2r3 Kraków 11.07 46.76-25
46.20 Szwed 1h3 Białystok 24.07
46.21 Duszyński 3r1 Sopot 14.06
46.23 Zazula 1h2 Białystok 24.07
46.27 Wróbel 2 Opole 27.06
46.29 Karolewski 5B Szczecin 26.08
46.31 Zazula 1r1 Lublin 20.06
46.36 Mateusz Rzeźniczak 230798 MKS Aleksandrów 1r1 Płock 18.07 45.82-23
46.38 Karolewski 2A Kuortane 20.06
46.40 Duszyński 4 Białystok 25.07
46.46 Oliwier Frąckowiak 150807 Kadet Rawicz 1A Zamość 18.07 46.84-25
46.49 Wróbel 6 Bydgoszcz 29.05
46.49 Rzeźniczak 1r1 Warszawa 20.06
46.52 Karolewski 2r1 Sopot 14.06
46.53 Wróbel 2h2 Białystok 24.07
46.56 Zazula 1r1 Oleśnica 06.06
46.60 Jan Śmietanka 210905 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 22.05 46.69-25
46.64 Wróbel 5 Białystok 25.07
46.68 Śmietanka 3r3 Kraków 11.07
46.68 Frąckowiak 1r1 Warszawa 11.07
46.70 Rzeźniczak 2r1 Lublin 22.05
46.70 Karolewski 8 Bydgoszcz 29.05
46.85 Zazula 1r1 Piaseczno 31.05
46.86 Rzeźniczak 3r1 Sopot 14.06
46.91 Rzeźniczak 2h1 Białystok 24.07
46.92 Bartłomiej Adamczyk 130607 Pogoń Ruda Śl. 2A Zamość 18.07 47.45-25
46.96 Wróbel 2r1 Oleśnica 06.06
47.00 Frąckowiak 4r2 Sopot 14.06
(42/9)
500 m (1:03.0)
62.1+ Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 1 Zürich 27.08 64.30+i-25
62.6+ Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 3 Zürich 27.08 62.1+-24
62.7+ Sieradzki 4 Lausanne 21.08
62.8+ Sieradzki 2 London 18.07
62.9+ Sieradzki 1 Rabat 31.05
600 m (1:18.0)
1:15.0+ Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 1 Zürich 27.08 1:16.55i-24
1:15.34 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 1 Olsztyn 30.08 1:16.27-24
1:16.19 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 1 Warszawa 16.05 1:15.28-24
1:16.90+ Wyderka 1 Białystok 25.07
1:16.99 Iwo Urbanowicz 130408 AZS UWM Olsztyn 2 Warszawa 16.05 1:20.51-24
1:17.09+ Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 2 Białystok 25.07 1:17.34-23
1:17.24+ Kitliński 3 Białystok 25.07
1:17.8+ Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 2 Monaco 10.07 1:16.57i-25
1:17.9+ Sieradzki 8 Stockholm 07.06
1:17.97+ Urbanowicz 2s1 Eugene 07.08
1:18.0+ Ostrowski 6s2 Birmingham 12.08
(11/6)
800 m (1:48.0) - EA: 1:44.80; PZLA: 1:45.50
1:43.97 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 8 Budapest 14.07 1:44.23-25
1:44.08 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 7s2 Birmingham 12.08 1:44.25-25
1:44.56 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 2 Dessau-Roßlau 19.06 1:44.77-25
1:44.62 Ostrowski 4 Brescia 30.08
1:44.85 Wyderka 7 Brescia 30.08
1:44.97 Kitliński 1 Białystok 25.07
1:45.01 Ostrowski 4 Poznań 28.06
1:45.02 Kitliński 4 Zagreb 26.06
1:45.04 Ostrowski 5 Zagreb 26.06
1:45.16 Ostrowski 2 Białystok 25.07
1:45.30 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 6 Poznań 28.06 1:44.30-23
1:45.35 Ostrowski 3h2 Birmingham 10.08
1:45.87 Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 10 Zagreb 26.06 1:44.16-25
1:45.94 Borkowski 4 Dessau-Roßlau 19.06
1:46.21 Ostrowski 2 Bydgoszcz 29.05
1:46.25 Sieradzki 4A Sopot 14.06
1:46.25 Wyderka 3 Białystok 25.07
1:46.33 Bartłomiej Kisiel 020506 SMS Szklarska Por. 10A Bruxelles 23.05 1:47.79-25
1:46.33 Borkowski 4 Bydgoszcz 29.05
1:46.34 Kisiel 6r3 Oordegem 01.08
1:46.45 Kitliński 5h4 Birmingham 10.08
1:46.48 Kitliński 6 Bydgoszcz 29.05
1:46.58 Wyderka 5h3 Birmingham 10.08
1:46.63 Borkowski 4 Białystok 25.07
1:46.63 Kisiel 5 Białystok 25.07
1:46.64 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 5A Sopot 14.06 1:46.07-25
1:46.69 Kisiel 1B Nerja 20.05
1:46.69 Sieradzki 2 Rehlingen 24.05
1:46.69 Łukasz Zaczyk 180307 MKS-MOSM Bytom 7A Sopot 14.06 1:46.60-25
1:46.73 Kisiel 9r19 Karlsruhe 30.05
1:46.74 Borkowski 4 Rehlingen 24.05
1:46.84 Kitliński 1r3 Kraków 11.07
1:46.89 Kisiel 2r1 Oslo 10.06
1:46.91 Sieradzki 3 Celle Ligure 16.07
1:46.92 Sieradzki 8 Bydgoszcz 29.05
1:47.11 Kisiel 2r3 Kraków 11.07
1:47.20 Sieradzki 3A Espoo 19.08
1:47.42 Kisiel 5B Barcelona 07.07
1:47.56 Chmielarz 2 Gorzów 06.06
1:47.60 Ostrowski 1h1 Białystok 24.07
1:47.66 Iwo Urbanowicz 130408 AZS UWM Olsztyn 1r1 Warszawa 26.06 1:52.12-25
1:47.80 Chmielarz 6 Białystok 25.07
1:47.84 Alan Ciereszko 170406 Hermes Gryfino 3 Gorzów 06.06 1:48.84-25
1:47.93 Wyderka 1h3 Białystok 24.07
1:47.96 Zaczyk 3A Turnov 26.05
1:48.07 Chmielarz 1r1 Lublin 23.05
1:48.09 Kamil Przybyła 210405 AZS-AWF Wrocław 7 Białystok 25.07 1:49.97-25
(47/11)
1000 m (2:25.0)
2:15.81 NUR Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 5 Ostrava 16.06 2:19.68-24
2:17.07 Kitliński 1 Dresden 31.05
2:21.8+ Michał Rozmys 130395 AZS UMCS Lublin 1 Oslo 10.06 2:17.21-21
2:23.7+ Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 15 Chorzów 23.08 2:23.31i-23
1500 m (3:46.0) - EA: 3:33.50; PZLA: 3:34.90
3:33.09 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 12 Chorzów 23.08 3:35.73-24
3:35.47+ Ostrowski 4 Ostrava 16.06
3:35.80 Ostrowski 3 Madrid 16.07
3:36.17 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 7 Szczecin 26.08 3:43.59-23
3:36.83 Ostrowski 1 Dresden 12.06
3:37.71 Ostrowski 1 Białystok 26.07
3:38.70 Ostrowski 10h1 Birmingham 14.08
3:39.47 Michał Rozmys 130395 AZS UMCS Lublin 7A Nerja 20.05 3:32.43-22
3:40.31 Kitliński 1r1 Lublin 22.05
3:40.92 Kamil Herzyk 140404 JT Bielsko-Biała 1 Domažlice 25.08 3:37.92-25
3:41.38 Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 5A Kuortane 20.06 3:40.01-25
3:41.53 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 3 Dresden 12.06 3:41.97-15
3:42.13 Miłkowski 11 Bydgoszcz 29.05
3:42.47 Rozmys 6r1 Belfast 09.05
3:42.80 Miłkowski 5A Jessheim 05.06
3:43.91 Borkowski 1r1 Oleśnica 06.06
3:43.92 Maciej Megier 260403 SKLA Sopot 2r1 Lublin 22.05 3:45.33-23
3:45.06 Mateusz Zakrzewski 010107 SKLA Sopot 1r1 Warszawa 11.07 3:51.62-25
3:45.06 Rozmys 2 Białystok 26.07
3:45.18 Andrzej Kowalczyk 301198 Kraków Athletics T. 2r1 Oleśnica 06.06 3:37.76-22
3:45.44 Jakub Abramczyk 210106 RLTL GGG Radom 1 Zamość 13.06 3:46.61-25
(21/10)
mile / mila (4:10.0)
3:51.45 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 5 Ostrava 16.06 4:25.87-19
2000 m (5:15.0)
3000 m (8:20.0)
7:42.95 Kamil Herzyk 140404 JT Bielsko-Biała 3 Trier 02.09 7:40.22-25
7:57.74 Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 1 Sopot 14.06 8:10.34-23
7:57.94 Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 2 Sopot 14.06 8:07.89-25
8:04.53 Maciej Megier 260403 SKLA Sopot 3 Sopot 14.06 7:59.72-23
8:08.03 Andrzej Kowalczyk 301198 Kraków Athletics T. 4 Sopot 14.06 8:05.21-22
8:09.50 Krzysztof Zieliński 140705 Talex Borzytuchom 5 Sopot 14.06 8:12.53-25
8:09.83 Michał Gajdus 100108 LKB Lębork 6 Sopot 14.06 -0-
8:11.80 Antoni Jarosz 140207 Pomorze Stargard 7 Sopot 14.06 8:17.52-25
8:14.77 Aleksander Okruciński 030708 Wejher Wejherowo 8 Sopot 14.06 8:28.80-25
5000 m (14:30.0) - EA: 13:08.00 (13:08 5km); PZLA: 13:13.00
13:38.55 Kamil Herzyk 140404 JT Bielsko-Biała 4 Vilnius 07.06 13:31.72-25
13:55.32 Herzyk 1r2 Gliwice 31.05
13:58.63 Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 4 Braga 11.07 13:47.25-25
14:03.87 Adam Bajorski 110904 RLTL GGG Radom 2r2 Gliwice 31.05 14:08.67-25
14:07.63 Krzysztof Zieliński 140705 Talex Borzytuchom 3r2 Gliwice 31.05 14:22.47-25
14:17.42 Antoni Jarosz 140207 Pomorze Stargard 3B Wien 20.06 14:57.75-25
14:20.36 Jarosz 13 Braga 11.07
14:21.28 Filip Janas 130804 Parasol Wrocław 4r2 Gliwice 31.05 14:30.92-25
14:22.5+ Maciej Megier 260403 SKLA Sopot 1r2 Augustów 19.04 13:46.83-25
14:28.74 Herzyk 1 Białystok 26.07
14:29.17 Bartosz Jarecki 260708 UKS 48 Warszawa 1r9 Stirling 04.07 15:41.19-25
(11/8)
10000 m (30:00.0) - EA: 27:50.00 (27:50 10km); PZLA: 28:00.00
29:08.82 Maciej Megier 260403 SKLA Sopot 1r2 Augustów 19.04 28:21.77-25
29:20.92 Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 2r2 Augustów 19.04 -0-
29:21.95 Szymon Skalski 080202 AZS-AWFiS Gdańsk 3r2 Augustów 19.04 29:28.88-25
29:27.58 Adam Bajorski 110904 RLTL GGG Radom 4r2 Augustów 19.04 -0-
29:29.14 Daniel Kryzel 160700 Talex Borzytuchom 5r2 Augustów 19.04 30:38.42-23
29:31.61 Wiktor Antosz 191002 Kraków Athletics T. 6r2 Augustów 19.04 29:26.64-24
29:46.25 Krzysztof Hadas 230896 AZS Poznań 7r2 Augustów 19.04 -0-
29:56.31 Jakub Napierała 110204 SMS Szklarska Por. 8r2 Augustów 19.04 30:51.35-24
5 km (14:30)
14:04 Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 1 Warszawa 05.09 14:05-25
14:04 Kamil Herzyk 140404 JT Bielsko-Biała 2 Warszawa 05.09 13:58-25
14:07 Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 3 Warszawa 05.09 14:04+-24
14:08 Adam Bajorski 110904 RLTL GGG Radom 4 Warszawa 05.09 15:13-23
14:09 Szymon Skalski 080202 AZS-AWFiS Gdańsk 3 Warszawa 15.03 14.48-25
14:19 Dawid Borowski 210799 Stal Ostrów Wlkp. 3 Białystok 09.05 14.27-25
14:19 Biskup 1 Łańcut 29.08
14:21 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 5 Warszawa 05.09 14:20-13
14:22 Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 5 Warszawa 15.03 17:25-23
14:25+ Nowicki 4 Poznań 08.03
14:26 Arkadiusz Gardzielewski 120686 Śląsk Wrocław 6 Warszawa 05.09 14:04-13
(11/9)
10 km (30:00)
28:51 Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 88 Valencia 11.01 29:55-24
28:58 Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 2 Poznań 08.03 28:44-22
29:35 Sebastian Nowicki 040794 OKL Oborniki 2 Santa Pola 18.01 29:00-24
29:35 S. Nowicki 4 Gniezno 11.04
29:36+ Mateusz Kaczor 030397 RLTL GGG Radom 9 Warszawa 22.03 29:04+-24
29:39 Daniel Kryzel 160700 Talex Borzytuchom 7 Poznań 08.03 29:54-25
29:40 Biskup 8 Poznań 08.03
29:42 Mateusz Mrówka 140894 SSA Pszczyna 2 Bielsko-Biała 17.05 29:10-25
29:43 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 183 Valencia 11.01 30:33-17
29:45 Biskup 2 Gdańsk 01.08
29:50 Oliwier Mutwil 271099 ROW Rybnik 10 Poznań 08.03 29:59-22
29:53 Dawid Borowski 210799 Stal Ostrów Wlkp. 4 Gdańsk 01.08 29:52-25
29:58 Gabriel Kuropatwa 100699 Salco Niepołomice 5 Gdańsk 01.08 30:51-24
(13/10)
HMar / Półmaraton (65:00)
63:35 Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 1 Gdynia 25.04 62:51-22
64:14+ Mateusz Kaczor 030397 RLTL GGG Radom 23 Sevilla 15.02 62:06-24
64:40 Kaczor 8 Warszawa 22.03
64:44 Patryk Kozłowski 101198 RLTL GGG Radom 2 Gdynia 25.04 63:42-25
64:47 Nowicki 1 Jarocin 30.05
64:49 Oliwier Mutwil 271099 ROW Rybnik 66 Barcelona 15.02 66:24-25
64:51 Gabriel Kuropatwa 100699 Salco Niepołomice 14 Napoli 22.02 66:07-25
Mar / Maraton (2:25:00) - EA: 2:09:30; PZLA: 2:10:30
2:12:18 Mateusz Kaczor 030397 RLTL GGG Radom 36 Sevilla 15.02 2:09:35-24
2:15:33 Kaczor 1 Łódź 12.04
2:16:53 Andrzej Witek 130792 MKS Siechnice 48 Sevilla 15.02 2:18:09-23
2:17:23 Andrzej Rogiewicz 010393 Prefbet-Sonarol 2 Łódź 12.04 2:18:22-24
2:19:15 Dariusz Boratyński 260997 AZS-AWF Wrocław 3 Łódź 12.04 2:21:39-25
2:20:24 Krzysztof Żygenda 100397 Cartusia Kartuzy 36 Barcelona 15.03 -0-
2:20:32 Kamil Leśniak 270693 Salco Niepołomice 60 Sevilla 15.02 2:24:32-25
2:22:14 Arkadiusz Gardzielewski 120686 Śląsk Wrocław 1 Gdańsk 19.04 2:10:31-21
2:23:16 Adrian Żakowski 170295 Orkan Środa Wlkp. 4 Łódź 12.04 2:20:49-24
2:23:35 Wojciech Kopeć 300586 AZS UWM Olsztyn 132 Tokyo 01.03 2:17:27-14
2:23:41 Tomasz Mikulski 300196 Partyzant leszno 5 Łódź 12.04 2:24:30-25
2:24:18 Michał Wendland 240389 MKS Siechnice 13 Zürich 12.04 2:20:10-23
2:24:28 Artur Olejarz 190988 MKL Szczecin 6 Łódź 12.04 2:17:48-23
2:24:31 Maciej Miereczko 140979 Vectra Włocławek 29 Hannover 12.04 2:14:16-06
2:24:59 Michał Płotka 96 niest.Bydgoszcz 46 Kobenhavn 10.05 2:29:22-25
(15/14)
100 km (8:00:00)
6:39:08 Dariusz Nożyński 070480 Athletics Warszawa 2 Pabianice 31.05 6:28:15t-24
7:25:37 Jacek Dudek 080889 Lider Siercza 5 Pabianice 31.05 8:43:04-24
7:36:38 Tomasz Kozłowicz 131292 MKS Siechnice 6 Pabianice 31.05 -0-
7:39:56 Krzysztof Buczkowski 300599 AZS PO Opole 7 Pabianice 31.05 8:59:53-24
7:42:37 Artur Bujnowski 050987 ROW Rybnik 8 Pabianice 31.05 8:14:45-25
7:56:37 Aleksander Kowalik 290379 SSPU Warszawa 9 Pabianice 31.05 10:01:32-24
110 mH / 110 m ppł. (14.00) - EA: 13.40; PZLA: 13.47
13.26 -0.5 Jakub Szymański 220702 SKLA Sopot 1s3 Birmingham 12.08 13.25-24
13.26 -0.3 Szymański 3 Birmingham 12.08
13.29 +1.0 Szymański 5 Tomblaine 03.07
13.33 +1.5 Szymański 1 Lublin 24.05
13.34 -0.7 Szymański 6 Chorzów 23.08
13.36 +1.2 Szymański 6 Zagreb 26.06
13.38 +1.8 Szymański 1h- Olsztyn 30.08
13.43 -2.0 Szymański 5 Madrid 16.07
13.43 -2.4 Szymański 1 Białystok 26.07
13.44 -2.0 Damian Czykier 100892 Podlasie Białystok 1 Gorzów 06.06 13.25/13.22w-22
13.44 -1.3 Szymański 1r1 Białystok 26.07
13.46 +1.6 Czykier 5h1 Bydgoszcz 29.05
13.46 +0.7 Czykier 7 Bydgoszcz 29.05
