POLAND / POLSKA '2026
WOMEN / KOBIETY
as at: 06.09.2026
MEN / MĘŻCZYŹNI
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
Zbigniew Jonik
50 m (6.50)
6.06+ +0.9 Ewa Swoboda 260797 Podlasie Białystok 1s3 Birmingham 10.08 6.04+-23
6.06+ +1.0 Swoboda 2 Birmingham 10.08
6.11+ +0.6 Swoboda 5 Chorzów 23.08
6.25+ +1.8 Krystsina Tsimanouskaya 191196 AZS-AWF Warszawa 3h3 Birmingham 10.08 -0-
6.31+ +1.0 Tsimanouskaya 7s1 Birmingham 10.08
6.35+ -0.6 Wiktoria Gajosz 060706 Tomasovia 1s3 Tampere 09.08 7.48+-25
60 m (7.40)
7.02+ +1.0 Ewa Swoboda 260797 Podlasie Białystok 1 Birmingham 10.08 6.98i-24
7.03+ +0.9 Swoboda 1s3 Birmingham 10.08
7.07+ +0.6 Swoboda 5 Chorzów 23.08
7.21+ +1.8 Krystsina Tsimanouskaya 191196 AZS-AWF Warszawa 3h3 Birmingham 10.08 7.21i-17
7.29+ +1.0 Tsimanouskaya 8s1 Birmingham 10.08
7.36+ -0.6 Wiktoria Gajosz 060706 Tomasovia 1s3 Tampere 09.08 6.45+-25
100 m (11.60) - EA: 11.18; PZLA: 11.25
10.98 +0.9 Ewa Swoboda 260797 Podlasie Białystok 3 Zagreb 26.06 10.94-23
10.99 +0.9 Swoboda 1 Warszawa 07.06
11.00 +0.6 Swoboda 5 Chorzów 23.08
11.02 +1.0 Swoboda 2 Birmingham 10.08
11.04 +0.9 Swoboda 1s3 Birmingham 10.08
11.05 -0.4 Swoboda 1 Białystok 24.07
11.09 +0.5 Swoboda 1 Ostrava 16.06
11.09 -1.8 Swoboda 1 Szczecin 26.08
11.11 -0.2 Swoboda 1h2 Szczecin 26.08
11.16 +0.3 Krystsina Tsimanouskaya 191196 AZS-AWF Warszawa 1 Warszawa 27.06 11.04-18
11.24 +0.2 Tsimanouskaya 1h1 Warszawa 13.06
11.24 -0.3 Swoboda 1h1 Białystok 24.07
11.26 +0.9 Magdalena Stefanowicz 210900 AZS-AWF Katowice 2 Warszawa 07.06 11.24-23/11.21w-22
11.26 +0.8 Tsimanouskaya 1 Warszawa 13.06
11.28 +0.8 Wiktoria Gajosz 060706 AZS UMCS Lublin 1A Lublin 20.06 11.47/11.40w-25
11.29 +1.8 Gajosz 1h1 Lublin 20.06
11.30 +1.0 Stefanowicz 1h1 Ruda Śl. 20.06
11.30 +1.8 Tsimanouskaya 4h3 Birmingham 10.08
11.31 +0.5 Tsimanouskaya 1h1 Warszawa 27.06
11.31 +1.3 Tsimanouskaya 1 Olsztyn 30.08
11.34 +1.3 Stefanowicz 2 Olsztyn 30.08
11.36 +0.4 Stefanowicz 1h1 Gliwice 13.06
11.36 -0.4 Tsimanouskaya 2 Białystok 24.07
11.40 -0.1 Stefanowicz 1 Ruda Śl. 20.06
11.42 +0.9 Stefanowicz 1A Lublin 22.05
11.43 -0.7 Gajosz 1h2 Kraków 11.07
11.44 -0.4 Małgorzata Pojęta 130306 AZS UMCS Lublin 3 Białystok 24.07 11.61-25
11.44 +1.0 Tsimanouskaya 8s1 Birmingham 10.08
11.45 +1.8 Pojęta 2h1 Lublin 20.06
11.45 +0.8 Pojęta 2A Lublin 20.06
11.45 -0.5 Magdalena Niemczyk 250303 UKS Kolbuszowa 1h1 Tarnów 20.06 11.33-25/11.29w-22
11.46 +0.9 Kinga Gacka 251001 BKS Bydgoszcz 2A Lublin 22.05 11.95-25
11.46 -1.5 Stefanowicz 1 Gliwice 13.06
11.46 +1.7 Maja Gondek 230209 AML Słupsk 1A Lublin 02.07 11.59/11.52w-25
11.46 -0.7 Tsimanouskaya 1h3 Białystok 24.07
11.47 -2.4 Niemczyk 1r1 Stalowa Wola 30.05
11.47 +1.1 Oliwia Kasprzak 190907 WLKS Wrocław 1A Jelenia Góra 27.06 11.60-25/11.48w-24
11.48 +1.2 Gondek 1 Słupsk 06.06
11.48 +0.9 Pojęta 4 Warszawa 07.06
11.48 +0.9 Aleksandra Piotrowska 011104 AZS-AWFiS Gdańsk 5 Warszawa 07.06 11.34-24
11.49 +1.5 Piotrowska 1h1 Warszawa 30.05
11.49 +0.6 Stefanowicz 6h1 Dresden 31.05
11.50 +0.1 Pojęta 1 Lublin 31.05
11.50 +1.1 Jagoda Mierzyńska 030898 AZS-AWF Wrocław 2A Jelenia Góra 27.06 11.55/11.46w-24
11.52 +0.9 Pojęta 3A Lublin 22.05
11.52 +0.7 Mierzyńska 1h2 Gorzów 06.06
11.52 +1.0 Mierzyńska 1h2 Jelenia Góra 27.06
11.52 -0.8 Pojęta 1h3 Kraków 11.07
11.53 +0.6 Gondek 4 Rieti 17.07
11.54 -1.4 Stefanowicz 1A Kladno 09.06
11.54 +1.3 Piotrowska 3 Palanga 17.06
11.55 +1.6 Marlena Granaszewska 080698 Podlasie Białystok 1h1 Piaseczno 31.05 11.44-25
11.55 -1.4 Stefanowicz 1h1 Jelenia Góra 27.06
11.55 -0.4 Stefanowicz 4 Białystok 24.07
11.56 +1.3 Ida Moczerniuk 251105 ALKS AJP Gorzów 2 Storrs 16.05 11.79/11.73w-25
11.56 +1.3 Granaszewska 1 Piaseczno 31.05
11.56 +0.5 Mierzyńska 1 Gorzów 06.06
11.56 0.0 Pojęta 1 Opole 27.06
11.56 -0.8 Stefanowicz 1h2 Białystok 24.07
11.56+ -0.6 Gajosz 2h3 Birmingham 12.08
11.57 +1.1 Piotrowska 1A Warszawa 30.05
11.57 +0.9 Granaszewska 7 Warszawa 07.06
11.57 +0.6 Mierzyńska 1h1 Jelenia Góra 20.06
11.58 +0.8 Emilia Wójtowicz 131003 AZS UMCS Lublin 3A Lublin 20.06 11.73/11.64w-25
11.58 -0.5 Niemczyk 1A Tarnów 20.06
11.58 +1.1 Paulina Guzowska 170600 AZS-AWF Katowice 3A Jelenia Góra 27.06 11.36/11.34w-21
11.58 -0.4 Mierzyńska 5 Białystok 24.07
11.59 +0.7 Gondek 1h1 Słupsk 06.06
11.59 +1.3 Marta Zimna 280202 AZS Poznań 1A Warszawa 04.07 11.47-25
11.59 0.0 Gondek 2h5 Eugene 05.08
11.60 +0.4 Mierzyńska 2h1 Gliwice 13.06
11.60 +0.5 Aleksandra Suchenek 171205 Skra Warszawa 1h1 Warszawa 20.06 11.73-25
11.60 -0.2 Suchenek 1h4 Kraków 11.07
(73/17)
wind / z wiatrem
11.24 +2.1 Wiktoria Gajosz 060706 AZS UMCS Lublin 1 Kraków 11.07 11.47/11.40w-25
11.28 +2.1 Małgorzata Pojęta 130306 AZS UMCS Lublin 2 Kraków 11.07 11.61-25
11.38 +2.1 Jagoda Mierzyńska 030898 AZS-AWF Wrocław 3h1 Nové Město nad M. 11.07 11.55/11.46w-24
11.45 +2.5 Pojęta 1h- Lublin 31.05 11.61-25
11.46 +2.1 Aleksandra Piotrowska 011104 AZS-AWFiS Gdańsk 3 Kraków 11.07 11.34-24
11.50 +2.1 Aleksandra Suchenek 171205 Skra Warszawa 4 Kraków 11.07 11.73-25
11.53 +3.6 Pojęta 1r1 Stalowa Wola 09.05
11.53 +2.5 Mierzyńska 6 Nové Město nad M. 11.07
11.56 +2.5 Ida Moczerniuk 251105 ALKS AJP Gorzów 2r1 Fairfax 04.04 11.79/11.73w-25
11.60 +2.5 Joanna Fus 230106 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 06.05 11.76-24
150 m (18.00)
16.81 NR+1.0 Krystsina Tsimanouskaya 191196 AZS-AWF Warszawa 2 Olsztyn 30.08 -0-
17.03 +1.0 Magdalena Stefanowicz 210900 AZS-AWF Katowice 3 Olsztyn 30.08 17.93-20
17.20+ -0.6 Wiktoria Gajosz 060706 Tomasovia 2h3 Birmingham 12.08 17.30+-25
17.32 -2.3 Magdalena Niemczyk 250303 UKS Kolbuszowa 1r1 Stalowa Wola 30.05 16.86+-25
17.38+ -0.5 Tsimanouskaya 1h3 Białystok 25.07
17.48+ 0.0 Marta Zimna 280202 AZS Poznań .h2 Białystok 25.07 -0-
17.51 +1.0 Anastazja Kuś 110507 AZS UWM Olsztyn 6 Olsztyn 30.08 20.41-20
17.52 +1.8 Emilia Wójtowicz 131003 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 16.05 18.30-25
17.53+ 0.0 Stefanowicz .h2 Białystok 25.07
17.57+ +0.2 Marlena Granaszewska 080698 Podlasie Białystok 1h1 Białystok 25.07 17.63-24
17.60+ Natalia Bukowiecka 170198 Podlasie Białystok 1s2 Birmingham 13.08 17.24-24
17.61 +1.8 Joanna Fus 230106 AZS UMCS Lublin 2r1 Lublin 16.05 18.44-24
17.66+ Bukowiecka 2 Birmingham 15.08
17.75+ -0.5 Wójtowicz 2h3 Białystok 25.07
17.76+ Bukowiecka 5 Chorzów 23.08
17.77 +1.8 Klaudia Osipiuk 090805 AZS-AWF Biała Podl. 3r1 Lublin 16.05 17.97-25
17.80+ Bukowiecka 4 London 18.07
17.81+ Bukowiecka 5 Bruxelles 05.09
17.89 +1.8 Maja Tittinger 071107 Resovia Rzeszów 4r1 Lublin 16.05 -0-
17.90+ +0.2 Aleksandra Suchenek 171205 Skra Warszawa 2h1 Białystok 25.07 -0-
17.90+ -0.5 Nikola Horowska 030101 AZS UMCS Lublin 3h3 Białystok 25.07 -0-
17.93 +1.3 Amelia Korneluk 110902 AZS-AWF Biała Podl. 1r2 Lublin 16.05 -0-
17.98+ Bukowiecka 1 Doha 19.06
(23/15)
200 m (23.80) - EA: 22.85; PZLA: 23.00
22.91 +0.1 Wiktoria Gajosz 060706 AZS UMCS Lublin 1 Sopot 14.06 23.07-25
23.01 -0.2 Gajosz 1 Białystok 26.07
23.09 -0.2 Krystsina Tsimanouskaya 191196 AZS-AWF Warszawa 2 Białystok 26.07 22.75/22.60w-23
23.18 -0.1 Gajosz 1 Opole 27.06
23.21+ Natalia Bukowiecka 170198 Podlasie Białystok 1s2 Birmingham 13.08 22.70-24
23.22 -0.8 Gajosz 1r3 Kraków 12.07
23.23 -1.9 Tsimanouskaya 1r1 Warszawa 20.06
23.28 -0.1 Marlena Granaszewska 080698 Podlasie Białystok 3 Warszawa 07.06 23.20/23.12w-23
23.30 -0.2 Granaszewska 3 Białystok 26.07
23.31 +0.4 Granaszewska 3 Poznań 28.06
23.36 +1.1 Magdalena Niemczyk 250303 UKS Kolbuszowa 2 Sopot 14.06 23.01-25/22.87w-22
23.37 +1.8 Aleksandra Suchenek 171205 Skra Warszawa 1r1 Warszawa 17.05 23.74-25
23.38 -0.1 Tsimanouskaya 4 Warszawa 07.06
23.38 -0.2 Marta Zimna 280202 AZS Poznań 4 Białystok 26.07 23.57A-21
23.41 0.0 Gajosz 1h2 Białystok 25.07
23.43 -0.1 Gajosz 5 Warszawa 07.06
23.43+ Bukowiecka 2 Birmingham 15.08
23.44 -0.6 Gajosz 5h3 Birmingham 12.08
23.45 +0.1 Kinga Gacka 251001 BKS Bydgoszcz 3 Sopot 14.06 23.53-24
23.45 -0.5 Tsimanouskaya 1h3 Białystok 25.07
23.46 -1.2 Tsimanouskaya 2B Szczecin 26.08
23.48NYR+0.5 Zofia Pasierbek 020809 AZS-AWF Katowice 1r1 Warszawa 28.06 25.30-25
23.49 +0.4 Niemczyk 4 Poznań 28.06
23.51 -0.8 Anastazja Kuś 110507 AZS UWM Olsztyn 1r1 Racibórz 06.06 23.68-25
23.51 +0.8 Pasierbek 1A Lublin 04.07
23.53 +0.2 Gajosz 1r1 Lublin 24.05
23.53 +0.2 Nikola Horowska 030101 AZS UMCS Lublin 4 Limassol 29.05 22.98/22.87w-22
23.53 -0.8 Suchenek 2r3 Kraków 12.07
23.55 +0.2 Magdalena Stefanowicz 210900 AZS-AWF Katowice 2r1 Lublin 24.05 23.35-23
23.56 +0.5 Małgorzata Pojęta 130306 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 31.05 23.87-25
23.58 +0.9 Zimna 1r1 Warszawa 04.07
23.59+ Bukowiecka 1 Białystok 25.07
23.63 0.0 Zimna 2h2 Białystok 25.07
23.64 +1.0 Horowska 3 Praha 01.06
23.64+ Bukowiecka 5 Chorzów 23.08
23.66 +1.7 Granaszewska 1 Palanga 17.06
23.68 +0.6 Granaszewska 1r1 Łomża 10.06
23.69 +0.2 Granaszewska 1h1 Białystok 25.07
23.71 +0.1 Horowska 3r4 Oslo 24.06
23.72 +0.5 Horowska 5r1 Kobenhavn 22.06
23.72 -0.2 Suchenek 5 Białystok 26.07
23.74 +0.5 Emilia Wójtowicz 131003 AZS UMCS Lublin 2r1 Warszawa 28.06 23.72-25
23.77 -0.4 Suchenek 1r1 Piaseczno 31.05
23.78+ Bukowiecka 4 London 18.07
23.79 -0.1 Pojęta 6 Warszawa 07.06
23.79 +0.3 Pasierbek 8s3 Eugene 07.08
(46/14)
wind / z wiatrem
23.04 +2.5 Marlena Granaszewska 080698 Podlasie Białystok 2r4 Wetzlar 10.07 23.20/23.12w-23
300 m (38.00)
35.67+ Natalia Bukowiecka 170198 Podlasie Białystok 1s2 Birmingham 13.08 35.51+-24
36.07+ Bukowiecka 3 Birmingham 15.08
36.19A Bukowiecka 1 Potchefstroom 03.02
36.23+ Bukowiecka 6 Chorzów 23.08
36.49+ Bukowiecka 6 London 18.07
36.50 Kinga Gacka 251001 BKS Bydgoszcz 1 Olsztyn 30.08 37.06-21
36.71+ Bukowiecka 2 Doha 19.06
36.75+ Bukowiecka 6 Bruxelles 05.09
36.82+ Bukowiecka 7 Paris 28.06
36.90 Gacka 5 Chorzów 23.08
36.93+ Bukowiecka 6 Oslo 10.06
37.06+ Anastazja Kuś 110507 AZS UWM Olsztyn 2 Eugene 07.08 37.67+-25
37.27 Alicja Wrona-Kutrzepa 110196 AZS UMCS Lublin 1 Warszawa 11.07 37.29i-24
37.30 Wrona-Kutrzepa 6 Chorzów 23.08
37.47 Karolina Łozowska 280599 AZS-AWF Warszawa 4 Olsztyn 30.08 37.61-24
37.98 Wiktoria Drozd 200901 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 06.05 37.91-24
37.92 Izabela Smolińska 140199 RLTL GGG Radom 7 Chorzów 23.08 37.90-24
37.91+ Gacka 1h1 Białystok 24.07
37.99 Małgorzata Pojęta 130306 AZS UMCS Lublin 2r1 Lublin 06.05 39.47-24
(19/8)
400 m (53.00) - EA: 51.20; PZLA: 51.50
49.57 Natalia Bukowiecka 170198 Podlasie Białystok 1s2 Birmingham 13.08 48.90-24
49.60 Bukowiecka 4 Chorzów 23.08
50.02 Bukowiecka 1 Białystok 25.07
50.04 Bukowiecka 2 Birmingham 15.08
50.10 Bukowiecka 2 Doha 19.06
50.10 Bukowiecka 5 London 18.07
50.12 Bukowiecka 1 Bydgoszcz 29.05
50.13 Bukowiecka 4 Brescia 30.08
50.34 Bukowiecka 3 Oslo 10.06
50.81 Bukowiecka 7 Paris 28.06
51.06 NJR Anastazja Kuś 110507 AZS UWM Olsztyn 1 Eugene 07.08 51.89-24
51.33 Bukowiecka 7 Bruxelles 05.09
51.64 Kuś 1A Marseille 10.06
51.95 Alicja Wrona-Kutrzepa 110196 AZS UMCS Lublin 2 Białystok 25.07 51.39-25
51.98 Justyna Święty-Ersetic 031292 AZS-AWF Katowice 3A Warszawa 07.06 50.41-18
51.98 Anna Gryc 161099 AZS-AWF Warszawa 1r1 Płock 18.07 51.30-25
51.98 Wrona-Kutrzepa 2r1 Płock 18.07
52.03 Kinga Gacka 251001 BKS Bydgoszcz 1B Szczecin 26.08 52.03-24
52.09 Kuś 4 Rehlingen 24.05
52.12 Święty-Ersetic 7 Hengelo 21.06
52.15 Święty-Ersetic 3A Marseille 10.06
52.16 Bukowiecka 1h3 Białystok 24.07
52.27 Kuś 1 Sopot 14.06
52.32 Izabela Smolińska 140199 RLTL GGG Radom 3r1 Płock 18.07 52.39-25
52.37 Kuś 1A Zamość 18.07
52.43 Kuś 1s1 Eugene 06.08
52.47 Gacka 3 Białystok 25.07
52.47 Gryc 2r2 Göteborg 24.08
52.49 Gacka 1 Dublin 10.07
52.54 Natalia Korczuk 151098 AZS-AWF Wrocław 1r1 Jelenia Góra 27.06 53.25-25
52.55 Kuś 1h1 Eugene 06.08
52.63 Klaudia Osipiuk 090805 AZS-AWF Biała Podl. 1r1 Lublin 20.06 53.31-25
52.63 Gacka 1h1 Białystok 24.07
52.64 Gacka 6 Bydgoszcz 29.05
52.68 Korczuk 1r2 Jelenia Góra 21.06
52.77 Anna Pałys-Pisarczuk 020395 AZS-AWF Wrocław 2r1 Jelenia Góra 27.06 52.52-25
52.78 Święty-Ersetic 7 Bydgoszcz 29.05
52.78 Korczuk 1r1 Gliwice 31.05
52.78 Karolina Łozowska 280599 AZS-AWF Warszawa 1r1 Warszawa 28.06 52.18-24
52.83A Gryc 1 Potchefstroom 27.01
52.85 Wrona-Kutrzepa 1h2 Białystok 24.07
52.90 Korczuk 2h1 Białystok 24.07
52.93 Korczuk 1r1 Gliwice 13.06
52.94 Gacka 4A Warszawa 07.06
52.97 Korczuk 4 Białystok 25.07
53.00 Smolińska 1r1 Lublin 22.05
(47/11)
500 m (1:14.0)
1:12.2+ Anna Wielgosz 091193 Resovia Rzeszów 7 Stockholm 07.06 1:12.85+i-25
1:13.18+ Klaudia Kazimierska 030901 Vectra Włocławek 6A Los Angeles 13.06 -0-
1:13.2+ Aleksandra Formella 271001 SKLA Sopot 1h4 Birmingham 11.08 1:09.56i-24
600 m (1:30.0)
1:25.34 Aleksandra Formella 271001 SKLA Sopot 1 Olsztyn 30.08 1:27.17i-25
1:27.3+ Anna Wielgosz 091193 Resovia Rzeszów 6 Stockholm 07.06 1:28.05-23
1:28.23 Martyna Krawczyńska 211104 Prefbet-Sonarol 3 Olsztyn 30.08 1:32.14i-23
1:28.28+ Klaudia Kazimierska 030901 Vectra Włocławek 6A Los Angeles 13.06 1:31.15iOT-24
1:28.3+ Formella 1h4 Birmingham 11.08
1:29.63 NYR Dabrówka Borowska 220710 SKLA Sopot 1 Sopot 17.05 1:35.42-25
1:30.0+ Wielgosz 2h2 Birmingham 11.08
1:30.03 Justyna Jelska 200899 Prefbet-Sonarol 5 Olsztyn 30.08 1:32.17i-22
800 m (2:04.0) - EA: 1:59.80; PZLA: 2:00.00
1:57.92 Anna Wielgosz 091193 Resovia Rzeszów 6 Stockholm 07.06 1:58.63-25
1:58.11 Klaudia Kazimierska 030901 Vectra Włocławek 2 Berlin 30.08 2:00.01-25
1:58.18 Kazimierska 2 Westwood 23.05
1:58.97 Kazimierska 1 Białystok 25.07
1:59.15 Kazimierska 2A Los Angeles 13.06
1:59.31 Wielgosz 2 Szczecin 26.08
1:59.63 Aleksandra Formella 271001 SKLA Sopot 4 Szczecin 26.08 2:01.53i-25
2:00.13 Wielgosz 5 Zagreb 26.06
2:00.19 Wielgosz 8 Hengelo 21.06
2:00.52 Formella 3 Warszawa 07.06
2:00.63 Formella 6h4 Birmingham 11.08
2:00.73 Angelika Sarna 011097 AZS-AWF Warszawa 7 Szczecin 26.08 1:59.08-25
2:00.79 Formella 2 Białystok 25.07
2:00.96 Wielgosz 4h2 Birmingham 11.08
2:01.27 Formella 6 Poznań 28.06
2:01.50 Weronika Lizakowska 021198 AZS UMCS Lublin 3 Białystok 25.07 2:02.10-25
2:01.77 Magdalena Breza 261104 Talex Borzytuchom 2A Sopot 14.06 2:02.11-25
2:01.80 Formella 10 Ostrava 16.06
2:01.81 Sarna 7B Lausanne 21.08
2:01.89 Wielgosz 5 Rehlingen 24.05
2:01.90 Róża Olchawa 041007 Kraków Athletics T. 3A Sopot 14.06 2:03.86-25
2:01.97 Formella 1h3 Białystok 24.07
2:02.07 Breza 4 Białystok 25.07
2:02.08 Lizakowska 2h3 Białystok 24.07
2:02.13 Breza 8 Poznań 28.06
2:02.19 Formella 1r1 Piaseczno 31.05
2:02.28 Olchawa 5B Bruxelles 23.05
2:02.30 Aleksandra Bereśniewicz 030402 AZS Poznań 4A Sopot 14.06 2:05.33-25
2:02.45 Breza 1r1 Lublin 23.05
2:02.54 Formella 6 Bydgoszcz 29.05
2:02.72 Sarna 7 Bydgoszcz 29.05
2:02.77 Breza 5 Warszawa 07.06
2:02.94 Olchawa 6 Warszawa 07.06
2:02.96 Julia Jaguścik 161203 AZS-AWF Warszawa 3 Sollentuna 14.06 2:01.10-25
2:02.99 Sarna 3h3 Białystok 24.07
2:03.17 Jaguścik 5A Kladno 09.06
2:03.20 Sarna 5 Białystok 25.07
2:03.32 Sylwana Gajda 101199 AZS-AWF Warszawa 6 Białystok 25.07 2:02.94-24
2:03.61 Bereśniewicz 7 Białystok 25.07
2:03.62 Breza 1r2 Kraków 11.07
2:03.73 Lena Pajęcka 251007 Olimpijczyk Wrocław 5r2 Oslo 24.06 2:08.02-24
(42/10)
1000 m (2:45.0)
2:38.6+ Klaudia Kazimierska 030901 Vectra Włocławek 2 Chorzów 23.08 2:39.05-22
2:38.8+ Kazimierska 9 Bruxelles 05.09
2:43.17 Martyna Krawczyńska 211104 Prefbet-Sonarol 2r1 Ústí nad Orlicí 19.08 2:39.85-25
2:43.5+ Kazimierska 8 Eugene 04.07
2:44.3+ Kazimierska 6 Roma 04.06
2:44.6+ Weronika Lizakowska 021198 AZS UMCS Lublin 6 Zürich 27.08 2:38.68-25
1500 m (4:20.0) - EA: 4:03.50; PZLA: 4:04.50
3:54.05 NR Klaudia Kazimierska 030901 Vectra Włocławek 1 Bruxelles 05.09 3:57.95-25
3:55.59 NR Kazimierska 4 Chorzów 23.08
3:59.24 Kazimierska 2 Roma 04.06
3:59.99 Kazimierska 1 Bydgoszcz 29.05
4:02.16+ Kazimierska 4 Eugene 05.07
4:02.95 Weronika Lizakowska 021198 AZS UMCS Lublin 14 Chorzów 23.08 3:57.31-24
4:03.69 Lizakowska 3 Montreuil 17.06
4:04.38 Lizakowska 6 Zürich 27.08
4:05.20 Lizakowska 1 Poznań 28.06
4:05.71 Lizakowska 5 Madrid 16.07
4:06.88 Kazimierska 1 Białystok 26.07
4:06.23 Lizakowska 1 Warszawa 07.06
4:08.43 Lizakowska 4h2 Birmingham 15.08
4:08.67 Lizakowska 2 Białystok 26.07
4:08.80 Kazimierska 2 Birmingham 16.08
4:09.61 Kazimierska 2h1 Birmingham 15.08
4:11.13 Aleksandra Bereśniewicz 030402 AZS Poznań 8 Poznań 28.06 4:20.79-24
4:11.43 Alicja Konieczek 021194 AZS Poznań 3 Białystok 26.07 4:10.79-24
4:11.56 Konieczek 7 Dessau-Roßlau 19.06
4:11.77 Kinga Królik 260999 Azymut Pabianice 15A Trier 02.09 4:09.70-25
4:11.81 Lizakowska 9 Birmingham 16.08
4:13.03 Martyna Krawczyńska 211104 Prefbet-Sonarol 4r3 Oordegem 01.08 4:16.99-25
4:14.02 Krawczyńska 2 Łomża 10.06
4:15.10 Bereśniewicz 4 Białystok 26.07
4:15.88 Julia Gruchała 140504 AB Kartuzy 4 Łomża 10.06 4:19.52-23
4:16.06 Paulina Stempniak 120604 AZS Poznań 10 Poznań 28.06 4:17.82-25
4:16.35 Królik 9 Kobenhavn 22.06
4:16.77 Oksana Pestka 010508 AML Słupsk 1r2 Gdańsk 20.06 4:20.14-24
4:18.09 Bereśniewicz 9 Bydgoszcz 29.05
4:18.22 Pestka 7h2 Eugene 06.08
4:18.76 Krawczyńska 5 Białystok 26.07
4:19.40 Olimpia Breza 140202 AZS-AWFiS Gdańsk 1 Gdańsk 23.05 4:18.82-21
4:20.06 Anna Jędrzejczyk 190708 Energetyk Poznań 11 Poznań 28.06 4:26.41-25
(33/11)
mile / mila (4:50.0)
4:17.90 NR Klaudia Kazimierska 030901 Vectra Włocławek 4 Eugene 04.07 4:30.33i-24
2000 m (6:10.0)
6:04.5+ Elżbieta Glinka 301093 Passion First Warsz.21 Chorzów 23.08 -0-
6:06.3+ Olimpia Breza 140202 AZS-AWFiS Gdańsk 1 Sopot 14.06 5:56.91i-21
6:06.5+ Glinka 1 Białystok 26.07
3000 m (9:30.0)
9:08.83 Olimpia Breza 140202 AZS-AWFiS Gdańsk 1 Sopot 14.06 8:57.91i-25
9:10.4+ Elżbieta Glinka 301093 Passion First Warsz.18 Chorzów 23.08 -0-
9:14.89 Daria Domżalska 030105 SKLA Sopot 2 Sopot 14.06 9:39.83-25
9:16.85+ Glinka 1 Białystok 26.07
9:18.87 Oliwia Piątkowska 070606 AZS-AWF Warszawa 3 Sopot 14.06 9:39.81-25
9:20.25 Anna Jędrzejczyk 190708 Energetyk Poznań 4 Sopot 14.06 9:38.81-25
9:21.02 Natasza Dudek 101110 Polonia Warszawa 2 Rieti 19.07 9:37.69+i-25
9:22.73+ N. Dudek 3 Renton 07.06
9:26.74 N. Dudek 1 Lublin 03.07
9:26.98+ N. Dudek 1 Shepherd 01.05
9:28.00+ Zofia Dudek 251201 Polonia Warszawa 2 Stanford 03.04 9:08.26i-23
9:29.00 Jędrzejczyk 1 Poznań 23.05
9:29.89+ Z. Dudek 2r2 Stanford 01.05
(13/7)
2 mile (10:18.0)
10:00.22 Natasza Dudek 101110 Polonia Warszawa 3 Renton 07.06 10:13.71i-25
5000 m (16:30.0) - EA: 15:05.00 (15:05 5km); PZLA: 15:10.00
15:08.19 Elżbieta Glinka 301093 Passion First Warsz.20 Chorzów 23.08 -0-
15:41.58 Glinka 1 Białystok 26.07
15:48.85 Olimpia Breza 140202 AZS-AWFiS Gdańsk 13A Wien 20.06 15:28.13-24
15:52.05 Agnieszka Chorzępa 140101 AZS-AWF Warszawa 2 Białystok 26.07 16:14.55-24
15:54.45 Breza 5r2 Karlsruhe 30.05
15:55.2+ Glinka 1 Augustów 19.04
15:56.90 Zofia Dudek 251201 Polonia Warszawa 2r2 Stanford 01.05 15:23.46-25
16:00.85 Oliwia Wawrzyniak 150702 AZS Poznań 1 Cleveland 21.03 16:12.26-21
16:03.11+ Glinka 9 La Spezia 23.05
16:07.47 Dudek 18 Louisville 16.05
16:16.84 Daria Domżalska 030105 SKLA Sopot 1 Gliwice 31.05 16:42.00-25
16:17.12 Breza 3 Białystok 26.07
16:18.6+ Glinka 16 Birmingham 14.08
16:20.16 Wawrzyniak 1 Cleveland 09.05
16:24.39 Monika Dubiella 020500 Prefbet-Sonarol 4 Białystok 26.07 16:13.73-24
16:27.63 Oliwia Piątkowska 070606 AZS-AWF Warszawa 2 Gliwice 31.05 18:00.72-24
(16/8)
10000 m (34:00.0) - EA: 32:00.00 (32:00 10km); PZLA: 32:10.00
31:45.36 Elżbieta Glinka 301093 Passion First Warsz.1A La Spezia 23.05 33:33.22-25
32:16.65 Glinka 12 Birmingham 14.08
32:18.90 Glinka 1 Augustów 19.04
33:05.37 Olimpia Breza 140202 AZS-AWFiS Gdańsk 2 Augustów 19.04 33:13.22-25
33:52.45 Katarzyna Cieślar 221199 MUKS SZS Cieszyn 3 Augustów 19.04 -0-
33:52.97 Małgorzata Karpiuk 040103 Podlasie Białystok 4 Augustów 19.04 34:06.14-24
33:54.15 Daria Domżalska 030105 SKLA Sopot 5 Augustów 19.04 -0-
5 km (16:30)
15:52+ Elżbieta Glinka 301093 Passion First Warsz. Valencia 11.01 15:54-25
15:53+ Glinka 1 Poznań 08.03
15:55 Agnieszka Chorzępa 140101 AZS-AWF Warszawa 1 Warszawa 05.09 16:06-25
15:56 Chorzępa 1 Warszawa 03.05
15:57 Glinka 1 Warszawa 21.06
15:58 Kinga Królik 260999 Azymut Pabianice 1 Ksawerów 26.04 16:01-24
16:03+ Aleksandra Lisowska 121290 AZS UWM Olsztyn Valencia 11.01 16:09+-25
16:04+ Olimpia Breza 140202 AZS-AWFiS Gdańsk 4 Poznań 08.03 16:30-25
16:07 Chorzępa 1 Warszawa 22.03
