Indoor All-Time Lists / Tabele halowe - najlepsi w historii
MEN / MĘŻCZYŹNI
as at: 02.03.2024 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
60 m
6.51 1 Marian WORONIN 130856 LEGIA Warszawa 210287 Liévin
6.53 1p2 Marcin KRZYWAŃSKI 290875 BROWAR SCHÖLLER N. 270298 Walencja
6.53 4 Dominik KOPEĆ 050395 AGROS Zamość 040323 Stambuł
6.56 2 Łukasz CHYŁA 310381 SKLA Sopot 250205 Chemnitz
6.57 3e4 Marcin NOWAK 020877 AZS-AWF Kraków 070399 Maebashi
6.57 3= Adrian BRZEZIŃSKI 240898 MKL Toruń 220222 Toruń
6.58 2e5 Dariusz KUĆ 240486 ZAWISZA Bydgoszcz 070314 Sopot
6.59 1e2 Ryszard PILARCZYK 051175 OLIMPIA Poznań 270298 Walencja
6.59 1 Remigiusz OLSZEWSKI 200992 ZAWISZA Bydgoszcz 200221 Toruń
6.60 1A Oliwer WDOWIK 030102 RESOVIA Rzeszów 140123 Rzeszów
200 m
20.55 1p1 Marcin URBAŚ 170976 WARSZAWIANKA 010302 Wiedeń
20.56 1 Albert KOMAŃSKI 070200 RESOVIA Rzeszów 190223 Toruń
20.64 1 Karol ZALEWSKI 070893 AZS UWM Olsztyn 180218 Toruń
20.68 1p2 Robert MAĆKOWIAK 130570 ŚLĄSK Wrocław 010302 Wiedeń
20.68 1 Łukasz ŻOK 170501 ALKS AJP Gorzów 060322 Toruń
20.75 2p3 Marcin JĘDRUSIŃSKI 280981 niestowarzyszony 010302 Wiedeń
20.80 1s2 Marek ZAKRZEWSKI 181205 AML Słupsk 210124 Luksemburg
20.94 1e1 Patryk WYKROTA 131100 STAL Ostrów Wlkp. 190223 Toruń
20.95 1s1 Oliwer WDOWIK 030102 RESOVIA Rzeszów 130124 Toruń
20.96 1s2 Ryszard PILARCZYK 051175 OLIMPIA Poznań 130299 Dortmund
400 m
45.39 1 Marek PLAWGO 250281 WARSZAWIANKA 030302 Wiedeń
45.94 4 Robert MAĆKOWIAK 130570 ŚLĄSK Wrocław 090397 Paryż
46.08 2 Rafał OMELKO 160189 AZS-AWF Wrocław 040317 Belgrad
46.15 1 Jakub KRZEWINA 101089 ŚLĄSK Wrocław 180218 Toruń
46.20 1e2 Karol ZALEWSKI 070893 AZS UWM Olsztyn 170218 Toruń
46.24 1 Kajetan DUSZYŃSKI 120595 AZS Łódź 190223 Toruń
46.26 1s2 Łukasz KRAWCZUK 150689 ŚLĄSK Wrocław 120216 Toruń
46.28 2p1 Piotr RYSIUKIEWICZ 140774 ŚLĄSK Wrocław 020302 Wiedeń
46.46 1s2 Daniel DĄBROWSKI 230983 AZS Łódź 120206 Lipsk
46.55 2 Ryszard PODLAS 290754 ŚLĄSK Wrocław 120378 Mediolan
800 m
1:44.57 1A Adam KSZCZOT 020989 RKS Łódź 140212 Liévin
1:44.78 1 Paweł CZAPIEWSKI 300378 LUBUSZ Słubice 030302 Wiedeń
1:45.41 2 Marcin LEWANDOWSKI 130687 ZAWISZA Bydgoszcz 180212 Birmingham
1:45.79 1p2 Mateusz BORKOWSKI 020497 RKS Łódź 060321 Toruń
1:46.81 1 Patryk DOBEK 130294 MKL Szczecin 070321 Toruń
1:46.89 6= Kacper LEWALSKI 070503 AZS UWM Olsztyn 220222 Toruń
1:47.02 4 Wojciech KAŁDOWSKI 160476 LECHIA Gdańsk 300100 Dortmund
1:47.10 1s1 Filip RAK 030203 AZS PO Opole 100224 Spała
1:47.1 2 Henryk SZORDYKOWSKI 030644 WAWEL Kraków 080369 Belgrad
1:47.20 2 Patryk SIERADZKI 061098 ZAWISZA Bydgoszcz 180224 Toruń
1500 m
3:35.71 2 Marcin LEWANDOWSKI 130687 AZS UMCS Lublin 170221 Toruń
3:36.10 4 Michał ROZMYS 130395 BARNIM Goleniów 170221 Toruń
3:37.30 8 Filip RAK 030203 AZS PO Opole 060224 Toruń
3:38.49 6 Maciej WYDERKA 290702 AZS-AWF Katowice 300124 Ostrava
3:38.90 4 Bartosz NOWICKI 260284 ŚLĄSK Wrocław 130211 Karlsruhe
3:38.96 6s2 Paweł CZAPIEWSKI 300378 LUBUSZ Słubice 030202 Sztutgart
3:39.82 4 Filip OSTROWSKI 120701 RKS Łódź 030223 Erfurt
3:39.88 1 Mirosław FORMELA 311078 SPORTING Międzyzdr. 060205 Spała
3:40.03 4 Grzegorz BASIAK 220662 POMORZE Stargard 230285 Budapeszt
3:40.24 2e1 Artur OSTROWSKI 100788 AZS Poznań 070315 Praga
3:40.42 6 Grzegorz KALINOWSKI 220990 MKL Toruń 150218 Toruń
3000 m
7:49.26 1s1 Łukasz PARSZCZYŃSKI 040585 PODLASIE Białystok 230214 Sopot
7:49.83 8 Michał ROZMYS 130395 BARNIM Goleniów 220222 Toruń
7:51.69 1s1 Marcin LEWANDOWSKI 130687 AZS UMCS Lublin 300121 Toruń
7:54.04 5 Yared SHEGUMO 100183 POLONIA Warszawa 140204 Lipsk
7:55.73 5e1 Bronisław MALINOWSKI 040651 OLIMPIA Grudziądz 100373 Rotterdam
7:56.20 4e1 Jan KONDZIOR 020148 AZS Katowice 090374 Göteborg
7:56.20 5 Czesław MOJŻYSZ 030858 ROW Rybnik 040384 Göteborg
7:56.2 9 Józef ZIUBRAK 201252 AZS Poznań 120378 Mediolan
7:56.51 1s1 Filip RAK 030203 AZS PO Opole 180224 Toruń
7:56.83OT 1 Henryk WASILEWSKI 191253 ORKAN Poznań 270277 Zabrze
60 mH / 60 m ppł.
7.46 2p3 Jakub SZYMAŃSKI 220702 SKLA Sopot 020324 Glasgow
7.48 1 Damian CZYKIER 100892 PODLASIE Białystok 220222 Toruń
7.51 1e3 Tomasz ŚCIGACZEWSKI 181178 WARSZAWIANKA 050399 Maebashi
7.54 3A Tomasz NAGÓRKA 021067 AZS Łódź 250192 Liévin
7.59 2 Krzysztof KILJAN 301299 AZS-AWF Warszawa 180224 Toruń
7.60 2 Krzysztof MEHLICH 020874 AZS-AWF Katowice 220299 Spała
7.61 2e4 Ronald MEHLICH 260969 AZS-AWF Katowice 280298 Walencja
7.62 1 Romuald GIEGIEL 280557 AZS Warszawa 040384 Göteborg
7.62 1e2 Piotr WÓJCIK 070265 ŚLĄSK Wrocław 240291 Spała
7.63 2 Rafał CIEŚLA 160367 AZS Katowice 160292 Spała
7.63 1 Dominik BOCHENEK 140587 ZAWISZA Bydgoszcz 080214 Spała
HJ / Skok wzwyż
2.37 1 Artur PARTYKA 250769 ŁKS Łódź 030291 Sulingen
2.33 1 Jacek WSZOŁA 301256 AZS Warszawa 090286 Zabrze
2.33 1= Sylwester BEDNAREK 280489 RKS Łódź 080217 Banská Bystrica
2.32 2 Janusz TRZEPIZUR 210559 CHEMIK Kędzierzyn 060382 Mediolan
2.31 1 Jarosław KOTEWICZ 160369 ZIEMIA Iławska 070297 Brno
2.30 3 Dariusz BICZYSKO 250662 LUBTOUR Z.Góra 020385 Pireus
2.30 1 Krzysztof KRAWCZYK 280162 AZS Wrocław 140287 Budapeszt
2.30 5 Michał BIENIEK 170584 AZS-AWF Wrocław 200205 Spała
2.30 1eB Aleksand.WALERIAŃCZYK 010982 WAWEL Kraków 030307 Birmingham
2.29 1 Norbert KOBIELSKI 280197 MKS Inowrocław 290220 Toruń
PV / Skok o tyczce
6.00 1 Piotr LISEK 160892 OSOT Szczecin 250117 Poczdam
5.90 1 Paweł WOJCIECHOWSKI 060689 ZAWISZA Bydgoszcz 020319 Glasgow
5.85 1 Mirosław CHMARA 090564 ZAWISZA Bydgoszcz 240289 Berlin
5.82 1 Przemysław CZERWIŃSKI 280783 MKL Szczecin 060210 Donieck
5.81 1 Marian KOLASA 120859 BAŁTYK Gdynia 130286 Praga
5.81 2 Robert SOBERA 190191 AZS-AWF Wrocław 140215 Berlin
5.72 1 Łukasz MICHALSKI 020888 ZAWISZA Bydgoszcz 280112 Bordeaux
5.70 3 Adam KOLASA 020875 LECHIA Gdańsk 140202 Praga
5.62 1 Tadeusz ŚLUSARSKI 190350 SKRA Warszawa 100283 Wiedeń
5.61 2 Mateusz DIDENKOW 220487 KL Gdynia 280209 Bad Oeynhausen
5.61 1 Mateusz JERZY 290395 ZAWISZA Bydgoszcz 110120 Łódź
LJ / Skok w dal
8.18 3 Marcin STARZAK 201085 AZS-AWF Kraków 080309 Turyn
8.18 1e Adrian STRZAŁKOWSKI 280390 MKS Aleksandrów Ł. 070314 Sopot
8.01 1 Grzegorz CYBULSKI 231151 ZAGŁĘBIE Lubin 120277 Warszawa
8.01 1 Piotr TARKOWSKI 100899 AZS-AWF Biała Podl. 060322 Toruń
8.00 1 Grzegorz MARCINISZYN 220577 BŁĘKITNI Oswa Sień 120200 Spała
7.99 1 Mirosław HYDEL 240763 STAL Mielec 070288 Warszawa
7.98 4 Tomasz JASZCZUK 090392 WLKS Iganie Nowe 040317 Belgrad
7.94 1 Krzysztof KANIECKI 230665 ŚLĄSK Wrocław 200288 Zabrze
7.93 1 Dariusz BONTRUK 110970 ORZEŁ Warszawa 240296 Spała
7.92 1 Krzysztof ŁUCZAK 130175 AZS-AWF POLKRES B.P.190297 Brzeszcze
7.92 1 Michał ROSIAK 090586 VECTRA Włocławek 290108 Wiedeń
TJ / Trójskok
17.03 1 Michał JOACHIMOWSKI 260950 BUDOWLANI Bydgoszcz 090374 Göteborg
16.89 5 Karol HOFFMANN 010689 MKS Aleksandrów Ł. 090314 Sopot
16.75 1 Paweł KRUHLIK 250883 AZS-AWF Wrocław 170207 Spała
16.75 1 Adrian ŚWIDERSKI 270986 ŚLĄSK Wrocław 220215 Toruń
16.67 1 Zdzisław HOFFMANN 270859 LEGIA Warszawa 190284 Zabrze
16.66 1 Jacek KAZIMIEROWSKI 020774 MKLA Łęczyca 190205 Spała
16.60 6 Andrzej GRABARCZYK 120164 START Łódź 180289 Haga
16.57 1 Jacek PASTUSIŃSKI 080964 LEGIA Warszawa 290188 Warszawa
16.56 6 Eugeniusz BISKUPSKI 171247 LEGIA Warszawa 080375 Katowice
16.51 4 Ryszard GARNYS 080347 START Łódź 090374 Göteborg
SP / Pchnięcie kulą
22.00 1 Konrad BUKOWIECKI 170397 Gwardia Szczytno 150218 Toruń
21.83 1 Michał HARATYK 100492 SPRINT Bielsko-B. 120221 Łódź
21.72 3 Tomasz MAJEWSKI 300881 AZS-AWF Warszawa 090312 Stambuł
20.56 5 Jakub SZYSZKOWSKI 210891 AZS-AWF Katowice 050220 Ostrawa
20.46 1 Edward SARUL 161158 GÓRNIK Zabrze 020286 Zabrze
20.45 1 Helmut KRIEGER 170758 CHEMIK Kędzierzyn 070384 Cosford
20.37 1 Rafał KOWNATKE 240385 LKS Ziemi Puckiej 060316 Toruń
20.32 2 Władysław KOMAR 110440 GWARDIA Warszawa 120372 Grenoble
20.02 1 Leszek ŚLIWA 200979 ZAWISZA Bydgoszcz 090202 Spała
20.00 2 Janusz GASSOWSKI 010358 ZAWISZA Bydgoszcz 180284 Zabrze
Heptathlon / 7-bój
6415 1 Sebastian CHMARA 211171 ZAWISZA Bydgoszcz 010398 Walencja
(7.12-7.65-15.70-2.17/7.98-5.20-2:42.31)
6133 3 Paweł WIESIOŁEK 130891 WARSZAWIANKA 070321 Toruń
(6.95-7.31-15.27-2.01/8.27-5.20-2:43.13)
5971 1 Dariusz LUDWIG 250255 BAŁTYK Gdynia 260284 Warszawa
(7.00-7.47-14.40-2.10/8.62-4.70-2:41.04)
5945 2 Adam BAGIŃSKI 300359 GWARDIA Warszawa 260284 Warszawa
(7.03-7.15-13.99-2.10/8.27-4.70-2:40.74)
5913OT 1 Janusz SZCZERKOWSKI 090554 BAŁTYK Gdynia 080281 Zabrze
(7.11-7.21-14.55-2.00/8.20-4.70-2:38.59)
5821 3 Andrzej LANGOWSKI 150759 AZS Gdańsk 260284 Warszawa
(7.07-7.09-14.55-1.98/8.42-5.00-2:47.48)
5820 1 Rafał HORBOWICZ 010498 WARSZAWIANKA 190223 Toruń
(7.25-7.01-15.49-2.02/8.02-4.60-2:46.83)
5815 1 Krzysztof ANDRZEJAK 100175 ZAWISZA Bydgoszcz 220204 Spała
(6.97-7.15-14.82-2.04/8.28-4.80-2:57.25)
5806 2 Michał MODELSKI 160475 AZS-AWF Gdańsk 220204 Spała
(7.24-7.19-14.21-2.01/8.33-4.80-2:42.62)
5766OT 1 Wojciech PODSIADŁO 220458 GÓRNIK Zabrze 100285 Zabrze
(7.22-6.87-14.29-2.01/8.23-4.80-2:42.61)
5000 mW / 5000 m chód
18:32.09 1 Robert KORZENIOWSKI 300768 AZS Katowice 210293 Spała
18:49.49 5 Zdzisław SZLAPKIN 180161 OLIMPIA Poznań 060388 Budapeszt
18:55.01 4 Grzegorz SUDOŁ 280878 AZS-AWF Kraków 070105 Jekaterinburg
19:13.08 1 Łukasz NOWAK 181288 AZS Poznań 230214 Sopot
19:13.16 2 Dawid TOMALA 270889 AZS-AWF Katowice 170213 Spała
19:13.77 2 Rafał SIKORA 170287 AZS-AWF Kraków 230214 Sopot
19:16.51 3 Rafał AUGUSTYN 140584 Sokół Mielec 230214 Sopot
19:20.66 4e1 Jacek BEDNAREK 270164 ROW Rybnik 210287 Liévin
19:22.38 3 Benjamin KUCIŃSKI 010682 AZS-AWF Katowice 250206 Spała
19:25.24 2 Jacek MÜLLER 031173 LECHIA Gdańsk 270294 Spała
OT - oversized track / obwód bieżni ponad 200 metrów
e - heat
p - semifinal
s - race