POLAND / POLSKA '2025
MEN / MĘŻCZYŹNI
as at: 31.12.2025
WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
50 m (5.80)
5.59+ +0.1 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 1B Madrid 27.06 -0-
60 m (6.80)
6.47+ +0.1 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 1B Madrid 27.06 6.60i-23
6.62+ -0.1 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 4A Białystok 09.08 6.53i-23
6.72+ -0.1 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 5h1 Białystok 09.08 6.64i-23
6.74+ -0.1 Mateusz Siuda 050598 AZS Poznań 6h1 Białystok 09.08 6.74i-21
6.74+ +1.2 Jakub Lempach 210801 AZS UMCS Lublin 5h2 Białystok 09.08 6.62i-23
6.75+ -0.1 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 7h1 Białystok 09.08 6.75i-23
6.76+ -0.8 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 1h2 Bergen 18.07 6.78i-22
6.76+ -0.3 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 2B Białystok 09.08 6.76i-24
100 m (10.40-10.65) - WA: 10.00
10.10 +0.1 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 1B Madrid 27.06 10.23-25
10.15 +0.1 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 1 Joensuu 12.07 10.05-23
10.18 +1.8 Kopeć 1h1 Joensuu 12.07
10.19 -0.7 Kopeć 1B Schifflange 26.07
10.21 -0.9 Wdowik 2 Praha 02.06
10.23 +1.9 Wdowik 4 Lucca 08.06
10.26 -1.1 Kopeć 1 Jelenia Góra 13.06
10.27 -0.4 Kopeć 1h3 Bydgoszcz 22.08
10.28 +0.3 Kopeć 3h2 Schifflange 26.07
10.28 -0.2 Kopeć 5A Białystok 09.08
10.29 +0.2 Wdowik 1 Chorzów 23.05
10.29 -0.1 Kopeć 1 Bydgoszcz 22.08
10.30 0.0 Wdowik 1h1 Praha 02.06
10.30 -0.4 Sebastian Libura 240406 MOS CSiR Dąbrowa G. 1 Gliwice 15.06 10.52-24
10.31 +0.3 Libura 1h1 Gliwice 15.06
10.31 -0.1 Wdowik 4A Brescia 15.07
10.31 +1.5 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 1h1 Jelenia Góra 17.07 10.40/10.35w-23
10.31 +0.1 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 1h1 Bydgoszcz 22.08 10.34/10.26w-24
10.31 -0.1 Wdowik 2 Bydgoszcz 22.08
10.32 +1.3 Mateusz Siuda 050598 AZS Poznań 1 Warszawa 28.06 10.24-23/10.20w-22
10.32 +0.3 Wdowik 9 Chorzów 16.08
10.32 +1.4 Wdowik 1h2 Bydgoszcz 22.08
10.33 -0.4 Kopeć 2h1 Białystok 09.08
10.34 +0.2 Kopeć 2 Chorzów 23.05
10.35 +1.3 Jakub Lempach 210801 AZS UMCS Lublin 2 Warszawa 28.06 10.47/10.41w-23
10.35 +1.4 Lempach 2h2 Bydgoszcz 22.08
10.36 -1.6 Wdowik 3 Jöhvi 21.06
10.36 +0.9 Lempach 1h1 Warszawa 28.06
10.37 +0.9 Siuda 2h1 Warszawa 28.06
10.37 +0.2 Żak 1A Warszawa 19.07
10.37 -0.1 Lempach 3 Bydgoszcz 22.08
10.37 -0.1 Łukomski 4 Bydgoszcz 22.08
10.38 -0.3 Żak 1B Białystok 09.08
10.38 -0.3 Łukomski 2B Białystok 09.08
10.40 +0.2 Żak 3 Chorzów 23.05
10.40 -1.1 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 2 Jelenia Góra 13.06 10.32-22
10.40 +1.3 Artur Łęczycki 050200 AZS-AWF Katowice 1 Łódź 14.06 10.52-21/10.51w-24
10.40 +1.2 Żak 1h1 Warszawa 19.07
10.40 -0.1 Żak 5h2 Białystok 09.08
(39/9)
10.41 +1.2 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 1r2 Gorzów 08.06 10.53-23
10
10.42 +1.5 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 2C Szczecin 06.08 10.36/10.32w-24
10.43 +1.2 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 2h1 Warszawa 19.07 10.34-22
10.44 +0.3 Patryk Krupa 210402 AZS UMCS Lublin 2h1 Gliwice 15.06 10.33-24
10.44 +0.3 Dawid Grząka 300404 Stal Ostrów Wlkp. 3h1 Gliwice 15.06 10.47/10.41w-23
10.44 +1.5 Adam Burda 100699 AZS-AWF Katowice 1h1 Warszawa 15.06 10.46-23/10.36w-24
10.45 +0.5 Kacper Buczyński 070406 Bank BS Płońsk 2A Włocławek 25.07 10.39-24
10.46 +1.5 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 1B Lublin 21.06 10.48-24
10.48 +0.2 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 3A Warszawa 19.07 10.34-23
10.49 +1.4 Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 1h2 Gliwice 15.06 10.52-21/10.42w-24
10.49 +1.5 Szymon Dołęga 040109 Feniks Siedlce 2h1 Warszawa 15.06 10.81-24
20
10.50 -0.1 Nikodem Dymiński 250208 BKL Bełchatów 1 Skopje 21.07 10.76-24
10.50 +0.5 Marcin Tabaka 241007 Resovia Rzeszów 3A Włocławek 25.07 11.13-24
10.51 +0.5 Adrian Lepionka 200406 Agros Zamość 4A Włocławek 25.07 10.49-24
10.52 -0.3 Michał Gorzkowicz 210505 AZS-AWF Kraków 1 Kraków 31.05 10.55/10.51w-23
10.52 +0.3 Dominik Łuczyński 110102 AZS-AWF Wrocław 4h1 Gliwice 15.06 10.52-23/10.39w-24
10.52 +1.2 Jakub Chmiel 080201 AZS UMCS Lublin 3h1 Warszawa 19.07 10.68-23
10.53 +1.5 Aleksander Wojtasik 010807 Stal Ostrów Wlkp. 1h3 Włocławek 25.07 10.74-24
10.53 -0.4 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 7h1 Białystok 09.08 10.39-24
10.55 +1.6 Krystian Prus 290708 Podlasie Białystok 1h2y Białystok 31.05 10.78-23
10.56 -0.3 Jakub Sarlej 290108 UKS Stryszawa 2 Kraków 31.05 10.87-24
30
10.58 +1.4 Michał Malarek 070998 Sprinterzy Kraków 2h2 Gliwice 15.06 10.56/10.45w-24
10.59 +1.3 Hubert Kozelan 010603 AZS UMCS Lublin 5 Warszawa 28.06 10.54-22
10.59 +0.9 Damian Opuszewicz 110203 AZS-AWFiS Gdańsk 4h1 Warszawa 28.06 10.46-24
10.59 -0.5 Piotr Formaniewicz 060798 Olimpia Osowa Gdańsk2A Kraków 09.08 10.71-22
10.60 -0.4 Oliwier Fujak 111104 UKS Stryszawa 1A Tarnów 21.06 10.71-23
10.60 +0.7 Radosław Sacharczuk 080993 Podlasie Białystok 3 Płock 16.08 10.51-22
10.62 +1.7 Marek Zakrzewski 181205 AML Słupsk 1h1 Białystok 31.05 10.25/10.16w-23
10.63 -1.1 Kacper Słomski 030407 Nadwiślanin Chełmno 1-j Białystok 31.05 10.91-24
10.63 +1.1 Łukasz Jasiński 180208 BKL Bełchatów 1B Warszawa 19.07 10.81-24
10.65 +1.4 Hubert Matulski 090206 AZS-AWF Kraków 3h2 Gliwice 15.06 10.76-24
40
wind / z wiatrem
10.07 +2.8 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 2 Jerusalem 14.08 10.05-23
10.18 +2.5 Kopeć 1A Lublin 21.06
10.22 +2.5 Sebastian Libura 240406 MOS CSiR Dąbrowa G. 2A Lublin 21.06 10.52-24
10.24 +4.4 Dominik Łuczyński 110102 AZS-AWF Wrocław 1h1 Jelenia Góra 28.06 10.52-23/10.39w-24
10.27 +2.3 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 1 Jelenia Góra 17.07 10.40/10.35w-23
10.33 +5.2 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 1 Sanok 28.06 10.48-24
10.35 +5.2 Marcin Tabaka 241007 Resovia Rzeszów 2 Sanok 28.06 11.13-24
10.36 +3.8 Rembisz 1h2 Sanok 28.06
10.37 +2.5 Żak 3A Lublin 21.06
10.41 +4.4 Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 2h1 Jelenia Góra 28.06 10.52-21/10.42w-24
10.41 +3.0 Szymon Dołęga 040109 Feniks Siedlce 1 Brno 29.06 10.81-24
10.41 +3.0 Krystian Prus 290708 Podlasie Białystok 2 Brno 29.06 10.78-23
10.49 +4.4 Szymon Mikołajczak 050404 MKS Czechowice-Dz. 3h1 Jelenia Góra 28.06 10.86-24
10.55 +4.4 Marcin Karolewski 161202 AZS-AWF Wrocław 4h1 Jelenia Góra 28.06 10.68-23
10.56 +2.1 Hubert Trościanka 260706 AZS-AWF Warszawa D Warszawa 28.06 10.88-24
10.57 +4.4 Szymon Szachniewicz 260501 AZS-AWF Wrocław 5h1 Jelenia Góra 28.06 10.55/10.43w-20
10.59 +2.9 Kacper Słomski 030407 Nadwiślanin Chełmno 1 Nakło 10.05 10.91-24
10.61 +4.4 Jarosław Gołąb 150300 AZS-AWF Wrocław 6h1 Jelenia Góra 28.06 10.64-24
10.62 +4.4 Cezary Łazowy 040104 AZS-AWF Gorzów 7h1 Jelenia Góra 28.06 10.60-24
150 m (16.00)
15.26+ -0.2 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 1B Madrid 29.06 -0-
15.84+ -2.1 Patryk Radwan 021007 AZS UMCS Lublin 1h2 Tampere 08.08 17.33-23
15.87 +1.2 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 1 Potsdam 11.05 15.69-23
200 m (21.00-21.50) - WA: 20.16
20.37 -0.2 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 1B Madrid 29.06 20.57-24
20.71 -0.8 Bogaczyński 1h2 Bergen 18.07
20.75 +1.4 Bogaczyński 1 Gorzów 08.06
20.76 +1.6 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 1 Bydgoszcz 23.08 20.49-23
20.78 -1.4 Bogaczyński 1 Jelenia Góra 13.06
20.79 -1.4 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 2 Jelenia Góra 13.06 20.65-24
20.79 +1.7 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1B Szczecin 06.08 20.67/20.49w-22
20.82 +0.3 Wykrota 1r1 Warszawa 19.07
20.83 +0.6 Żok 1r1 Warszawa 25.05
20.83 -0.5 Bogaczyński 1r3 Kraków 05.07
20.83 -0.3 Bogaczyński 1s2 Bergen 19.07
20.87 -1.4 Wykrota 3 Jelenia Góra 13.06
20.87 +1.6 Żok 2 Bydgoszcz 23.08
20.89 +1.4 Żok 3 Gorzów 08.06
20.90 -0.6 Żok 1r1 Gliwice 15.06
20.90 +0.5 Żok 2 Olsztyn 08.08
20.92 -1.4 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 4 Jelenia Góra 13.06 20.61-24
20.93 -0.7 Bogaczyński 8 Bergen 19.07
20.94 -0.6 Wykrota 2r1 Gliwice 15.06
20.96 -0.9 Wykrota 1r16 Poznań 23.05
(20/5)
21.01 +0.7 Karol Zalewski 070893 AZS UWM Olsztyn 1r3 Gdańsk 14.06 20.26-16
21.08 -0.9 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 2r16 Poznań 23.05 21.05-24
21.10 +0.2 Marcin Tabaka 241007 Resovia Rzeszów 1r1 Stalowa Wola 01.06 22.08-24
21.12 +0.9 Jakub Chmiel 080201 AZS UMCS Lublin 1A Lublin 21.06 21.30-23
21.13+ MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 1 Bergen 19.07 21.11-24
10
21.16 +0.6 Jan Śmietanka 210905 AZS UMCS Lublin 1r1 Biała Podlaska 14.06 21.62i-24
21.17 -0.1 Patryk Grzegorzewicz 260502 AZS UMCS Lublin 1r1 Kraków 08.06 21.19-23
21.17 +0.4 Patryk Radwan 021007 AZS UMCS Lublin 2A Włocławek 27.07 21.50-24
21.19 +1.5 Wiktor Wróbel 270505 AZS Łódź 1r4 Łódź 14.06 21.24-24
21.19 +0.1 Jakub Sarlej 290108 UKS Stryszawa 1s2 Skopje 24.07 22.13-24
21.20 +0.3 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 2C Szczecin 06.08 21.14-24
21.21 +0.9 Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 1r1 Jelenia Góra 28.06 21.14-19
21.28 0.0 Dawid Tatara 270704 Lumel Zielona-Góra 2r1 Oleśnica 07.06 20.85-23
21.28 -3.6 Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 4A Poznań 05.07 21.63-22/21.02w-24
21.28 +0.4 Aleksander Wojtasik 010807 Stal Ostrów Wlkp. 3A Włocławek 27.07 21.64/21.20w-24
20
21.30 0.0 Sebastian Libura 240406 MOS CSiR Dąbrowa G. 1r1 Racibórz 25.05 20.93-24
21.32 +0.3 Szymon Dziuba 201099 AZS-AWF Warszawa 1r1 Warszawa 15.06 21.02-22
21.37 -1.6 Paweł Miezianko 120703 Podlasie Białystok 1r1 Białystok 01.06 21.54-24
21.41 -0.5 Jakub Śliwa 051104 AZS UWM Olsztyn 3r1 Warszawa 01.06 21.52-24
21.42 +1.3 Michał Nowaczyk 140808 UKS 20 Poznań 1r2 Jelenia Góra 28.06 22.52-24
21.42 +0.2 Jan Suchorowski 211001 Ursynów Warszawa 1r1 Stalowa Wola 30.08 21.28-23
21.47 +0.3 Nikodem Dymiński 250208 BKL Bełchatów 2r1 Warszawa 15.06 22.11-24
21.47 +1.8 Kacper Słomski 030407 Nadwiślanin Chełmno 1h4 Włocławek 26.07 21.94-24
21.50 +0.4 Radosław Lach 020306 MKL Toruń 4A Włocławek 27.07 21.24-24
wind / z wiatrem
20.65 +2.3 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 1r1 Jelenia Góra 01.06 20.65-24
20.96 +3.6 Jakub Sarlej 290108 UKS Stryszawa 1 Brno 29.06 22.13-24
20.97 +2.3 Wykrota 2r1 Jelenia Góra 01.06
21.48 +3.5 Mateusz Pryk 130308 Vis Skierniewice 2r1 Łódź 14.06 22.93-23
21.48 +2.2 Jakub Błaszczyk 140705 AZS Poznań 1r1 Kraków 05.07 22.06-24
300 m (34.00)
32.22+ MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 1 Bergen 19.07 33.04+-24
32.43 Marcin Karolewski 161202 Stal Ostrów Wlkp. 2 Białystok 09.08 33.27-24
32.80 Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 4 Białystok 09.08 33.29+-24
33.16+ Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 1 Bydgoszcz 23.08 33.60+-22
33.22+ Hubert Trościanka 260706 AZS-AWF Warszawa D Tampere 07.08 -0-
33.60 Patryk Radwan 021007 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 07.05 33.70-24
33.66+ Karol Zalewski 070893 AZS UWM Olsztyn 3 Bydgoszcz 23.08 31.93-14
33.86 Dawid Tatara 270704 Lumel Zielona-Góra 1r1 Sieradz 17.05 33.35-24
33.94 Mateusz Rzeźniczak 230798 RKS Łódź 7 Białystok 09.08 33.47-22
400 m (46.50-48.00) - WA: 44.85
45.18 NUR MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 5A Madrid 27.06 45.25-24
45.28 Szwed 2 Bergen 19.07
45.29 Szwed 1A Bydgoszcz 30.05
45.39 Szwed 1s2 Bergen 18.07
45.48 Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 1r1 Warszawa 05.07 44.92-21
45.54 Szwed 1 Bydgoszcz 23.08
45.66 Karol Zalewski 070893 AZS UWM Olsztyn 2 Olsztyn 08.08 45.11-18
45.67 Szwed 8h1 Tokyo 14.09
45.70 Duszyński 4A Szczecin 06.08
45.72 Szwed 1r3 Kraków 04.07
45.77 Szwed 1h1 Bergen 17.07
45.83 Duszyński 4 Olsztyn 08.08
45.92 Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 1r14 Poznań 25.05 45.73-24
45.92 Marcin Karolewski 161202 AZS-AWF Wrocław 2s1 Bochum-Wattensch. 22.07 46.21-24
45.93 Sołtysiak 1B Bydgoszcz 30.05
45.94 Karolewski 2 Bydgoszcz 23.08
45.95 Duszyński 1r2 Sopot 15.06
45.96 Szwed 3A Chorzów 23.05
46.00 Karolewski 2r2 Sopot 15.06
46.02 Szwed 1h3 Bydgoszcz 22.08
46.04 Sołtysiak 2s2 Bochum-Wattensch. 22.07
46.04 Duszyński 3 Bydgoszcz 23.08
46.08 Sołtysiak 4r2 Sopot 15.06
46.10 Sołtysiak 4 Bydgoszcz 23.08
46.13 Duszyński 1r1 Łódź 07.06
46.16 Karolewski 6 Bochum-Wattensch. 24.07
46.17 Karolewski 2B Bydgoszcz 30.05
46.21 Hubert Trościanka 260706 AZS-AWF Warszawa D Tampere 07.08 47.24-24
46.27 Zalewski 1h1 Bydgoszcz 22.08
46.28 Sołtysiak 7 Bochum-Wattensch. 24.07
46.38 Michał Kijewski 251005 Sokół Węgorzewo 4A Chorzów 23.05 46.30-24
46.40 Szwed 3r2 Rehlingen 08.06
46.50 Mateusz Rzeźniczak 230798 RKS Łódź 3B Bydgoszcz 30.05 45.82-23
46.50 Sołtysiak 2h1 Bydgoszcz 22.08
(34/8)
46.58 Patryk Grzegorzewicz 260502 AZS UMCS Lublin 4B Bydgoszcz 30.05 46.56-24
46.69 Jan Śmietanka 210905 AZS UMCS Lublin 5B Bydgoszcz 30.05 47.05-24
10
46.76 Wiktor Wróbel 270505 AZS Łódź 2r3 Kraków 04.07 47.08-24
46.84 Oliwier Frąckowiak 150807 Kadet Rawicz 1A Włocławek 26.07 48.88-24
46.86 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 3h3 Bydgoszcz 22.08 47.78-24
47.17 Jan Suchorowski 211001 Ursynów Warszawa 2r1 Warszawa 05.07 47.80-24
47.27 Piotr Dąbrowski 080603 Prefbet-Sonarol 1 Białystok 31.05 47.71-22
47.36 Dawid Tatara 270704 Lumel Zielona-Góra 4r3 Kraków 04.07 47.31-24
47.41 Remigiusz Zazula 240103 AZS UMCS Lublin 1r2 Kraków 04.07 46.68-22
47.45 Bartłomiej Adamczyk 130607 Pogoń Ruda Śl. 2A Włocławek 26.07 47.78-24
47.50 Paweł Miezianko 120703 Podlasie Białystok 7B Bydgoszcz 30.05 48.27-24
47.52 Jakub Zembaty 241005 Piast Gliwice 1 Graz 06.07 49.21-24
20
47.53 Piotr Duda 200606 Pogoń Ruda Śl. 8B Bydgoszcz 30.05 47.43-24
47.62 Marcin Jachym 140401 Resovia Rzeszów 2r1 Sopot 15.06 -0-
47.67 Jakub Szarapo 130206 BKS Bydgoszcz 3A Włocławek 26.07 46.61-24
47.77 Oliwier Dondziło 300808 Podlasie Białystok 1A Poznań 12.07 50.83-24
47.83 Szymon Dziuba 201099 AZS-AWF Warszawa 1r3 Piaseczno 21.06 46.33-22
47.88 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 2r1 Poznań 13.05 47.79-23
47.89 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 1r11 Poznań 25.05 48.75-23
47.89 MaksymilianKlepacki 141198 Podlasie Białystok 4r14 Poznań 25.05 46.09-22
47.90 Michał Kiernożycki 110908 Agros Żary 2A Poznań 12.07 47.86-24
47.93 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 1r1 Płock 16.08 47.25-23
30
47.93 Oskar Gołębiowski 220100 AZS UMCS Lublin 2 Tokyo 19.11 47.98-24
47.97 Michał Łowicki 031004 SKLA Sopot 3r1 Sopot 15.06 47.91-23
500 m (1:03.0)
62.2+ Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 1 Zürich 28.08 62.1+-24
600 m (1:18.0)
1:16.02 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 1 Gliwice 17.05 1:15.28-24
1:16.60 Bartłomiej Kisiel 020506 SMS Szklarska Por. 2 Gliwice 17.05 1:19.35-24
1:16.65 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 1r1 Poznań 17.05 1:17.06-24
1:16.96 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 3 Gliwice 17.05 1:17.33-22
1:17.49 Alan Ciereszko 170406 Hermes Gryfino 4 Gliwice 17.05 1:21.24-23
1:17.56 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 1 Człuchów 10.05 1:17.34-23
800 m (1:47.0-1:51.0) - WA: 1:44.50
1:44.16 Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 8 Budapest 12.08 1:45.13-22
1:44.23 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 1 Poznań 05.07 1:45.66-24
1:44.25 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 2 Poznań 05.07 1:45.22-24
1:44.40 Wyderka 2 Dublin 11.07
1:44.56 Sieradzki 3 Poznań 05.07
1:44.63 Wyderka 1r2 Sopot 15.06
1:44.65 Ostrowski 8 Brescia 15.07
1:44.72 Wyderka 1 Pergine Valsugana 20.06
1:44.74 Ostrowski 1B Ostrava 24.06
1:44.77 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 3 Montreuil 10.06 1:45.13-24
1:44.96 Ostrowski 3 Bydgoszcz 30.05
1:45.05 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 6h1 Bergen 18.07 1:44.84-21
1:45.06 Sieradzki 2B Ostrava 24.06
1:45.13 Kitliński 6 Bydgoszcz 30.05
1:45.25 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 7 Poznań 05.07 1:44.30-23
1:45.26 Sieradzki 4A Troyes 22.06
1:45.30 Sieradzki 4 Marseille 13.07
1:45.43 Borkowski 3r2 Sopot 15.06
1:45.47 Ostrowski 5h7 Tokyo 16.09
1:45.48 Sieradzki 7 Bydgoszcz 30.05
1:45.52 Kitliński 8A Ostrava 24.06
1:45.55 Wyderka 4s1 Tokyo 18.09
1:45.49 Borkowski 8 Bydgoszcz 30.05
1:45.90 Sieradzki 7h6 Tokyo 16.09
1:45.99 Borkowski 1 Olsztyn 08.08
1:46.07 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 10 Poznań 05.07 1:47.32-23
1:46.19 Lewalski 4r2 Sopot 15.06
1:46.30 Wyderka 1h3 Tokyo 16.09
1:46.35 Borkowski 1A Chorzów 23.05
1:46.35 Kitliński 8A Madrid 27.06
1:46.41 Kitliński 2A Chorzów 23.05
1:46.44 Ostrowski 3A Chorzów 23.05
1:46.52 Wyderka 1s1 Bochum-Wattensch. 26.07
1:46.60 Łukasz Zaczyk 180307 MKS-MOSM Bytom 4 Dublin 11.07 1:49.60-24
1:46.63 Borkowski 2r2 Rehlingen 08.06
1:46.64 Sieradzki 4A Chorzów 23.05
1:46.64 Filip Rak 030203 AZS PO Opole 5A Chorzów 23.05 1:45.67-24
1:46.71 Ostrowski 1r1 Olkusz 18.05
1:46.73 Lewalski 6A Chorzów 23.05
1:46.78 Lewalski 4 Olsztyn 08.08
1:46.81 Zaczyk 5r2 Sopot 15.06
1:46.88 Ostrowski 7 Sotteville 07.07
1:46.99 Sieradzki 5r2 Rehlingen 08.06
(43/9)
1:47.79 Bartłomiej Kisiel 020506 SMS Szklarska Por. 6r2 Sopot 15.06 1:51.02-24
10
1:48.13 Michał Rozmys 130395 AZS UMCS Lublin 7r2 Sopot 15.06 1:45.32-18
1:48.50 Robert Wiatrzyk 270400 Tomasovia 6 Olsztyn 08.08 1:50.38-24
1:48.56 Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 5B Watford 12.07 1:50.05-24
1:48.84 Alan Ciereszko 170406 Hermes Gryfino 1r1 Sopot 15.06 1:53.13-24
1:49.06 Karol Makiła 310105 Cartusia Kartuzy 2r1 Sopot 15.06 1:50.12-23
1:49.17 Jacek Skrzeszewski 110904 Stal Stalowa Wola 3r1 Sopot 15.06 1:50.51-24
1:49.97 Kamil Przybyła 210405 AZS-AWF Wrocław 1r14 Azusa 17.04 1:51.18-24
1:50.05 Daniel Dominiak 100401 AZS-AWF Wrocław 2B Tábor 02.07 1:50.04-23
1:50.29 Igor Hawełko 170304 Olimpia Grudządz 5r1 Sopot 15.06 1:48.92-23
1:50.43 Jan Wawrzkowicz 190201 AZS Poznań 2r3 Gdańsk 14.06 -0-
20
1:50.43 Kamil Cichowski 231006 Zawisza Bydgoszcz 4 Włocławek 26.07 1:50.87-24
1:50.60 Mateusz Makowski 050804 AZS-AWF Warszawa 1r1 Warszawa 01.06 1:51.11-24
1:50.62 Mateusz Buśko 240906 Talex Borzytuchom 6r1 Sopot 15.06 1:51.48-24
1:50.69 Szymon Łysiak 140806 AZS PO Opole 5 Włocławek 26.07 1:50.98-24
1000 m (2:22.0-2:25.0)
2:16.45 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 1 Białystok 09.08 2:20.25i-24
2:19.10 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 5 Białystok 09.08 2:21.94-24
2:19.34 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 6 Białystok 09.08 2:31.31i-22
2:20.8+ Filip Rak 030203 AZS PO Opole 1 Zürich 28.08 2:17.89-24
2:24.59 Alan Ciereszko 170406 Hermes Gryfino 1r2 Złocieniec 31.08 2:30.11-24
1500 m (3:42.0-3:50.0) - WA: 3:33.00 (mile 3:50.00)
3:32.53 NUR Filip Rak 030203 AZS PO Opole 15 Roma 06.06 3:33.74-24
3:34.07+ Rak 5 Berlin 27.07
3:34.77 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 11 Chorzów 16.08 3:35.09-24
3:35.22 Rak 5 Bydgoszcz 30.05
3:35.81 Wyderka 4B Ostrava 24.06
3:36.08 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 14 Chorzów 16.08 3:35.73-24
3:37.11 Wyderka 10 Bydgoszcz 30.05
3:37.30 Michał Rozmys 130395 AZS UMCS Lublin 11 Bydgoszcz 30.05 3:32.43-22
3:37.92 Kamil Herzyk 140404 JT Bielsko-Biała 1C Leuven 16.08 3:40.94-24
3:38.38 Ostrowski 1 Rehlingen 08.06
3:38.47 Rak 16 Chorzów 16.08
3:38.92 Rozmys 8 Praha 02.06
3:39.74 Herzyk 1r3 Oleśnica 07.06
3:40.01 Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 12 Bydgoszcz 30.05 3:45.74-24
3:40.14 Rak 3 Madrid 29.06
3:40.54 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 11 Poznań 05.07 3:39.66-23
3:41.10 Groberski 1r1 Białogard 16.07
3:41.21 Miłkowski 7A Jessheim 06.06
(18/7)
3:45.20 Andrzej Kowalczyk 301198 Kraków Athletics T. 14 Bydgoszcz 30.05 3:37.76-22
3:46.61 Jakub Abramczyk 210106 RLTL GGG Radom 6 Nové Město n.M. 12.07 3:50.23-24
3:47.17 Łukasz Zaczyk 180307 MKS-MOSM Bytom 3r3 Oleśnica 07.06 3:49.66-24
10
3:47.76 Kacper Arendt 170402 Olimpia Grudziądz 2r1 Białogard 16.07 3:49.86-24
3:47.87 Mikołaj Olejnik 090907 RLTL GGG Radom 3r1 Białogard 16.07 3:56.48-23
3:48.20 Szymon Skalski 080202 AZS-AWFiS Gdańsk 4r1 Białogard 16.07 3:50.85i-24
3:48.53 Kamil Przybyła 210405 AZS-AWF Wrocław 8r8 Azusa 18.04 3:54.30-24
3:48.75 Maciej Megier 260403 AZS-AWFiS Gdańsk 4r3 Oleśnica 07.06 3:45.33-23
3:49.20 Szymon Twardoń 200204 AZS Poznań 6r1 Białogard 16.07 3:48.62-24
3:49.62 Jakub Skrzypczak 111006 Jedynka Gostyń 2r1 Włocławek 27.07 4:01.66-24
3:49.74 Michał Gajdus 100108 LKB Lębork 1r2 Gdańsk 14.06 3:56.06-24
mile / mila (4:10.0)
3:50.83 NUR Filip Rak 030203 AZS PO Opole 8 Berlin 27.07 3:50.92-24
road / ulica
4:05.6 Kamil Herzyk 140404 JT Bielsko-Biała 11 Düsseldorf 07.09 -0-
2000 m (5:15.0)
