POLAND / POLSKA '2025
MEN / MĘŻCZYŹNI
as at: 02.07.2025
WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
50 m (5.90)
5.59+ +0.1 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 1B Madrid 27.06 -0-
5.86+ -0.2 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 2B Madrid 29.06 -0-
60 m (6.80)
6.47+ +0.1 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 1B Madrid 27.06 6.60i-23
6.79+ -0.2 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 2B Madrid 29.06 6.78i-22
100 m (10.40-10.65) - WA: 10.00
10.10 +0.1 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 1B Madrid 27.06 10.23-25
10.21 -0.9 Wdowik 2 Praha 02.06
10.23 +1.9 Wdowik 4 Lucca 08.06
10.26 -1.1 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 1 Jelenia Góra 13.06 10.05-23
10.29 +0.2 Wdowik 1 Chorzów 23.05
10.30 0.0 Wdowik 1h1 Praha 02.06
10.30 -0.4 Sebastian Libura 240406 MOS CSiR Dąbrowa G. 1 Gliwice 15.06 10.52-24
10.31 +0.3 Libura 1h1 Gliwice 15.06
10.32 +1.3 Mateusz Siuda 050598 AZS Poznań 1 Warszawa 28.06 10.24-23/10.20w-22
10.34 +0.2 Kopeć 2 Chorzów 23.05
10.35 +1.3 Jakub Lempach 210801 AZS UMCS Lublin 2 Warszawa 28.06 10.47/10.41w-23
10.36 -1.6 Wdowik 3 Jöhvi 21.06
10.36 +0.9 Lempach 1h1 Warszawa 28.06
10.37 +0.9 Siuda 2h1 Warszawa 28.06
10.40 +0.2 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 3 Chorzów 23.05 10.34/10.26w-24
10.40 -1.1 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 2 Jelenia Góra 13.06 10.32-22
10.40 +1.3 Artur Łęczycki 050200 AZS-AWF Katowice 1 Łódź 14.06 10.52-21/10.51w-24
(17/8)
10.41 +1.2 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 1r2 Gorzów 08.06 10.53-23
10.41 -1.1 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 3 Jelenia Góra 13.06 10.40/10.35w-23
10
10.44 +0.3 Patryk Krupa 210402 AZS UMCS Lublin 2h1 Gliwice 15.06 10.33-24
10.44 +0.3 Dawid Grząka 300404 Stal Ostrów Wlkp. 3h1 Gliwice 15.06 10.47/10.41w-23
10.44 +1.5 Adam Burda 100699 AZS-AWF Katowice 1h1 Warszawa 15.06 10.46-23/10.36w-24
10.46 +1.5 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 1B Lublin 21.06 10.48-24
10.47 +1.5 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 1h2 Warszawa 28.06 10.36/10.32w-24
10.49 +1.4 Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 1h2 Gliwice 15.06 10.52-21/10.42w-24
10.49 +1.5 Szymon Dołęga 040109 Feniks Siedlce 2h1 Warszawa 15.06 10.81-24
10.52 -0.3 Michał Gorzkowicz 210505 AZS-AWF Kraków 1 Kraków 31.05 10.55/10.51w-23
10.52 +0.9 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 3h1 Jelenia Góra 01.06 10.34-22
10.52 +0.3 Dominik Łuczyński 110102 AZS-AWF Wrocław 4h1 Gliwice 15.06 10.52-23/10.39w-24
20
10.54 +0.2 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 6 Chorzów 23.05 10.39-24
10.54 +1.5 Nikodem Dymiński 250208 BKL Bełchatów 3h1 Warszawa 15.06 10.76-24
10.54 +1.3 Jakub Chmiel 080201 AZS UMCS Lublin 4 Warszawa 28.06 10.68-23
10.55 +1.6 Krystian Prus 290708 Podlasie Białystok 1h2y Białystok 31.05 10.78-23
10.56 0.0 Kacper Buczyński 070406 Bank BS Płońsk 1h1 Warszawa 17.05 10.39-24
10.56 -0.3 Jakub Sarlej 290108 UKS Stryszawa 2 Kraków 31.05 10.87-24
10.58 +1.4 Michał Malarek 070998 Sprinterzy Kraków 2h2 Gliwice 15.06 10.56/10.45w-24
10.59 +1.3 Hubert Kozelan 010603 AZS UMCS Lublin 5 Warszawa 28.06 10.54-22
10.59 +0.9 Damian Opuszewicz 110203 AZS-AWFiS Gdańsk 4h1 Warszawa 28.06 10.46-24
10.60 -0.1 Marcin Tabaka 241007 Resovia Rzeszów 2 Tarnów 15.06 11.13-24
30
10.60 -0.4 Oliwier Fujak 111104 UKS Stryszawa 1A Tarnów 21.06 10.71-23
10.62 +1.7 Marek Zakrzewski 181205 AML Słupsk 1h1 Białystok 31.05 10.25/10.16w-23
10.63 -1.1 Kacper Słomski 030407 Nadwiślanin Chełmno 1-j Białystok 31.05 10.91-24
10.65 +1.3 Aleksander Wojtasik 010807 Stal Ostrów Wlkp. 2 Łódź 14.06 10.74-24
10.65 +1.4 Hubert Matulski 090206 AZS-AWF Kraków 3h2 Gliwice 15.06 10.76-24
10.65 +1.3 Radosław Sacharczuk 080993 Podlasie Białystok 6 Warszawa 28.06 10.51-22
wind / z wiatrem
10.18 +2.5 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 1A Lublin 21.06 10.05-23
10.22 +2.5 Sebastian Libura 240406 MOS CSiR Dąbrowa G. 2A Lublin 21.06 10.52-24
10.24 +4.4 Dominik Łuczyński 110102 AZS-AWF Wrocław 1h1 Jelenia Góra 28.06 10.52-23/10.39w-24
10.33 +5.2 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 1 Sanok 28.06 10.48-24
10.35 +5.2 Marcin Tabaka 241007 Resovia Rzeszów 2 Sanok 28.06 11.13-24
10.36 +3.8 Rembisz 1h2 Sanok 28.06
10.37 +2.5 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 3A Lublin 21.06 10.34/10.26w-24
10.41 +4.4 Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 2h1 Jelenia Góra 28.06 10.52-21/10.42w-24
10.41 +3.0 Szymon Dołęga 040109 Feniks Siedlce 1 Brno 29.06 10.81-24
10.41 +3.0 Krystian Prus 290708 Podlasie Białystok 2 Brno 29.06 10.78-23
10.49 +4.4 Szymon Mikołajczak 050404 MKS Czechowice-Dz. 3h1 Jelenia Góra 28.06 10.86-24
10.51 +5.2 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 3 Sanok 28.06 10.34-23
10.55 +4.4 Marcin Karolewski 161202 AZS-AWF Wrocław 4h1 Jelenia Góra 28.06 10.68-23
10.56 +2.1 Hubert Trościanka 260706 AZS-AWF Warszawa D Warszawa 28.06 10.88-24
10.57 +4.4 Szymon Szachniewicz 260501 AZS-AWF Wrocław 5h1 Jelenia Góra 28.06 10.55/10.43w-20
10.59 +2.9 Kacper Słomski 030407 Nadwiślanin Chełmno 1 Nakło 10.05 10.91-24
10.61 +4.4 Jarosław Gołąb 150300 AZS-AWF Wrocław 6h1 Jelenia Góra 28.06 10.64-24
10.62 +4.4 Cezary Łazowy 040104 AZS-AWF Gorzów 7h1 Jelenia Góra 28.06 10.60-24
150 m (16.00)
15.26+ -0.2 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 1B Madrid 29.06 -0-
15.87 +1.2 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 1 Potsdam 11.05 15.69-23
200 m (21.00-21.50) - WA: 20.16
20.37 -0.2 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 1B Madrid 29.06 20.57-24
20.75 +1.4 Bogaczyński 1 Gorzów 08.06
20.78 -1.4 Bogaczyński 1 Jelenia Góra 13.06
20.79 -1.4 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 2 Jelenia Góra 13.06 20.65-24
20.83 +0.6 Żok 1r1 Warszawa 25.05
20.87 -1.4 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 3 Jelenia Góra 13.06 20.67/20.49w-22
20.89 +1.4 Żok 3 Gorzów 08.06
20.90 -0.6 Żok 1r1 Gliwice 15.06
20.92 -1.4 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 4 Jelenia Góra 13.06 20.61-24
20.94 -0.6 Wykrota 2r1 Gliwice 15.06
20.96 -0.9 Wykrota 1r16 Poznań 23.05
(11/4)
21.01 +0.7 Karol Zalewski 070893 AZS UWM Olsztyn 1r3 Gdańsk 14.06 20.26-16
21.08 -0.9 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 2r16 Poznań 23.05 21.05-24
21.10 +0.2 Marcin Tabaka 241007 Resovia Rzeszów 1r1 Stalowa Wola 01.06 22.08-24
21.12 +0.9 Jakub Chmiel 080201 AZS UMCS Lublin 1A Lublin 21.06 21.30-23
21.16 +0.6 Jan Śmietanka 210905 AZS UMCS Lublin 1r1 Biała Podlaska 14.06 21.62i-24
21.17 -0.1 Patryk Grzegorzewicz 260502 AZS UMCS Lublin 1r1 Kraków 08.06 21.19-23
10
21.21 +0.9 Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 1r1 Jelenia Góra 28.06 21.14-19
21.28 0.0 Dawid Tatara 270704 Lumel Zielona-Góra 2r1 Oleśnica 07.06 20.85-23
21.29 -0.7 Jakub Sarlej 290108 UKS Stryszawa 1r1 Kraków 31.05 22.13-24
21.30 0.0 Sebastian Libura 240406 MOS CSiR Dąbrowa G. 1r1 Racibórz 25.05 20.93-24
21.30 +0.6 Patryk Radwan 021007 AZS UMCS Lublin 2r1 Biała Podlaska 14.06 21.50-24
21.31 +0.5 Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 1r14 Poznań 23.05 21.63-22/21.02w-24
21.32 +0.3 Szymon Dziuba 201099 AZS-AWF Warszawa 1r1 Warszawa 15.06 21.02-22
21.40 +0.9 Aleksander Wojtasik 010807 Stal Ostrów Wlkp. 4A Lublin 21.06 21.64-24
21.41 -0.5 Jakub Śliwa 051104 AZS UWM Olsztyn 3r1 Warszawa 01.06 21.52-24
21.42 +1.3 Michał Nowaczyk 140808 UKS 20 Poznań 1r2 Jelenia Góra 28.06 22.52-24
20
21.47 +0.3 Nikodem Dymiński 250208 BKL Bełchatów 2r1 Warszawa 15.06 22.11-24
wind / z wiatrem
20.65 +2.3 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 1r1 Jelenia Góra 01.06 20.65-24
20.96 +3.6 Jakub Sarlej 290108 UKS Stryszawa 1 Brno 29.06 22.13-24
20.97 +2.3 Wykrota 2r1 Jelenia Góra 01.06
21.48 +3.5 Mateusz Pryk 130308 Vis Skierniewice 2r1 Łódź 14.06 22.93-23
300 m (34.00)
32.72+ MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 7A Madrid 27.06 33.04+-24
33.60 Patryk Radwan 021007 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 07.05 33.70-24
33.86 Dawid Tatara 270704 Lumel Zielona-Góra 1r1 Sieradz 17.05 33.35-24
400 m (46.50-48.00) - WA: 44.85
45.18 NUR MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 5A Madrid 27.06 45.25-24
45.29 Szwed 1A Bydgoszcz 30.05
45.92 Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 1r14 Poznań 25.05 45.73-24
45.93 Sołtysiak 1B Bydgoszcz 30.05
45.95 Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 1r2 Sopot 15.06 44.92-21
45.96 Szwed 3A Chorzów 23.05
46.00 Marcin Karolewski 161202 AZS-AWF Wrocław 2r2 Sopot 15.06 46.21-24
46.08 Sołtysiak 4r2 Sopot 15.06
46.13 Duszyński 1r1 Łódź 07.06
46.17 Karolewski 2B Bydgoszcz 30.05
46.38 Michał Kijewski 251005 Sokół Węgorzewo 4A Chorzów 23.05 46.30-24
46.40 Szwed 3r2 Rehlingen 08.06
46.50 Mateusz Rzeźniczak 230798 RKS Łódź 3B Bydgoszcz 30.05 45.82-23
(13/6)
46.58 Patryk Grzegorzewicz 260502 AZS UMCS Lublin 4B Bydgoszcz 30.05 46.56-24
46.59 Karol Zalewski 070893 AZS UWM Olsztyn 5A Chorzów 23.05 45.11-18
46.69 Jan Śmietanka 210905 AZS UMCS Lublin 5B Bydgoszcz 30.05 47.05-24
46.92 Hubert Trościanka 260706 AZS-AWF Warszawa 1r1 Warszawa 24.05 47.24-24
10
47.08 Wiktor Wróbel 270505 Orkan Ostrzeszów 3r14 Poznań 25.05 47.08-24
47.12 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 1r1 Jelenia Góra 21.06 47.78-24
47.27 Piotr Dąbrowski 080603 Prefbet-Sonarol 1 Białystok 31.05 47.71-22
47.42 Oliwier Frąckowiak 150807 Kadet Rawicz 3A Lublin 21.06 48.88-24
47.50 Dawid Tatara 270704 Lumel Zielona-Góra 3B Chorzów 23.05 47.31-24
47.50 Paweł Miezianko 120703 Podlasie Białystok 7B Bydgoszcz 30.05 48.27-24
47.53 Piotr Duda 200606 Pogoń Ruda Śl. 8B Bydgoszcz 30.05 47.43-24
47.62 Marcin Jachym 140401 Resovia Rzeszów 2r1 Sopot 15.06 -0-
47.64 Jan Suchorowski 211001 Ursynów Warszawa 1r1 Warszawa 15.06 47.80-24
47.67 Jakub Zembaty 241005 Piast Gliwice 1 Villach 08.06 49.21-24
20
47.83 Szymon Dziuba 201099 AZS-AWF Warszawa 1r3 Piaseczno 21.06 46.33-22
47.88 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 2r1 Poznań 13.05 47.79-23
47.89 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 1r11 Poznań 25.05 48.75-23
47.89 MaksymilianKlepacki 141198 Podlasie Białystok 4r14 Poznań 25.05 46.09-22
47.97 Michał Łowicki 031004 SKLA Sopot 3r1 Sopot 15.06 47.91-23
500 m (1:03.0)
62.6+ Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 1 Paris 20.06 62.1+-24
600 m (1:18.0)
1:16.02 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 1 Gliwice 17.05 1:15.28-24
1:16.60 Bartłomiej Kisiel 020506 SMS Szklarska Por. 2 Gliwice 17.05 1:19.35-24
1:16.65 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 1r1 Poznań 17.05 1:17.06-24
1:16.96 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 3 Gliwice 17.05 1:17.33-22
1:17.49 Alan Ciereszko 170406 Hermes Gryfino 4 Gliwice 17.05 1:21.24-23
1:17.56 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 1 Człuchów 10.05 1:17.34-23
800 m (1:47.0-1:51.0) - WA: 1:44.50
1:44.63 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 1r2 Sopot 15.06 1:45.66-24
1:44.72 Wyderka 1 Pergine Valsugana 20.06
1:44.74 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 1B Ostrava 24.06 1:45.22-24
1:44.77 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 3 Montreuil 10.06 1:45.13-24
1:44.96 Ostrowski 3 Bydgoszcz 30.05
1:45.06 Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 2B Ostrava 24.06 1:45.13-22
1:45.13 Kitliński 6 Bydgoszcz 30.05
1:45.26 Sieradzki 4A Troyes 22.06
1:45.43 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 3r2 Sopot 15.06 1:44.30-23
1:45.48 Sieradzki 7 Bydgoszcz 30.05
1:45.52 Kitliński 8A Ostrava 24.06
1:45.49 Borkowski 8 Bydgoszcz 30.05
1:46.19 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 4r2 Sopot 15.06 1:44.84-21
1:46.35 Borkowski 1A Chorzów 23.05
1:46.35 Kitliński 8A Madrid 27.06
1:46.41 Kitliński 2A Chorzów 23.05
1:46.44 Ostrowski 3A Chorzów 23.05
1:46.63 Borkowski 2r2 Rehlingen 08.06
1:46.64 Sieradzki 4A Chorzów 23.05
1:46.64 Filip Rak 030203 AZS PO Opole 5A Chorzów 23.05 1:45.67-24
1:46.71 Ostrowski 1r1 Olkusz 18.05
1:46.73 Lewalski 6A Chorzów 23.05
1:46.81 Łukasz Zaczyk 180307 MKS-MOSM Bytom 5r2 Sopot 15.06 1:49.60-24
1:46.99 Sieradzki 5r2 Rehlingen 08.06
(24/8)
1:47.79 Bartłomiej Kisiel 020506 SMS Szklarska Por. 6r2 Sopot 15.06 1:51.02-24
1:47.83 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 11A Chorzów 23.05 1:47.32-23
10
1:48.13 Michał Rozmys 130395 AZS UMCS Lublin 7r2 Sopot 15.06 1:45.32-18
1:48.84 Alan Ciereszko 170406 Hermes Gryfino 1r1 Sopot 15.06 1:53.13-24
1:49.06 Karol Makiła 310105 Cartusia Kartuzy 2r1 Sopot 15.06 1:50.12-23
1:49.17 Jacek Skrzeszewski 110904 Stal Stalowa Wola 3r1 Sopot 15.06 1:50.51-24
1:49.21 Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 4r1 Sopot 15.06 1:50.05-24
1:49.97 Kamil Przybyła 210405 AZS-AWF Wrocław 1r14 Azusa 17.04 1:51.18-24
1:50.05 Daniel Dominiak 100401 AZS-AWF Wrocław 2B Tábor 02.07 1:50.04-23
1:50.29 Igor Hawełko 170304 Olimpia Grudządz 5r1 Sopot 15.06 1:48.92-23
1:50.30 Robert Wiatrzyk 270400 Tomasovia 1r1 Warszawa 28.06 1:50.38-24
1:50.43 Jan Wawrzkowicz 190201 AZS Poznań 2r3 Gdańsk 14.06 -0-
20
1:50.55 Kamil Cichowski 231006 Zawisza Bydgoszcz 1B Chorzów 23.05 1:50.87-24
1:50.60 Mateusz Makowski 050804 AZS-AWF Warszawa 1r1 Warszawa 01.06 1:51.11-24
1:50.62 Mateusz Buśko 240906 Talex Borzytuchom 6r1 Sopot 15.06 1:51.48-24
1:50.70 Szymon Łysiak 140806 AZS PO Opole 2r1 Gliwice 15.06 1:50.98-24
1000 m (2:22.0-2:25.0)
2:23.6+ Filip Rak 030203 AZS PO Opole 14 Roma 06.06 2:17.89-24
1500 m (3:42.0-3:50.0) - WA: 3:33.00 (mile 3:50.00)
3:32.53 NUR Filip Rak 030203 AZS PO Opole 15 Roma 06.06 3:33.74-24
3:35.22 Rak 5 Bydgoszcz 30.05
3:35.81 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 4B Ostrava 24.06 3:35.09-24
3:37.11 Wyderka 10 Bydgoszcz 30.05
3:37.30 Michał Rozmys 130395 AZS UMCS Lublin 11 Bydgoszcz 30.05 3:32.43-22
3:38.38 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 1 Rehlingen 08.06 3:35.73-24
3:38.92 Rozmys 8 Praha 02.06
3:39.74 Kamil Herzyk 140404 SLiS JT Bielsko-B. 1r3 Oleśnica 07.06 3:40.94-24
3:40.01 Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 12 Bydgoszcz 30.05 3:45.74-24
3:40.14 Rak 3 Madrid 29.06
3:41.21 Miłkowski 7A Jessheim 06.06
(11/6)
3:43.42 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 2r3 Oleśnica 07.06 3:39.66-23
3:45.20 Andrzej Kowalczyk 301198 Kraków Athletics T. 14 Bydgoszcz 30.05 3:37.76-22
3:47.17 Łukasz Zaczyk 180307 MKS-MOSM Bytom 3r3 Oleśnica 07.06 3:49.66-24
3:48.53 Kamil Przybyła 210405 AZS-AWF Wrocław 8r8 Azusa 18.04 3:54.30-24
10
3:48.75 Maciej Megier 260403 SKLA Sopot 4r3 Oleśnica 07.06 3:45.33-23
3:49.66 Szymon Skalski 080202 AZS-AWFiS Gdańsk 5r3 Oleśnica 07.06 3:50.85i-24
3:49.74 Michał Gajdus 100108 LKB Lębork 1r2 Gdańsk 14.06 3:56.06-24
3:50.06 Kacper Arendt 170402 Olimpia Grudziądz 9A Tourcoing 25.05 3:49.86-24
mile / mila (4:10.0)
2000 m (5:15.0)
3000 m (8:00.0-8:20.0)
8:07.89 Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 4r1 Tonsberg 15.05 -0-
8:11.42 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 1 Chorzów 23.05 7:45.70-23
8:15.23 Andrzej Kowalczyk 301198 Kraków Athletics T. 1r2 Oleśnica 07.06 8:05.21-22
8:15.97+ Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 13A Stockholm 17.05 8:10.34-23
8:16.12 Oliwier Mutwil 271099 ROW Rybnik 1r7 Poznań 24.05 8:20.69i-23
8:19.84 Dawid Borowski 210799 Stal Ostrów Wlkp. 2r2 Oleśnica 07.06 8:22.28i-22
8:20.04 Patryk Marszałek 260595 GUKLA Bratkowice 2r7 Poznań 24.05 8:17.62i-23
5000 m (14:00.0-14:30.0) - WA: 13:01.00
13:31.72 Kamil Herzyk 140404 SLiS JT Bielsko-B. 1r2 Gdańsk 14.06 14:02.09-24
13:46.83 Maciej Megier 260403 SKLA Sopot 2r2 Gdańsk 14.06 14:01.89-23
13:47.25 Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 7B Wien 14.06 13:55.60-23
13:47.84 Szymon Skalski 080202 AZS-AWFiS Gdańsk 3r2 Gdańsk 14.06 14:25.89-22
13:51.91 Herzyk 7 Madrid 29.06
13:54.78 Biskup 1C Maisons-Laffitte 07.06
13:55.49 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 4r2 Gdańsk 14.06 13:57.29-24
13:59.64 Biskup 12A Stockholm 17.05
14:06.91 Andrzej Kowalczyk 301198 Kraków Athletics T. 5r2 Gdańsk 14.06 15:08.52-19
14:08.65 Aleksander Wiącek 020700 Start Otwock 6r2 Gdańsk 14.06 13:59.69-23
14:08.67 Adam Bajorski 110904 RLTL GGG Radom 7r2 Gdańsk 14.06 14:36.16-24
14:22.47 Krzysztof Zieliński 140705 Talex Borzytuchom 8r2 Gdańsk 14.06 14:36.15-24
10000 m (29:00.0-30:00.0) - WA: 27:00.00
28:21.77 NUR Maciej Megier 260403 SKLA Sopot 1A Warszawa 26.04 29:10.40-24
29:28.28 Patryk Kozłowski 101198 RLTL GGG Radom 2A Warszawa 26.04 29:04.45-22
29:28.88 Szymon Skalski 080202 AZS-AWFiS Gdańsk 3A Warszawa 26.04 -0-
29:36.73 Sebastian Nowicki 040794 OKL Oborniki 4A Warszawa 26.04 29:40.09-24
29:51.31 Dariusz Boratyński 260997 AZS-AWF Wrocław 5A Warszawa 26.04 30:33.09-20
5 km (14:30)
14:04+ Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 23 Leuven 13.04 14:15-16
14:06 Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 30 Armagh 13.02 14:40-23
14:10 Krystian Zalewski 110489 Barnim Goleniów 1 Starogard 06.04 13:49-20
14:16 Kamil Herzyk 140404 SLiS JT Bielsko-B. 1 Warszawa 03.05 15:06-22
14:22 Konrad Pogorzelski 060303 AD RT Nowa Sól 2 Warszawa 03.05 13:49-21
14:25+ Maciej Megier 260403 SKLA Sopot 1 Gdynia 09.02 14:26-24
14:25 Daniel Kryzel 160700 Talex Borzytuchom 66 Arnagh 13.02 15:00-24
14:26 Mateusz Kaczor 030397 RLTL GGG Radom 2 Białystok 10.05 14:15-22
10 km (30:00)
28:48 Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 1 Poznań 16.03 28:44-22
29:05 Sebastian Nowicki 040794 OKL Oborniki 3 Poznań 16.03 29:00-24
29:06 Mateusz Kaczor 030397 RLTL GGG Radom 4 Poznań 16.03 29:04+-24
29:09 Kamil Karbowiak 020595 AZS PO Opole 6 Poznań 16.03 29:14-22
29:14 Szymon Kulka 220693 RLTL GGG Radom 7 Poznań 16.03 28:36-16
29:22+ Patryk Kozłowski 101198 RLTL GGG Radom 1 Wrocław 14.06 29:03-22
29:34 Krzysztof Żygenda 100397 Cartusia Kartuzy 8 Poznań 16.03 30:00-24
29:35 Kamil Kulik 020603 SKLA Sopot 9 Poznań 16.03 -0-
29:41 Kamil Jastrzębski 260892 Ducla Acad.Warszawa 10 Poznań 16.03 29:32-20
29:58 Artur Olejarz 190988 MKL Szczecin 11 Poznań 16.03 30:03-22
10
HMar / Półmaraton (63.30-65:00)
62:51 Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 4 Warszawa 30.03 62:51-22
63:42 Patryk Kozłowski 101198 RLTL GGG Radom 2 Białystok 11.05 64:40-24
63:45 Dawid Malina 181191 RMKS Rybnik 1 Wiązowna 23.02 67:09-19
64:53 Dariusz Boratyński 260997 AZS-AWF Wrocław 3 Wiązowna 23.02 65:55-21
Mar / Maraton (2:14:00-2:25:00) - WA: 2:06:30
2:08:42 Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 22 Sevilla 23.02 2:09:48-23
2:17:00 Mateusz Kaczor 030397 RLTL GGG Radom 1 Łódź 06.04 2:09:35-24
2:20:25 Florian Pyszel 240395 SP Warszawa 1 Gdańsk 06.04 2:19:21-23
2:21:21 Kamil Karbowiak 020595 AZS PO Opole 3 Łódź 06.04 2:10:35-21
2:21:39 Dariusz Boratyński 260997 AZS-AWF Wrocław 3 Kraków 06.04 -0-
2:22:59 Jakub Gorzelańczyk 230191 MKS Siechnice 66 Sevilla 23.02 2:23:10-24
2:23:21 Adrian Żakowski 170295 Juventa-Kobex Star. 71 Sevilla 23.02 2:24:23-24
2:24:30 Tomasz Mikulski 300196 Filipides Teresin 80 Sevilla 23.02 2:28:18-24
2:24:32 Kamil Leśniak 270693 Salco Niepołomice 81 Sevilla 23.02 2:29:34-19
100 km (8:00:00)
2000 mS / 2000 m prz. (5:50.0)
5:44.47 Wiktor Antosz 191002 Kraków Athletics T. 1 Olkusz 18.05 5:40.31-24
intermediate in 3000S / międzyczas na 3000 m prz.
5:36.2+ Maciej Megier 260403 AZS-AWFiS Gdańsk 1 Bydgoszcz 30.05 5:31.50-24
U18 (84 cm)
5:36.04 WYR Michał Gajdus 100108 LKB Lębork 1 Oleśnica 07.06
5:47.96 Jakub Filipek 240108 Zawisza Bydgoszcz 1 Wałcz 24.05
3000 mS / 3000 m prz. (8:42.0-9:05.0) - WA: 8:15.00
8:23.01 Maciej Megier 260403 AZS-AWFiS Gdańsk 1 Bydgoszcz 30.05 8:35.50-23
8:27.16 Megier 5 Madrid 27.06
8:34.63 Wiktor Antosz 191002 Kraków Athletics T. 7A Wien 14.06 8:41.89-24
8:38.21 Adam Bajorski 110904 RLTL GGG Radom 2 Bydgoszcz 30.05 8:41.65-24
8:38.49 Antosz 3 Bydgoszcz 30.05
8:39.68 Szymon Skalski 080202 AZS-AWFiS Gdańsk 1 Lublin 21.06 8:49.64-23
8:48.73 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 2 Lublin 21.06 -0-
8:48.84 Krzysztof Zieliński 140705 Talex Borzytuchom 3 Lublin 21.06 8:48.23-24
8:49.35 Jakub Abramczyk 210106 RLTL GGG Radom 5 Bydgoszcz 30.05 8:51.49-24
9:03.45 Kacper Arendt 170402 Olimpia Grudziądz 4 Lublin 21.06 9:09.67-24
110 mH / 110 m ppł. (14.00-14.50) - WA: 13.27
13.35 -0.1 Jakub Szymański 220702 SKLA Sopot 2 Turku 17.06 13.25-24
13.41 -0.4 Szymański 5A Madrid 28.06
13.45 -1.2 Szymański 1 Sopot 15.06
13.47 +1.8 Szymański 2h2 Turku 17.06
13.63 0.0 Szymański 2A Chorzów 23.05
13.67 +0.7 Szymański 8 Philadelphia 31.05
13.71 0.0 Krzysztof Kiljan 301299 AZS-AWF Warszawa 4A Chorzów 23.05 13.43-23
13.72 +0.6 Olgierd Michniewski 181100 RLTL GGG Radom 1 Marsa 14.06 13.82-22
13.78 +1.3 Michał Sierocki 120999 AZS UMCS Lublin 1 Lublin 21.06 13.63-19
13.79 -0.2 Michniewski 1 Warszawa 31.05
13.80 0.0 Sierocki 6A Chorzów 23.05
13.82 +1.1 Jakub Bujak 081200 AZS PO Opole 1 Jelenia Góra 01.06 13.96-22
13.83 +2.0 Jędrzej Radzewicz 150201 ALKS AJP Gorzów 1 Warszawa 15.06 14.18-24
13.85 +1.6 Radzewicz 1h2 Jelenia Góra 01.06
13.86 +1.5 Szymon Basaj 180204 AZS PW Warszawa 1 Warszawa 28.06 14.23/14.14w
13.87 +1.1 Radzewicz 2 Jelenia Góra 01.06
