POLAND / POLSKA '2025
MEN / MĘŻCZYŹNI
as at: 18.05.2025
WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
60 m (6.80)
100 m (10.40-10.65) - WA: 10.00
10.52 +1.2 Adam Burda 100699 AZS-AWF Katowice 1A Gliwice 17.05 10.46-23/10.36w-24
10.56 0.0 Kacper Buczyński 070406 Bank BS Płońsk 1h1 Warszawa 17.05 10.39-24
10.57 +1.3 Sebastian Libura 240406 MOS CSiR Dąbrowa G. 1r1 Chorzów 11.05 10.52-24
10.57 +1.2 Artur Łęczycki 050200 AZS-AWF Katowice 2A Gliwice 17.05 10.52-21/10.51w-24
10.61 +1.2 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 3A Gliwice 17.05 10.48-24
10.63 +1.8 Jakub Sarlej 290108 UKS Stryszawa 1B Gliwice 17.05 10.87-24
wind / z wiatrem
10.59 +2.9 Kacper Słomski 030407 Nadwiślanin Chełmno 1 Nakło 10.05 10.91-24
150 m (16.00)
15.87 +1.2 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 1 Potsdam 11.05 15.69-23
200 m (21.00-21.50) - WA: 20.16
21.40 +0.3 Sebastian Libura 240406 MOS CSiR Dąbrowa G. 1A Gliwice 17.05 20.93-24
21.47 +0.3 Jakub Sarlej 290108 UKS Stryszawa 2A Gliwice 17.05 22.13-24
wind / z wiatrem
21.18 +2.1 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 1r1 Poznań 17.05 21.05-24
300 m (34.00)
33.60 Patryk Radwan 021007 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 07.05 33.70-24
33.86 Dawid Tatara 270704 Lumel Zielona-Góra 1r1 Sieradz 17.05 33.35-24
400 m (46.50-48.00) - WA: 44.85
46.61 Patryk Grzegorzewicz 260502 AZS UMCS Lublin 1A Gliwice 17.05 46.56-24
47.77 Piotr Dąbrowski 080603 Prefbet-Sonarol 1 Białystok 18.05 47.71-22
47.81 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 1r1 Poznań 13.05 47.78-24
47.82 Piotr Duda 200606 Pogoń Ruda Śl. 2A Gliwice 17.05 47.43-24
47.88 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 2r1 Poznań 13.05 47.79-23
500 m (1:03.0)
600 m (1:18.0)
1:16.02 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 1 Gliwice 17.05 1:15.28-24
1:16.60 Bartłomiej Kisiel 020506 SMS Szklarska Por. 2 Gliwice 17.05 1:19.35-24
1:16.65 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 1r1 Poznań 17.05 1:17.06-24
1:16.96 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 3 Gliwice 17.05 1:17.33-22
1:17.49 Alan Ciereszko 170406 Hermes Gryfino 4 Gliwice 17.05 1:21.24-23
1:17.56 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 1 Człuchów 10.05 1:17.34-23
800 m (1:47.0-1:51.0) - WA: 1:44.50
1:46.71 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 1r1 Olkusz 18.05 1:45.22-24
1:47.36 Filip Rak 030203 AZS PO Opole 2r1 Olkusz 18.05 1:45.67-24
1:47.58 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 3r1 Olkusz 18.05 1:45.66-24
1:49.81 Łukasz Zaczyk 180307 MKS-MOSM Bytom 4r1 Olsztyn 18.05 1:49.60-24
1:49.97 Kamil Przybyła 210405 AZS-AWF Wrocław 1r14 Azusa 17.04 1:51.18-24
1000 m (2:22.0-2:25.0)
1500 m (3:42.0-3:50.0) - WA: 3:33.00 (mile 3:50.00)
3:48.53 Kamil Przybyła 210405 AZS-AWF Wrocław 8r8 Azusa 18.04 3:54.30-24
mile / mila (4:10.0)
2000 m (5:15.0)
3000 m (8:00.0-8:20.0)
8:07.89 Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 4r1 Tonsberg 15.05 -0-
8:15.97+ Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 13A Stockholm 17.05 8:10.34-23
5000 m (14:00.0-14:30.0) - WA: 13:01.00
13:59.64 Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 12A Stockholm 17.05 13:55.60-23
14:09.28+ Maciej Megier 260403 SKLA Sopot 1A Warszawa 26.04 14:01.89-23
10000 m (29:00.0-30:00.0) - WA: 27:00.00
28:21.77 NUR Maciej Megier 260403 SKLA Sopot 1A Warszawa 26.04 29:10.40-24
29:28.28 Patryk Kozłowski 101198 RLTL GGG Radom 2A Warszawa 26.04 29:04.45-22
29:28.88 Szymon Skalski 080202 AZS-AWFiS Gdańsk 3A Warszawa 26.04 -0-
29:36.73 Sebastian Nowicki 040794 OKL Oborniki 4A Warszawa 26.04 29:40.09-24
29:51.31 Dariusz Boratyński 260997 AZS-AWF Wrocław 5A Warszawa 26.04 30:33.09-20
5 km (14:30)
14:04+ Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 23 Leuven 13.04 14:15-16
14:06 Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 30 Armagh 13.02 14:40-23
14:10 Krystian Zalewski 110489 Barnim Goleniów 1 Starogard 06.04 13:49-20
14:16 Kamil Herzyk 140404 SLiS JT Bielsko-B. 1 Warszawa 03.05 15:06-22
14:22 Konrad Pogorzelski 060303 AD RT Nowa Sól 2 Warszawa 03.05 13:49-21
14:25+ Maciej Megier 260403 SKLA Sopot 1 Gdynia 09.02 14:26-24
14:25 Daniel Kryzel 160700 Talex Borzytuchom 66 Arnagh 13.02 15:00-24
14:26 Mateusz Kaczor 030397 RLTL GGG Radom 2 Białystok 10.05 14:15-22
10 km (30:00)
28:48 Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 1 Poznań 16.03 28:44-22
29:05 Sebastian Nowicki 040794 OKL Oborniki 3 Poznań 16.03 29:00-24
29:06 Mateusz Kaczor 030397 RLTL GGG Radom 4 Poznań 16.03 29:04+-24
29:09 Kamil Karbowiak 020595 AZS PO Opole 6 Poznań 16.03 29:14-22
29:14 Szymon Kulka 220693 RLTL GGG Radom 7 Poznań 16.03 28:36-16
29:34 Krzysztof Żygenda 100397 Cartusia Kartuzy 8 Poznań 16.03 30:00-24
29:35 Kamil Kulik 020603 SKLA Sopot 9 Poznań 16.03 -0-
29:41 Kamil Jastrzębski 260892 Ducla Acad.Warszawa 10 Poznań 16.03 29:32-20
29:58 Artur Olejarz 190988 MKL Szczecin 11 Poznań 16.03 30:03-22
HMar / Półmaraton (63.30-65:00)
62:51 Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 4 Warszawa 30.03 62:51-22
63:42 Patryk Kozłowski 101198 RLTL GGG Radom 2 Białystok 11.05 64:40-24
63:45 Dawid Malina 181191 RMKS Rybnik 1 Wiązowna 23.02 67:09-19
64:53 Dariusz Boratyński 260997 AZS-AWF Wrocław 3 Wiązowna 23.02 65:55-21
Mar / Maraton (2:14:00-2:25:00) - WA: 2:06:30
2:08:42 Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 22 Sevilla 23.02 2:09:48-23
2:17:00 Mateusz Kaczor 030397 RLTL GGG Radom 1 Łódź 06.04 2:09:35-24
2:20:25 Florian Pyszel 240395 SP Warszawa 1 Gdańsk 06.04 2:19:21-23
2:21:21 Kamil Karbowiak 020595 AZS PO Opole 3 Łódź 06.04 2:10:35-21
2:21:39 Dariusz Boratyński 260997 AZS-AWF Wrocław 3 Kraków 06.04 -0-
2:22:59 Jakub Gorzelańczyk 230191 MKS Siechnice 66 Sevilla 23.02 2:23:10-24
2:23:21 Adrian Żakowski 170295 Juventa-Kobex Star. 71 Sevilla 23.02 2:24:23-24
2:24:30 Tomasz Mikulski 300196 Filipides Teresin 80 Sevilla 23.02 2:28:18-24
2:24:32 Kamil Leśniak 270693 Salco Niepołomice 81 Sevilla 23.02 2:29:34-19
100 km (8:00:00)
2000 mS / 2000 m prz. (5:50.0)
5:44.47 Wiktor Antosz 191002 Kraków Athletics T. 1 Olkusz 18.05 5:40.31-24
3000 mS / 3000 m prz. (8:42.0-9:05.0) - WA: 8:15.00
110 mH / 110 m ppł. (14.00-14.50) - WA: 13.27
14.07 +1.1 Szymon Basaj 180204 AZS PW Warszawa 1h- Warszawa 17.05 14.23-24
14.38 +1.6 Jakub Bujak 081200 AZS PO Opole 1 Żary 18.05 13.96-22
hand timing / pomiar ręczny
14.0h -1.8 Jakub Bujak 081200 AZS PO Opole 1 Antalya 26.04 13.96-22
U20 (99 cm)
14.09 +0.3 Damian Haehne 170607 Resovia Rzeszów 1r1 Kraków 17.05
14.39 +0.1 Krzysztof Korzeniowski 310106 AZS-AWF Kraków 1r2 Kraków 17.05
U18 (91.4 cm)
14.35 +0.2 Oliwier Paluszak 280208 KSLZS Kruszwica 1h- Poznań 17.05
14.40 +1.1 Nikodem Kwiatkowski 190506 Zantyr Sztum 1h- Warszawa 17.05
14.45 +1.8 Adam Rydlewski 290308 Juvenia Głuchołazy 1r2 Opole 17.05
300 mH / 300 m ppł. (38.00)
37.11 Paweł Miezianko 120703 Podlasie Białystok 1 Białystok 18.05 -0-
400 mH / 400 m ppł. (51.00-53.00) - WA: 48.50
52.89 Piotr Kidoń 220200 AZS-AWF Kraków 1 Kraków 17.05 50.85-24
HJ / Skok wzwyż (2.30-2.20-2.10) - WA: 2.33
2.21 Mateusz Kołodziejski 220602 Zawisza Bydgoszcz 1c2 Nakło 10.05 2.23-21
2.17 Mikołaj Szczęsny 191204 Zawisza Bydgoszcz 2c2 Nakło 10.05 2.17i-22
2.10 Cezar Sidya 240404 Olimpia Grudziądz 2 Poznań 17.05 2.13i-23
PV / Skok o tyczce (5.70-5.30-5.00) - WA: 5.82
5.22 Nikodem Pochopień 041104 KKL Kielce 1 Orlando 25.04 5.11-23
5.20A Filip Kempski 120902 AZS-AWF Katowice 2 Potchefstroom 16.04 5.42i-24
5.01 Piotr Wołoszyn 140707 Olimpia Poznań 1c1 Szczecin 14.05 4.90i-24
LJ / Skok w dal (8.00-7.70-7.40) - WA: 8.27
TJ / Trójskok (16.75-16.20-15.20) - WA: 17.22
SP / Pchnięcie kulą (21.00-19.00-17.00) - WA: 21.50
18.42 Szymon Mazur 020998 AZS-AWF Warszawa 1 Warszawa 17.05 20.18-23
17.95 Piotr Goździewicz 230301 AZS-AWF Warszawa 2 Warszawa 17.05 19.16-23
17.68 Jakub Korejba 120303 AZS PO Opole 1 Gliwice 04.05 18.68i-23
17.10 Wojciech Marok 120901 Jurand Szczytno 1 Szczytno 18.05 18.50-23
U-20 (6 kg)
18.22 Jakub Rodziak 300507 Orkan Września 1 Piła 09.05
U-18 (5 kg)
18.07 Filip Labocha 070608 Budowlani Częstoch. 1 Chorzów 11.05
17.65 Adrian Dral 260109 Resovia Rzeszów 1 Kielce 30.03
17.25 Łukasz Bukała 070209 Polonia Środa Śl. 1 Świdnica 04.05
DT / Rzut dyskiem (65.00-60.00-52.00) - WA: 67.50
61.98 Oskar Stachnik 010398 AZS UMCS Lublin 1 Szprotawa 10.05 64.06-22
60.00 Stachnik 1 Gliwice 17.05
57.38 Wojciech Lewkowicz 260204 MKL Szczecin 2 Szprotawa 10.05 55.68-24
56.62 Damian Rodziak 270103 Orkan Września 1 Poznań 04.05 58.46-24
55.88 Jakub Lewoszewski 070200 Agros Zamość 1 Biała Podlaska 17.05 59.63-22
U-20 (1.75 kg)
59.68 Jakub Rodziak 300507 Orkan Września 1 Szprotawa 10.05
U-18 (1.5 kg)
59.24 Szymon Zając 210808 RMKS Rybnik 1 Gliwice 17.05
53.82 Przemysław Wodzyński 161108 Bank BS Płońsk 1 Warszawa 11.05
52.33 Bartosz Lewkowicz 290408 Uczniak Szprotawa 1 Żary 18.05
U-16 (1 kg)
57.87 Tymoteusz Lubecki 160910 UKS Lipusz 1 Sopot 18.05
54.88 Oskar Pawlak 200210 Orkan Września 1 Poznań 17.05
54.12 Szymon Łuczak 170310 UKS 12 Kalisz 1 Aleksandrów 01.05
53.40 Ignacy Włoszczyński 261010 AML Słupsk 1 Białogard 10.05
52.93 Jakub Siepielski 270510 Lubusz Słubice 1 Słubice 03.05
WT / Rzut ciężarem (19.00-18.00)
HT / Rzut młotem (77.00-70.00-60.00) - WA: 78.20
75.90 Marcin Wrotyński 110396 AZS Poznań 1B Nicosia 16.03 77.01-22
71.86 Dawid Piłat 060202 Stal Mielec 1 Kielce 11.05 74.67-24
68.85 Bartosz Kowalski 110599 AZS AWF Wrocław 2 Kielce 11.05 68.42-23
67.88 Adam Ziółkowski 161002 AZS Poznań 3 Kielce 11.05 69.79-24
65.50 Szymon Groenwald 090605 AZS-AWF Warszawa 1 Poznań 04.05 63.86-24
62.63 Wiktor Złotowski 070804 Vectra Włocławek 2 Warszawa 17.05 58.40-24
61.45 Jakub Dzioba 011203 AZS Poznań 2 Poznań 04.05 60.99-23
---
79.10 Paweł Fajdek 040689 AZS-AWF Katowice 2 Zagreb 08.09.2024
U-20 (6 kg)
73.49 Jan Pracharczyk 230707 Skra Warszawa 1 Kielce 11.05
68.22 Jan Delewski 210207 LLKS ZK Skórcz 1 Ustka 17.05
62.98 Aleksander Sobiecki 310707 Vectra Włocławek 2 Warszawa 17.05
60.07 Jakub Sobik 151106 RMKS Rybnik 1 Ruda Śl. 17.05
U-18 (5 kg)
63.13 Dominik Kotulski 080808 KKL Kielce 1 Rybnik 05.04
61.74 Cyryl Zaremba 200708 Iskra Wolsztyn 1 Poznań 17.05
60.29 Mateusz Szykut 250908 Wisła Puławy 1 Lublin 10.05
JT / Rzut oszczepem (81.00-76.00-70.00) - WA: 85.50
84.39 Marcin Krukowski 140692 Warszawianka 1 Warszawa 10.05 89.55-21
(83.41 78.85 81.97 79.18 78.21 84.39)
82.46 Cyprian Mrzygłód 020298 AZS-AWFiS Gdańsk 3A Nicosia 16.03 84.97-19
(78.35 77.41 76.93 79.08 80.34 82.46)
80.56 Mrzygłód 3 Tokyo 18.05
77.49 Dawid Wegner 230400 Start Nakło 3 Domažlice 11.05 82.21-23
71.12 Jonasz Mertka 290599 UKS Cyprianka 1 Poznań 04.05 71.88-24
70.27 Mateusz Kwaśniewski 160795 AZS UMCS Lublin 1 Szprotawa 10.05 81.21-21
Dec / Dziesięciobój (7.400-6.800) - WA: 8550
U-20 (6kg/99cm/1.75kg)
6939 Kacper Góralczyk 280307 AZS-AWF Warszawa 1 Warszawa 18.05
(10.94/+1.5-6.39/+1.2-13.39-1.75-52.16 / 15.17/-0.3-41.24-4.30-48.92-4:52.42)
3000 mW / Chód 3000 m (12:00)
5000 mW / Chód 5000 m (20:00-21:00)
20:38+ Maher Ben Hlima 240789 RKS Łódź 1= Poděbrady 18.05 19:35.90-23
20:55+ Przemysław Jasiński 311007 WLKS Nowe Iganie 9-j Poděbrady 18.03 21:21.28-24
10 kmW / Chód 10 km (40:00-43:00)
40:06+ Maher Ben Hlima 240789 RKS Łódź 1 Poděbrady 18.05 39:32.63-24
42:39 Przemysław Jasiński 311007 WLKS Nowe Iganie 8-j Poděbrady 18.03 44:41-24
20 kmW / Chód 20 km (1:24:00-1:30:00) - WA: 1:19:20
1:21:08+ Maher Ben Hlima 240789 RKS Łódź 1 Poděbrady 18.05 1:20:06-24
1:23:16+ Ben Hlima 7 Dudince 22.03
1:23:34 Ben Hlima 4 Warszawa 04.05
1:25:16 Mateusz Nowak 060596 KU AZS UAM Poznań 26 Poděbrady 18.05 1:29:31-22
1:27:12 Arkadiusz Schiedel 170800 Nadwiślanin Chełmno 12 Warszawa 04.05 1:32:16-24
30 kmW / Chód 30 km (2:24:00)
2:06:41+ NR Maher Ben Hlima 240789 RKS Łódź 8 Dudince 22.03 2:06:46+-24
35 kmW / Chód 35 km (2:50:00) - WA: 2:28:00
2:27:51 NR Maher Ben Hlima 240789 RKS Łódź 8 Dudince 22.03 2:28:44-24
2:29:51 Ben Hlima 11 Poděbrady 18.05
50 kmW / Chód 50 km (4:00:00-4:30:00)
4x100 m (40.50) - WA: ranking
38.43 Polska 2h1 Guangzhou 10.05 NR 38.15-22
(Patryk Krupa, Oliwer Wdowik, Łukasz Żak, Dominik Kopeć)
4x200 m (1:28.0)
4x400 m (3:10.0) - WA: ranking
3:02.15 Polska 4r1 Guangzhou 11.05 NR 2:58.00-98
(Maksymilian Szwed, Marcin Karolewski, Kajetan Duszyński, Mateusz Rzeźniczak)
3:02.69 Polska 4h4 Guangzhou 10.05 NR 2:58.00-98
(Michał Kijewski, Marcin Karolewski, Patryk Grzegorzewicz, Mateusz Rzeźniczak)
4x100 m MIX
4x400 m MIX (3:25.0) - WA: ranking
3:12.70 Polska 3h2 Guangzhou 10.05 NR 3:09.87-21
(Maksymilian Szwed, Natalia Bukowiecka, Kajetan Duszyński, Justyna Święty-Ersetic)
3:16.48 Polska 7 Guangzhou 11.05
(Michał Kijewski, Weronika Bartnowska, Daniel Sołtysiak, Karolina Łozowska)
Terminy uzyskiwania wskaźników: 01.08.2024 – 24.08.2025
- 10000m, walks, Hep: 25.02.2024 – 24.08.2025
- Mar: 05.11.2023 – 04.05.2025