All-Time Lists / Tabele najlepszych w historii

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 10.09.2022 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

100 m
10.00    1s1 Woronin Marian          560813 Legia Warszawa    09.06.84 Warszawa       2.0
10.15    1   Balcerzak Piotr         750625 Skra Warszawa     02.07.99 Kraków         0.1
10.15    1   Kuć Dariusz             860424 Zawisza Bydgoszcz 12.06.11 Kraków         1.2
10.19    1e2 Słowikowski Przemysław  931120 AZS-AWF Katowice  26.07.20 Jelenia Góra   1.6
10.20    1A  Chyła Łukasz            810331 SKLA Sopot        13.06.04 Warszawa       0.7
10.20    1   Kopeć Dominik           950305 Agros Zamość      10.06.22 Suwałki        0.5
10.21    1e1 Nowak Marcin            770802 AZS-AWF Kraków    04.08.00 Kraków         0.4
10.21    1e2 Olszewski Remigiusz     920920 AZS Poznań        05.06.16 Bydgoszcz      1.8
10.22    1   Licznerski Zenon        541127 Górnik Zabrze     25.06.76 Bydgoszcz      0.3
10.23    1   Krzywański Marcin       750829 Browar Schöller N.26.06.98 Wrocław       -0.9

10.25    1   Zalewski Karol          930807 AZS-UWM Olsztyn   29.06.13 Bydgoszcz      0.9
10.26    1   Dunecki Leszek          561002 Start Lublin      22.06.84 Lublin         1.4
10.26    5ć3 Pilarczyk Ryszard       751105 Olimpia Poznań    02.08.97 Ateny          1.2
10.26    1s3 Jędrusiński Marcin      810928 Śląsk Wrocław     31.05.08 Chorzów        1.0
10.28    2   Świerczyński Andrzej    521025 Warszawianka      25.06.76 Bydgoszcz      0.30
10.29    4   Janiak Arkadiusz        631003 Legia Warszawa    17.08.84 Moskwa        -0.39
10.29    1   Kaniecki Jarosław       670511 AZS-AWF Gdańsk    12.07.91 Kielce         0.0
10.30    1e2 Urbaś Marcin            760917 AZS-AWF Kraków    02.07.99 Kraków         0.7
10.30    1s1 Stempel Paweł           870806 AZS-AWF Biała P.  10.06.10 Siedlce        1.4
10.31    1   Paruzel Olaf            880714 AZS-AWF Katowice  23.08.09 Częstochowa    1.6

10.31    1   Pluta Mateusz           871217 AZS-AWF Kraków    30.05.10 Kraków         0.9
10.31    1   Zimniewicz Grzegorz     911013 Achilles Leszno   07.06.13 Łódź           0.8

wind / z wiatrem
10.05    1   Słowikowski Przemysław  931120 AZS-AWF Katowice  26.07.20 Jelenia Góra   3.6
10.07    1   Jędrusiński Marcin      810928 Olimpia Poznań    05.07.03 Bielsko-Biała  3.4
10.12    1   Zalewski Marek          700727 Start Resursa Z.W.23.07.93 Kielce         3.7
10.15    2p1 Maniak Wiesław          380522 Pogoń Szczecin    15.10.64 Tokio          5.3
10.15    1   Kubaczyk Robert         860804 AZS Poznań        13.09.08 Grudziądz      3.6
10.15    2   Kwiatkowski Karol       960820 AZS-AWF Katowice  26.07.20 Jelenia Góra   3.6
10.18    1e2 Lewański Mikołaj        860831 MKL Szczecin      13.09.08 Grudziądz      2.8
10.18    4e2 Olszewski Remigiusz     920920 AZS Poznań        29.06.18 Šamorín        2.8
10.20    2   Krzywański Marcin       750829 Skra Warszawa     05.07.03 Bielsko-Biała  3.4
10.20    1A  Siuda Mateusz           980505 AZS Poznań        19.06.22 Gliwice        2.4

10.21    2p1 Pilarczyk Ryszard       751105 Olimpia Poznań    29.08.97 Catania        3.9
10.21    1   Masztak Kamil           840716 AZS-AWF Poznań    10.06.07 Bydgoszcz      2.1
10.23    2   Rogowski Przemysław     800209 AZS Poznań        10.06.07 Bydgoszcz      2.1
10.24    1   Janiak Arkadiusz        631003 Legia Warszawa    25.08.84 Bydgoszcz      3.2
10.24    1e3 Zalewski Karol          930807 AZS-UWM Olsztyn   19.07.13 Toruń          2.4
10.24    3   Kopeć Dominik           950305 Agros Zamość      26.07.20 Jelenia Góra   3.6
10.28    1   Czykier Damian          920810 Podlasie Białystok26.05.17 Łódź           3.9
10.29    3B  Pawłowski Adam          920322 Olimpia Poznań    16.05.15 Clermont       3.1
10.29    1e3 Zakrzewski Marek        051218 AML Słupsk        04.07.22 Jerozolima     2.2
10.30    1   Nowosz Zenon            440206 Legia Warszawa    05.07.69 Paryż          3.0

10.30    1   Balcerek Adam           980111 AZS Poznań        29.06.19 Lublin         4.4
10.30    4   Siudek Bartosz          980429 AZS-AWF Wrocław   26.07.20 Jelenia Góra   3.6

manual timing - wind / pomiar ręczny - z wiatrem
10.0     1   Maniak Wiesław          380522 Pogoń Szczecin    24.06.67 Poznań         2.8

200 m
19.98    2p2 Urbaś Marcin            760917 AZS-AWF Kraków    25.08.99 Sewilla        1.7
20.24    2   Dunecki Leszek          561002 AZS Warszawa      12.09.79 Meksyk         1.8
20.26    1   Zalewski Karol          930807 AZS-UWM Olsztyn   28.07.16 Sopot         -0.3
20.27    1B  Słowikowski Przemysław  931120 MKL Szczecin      24.08.22 Szczecin       0.8
20.31    5   Jędrusiński Marcin      810928 Olimpia Poznań    09.08.02 Monachium     -0.5
20.49    1   Woronin Marian          560813 Legia Warszawa    01.06.80 Warszawa       1.5
20.51    2   Nowak Marcin            770802 AZS-AWF Kraków    06.08.00 Kraków         0.1
20.56    1e1 Kryński Kamil           870512 Podlasie Biał.    16.06.12 Bielsko-Biała  1.3
20.59    2   Kuć Dariusz             860424 Zawisza Bydgoszcz 17.06.12 Bielsko-Biała -0.1
20.59    2s2 Kopeć Dominik           950305 Agros Zamość      15.08.18 Szczecin       0.9

20.61    4ć3 Maćkowiak Robert        700513 Śląsk Wrocław     31.07.96 Atlanta        0.9
20.61    3s1 Plawgo Marek            810225 Warszawianka      25.05.02 Biała Podlaska 1.1
20.63    3s1 Licznerski Zenon        541127 Legia Warszawa    19.06.78 Warszawa       1.7
20.67    1   Wykrota Patryk          001113 Stal Ostrów Wlkp. 04.07.22 Sotteville     1.7
20.68 h  1   Żok Łukasz              010517 ALKS AJP Gorzów   06.03.22 Toruń
20.69    1s1 Pilarczyk Ryszard       751105 Olimpia Poznań    17.08.97 Kraków         0.7
20.70    2   Prądzynski Czesław      600824 Bałtyk Gdynia     23.06.84 Lublin         1.7
20.70A   2p3 Pietrusa Jakub          020209 UKS Stryszawa     20.08.21 Nairobi        0.4
20.72    3   Balcerzak Piotr         750625 Skra Warszawa     01.08.99 Pátra          0.0
20.74    1s3 Dąbrowski Daniel        830923 AZS Łódź          09.09.06 Łódź           1.7

wind / z wiatrem
20.14    2e6 Jędrusiński Marcin      810928 AZS Poznań        09.08.05 Helsinki       4.3
20.43    3   Woronin Marian          560813 Legia Warszawa    05.08.79 Turyn          2.2
20.46    1   Kuć Dariusz             860424 AZS-AWF Kraków    02.08.09 Bydgoszcz      2.3
20.49    1A  Wykrota Patryk          001113 Stal Ostrów Wlkp. 19.06.22 Gliwice        3.7
20.61    1s1 Omelko Rafał            890116 AZS-AWF Wrocław   21.05.17 Łódź           2.7
20.66    1s4 Wiaderek Piotr          840205 AZS-AWFiS Gdańsk  18.06.10 Słubice        3.1
20.66    1   Żok Łukasz              010517 ALKS AJP Gorzów   11.06.22 Suwałki        3.2
20.72    1B  Bogaczyński Igor        031107 MKL Jarocin       19.06.22 Gliwice        3.6
20.73    1s1 Łukomski Adam           010906 AZS-AWF Wrocław   15.05.22 Jelenia Góra   2.3

doubtful timing / pomiar wadliwy
20.50    1   Nowak Marcin            770802 AZS-AWF Kraków    21.07.07 Kielce         0.4

manual timing / pomiar ręczny
20.4     1   Werner Jan              460725 Gwardia Warszawa  03.06.67 Warszawa
20.5     2   Prądzyński Czesław      600824 Bałtyk Gdynia     10.07.82 Kijów

400 m
44.62    6p1 Czubak Tomasz           731216 Skra Warszawa     24.08.99 Sewilla
44.84    2p3 Maćkowiak Robert        700513 Śląsk Wrocław     05.08.01 Edmonton
44.92    2   Duszyński Kajetan       950512 AZS Łódź          21.08.21 Berno
45.11    1   Krzewina Jakub          891010 Śląsk Wrocław     14.07.14 Wrocław
45.11    1p2 Zalewski Karol          930807 AZS-AWF Katowice  08.08.18 Berlin
45.14    3p2 Omelko Rafał            890116 AZS-AWF Wrocław   07.07.16 Amsterdam
45.24    3p2 Kozłowski Kacper        861207 AZS-UWM Olsztyn   28.07.10 Barcelona
45.27    4ć1 Jędrusik Tomasz         690203 AZS AWF Warszawa  25.09.88 Seul
45.27    1   Marciniszyn Marcin      820907 Śląsk Wrocław     12.08.11 Bydgoszcz
45.33    1   Dąbrowski Daniel        830923 AZS Łódź          01.07.07 Poznań

45.35    3   Plawgo Marek            810225 Warszawianka      22.06.02 Annecy
45.36    3   Podlas Ryszard          530417 Śląsk Wrocław     21.08.77 Sofia
45.42    6=  Badeński Andrzej        430510 Legia Warszawa    18.10.68 Meksyk
45.43    2ć1 Haczek Piotr            770126 MKS Żywiec        23.09.00 Sydney
45.44    4p2 Werner Jan              460725 Gwardia Warszawa  28.07.76 Montreal
45.44    2   Kowaluk Dariusz         960416 AZS-AWF Warszawa  15.08.21 Szczecin
45.46    1A  Wiaderek Piotr          840205 AZS-AWFiS Gdańsk  16.06.12 Bielsko-Biała
45.54    3ć1 Rysiukiewicz Piotr      740714 Śląsk Wrocław     23.08.99 Sewilla
45.56    3p2 Wieruszewski Rafał      810224 Orkan Wlkp.Poznań 08.08.06 Göteborg
45.60    1   Klimczak Piotr          800118 AZS-AWF Kraków    31.07.05 Poznań

800 m
1:43.22  5A  Czapiewski Paweł        780330 Lubusz Słubice    17.08.01 Zurych
1:43.30  2A  Kszczot Adam            890902 RKS Łódź          10.09.11 Rieti
1:43.72  6   Lewandowski Marcin      870613 Zawisza Bydgoszcz 17.07.15 Monako
1:43.73  1   Dobek Patryk            940213 MKL Szczecin      20.06.21 Chorzów
1:44.38  1   Ostrowski Ryszard       610206 AZS Poznań        04.09.85 Kobe
1:44.51  5   Różnicki Krzysztof      030829 Cartusia Kartuzy  20.06.21 Chorzów
1:44.79  5   Borkowski Mateusz       970402 RKS Łódź          03.06.22 Bydgoszcz
1:44.82  1   Ostrowski Artur         880710 Olimpia Poznań    09.09.11 Königs Wusterhausen
1:44.84  2   Lewalski Kacper         030507 Truso Elbląg      05.09.21 Chorzów
1:44.89  2   Kuciapski Artur         931226 AZS-AWF Warszawa  15.08.14 Zurych

1:45.13  6   Sieradzki Patryk        981006 Zawisza Bydgoszcz 03.06.22 Bydgoszcz
1:45.20  1s2 Piekarski Piotr         640410 Zawisza Bydgoszcz 09.09.90 Rieti
1:45.32  4   Rozmys Michał           950313 Barnim Goleniów   11.08.18 Berlin
1:45.4   2   Gęsicki Marian          530519 Zawisza Bydgoszcz 30.07.75 Oslo
1:45.56  2s2 Kałdowski Wojciech      760416 Lechia Gdańsk     06.08.99 Sopot
1:45.97  3   Krzosek Grzegorz        760110 Dami-ZTE Radom    15.06.01 Bydgoszcz
1:46.26  1   Formela Mirosław        781031 Sporting Międzyz. 01.07.06 Warszawa
1:46.3   1   Kupczyk Andrzej         481026 Górnik Wałbrzych  04.07.72 Oslo
1:46.49  1s1 Jerzy Rafał             660427 Legia Warszawa    22.08.87 Sopot
1:46.5   2   Lewandowski Stefan      300530 AZS Szczecin      20.09.59 Kolonia

1000 m
2:14.30  5   Lewandowski Marcin      870613 Zawisza Bydgoszcz 25.08.16 Lozanna
2:15.72  1   Kszczot Adam            890902 RKS Łódź          05.09.14 Bruksela
2:17.21  1   Rozmys Michał           950313 Barnim Goleniów   30.08.21 Sopot
2:17.22  1   Czapiewski Paweł        780330 Lubusz Słubice    22.09.02 Kraków
2:18.41  4   Ostrowski Ryszard       610206 AZS Poznań        13.08.90 Grosseto
2:18.6   1   Skowronek Michał        490927 Wawel Kraków      03.07.75 Bydgoszcz
2:18.7   1   Kupczyk Andrzej         481026 Górnik Wałbrzych  22.07.73 Wałcz
2:18.8   2   Orywał Zbigniew         300405 Warta Poznań      19.09.58 Turku
2:18.8   1   Linkowski Krzysztof     491016 Olimpia Poznań    20.08.74 Spała
2:18.88  4   Borkowski Mateusz       970402 RKS Łódź          15.08.18 Szczecin

2:19.0   2   Lewandowski Stefan      300530 AZS Szczecin      10.08.59 Gävle
2:19.0   2   Wasilewski Henryk       531219 Orkan Poznań      20.08.74 Spała
2:19.1   1   Szordykowski Henryk     440603 Wawel Kraków      18.07.67 Wałcz
2:19.18h 4   Kałdowski Wojciech      760416 Lechia Gdańsk     03.02.99 Erfurt
2:19.2   2   Frąckowiak Eugeniusz    491223 Gwardia Olsztyn   03.07.75 Bydgoszcz
2:19.3   1   Żerkowski Mirosław      560820 ROW Rybnik        08.09.81 Białystok
2:19.4   2   Żelazny Eryk            431202 Zawisza Bydgoszcz 18.07.67 Wałcz
2:19.4   3   Dyś Janusz              500213 Start Lublin      20.08.74 Spała
2:19.4   2   Rzeźniczak Stanisław    541113 Lechia Tomaszów   08.09.81 Białystok
2:19.70  2   Zblewski Leszek         731225 Warszawianka      03.09.00 Grudziądz

no curb / bieżnia bez krawężnika
2:18.0   1   Ostrowski Ryszard       610206 Olimpia Poznań    12.05.84 Poznań
2:19.48  1   Ostrowski Artur         880710 Olimpia Poznań    01.09.11 Warszawa

1500 m
3:30.42  6   Lewandowski Marcin      870613 AZS UMCS Lublin   09.07.21 Monako
3:32.43  5   Rozmys Michał           950313 Barnim Goleniów   26.08.22 Lozanna
3:34.45  6   Ostrowski Artur         880710 Olimpia Poznań    13.09.11 Zagrzeb
3:35.07  7   Żebrowski Krzysztof     900709 UOLKA Ostrów Maz. 08.09.13 Rieti
3:35.62  7   Rostkowski Piotr        720108 Gwardia Olsztyn   13.07.97 Stuttgart
3:36.15  6   Demczyszak Mateusz      860118 Śląsk Wrocław     07.06.12 Huelva
3:36.19  3   Żerkowski Mirosław      560820 Łódź              09.06.80 Warszawa
3:36.68  5A  Nowicki Bartosz         840226 Śląsk Wrocław     13.06.11 Rehlingen
3:36.93  1s4 Kurek Piotr             610519 Oleśniczanka      06.08.83 Sopot
3:37.09  8   Graczyk Zbigniew        780704 AZS-AWF Gorzów    14.06.03 Ostrawa

3:37.3   2s2 Wasilewski Henryk       531219 Orkan Poznań      13.07.77 Warszawa
3:37.42  1   Malinowski Bronisław    510604 Olimpia Grudziądz 13.08.78 Warszawa
3:37.76  9   Kowalczyk Andrzej       981130 Kraków AT         03.06.22 Bydgoszcz
3:37.83  3   Zblewski Leszek         731225 Warszawianka TOP  17.06.01 Norymberga
3:38.08  6   Kalicki Jerzy           550404 Oleśniczanka      09.06.80 Warszawa
3:38.09  4   Krawczyk Szymon         881229 Gwda Piła         25.06.11 Szczecin
3:38.18  11  Dudij Karol             700824 AZS AWF Gdańsk    05.08.91 Malmö
3:38.2   1   Szordykowski Henryk     440603 Wawel Kraków      29.08.69 Warszawa
3:38.21  3   Bartoszak Michał        700621 Olimpia Poznań    04.09.91 New Delhi
3:38.23  3   Kalinowski Grzegorz     900922 MKL Toruń         27.06.15 Sopot

short distance / krótki dystans
3:36.2   1   Szordykowski Henryk     440603 Wawel Kraków      27.08.69 Olsztyn (1493m)

3000 m
7:42.4   3   Malinowski Bronisław    510604 Olimpia Grudziądz 04.07.74 Oslo
7:46.96  6   Kowol Jerzy             510215 Górnik Zabrze     01.09.76 Kolonia
7:47.12  3   Mamiński Bogusław       551228 Legia Warszawa    10.07.85 Lozanna
7:47.54  1   Bartoszak Michał        700621 Olimpia Poznań    15.06.96 Sopot
7:48.30  10  Demczyszak Mateusz      860118 Śląsk Wrocław     25.05.12 Ostrawa
7:48.93  2   Żerkowski Mirosław      560820 ROW Rybnik        08.08.90 Rhede
7:49.26h 1s1 Parszczyński Łukasz     850504 Podlasie Białystok23.02.14 Sopot
7:49.83h 8   Rozmys Michał           950313 Barnim Goleniów   22.02.22 Toruń
7:50.2   1   Szordykowski Henryk     440603 Wawel Kraów       22.06.76 Bydgoszcz
7:50.67  3   Mojżysz Czesław         580803 ROW Rybnik        02.06.84 Turyn

7:51.58  2   Majusiak Sławomir       640530 Stal Ostrów Wlkp. 16.09.90 Sheffield
7:51.69  1s1 Lewandowski Marcin      870613 AZS UMCS Lublin   30.01.21 Toruń
7:52.2   5   Drozd Aleksander        521202 Start Lublin      22.06.76 Bydgoszcz
7:52.21  1   Kunicki Maciej          560926 Śląsk Wrocław     01.06.79 Warszawa
7:52.58  2s1 Bebło Leszek            660708 Oleśniczanka      18.06.89 Warszawa
7:52.89  3   Kopijasz Ryszard        520208 Górnik Brzeszcze  01.06.79 Warszawa
7:53.16  1   Wesołowski Krzysztof    561209 Śląsk Wrocław     20.05.84 Zabrze
7:53.4   2   Jańczuk Daniel          520603 Śląsk Wrocław     07.09.79 Bratysława
7:53.78  3   Draczyński Adam         760103 Oleśniczanka      12.06.99 Warszawa
7:53.8   1   Kondzior Jan            480102 MKS AZS Warszawa  22.06.72 Warszawa

5000 m
13:17.69 5   Malinowski Bronisław    510604 Olimpia Grudziądz 05.07.76 Sztokholm
13:22.92 3   Majusiak Sławomir       640530 Stal Ostrów Wlkp. 01.09.90 Split
13:26.09 4   Mamiński Bogusław       551218 Oleśniczanka      17.08.80 Nicea
13:26.70 6   Kowol Jerzy             510215 Górnik Zabrze     16.08.78 Zurych
13:29.72 1s2 Bartoszak Michał        700621 Olimpia Poznań    03.06.92 Victoria
13:33.58 2   Szordykowski Henryk     440603 Wawel Kraków      20.08.75 Zurych
13:34.24 1   Żerkowski Mirosław      560820 ROW Rybnik        24.06.89 Saarijärvi
13:34.30 2   Bebło Leszek            660708 Oleśniczanka      24.06.89 Saarijärvi
13:34.63 1s1 Huruk Jan               600127 Gryf Słupsk       30.07.88 Sopot
13:35.40 1s1 Psujek Bogusław         561122 Oleśniczanka      02.08.86 Sopot

13:35.70 4   Kopijasz Ryszard        520208 Górnik Brzeszcze  18.06.79 Warszawa
13:36.50 2   Gładki Piotr            720208 Lechia Gdańsk     29.05.94 Arnsberg
13:38.19 5   Parszczyński Łukasz     850504 Podlasie Białystok03.06.13 Montreuil
13:38.8  4   Mleczko Edward          481115 Cracovia          30.06.74 Warszawa
13:39.02 2s1 Zdunek Stanisław        560112 LZS Skierniewice  02.08.86 Sopot
13:39.1  3   Dębski Jan              520609 Oleśniczanka      31.07.77 Bydgoszcz
13:39.2  6   Hapel Ludwik            550104 Zagłębie Lubin    19.06.77 Bydgoszcz
13:39.35 3   Jańczuk Daniel          520603 Śląsk Wrocław     24.06.81 Londyn
13:39.40 2   Bałdyga Krzysztof       720112 Oleśniczanka      23.07.94 Sopot
13:40.14 4   Pierzynka Zbigniew      511021 Wisła Kraków      22.08.76 Warszawa

10 000 m
27:53.61 10  Kowol Jerzy             510215 Górnik Zabrze     29.08.78 Praga
27:56.06 4   Kopijasz Ryszard        520208 Górnik Zabrze     03.07.78 Sztokholm
28:11.50 4   Majusiak Sławomir       640530 Stal Ostrów Wlkp. 10.08.90 Bruksela
28:18.42 1s1 Huruk Jan               600127 Gryf Słupsk       20.06.89 Grudziądz
28:20.46 3s1 Dołęga Karol            630719 Oleśniczanka      20.06.89 Grudziądz
28:21.4  5   Niemczak Antoni         551117 Śląsk Wrocław     23.04.89 Walnut
28:25.19 1   Malinowski Bronisław    510604 Olimpia Grudziądz 13.07.74 Augsburg
28:26.92 7   Kuś Bogumił             570610 Oleśniczanka      09.06.84 Soczi
28:27.2  1   Mleczko Edward          481115 Cracovia          27.06.75 Bydgoszcz
28:27.2  2   Nogala Henryk           481213 Oleśniczanka      27.06.75 Bydgoszcz

28:27.59 1   Chabowski Marcin        860628 Flota Gdynia      02.05.09 Kędzierzyn-Koźle
28:28.03 1   Dzienisik Mirosław      590215 AZS Warszawa      29.07.84 Sopot
28:28.53 1   Psujek Bogusław         561122 Oleśniczanka      24.08.86 Sopot
28:30.15 2   Kąpiński Sławomir       660414 Gwardia Olsztyn   11.06.94 Walencja
28:31.88 3   Perszke Wiesław         600218 Zawisza Bydgoszcz 29.07.84 Sopot
28:31.90 2   Szost Henryk            820120 Grunwald Poznań   02.05.09 Kędzierzyn-Koźle
28:33.26 4   Skarżyński Jerzy        560113 Budowlani Szczec. 29.07.84 Sopot
28:33.63 1   Białk Jan               690904 Gryf Wejherowo    20.06.97 Bydgoszcz
28:33.83 5   Ławicki Tadeusz         560101 Zagłębie Lubin    29.07.84 Sopot
28:34.47 9   Bebło Leszek            660708 Oleśniczanka      10.08.90 Bruksela

Half Marathon / Półmaraton
61:32    34  Zalewski Krystian       890411 Barnim Goleniów   17.10.20 Gdynia
61.35    4   Gładki Piotr            720208 Lechia Gdańsk     25.03.00 Haga
61.56    3   Bebło Leszek            660708 Oleśniczanka      07.04.90 Mediolan
62.17    2   Huruk Jan               600127 Gryf Słupsk       23.03.91 Haga
62.24    5   Gajdus Grzegorz         670116 Oleśniczanka      26.09.99 Grevenmacher
62:24    2   Chabowski Marcin        860628 Flota Gdynia      30.09.18 Glasgow
62.30    6   Majusiak Sławomir       640530 Stal Ostrów Wlkp. 07.04.90 Mediolan
62.35    4   Szost Henryk            820120 Grunwald Poznań   27.03.11 Warszawa
62.43    7   Gołębiewski Mirosław    621128 ROW Rybnik        22.09.91 Grevenmacher
62.44    4   Krzyścin Andrzej        670816 York Gniezno      02.04.95 Berlin

62.45    1   Białk Jan               690904 Gryf Wejherowo    29.08.98 Brzeszcze
62.48    4   Nadolski Zbigniew       670114 Olimpia Poznań    26.09.93 Grevenmacher
62:51    2   Nowicki Adam            900824 MKL Szczecin      01.05.22 Werona
62.59    5   Perszke Wiesław         600218 Zawisza Bydgoszcz 23.03.91 Haga
63.03    2   Kulka Szymon            930622 ULKS Lipinki      16.10.16 Kraków
63.07    2   Plawgo Mirosław         700104 Oleśniczanka      02.04.94 Paderborn
63.13    7   Sowa Arkadiusz          790302 Grunwald Poznań   30.03.08 Warszawa
63.15    13  Kozłowski Tomasz        601228 Oleśniczanka      23.09.90 Grevenmacher
63:17    5   Gardzielewski Arkadiusz 860612 Śląsk Wrocław     18.02.18 Werona
63.18    3   Dobrzyński Adam         741219 AZS-AWF Polk. B.P.09.09.01 Piła

downhill / zbyt duży spadek trasy
61.03    1   Gajdus Grzegorz         670116 Oleśniczanka      11.02.96 Las Vegas
63.00    6   Bałdyga Krzysztof       720112 Oleśniczanka      04.02.95 Las Vegas
63.14    4   Głogosz Grzegorz        690716 Ekspres Katowice  11.02.96 Las Vegas

uncertain course / trasa bez certyfikatu
62.09    1   Nowak Andrzej           660514 Pomorze Stargard  30.08.98 Sławno
62.11    2   Pobłocki Piotr          650724 Farm-Fites Lębork 30.08.98 Sławno
62.42    1   Plawgo Mirosław         700104 Oleśniczanka      09.04.00 Września
63.07    2   Dobrzyński Adam         741219 AZS-AWF Polk. B.P.09.04.00 Września

short distance / krótki dystans
62.49    4   Jaroszewski Marek       750818 Gwardia Piła      12.06.05 Leverkusen
63.13    3   Osman Artur             700301 Ekspres Katowice  01.04.01 Nyíregyháza

Marathon / Maraton
2:07:39  2   Szost Henryk            820120 Grunwald Poznań   04.03.12 Otsu
2:09:23  4   Gajdus Grzegorz         670116 Oleśniczanka      12.10.03 Eindhoven
2:09.41  2   Niemczak Antoni         551117 Śląsk Wrocław     28.10.90 Chicago
2:09:42  1   Bebło Leszek            660708 Stal Społem St.W. 22.10.95 Reims
2:10:07  2   Huruk Jan               601027 Gryf Słupsk       12.04.92 Londyn
2:10:07  4   Chabowski Marcin        860628 Flota Gdynia      29.04.12 Düsseldorf
2:10:14  25  Zalewski Krystian       890411 Barnim Goleniów   05.12.21 Walencja
2:10:21  11  Nowicki Adam            900824 MKL Szczecin      18.04.21 Enschede
2:10:26  7   Psujek Bogusław         561122 Oleśniczanka      10.05.87 Londyn
2:10:31  3   Gurny Sławomir          640902 Zawisza Bydgoszcz 17.10.93 Reims

2:10:31  1   Gardzielewski Arkadiusz 860612 Śląsk Wrocław     18.04.21 Dębno
2:10:34  1   Shegumo Yared           830110 AZS-AWF Warszawa  29.09.13 Warszawa
2:10:35  2   Karbowiak Kamil         950502 Kotwica Brzeg     18.04.21 Dębno
2:10:49  5   Draczyński Adam         760103 Grunwald Poznań   18.04.10 Wiedeń
2:10:50  2   Białk Jan               690904 Gryf Wejherowo    27.04.97 Hamburg
2:10:58  8   Kozłowski Artur         850119 MULKS MOS Sieradz 15.04.12 Wiedeń
2:11.06  1   Gładki Piotr            720208 Lechia Gdańsk     16.04.00 Hamburg
2:11:08  28  Jastrzębski Kamil       920826 SKB Kraśnik       05.12.21 Walencja
2:11:15  2   Perszke Wiesław         600218 Zawisza Bydgoszcz 14.03.93 Otsu
2:11:18  2   Sawicki Wiktor          550520 Wawel Kraków      06.04.86 Dębno

110 mH / 110 m ppł
13.25    1   Czykier Damian          920810 Podlasie Białystok11.06.22 Suwałki        1.3
13.26    1   Noga Artur              880502 AZS-AWF Kraków    25.08.13 Warszawa       0.2
13.27    2ć2 Kohutek Artur           710501 Zawisza Bydgoszcz 05.08.97 Sewilla        1.2
13.29    1e1 Ścigaczewski Tomasz     781118 Warszawianka TOP  30.06.99 Oslo           1.5
13.35    1   Nagórka Tomasz          671007 Legia Warszawa    15.07.90 Piła           0.10
13.40    1s1 Mehlich Krzysztof       740802 AZS AWF Katowice  09.06.96 Tallin         0.6
13.44    1s2 Mehlich Ronald          690926 AZS AWF Katowice  07.06.97 Katowice       0.8
13.44    1   Bochenek Dominik        870514 Zawisza Bydgoszcz 13.08.11 Bydgoszcz      0.0
13.45    3   Kuszewski Marcin        770519 AZS-AWF Wrocław   15.08.00 Wrocław       -0.2
13.47    4e4 Wójcik Piotr            650207 Śląsk Wrocław     27.08.91 Tokio          1.80

13.50    2   Szymański Jakub         020722 SKLA Sopot        11.06.22 Suwałki        1.3
13.53    2   Pusty Jan               520603 Orkan Poznań      21.08.77 Sofia          0.6
13.55    1   Wodzyński Mirosław      510713 Górnik Zabrze     29.05.75 Warszawa
13.57    1   Giegiel Romuald         570508 AZS Warszawa      28.08.82 Warszawa       1.00
13.58    1   Grzegorzewski Paweł     660702 Bałtyk Gdynia     01.07.93 Kraków         1.0
13.60    1   Rutkowski Jacek         600831 AZS Warszawa      06.09.83 Warszawa       1.80
13.60    1   Kubaszewski Mariusz     820711 Zawisza Bydgoszcz 26.06.09 Bottrop        0.3
13.61    1   Płatek Krzysztof        620113 AZS Wrocław       19.06.88 Warszawa       1.70
13.62    1e- Kiljan Krzysztof        991230 AZS-AWF Warszawa  10.09.22 Warszawa       0.2
13.63    2   Sierocki Michał         990912 AZS UMCS Lublin   12.07.19 Gävle          1.4

wind / z wiatrem
13.20    1=  Noga Artur              880502 Warszawianka      29.06.10 Moskwa         3.1
13.22    4p3 Czykier Damian          920810 Podlasie Białystok17.07.22 Eugene         2.5
13.25    1   Ścigaczewski Tomasz     781118 MKS Aleksandrów   20.06.98 Grudziądz      2.7
13.54    1   Giegiel Romuald         570508 AZS Warszawa      17.06.83 Lublin         4.0
13.59    2   Rutkowski Jacek         600831 AZS Warszawa      17.06.83 Lublin         4.0
13.61    3p2 Wodzyński Leszek        460216 Legia Warszawa    07.09.74 Rzym           2.4

doubtful timing / pomiar wadliwy
13.40    1e1 Pusty Jan               520603 Orkan Poznań      20.08.77 Sofia          0.8

manual timing / pomiar ręczny
13.0     1   Ścigaczewski Tomasz     781118 MKS Aleksandrów   28.06.98 Wrocław        0.4
13.3     1   Wodzyński Leszek        460216 Legia Warszawa    29.06.74 Warszawa       1.7

400 mH / 400 m ppł
48.12    3   Plawgo Marek            810225 Warszawianka      28.08.07 Osaka
48.17    1   Januszewski Paweł       720102 Skra Warszawa     20.08.98 Budapeszt
48.40    3p2 Dobek Patryk            940213 SKLA Sopot        23.08.15 Pekin
49.17    3p2 Szparak Ryszard         510702 Gwardia Olsztyn   08.08.83 Helsinki
49.68    3s2 Urbaniak Sebastian      010609 Vectra Włocławek  03.07.22 La Chaux-de-Fonds
