POLAND / POLSKA '2019
MEN / MĘŻCZYŹNI
as at: 31.12.2019
WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
60 m (6.85)
6.85 -1.0 Przemysław Słowikowski 201193 AZS-AWF Katowice 1r1 Toruń 31.08 6.69i-18
100 m (10.40-10.65) - IAAF & PZLA: 10.10
10.23 +0.8 Remigiusz Olszewski 200992 Zawisza Bydgoszcz 1A Wrocław 29.05 10.21-16/10.18w-18
10.27 +1.9 Przemysław Słowikowski 201193 AZS-AWF Katowice 1h2 Radom 23.08 10.23-18
10.29 +0.2 Olszewski 2A Gliwice 02.06
10.30 +1.7 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 1h3 Radom 23.08 10.26-18
10.31 +0.8 Kopeć 1 Radom 23.08
10.34 0.0 Olszewski 4 Chorzów 16.06
10.37 +1.9 Słowikowski 4A Joensuu 24.07
10.37 +0.9 Kopeć 2 Bydgoszcz 09.08
10.37 +1.6 Olszewski 4h2 Bydgoszcz 09.08
10.39 +0.8 Słowikowski 2 Radom 23.08
10.40 +1.8 Słowikowski 1h2 Goleniów 26.06
(11/3)
10.43 +1.0 Bartosz Siudek 290498 AZS-AWF Wrocław 1A Łódź 25.05 10.73-16/10.56w-18
10.43 +0.4 Karol Kwiatkowski 200896 AZS-AWF Katowice 1r1 Jelenia Góra 01.08 10.43-18
10.43 +1.9 Jakub Gałandziej 170397 AZS Poznań 2h2 Radom 23.08 10.68-13
10.43 +1.7 Eryk Hampel 031297 AZS Poznań 2h3 Radom 23.08 10.39-16
10.46 +1.2 Antoni Plichta 100100 Lubusz Słubice 2s2 Boras 18.07 10.60/10.59w-18
10.46 +1.9 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 3h2 Radom 23.08 10.60-18
10.50 +0.5 Łukasz Żak 310597 AZS-AWF Kraków 1r2 Kraków 08.06 10.98-17
10
10.53 +0.4 Adam Balcerek 110198 AZS Poznań 1B Gliwice 02.06 10.70-18
10.53 +0.8 Rafał Omelko 160189 AZS-AWF Wrocław 1 Jelenia Góra 01.08 10.83-12
10.54 +1.6 Artur Zaczek 280289 AZS Poznań 1h5 Łódź 25.05 10.47-12/10.40w-13
10.54 +1.7 Adrian Wesela 151198 AZS Poznań 4h3 Radom 23.08 10.69-18
10.54 +1.5 Krzysztof Studnicki 101092 Wawel Kraków 1r1 Tarnów 14.09 10.69-14
10.56 +0.8 Krzysztof Grześkowiak 030493 AZS Poznań 6 Radom 23.08 10.39-18
10.57 +0.4 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 3B Gliwice 02.06 10.84-18
10.59 +1.9 Michał Jakóbczyk 130595 Agros Zamość 5h2 Radom 23.08 10.52-17
10.61 -0.3 Dariusz Kowaluk 160496 AZS-AWF Warszawa 1 Warszawa 17.08 10.57-18
10.65 +1.4 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 2h1 Bielsko-Biała 08.06 11.01-18
20
10.65 +1.9 Przemysław Kozłowski 220198 Pogoń Ruda Śl. 6h2 Radom 23.08 10.71-18
10.65 +1.7 Grzegorz Zimniewicz 131091 Achilles Leszno 5h3 Radom 23.08 10.31-13
wind / z wiatrem
10.30 +4.4 Adam Balcerek 110198 AZS Poznań 1 Lublin 29.06 10.70-18
10.36 +4.4 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 2 Lublin 29.06 10.60-18
10.37 +4.4 Łukasz Żak 310597 AZS-AWF Kraków 3= Lublin 29.06 10.98-17
10.37 +4.4 Rafał Pająk 030299 MKS Czechowice-Dz. 3= Lublin 29.06 10.62-18
10.37 +4.4 Jakub Gałandziej 170397 AZS Poznań 5 Lublin 29.06 10.68-13
10.38 +4.4 Bartosz Siudek 290498 AZS-AWF Wrocław 6 Lublin 29.06 10.73-16/10.56w-18
10.44 +4.1 Krzysztof Studnicki 101092 Wawel Kraków 1 Bielsko-Biała 08.06 10.69-14
10.46 +3.7 Artur Zaczek 280289 AZS Poznań 1r1 Lublin 29.06 10.47-12/10.40w-13
10.54 +4.8 Szymon Woźniak 100899 AZS-AWF Katowice 3h2 Lublin 29.06 10.67-17
10.54 +3.1 Michał Jakóbczyk 130595 Agros Zamość 1p1 Radom 23.08 10.52-17
10.58 +3.5 Przemysław Adamski 271296 Agros Zamość 1B Łódź 25.05 10.44/10.40w-17
10.58 +3.5 Adam Burda 100699 AZS-AWF Katowice 3h1 Lublin 29.06 10.81-17
10.61 +2.1 Rafał Łupiński 200301 Podlasie Białystok 2r1 Gliwice 02.06 10.65-18
10.61 +2.7 Patryk Krupa 210402 Agros Zamość 2r1 Lublin 16.06 10.79-18
10.63 +2.1 Mateusz Górny 290802 BKL Bełchatów 1h1 Piaseczno 31.05 11.02-18
10.64 +2.1 Bartosz Zieliński 300699 Zawisza Bydgoszcz 2h1 Piaseczno 31.05 10.75-18
10.64 +4.1 Paweł Dzida 130499 AZS-AWF Katowice 3 Bielsko-Biała 08.06 10.74-18
10.64 +4.2 Krzysztof Michałowicz 270899 AZS PO Opole 1h- Bełchatów 08.06 10.88-18
10.65 +2.1 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1 Piła 25.05 11.01-18
10.65 +4.8 Józef Wosicki 281297 AZS Poznań 4h2 Lublin 29.06 11.00-18
150 m (16.00)
200 m (21.00-21.50) - IAAF & PZLA: 20.40
20.77 +1.2 Przemysław Słowikowski 201193 AZS-AWF Katowice 1A Joensuu 24.07 20.78-15
20.88 +1.6 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 1 Radom 25.08 20.59-18
20.99 -0.7 Karol Zalewski 070893 AZS-AWF Katowice 3A Gliwice 02.06 20.26-16
20.99 +0.9 Dariusz Kowaluk 160496 AZS-AWF Warszawa 1r1 Warszawa 10.08 20.95-18
21.07 +0.2 Rafał Omelko 160189 AZS-AWF Wrocław 3 Sopot 23.06 20.96/20.61w-17
21.10 +1.6 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 2 Radom 25.08 21.23-18
21.14 +0.9 Przemysław Kozłowski 220198 Pogoń Ruda Śl. 2r1 Warszawa 10.08 21.57-18
21.15 +1.9 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1r1 Bielsko-Biała 08.06 21.87-18
21.20 +1.3 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 1r1 Stalowa Wola 09.06 21.77-18
21.23 +1.2 Adam Balcerek 110198 AZS Poznań 2h4 Gävle 12.07 21.73-18
10
21.34 +1.6 Adrian Wesela 151198 AZS Poznań 5 Radom 25.08 21.09-18
21.38 +1.2 Kacper Kozłowski 071286 AZS-UWM Olsztyn 1r2 Gdańsk 08.06 21.05-07
21.40 +0.7 Mateusz Wróbel 040900 Wieliczanka 1r1 Kraków 22.06 21.74-17
21.41 +1.7 Szymon Szachniewicz 260501 MKS-MOS Wrocław 1r1 Jelenia Góra 15.06 21.62-18
21.45 +0.3 Łukasz Żak 310597 AZS-AWF Kraków 1r1 Kraków 01.06 22.13-17
21.45 -0.5 Bartosz Zieliński 300699 Zawisza Bydgoszcz 1r1 Piła 15.06 21.34-18
21.46 +1.9 Michał Kuligowski 130802 RMKS Rybnik 2r1 Bielsko-Biała 08.06 22.99-18
21.46 +1.7 Michał Jakóbczyk 130595 Agros Zamość 4h1 Radom 24.08 21.51-17
wind / z wiatrem
20.94 +3.2 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 1r1 Łódź 26.05 21.23-18
21.05 +3.2 Adrian Wesela 151198 AZS Poznań 2r1 Łódź 26.05 21.09-18
21.08 +3.1 Adam Balcerek 110198 AZS Poznań 2r3 Lublin 30.06 21.73-18
21.28 +3.1 Bartosz Zieliński 300699 Zawisza Bydgoszcz 4r3 Lublin 30.06 21.34-18
21.30 +3.2 Przemysław Adamski 271296 Agros Zamość 3r1 Łódź 26.05 21.18-18
21.32 +3.1 Łukasz Żak 310597 AZS-AWF Kraków 5r3 Lublin 30.06 22.13-17
21.38 +3.2 Damian Czykier 100892 Podlasie Białystok 4r1 Łódź 26.05 21.25-12
21.38 +2.2 Dominik Smosarski 120999 AZS UWM Olsztyn 2r1 Piaseczno 31.05 21.06-16
21.41 +2.8 Michał Kuligowski 130802 RMKS Rybnik 1r1 Bielsko-Biała 26.05 22.99-18
21.41 +3.1 Mateusz Rzeźniczak 230798 RKS Łódź 6r3 Lublin 30.06 21.73-18
300 m (34.00)
32.90 Dariusz Kowaluk 160496 AZS-AWF Warszawa 1 Warszawa 10.08 33.10-17
33.69 Cezary Mirosław 080597 AZS UMCS Lublin 1r1 Częstochowa 17.08 34.04-18
33.76 Kacper Kozłowski 071286 AZS-UWM Olsztyn 2 Warszawa 10.08 33.15-16
33.97 Andrzej Jaros 190790 AZS UMCS Lublin 3r1 Częstochowa 17.08 33.48-18
hand timing / pomiar ręczny
33.1 Maciej Hołub 300198 AZS UMCS Lublin 1r2 Lublin 18.05 34.55i-18
400 m (46.60-48.00) - IAAF & PZLA: 45.30
45.46 Karol Zalewski 070893 AZS-AWF Katowice 2A Chorzów 16.06 45.11-18
45.81 Rafał Omelko 160189 AZS-AWF Wrocław 1r1 Kutno 07.07 45.14-16
45.86 Zalewski 1 Ogre 04.06
46.06 Zalewski 4r2 Bydgoszcz 12.06
46.12 Patryk Dobek 130294 MKL Szczecin 1r1 Białogard 22.06 46.15-13
46.17 Wiktor Suwara 240796 AZS-AWF Warszawa 4A Chorzów 16.06 46.37-16
46.19 Omelko 2r1 Kladno 13.07
46.24 Łukasz Krawczuk 150689 Śląsk Wrocław 1 Warszawa 10.08 45.65-14
46.26 Omelko 5A Padova 16.07
46.28 Omelko 4 Chorzów 14.09
46.35 Suwara 1 Radom 24.08
46.36 Suwara 5 Napoli 10.07
46.37 Jakub Krzewina 101089 Śląsk Wrocław 5 Chorzów 14.09 45.11-14
46.40 Suwara 4s1 Napoli 09.07
46.40 Omelko 4 Bydgoszcz 10.08
46.41 Tymoteusz Zimny 140398 Śląsk Wrocław 3s2 Gävle 12.07 46.04-17
46.49 Zimny 6A Chorzów 16.06
46.49 Zalewski 2 Radom 24.08
46.50 Dariusz Kowaluk 160496 AZS-AWF Warszawa 3 Szczecin 15.08 46.06-18
46.51 Dobek 1r1 Szczecin 15.06
46.52 Suwara 1r1 Łódź 01.06
46.52 Omelko 4r1 Goleniów 26.06
46.52 Zimny 4 Gävle 13.07
46.54 Suwara 1r8 Łódź 24.05
46.57 Zalewski 5 Minsk 09.09
46.58 Omelko 3h1 Bydgoszcz 09.08
46.59 Omelko 4 Szczecin 15.08
46.59 Omelko 3 Radom 24.08
46.60 Przemysław Waściński 290395 Śląsk Wrocław 1r1 Bydgoszcz 12.06 46.14-16
(29/9)
46.63 Maciej Hołub 300198 AZS UMCS Lublin 2r1 Bydgoszcz 12.06 47.98i-18
10
46.91 Andrzej Jaros 190790 AZS UMCS Lublin 1B Chorzów 16.06 46.44-14
46.93 Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 2 Warszawa 10.08 45.98-17
46.96 Mateusz Rzeźniczak 230798 RKS Łódź 2B Chorzów 16.06 46.50-18
47.16 Kacper Kozłowski 071286 AZS-UWM Olsztyn 5r1 Bydgoszcz 12.06 45.24-10
47.39 Mikołaj Buzała 170498 AZS Poznań 3B Chorzów 16.06 49.33-18
47.53 Cezary Mirosław 080597 AZS UMCS Lublin 5B Chorzów 16.06 47.46-16
47.91 Patryk Grzegorzewicz 260502 Victoria Racibórz 2 Baku 25.07 48.44-18
47.96 MaksymilianKlepacki 141198 Bojary Białystok 4A Wrocław 29.05 46.77-18
500 m (1:04.0)
600 m (1:18.0)
1:16.13 Michał Rozmys 130395 Barnim Goleniów 1 Warszawa 10.08 1:16.81-18
800 m (1:48.0-1:51.5) - IAAF: 1:45.90; PZLA: 1:45.80
1:43.74 Marcin Lewandowski 130687 Zawisza Bydgoszcz 3 London 20.07 1:43.72-15
1:44.61 Adam Kszczot 020989 RKS Łódź 7 London 20.07 1:43.30-11
1:44.69 Kszczot 7 Monaco 12.07
1:44.74 Kszczot 7 Roma 06.06
1:45.09 Lewandowski 1 Szczecin 15.08
1:45.14 Kszczot 1 Bydgoszcz 12.06
1:45.22 Kszczot 6s1 Doha 29.09
1:45.23 Lewandowski 8 Lausanne 05.07
1:45.28 Lewandowski 2A Zagreb 03.09
1:45.32 Lewandowski 8 Roma 06.06
1:45.60 Kszczot 7 Doha 03.05
1:45.63 Kszczot 2 Ostrava 20.06
1:45.73 Kszczot 2 Chorzów 16.06
1:45.78 Kszczot 9 Lausanne 05.07
1:46.03 Mateusz Borkowski 020497 RKS Łódź 3 Bydgoszcz 12.06 1:45.42-18
1:46.03 Michał Rozmys 130395 Barnim Goleniów 5 Barcelona 17.07 1:45.32-18
1:46.12 Lewandowski 1 Bern 03.08
1:46.20 Kszczot 5h4 Doha 28.09
1:46.26 Rozmys 6 Rovereto 27.08
1:46.33 Borkowski 1A Göteborg 16.08
1:46.34 Rozmys 4 Goleniów 26.06
1:46.41 Rozmys 4 Chorzów 16.06
1:46.47 Rozmys 5 Szczecin 15.08
1:46.52 Borkowski 2 Huelva 20.06
1:46.57 Rozmys 6 Schifflange 18.08
1:46.62 Lewandowski 5 Bydgoszcz 12.06
1:46.71 Rozmys 3 Oslo 13.06
1:46.73 Borkowski 2B Zagreb 03.09
1:46.79 Lewandowski 3 Stockholm 30.05
1:46.84 Borkowski 2 Andújar 06.09
1:46.89 Kszczot 2 Minsk 10.09
1:46.97 Kszczot 1 Bydgoszcz 11.08
1:47.00 Borkowski 2 Gliwice 02.06
1:47.24 Rozmys 1r1 Lublin 06.09
1:47.25 Borkowski 1A Piaseczno 31.05
(35/4)
1:48.51 Patryk Kozłowski 101198 RLTL ZTE Radom 7 Gliwice 02.06 1:47.90-18
1:48.63 Jakub Augustyniak 040901 Olimpia Grudziądz 2A Piaseczno 31.05 1:50.39-18
1:48.99 Michał Kitliński 140598 AZS UMCS Lublin 8 Gliwice 02.06 1:51.35-17
1:49.48 Adam Włodarczyk 260597 AZS Łódź 1r1 Kraków 18.05 1:51.56-18
1:49.66 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 2r1 Kraków 18.05 1:48.28-10
1:49.90 NYR Jędrzej Poczwardowski 290602 MKL Toruń 9 Bydgoszcz 12.06 1:55.14-18
10
1:50.58 Rafał Jurczyński 260597 AZS PO Opole 1r1 Kraków 22.06 1:52.83-17
1:50.96 Krzysztof Różnicki 290803 Cartusia Kartuzy 1r1 Gdańsk 05.06 -0-
1:50.98 Adam Masaczyński 050201 KKL Kielce 4A Piaseczno 31.05 1:51.08-18
1:50.99 Kamil Oleszek 110498 AZS UMCS Lublin 2r1 Lublin 06.09 1:50.96-18
1:51.09 Jakub Szkudlarek 170101 AZS Łódź 2 Sieradz 18.08 1:52.47-18
1:51.19 Szymon Dobaj 190995 Kraków Athl.Team 1r1 Lublin 16.06 1:49.87-17
1:51.27 Szymon Żywko 120499 AZS UMCS Lublin 2r1 Lublin 06.09 1:51.10-17
1:51.30 Maciej Wyderka 290702 MKS-MOSM Bytom 2r1 Kraków 22.06 1:53.56-18
1:51.37 Kacper Lewalski 070503 Truso Elbląg 2r1 Gdańsk 05.06 -0-
1000 m (2:22.0-2:25.0)
2:21.01 Marcin Lewandowski 130687 Zawisza Bydgoszcz 1 Chorzów 14.09 2:14.30-16
2:21.42 Adam Kszczot 020989 RKS Łódź 2 Chorzów 14.09 2:15.72-14
2:21.72 Michał Rozmys 130395 Barnim Goleniów 3 Chorzów 14.09 2:18.09-18
2:24.46 NYR Jędrzej Poczwardowski 290602 MKL Toruń 2 Warszawa 10.08 2:29.18-18
1500 m (3:42.0-3:50.0) - IAAF & PZLA: 3:36.00
3:31.46 NR Marcin Lewandowski 130687 Zawisza Bydgoszcz 3 Doha 06.10 3:34.04-17
3:31.95 NR Lewandowski 10 Paris 24.08
3:34.14 Lewandowski 11 Monaco 12.07
3:34.36 Lewandowski 6 Bruxelles 06.09
3:36.50 Lewandowski 1s2 Doha 04.10
3:37.38+ Lewandowski 4 Oslo 13.06
3:37.75 Lewandowski 5h1 Doha 03.10
3:39.66 Patryk Kozłowski 101198 RLTL ZTE Radom 11 Tomblaine 22.06 3:44.71-18
3:40.85 Michał Rozmys 130395 Barnim Goleniów 9 Praha 03.06 3:36.37-17
3:42.59 Adam Włodarczyk 260597 AZS Łódź 3r1 Lokeren 23.06 3:43.20-18
3:43.99 Mateusz Borkowski 020497 RKS Łódź 2A Wrocław 29.05 3:41.97-15
3:44.61 Szymon Żywko 120499 AZS UMCS Lublin 5r1 Lokeren 23.06 3:45.19-18
3:48.62 Krystian Zalewski 110489 Barnim Goleniów 5A Wrocław 29.05 3:44.02-10
3:49.22 Andrzej Kowalczyk 301198 Fajfer Łapanów 2r1 Gdańsk 08.06 3:47.07-18
3:49.22 Mateusz Kondej 240297 Wilga Garwolin 3r1 Gdańsk 08.06 3:50.52-18
3:49.61 Mateusz Kuchman 140801 MKS-MOSM Bytom 4r1 Gdańsk 08.06 3:52.63-18
10
3:49.65 Oliwier Mutwil 271099 Budowlani Częstoch. 1u23 Chorzów 16.06 3:59.81-18
mile / mila (4:10.0)
3:52.34 NR Marcin Lewandowski 130687 Zawisza Bydgoszcz 1 Oslo 13.06 -0-
3:57.32 Lewandowski 4 Ostrava 20.06
3:59.82 Michał Rozmys 130395 Barnim Goleniów 10 Ostrava 20.06 -0-
2000 m (5:15.0)
3000 m (8:00.0-8:20.0)
8:12.18 Mikołaj Czeronek 151100 Śląsk Wrocław 5 Goleniów 26.06 8:24.17-18
8:12.82 Szymon Topolnicki 040294 AZS-AWF Katowice 1 Chorzów 16.06 8:11.43-18
8:14.43 Adam Włodarczyk 260597 AZS Łódź 2 Chorzów 16.06 8:24.23-18
8:14.54 Robert Głowala 291092 Wilga Garwolin 1 Gdańsk 08.06 8:11.37-18
8:15.79 Aleksander Wiącek 020700 Start Otwock 2 Gdańsk 08.06 8:27.18-18
5000 m (13:50.0-14:20.0) - IAAF & PZLA: 13:22.50
13:59.91 Robert Głowala 291092 Wilga Garwolin 1 Białogard 19.07 14:11.85-18
14:03.30 Szymon Kulka 220693 Grunwald Poznań 2 Białogard 19.07 13:58.88-17
14:10.73 Krystian Zalewski 110489 Barnim Goleniów 1 Sieradz 18.08 13:45.94-15
14:14.75 Szymon Dorożyński 060392 AZS PO Opole 2 Sieradz 18.08 14:36.11-14
14:19.99 Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 3 Wrocław 29.05 14:12.19-14
10000 m (29:00.0-30:00.0) - IAAF & PZLA: 27:40.00
28:39.95 Krystian Zalewski 110489 Barnim Goleniów 1r2 Białogard 28.04 29:54.65-11
28:59.05 Tomasz Grycko 160992 Bliza Władysławowo 2r2 Białogard 28.04 28:56.81-18
29:10.50 Robert Głowala 291092 Wilga Garwolin 3r2 Białogard 28.04 29:53.20-17
29:22.49 Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 4r2 Białogard 28.04 29:12.85-18
HMar / Półmaraton (63.30-65:00)
62:34 Krystian Zalewski 110489 Barnim Goleniów 2 Gdynia 17.03 -0-
62:59 Zalewski 3 Poznań 14.04
63:31+ Henryk Szost 200182 Grunwald Poznań 15 London 28.04 62:35-11
63:43 Arkadiusz Gardzielewski 120686 Śląsk Wrocław 4 Gdynia 17.03 63:17-18
63:49 Marcin Chabowski 280686 Pomerania Szczecinek2 Ústí nad Labem 21.09 62:24-18
63:56 Artur Kozłowski 190185 MULKS-MOS Sieradz 3 Piła 08.09 63:36-09
64:05 Tomasz Grycko 160992 Bliza Władysławowo 4 Piła 08.09 64:45-18
64:31 Szymon Kulka 220693 Prefbet Śniadowo 6 Piła 08.09 63:03-16
64:33 Kamil Karbowiak 020595 Kotwica Brzeg 1 Kościan 10.11 66:30-18
64:57 Kamil Jastrzębski 260892 SKB Kraśnik 1 Warszawa 31.08 66:09-18
Mar / Maraton (2:14:00-2:25:00) - IAAF: 2:16:00 - PZLA: 2:12:30
2:11:40 Yared Shegumo 110183 AZS-AWF Warszawa 29 Valencia 01.12 2:10:34-13
2:13:00 Henryk Szost 200182 Grunwald Poznań 5 Wuhan 27.10 2:07:39-12
2:13:10 Marcin Chabowski 280686 Pomerania Szczecinek4 Warszawa 14.04 2:10:07-12
2:13:13 Szost 18 London 28.04
2:13:25 Mariusz Giżyński 260681 Grunwald Poznań 6 Warszawa 14.04 2:11:20-12
2:13:28 Adam Nowicki 240890 MKL Szczecin 7 Warszawa 14.04 2:17:43-18
2:13:31 Arkadiusz Gardzielewski 120686 Śląsk Wrocław 6 Wuhan 27.10 2:11:34-12
2:13:41 Jakub Nowak 181189 Prefbet Śniadowo 8 Warszawa 14.04 2:14:09-15
2:14:35 Szymon Kulka 220693 Prefbet Śniadowo 13 Frankfurt 27.10 -0-
2:16:25 Kamil Jastrzębski 260892 SKB Kraśnik 11 Eindhoven 13.10 2:19:55-18
2:17:06 Emil Dobrowolski 021186 Prefbet Śniadowo 5 Poznań 20.10 2:13:50-15
10
2:17:17 Kamil Karbowiak 020595 Kotwica Brzeg 6 Poznań 20.10 -0-
2:18:30 Andrzej Rogiewicz 010393 Zantyr Sztum 2 Łódź 07.04 2:21:27-18
2:22:05 Przemysław Dąbrowski 250289 Prefbet Śniadowo 4 Łódź 07.04 2:20:10-16
2:23:01 Jakub Szymankiewicz 010990 niest. Wronki 8 Kraków 28.04 2:22:31-18
2:23:14 Rafał Czarnecki 261279 STS Skarżysko-Kam. 1 Gdańsk 14.04 2:23:37-18
2:23:23 Paweł Kosek 061291 SPLA Tychy 2 Gdańsk 14.04 2:27:12-18
2:23:32 Andrzej Witek 130792 MKS Siechnice 11 Málaga 15.12 2:28:04-17
2:23:40 Maciej Białogoński 091285 niest. Kielce 13op London 28.04 2:26:56-18
2:23:43 Adam Głogowski 020993 Ekonomik Lębork 3 Gdańsk 14.04 2:31:39-18
2:24:52 Dariusz Nożyński 070480 niest. Warszawa 8 Warszawa 29.09 2:25:09-17
10
100 km (8:00:00)
7:12:50 Damian Kaczmarek 080280 AZS Poznań 1 Pabianice 08.06 7:21:03-18
7:26:24 Piotr Stachyra 150683 Piast Głogów 2 Pabianice 08.06 7:09:23-18
7:30:32 Kamil Niedźwiadek 011089 AZS-AWF Warszawa 3 Pabianice 08.06 7:40:50-18
7:47:25 Andrzej Piotrowski 020883 Wawel Kraków 4 Pabianice 08.06 7:33:06-18
7:58:53 Roman Elwart 020672 LKS Ziemi Puckiej 5 Pabianice 08.06 7:15:31-04
2000 mS / 2000 m prz. (5:50.0)
5:46.60 Andrzej Kowalczyk 301198 Fajfer Łapanów 1 Kraków 01.06 -0-
5:48.94 Łukasz Oślizło 140589 AZS-AWF Katowice 1 Bielsko-Biała 25.05 5:38.89-11
5:49.09 Adam Kołodziej 240401 Wisła Sandomierz 1 Racibórz 04.07 5:55.29-18
intermediate time in 3000 mS / międzyczas w biegu na 3000 m prz.
5:40.7+ Krystian Zalewski 110489 Barnim Goleniów 1 Radom 23.08 5:29.94-18
3000 mS / 3000 m prz. (8:42.0-9:05.0) - IAAF & PZLA: 8:29.00
8:28.99 Krystian Zalewski 110489 Barnim Goleniów 1 Radom 23.08 8:16.20-14
8:29.12 Zalewski 3 Bydgoszcz 11.08
8:32.26 Zalewski 5 Wuhan 24.10
8:54.71 Mateusz Kaczor 030397 RLTL ZTE Radom 2 Radom 23.08 9:05.98-18
8:59.59 Szymon Topolnicki 040294 AZS-AWF Katowice 1 Kraków 22:06 8:54.17-14
9:02.51 Nikodem Dworczak 020398 Nadodrze Powodowo 1 Lublin 30.06 9:01.13-18
110 mH / 110 m ppł. (14.00-14.60) - IAAF & PZLA: 13.46
13.37 +1.0 Damian Czykier 100892 Podlasie Białystok 1 Radom 25.08 13.28-17
13.49 +0.5 Czykier 3 Chorzów 16.06
13.50 +0.8 Czykier 1 Jelenia Góra 01.08
13.51 +1.0 Czykier 2 Leverkusen 24.07
13.63 +1.4 Michał Sierocki 120999 AZS UMCS Lublin 2 Gävle 12.07 14.43-18
13.65 +0.8 Sierocki 1 Łódź 24.05
13.66 +0.6 Czykier 3h2 Bydgoszcz 09.06
13.66 +1.0 Artur Noga 020588 SKLA Sopot 2 Radom 25.08 13.26-13/13.20w-10
13.69 +1.1 Dawid Żebrowski 080197 RLTL ZTE Radom 2s1 Gävle 12.07 13.90-17
13.70 -1.8 Czykier 4 Bydgoszcz 11.08
13.72 +0.8 Czykier 2 Łódź 24.05
13.72 +0.1 Czykier 5 Zagreb 03.09
13.75 -2.1 Czykier 1 Bydgoszcz 12.06
13.76 -1.4 Czykier 2h2 Leverkusen 24.07
13.78 +0.6 Noga 1 Lublin 06.09
13.78 +0.1 Noga 5 Wuhan 23.10
13.79 -0.8 Czykier 1h- Warszawa 15.08
13.79 +1.0 Żebrowski 3 Radom 25.08
13.79 +1.2 Kacper Schubert 100795 Zawisza Bydgoszcz 1h- Lublin 06.09 13.96-17
13.80 +1.4 Sierocki 1 Lublin 29.06
13.81 +0.5 Żebrowski 5 Chorzów 16.06
13.81 +0.7 Sierocki 2s3 Gävle 12.07
13.82 +0.5 Noga 6 Chorzów 16.06
13.82 +1.2 Noga 2h- Lublin 06.09
13.86 +0.6 Schubert 2 Lublin 06.09
13.88 +0.8 Sierocki 2 Jelenia Góra 01.08
13.88 -1.4 Czykier 1 Warszawa 15.08
13.90 -0.4 Czykier 2 Kobenhavn 18.06
13.90 +1.4 Żebrowski 6 Gävle 12.07
13.91 -0.5 Noga 1 Warszawa 17.08
13.91 +0.9 Dominik Bochenek 140587 Zawisza Bydgoszcz 2 Wrocław 29.05 13.44-11
13.91 -0.3 Noga 2h3 Minsk 23.06
13.93 -1.4 Żebrowski 2 Warszawa 15.08
13.93 -1.3 Czykier 1 Stockton 07.09
13.95 +0.4 Bochenek 1 Łódź 01.06
13.96 -0.1 Bochenek 1h1 Łódź 01.06
13.96 +0.4 Dominik Staśkiewicz 050493 AZS-AWF Warszawa 2 Łódź 01.06 14.06/14.05w-17
13.97 +1.2 Żebrowski 3h- Lublin 06.09
13.98 +0.6 Żebrowski 3 Lublin 06.09
13.99 +1.1 Sierocki 1h3 Łódź 24.05
13.99 -1.0 Żebrowski 1h- Warszawa 01.09
14.00 -2.1 Sierocki 6 Bydgoszcz 12.06
(42/7)
14.30 +1.4 Krzysztof Kiljan 301299 AZS-AWF Warszawa 2 Lublin 29.06 14.57-18
14.44 +1.4 Wiktor Santkiewicz 160798 Pomerania Szczecinek3 Lublin 29.06 14.08-18
14.59 +0.9 Rafał Horbowicz 010498 Warszawianka D Kraków 08.06 14.68-18
10
14.59 +0.9 Paweł Wiesiołek 130891 Warszawianka D Kraków 08.06 14.28-17
wind / z wiatrem
13.41 +2.3 Czykier 1h1 Radom 25.08
13.68 +2.2 Noga 1h2 Radom 25.08
14.54 +2.3 Michał Włodarczyk 200294 Płomień Sosnowiec 4h1 Radom 25.08 14.09-18
U20 (99 cm) - 14.30
13.69 +0.4 Natan Frąckiewicz 020801 Pomerania Szczecinek1A Racibórz 05.07
14.00 +0.1 Jakub Czak 290501 Lubusz Słubice 1h3 Racibórz 05.07
14.20 +0.4 Olgierd Michniewski 181100 RLTL ZTE Radom 3A Racibórz 05.07
14.27 +0.1 Krystian Siniło 021000 Bojary Białystok 3 Szczecinek 14.06
U18 (91.4 cm) - 14.30
