POLAND / POLSKA '2022

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 31.12.2022 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m (6.85)
6.71    +1.4 Dominik    Kopeć           050395 Agros Zamość        1    Košice            15.06  6.66i-21

100 m (10.40-10.65) - WC: 10.05; EC: 10.16
10.20   +0.5 Dominik    Kopeć           050395 Agros Zamość        1    Suwałki           10.06  10.25/10.24w-20
10.23   +0.3            Kopeć                                      6s2  München           16.08
10.24   +0.2 Przemysław Słowikowski     201193 MKL Szczecin        5s3  München           16.08  10.19/10.05w-20
10.25   +1.5            Słowikowski                                1    Kladno            14.06
10.26   +1.7            Słowikowski                                1h3  Suwałki           10.06
10.26   +1.6            Kopeć                                      4A   Szczecin          24.08
10.27   +1.9            Kopeć                                      1r1  Lublin            08.05
10.29   +1.5            Słowikowski                                1h1  Warszawa          23.07
10.30   +0.1            Kopeć                                      2h3  München           15.08
10.31   +1.6            Słowikowski                                6A   Szczecin          24.08
10.32    0.0 Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           1    Ruda Śl.          02.07  10.46/10.36w-19
10.32=NJR0.6 Marek      Zakrzewski      181205 AML Słupsk          1    Jerusalem         05.07  10.55-21
10.33NYR+0.6            Zakrzewski                                 1s3  Jerusalem         05.07
10.34   +0.3            Kopeć                                      5h2  Bydgoszcz         03.06
10.34   +0.5            Słowikowski                                2    Suwałki           10.06
10.34   +0.5 Patryk     Wykrota         131100 Stal Ostrów Wlkp.   3    Suwałki           10.06  10.48-21
10.34   +1.1            Słowikowski                                1h2  Schifflange       31.07
10.35   +1.7 Patryk     Krupa           210402 Agros Zamość        2h3  Suwałki           10.06  10.54-21
10.35   +0.5 Mateusz    Siuda           050598 AZS Poznań          4    Suwałki           10.06  10.35/10.30w-21
10.35   +0.7            Słowikowski                                3h1  München           15.08
10.36   -0.4            Brzeziński                                 1h2  Suwałki           10.06
10.37   +0.6            Kopeć                                      1h1  Lublin            10.07
10.37   +1.5            Zakrzewski                                 1A   Bielsko-Biała     15.07
10.38   -0.3            Kopeć                                      6    Bydgoszcz         03.06
10.38   +0.1            Brzeziński                                 4    Chorzów           05.06
10.38   -0.5            Słowikowski                                1h1  Kobenhavn         16.06
10.39   +1.9            Krupa                                      2r1  Lublin            08.05
10.39   +0.8            Kopeć                                      2r1  Poznań            27.05
10.39   -0.3            Brzeziński                                 7    Bydgoszcz         03.06
10.40   -0.7            Słowikowski                                2    Schifflange       31.07
10.40   -0.6            Zakrzewski                                 2h3  Cali              01.08
                        (31/7)
10.43   +1.0 Damian     Trzaska         030200 Ciechan Ciechanów   1r4  Piaseczno         15.05  10.48/10.40w-21
10.45   +1.9 Łukasz     Żak             310597 AZS UMCS Lublin     3r1  Lublin            08.05  10.50/10.37w-19
10.48   +0.6 Albert     Komański        070200 Resovia Rzeszów     3r1  Nové Město nad M. 23.07  10.52-21
                        10
10.49   -0.3 Adam       Łukomski        060901 AZS-AWF Wrocław     1h1  Jelenia Góra      15.05  10.74-21
10.49   +1.4 Jakub      Pietrusa I      090202 Agros Zamość        1p2  Suwałki           09.06  10.32-21
10.50   +1.6 Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     1h7  Poznań            21.05  10.43-21
10.51   +1.8 Radosław   Sacharczuk      080993 Podlasie Białystok  1    Warszawa          09.07  10.68-19
10.52   +1.8 Dominik    Łuczyński       110102 WLKS Wrocław        2    Warszawa          09.07  10.54-21
10.52   +1.3 Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  2h2  Sapporo           10.07  10.65-21
10.54   +1.7 Hubert     Kozelan         010603 AZS-AWFiS Gdańsk    1    Łódź              14.05  10.71-21
10.56   +0.6 Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         6B   Szczecin          24.08  10.56/10.55w-21
10.57   +1.7 Adam       Burda           100699 AZS-AWF Katowice    4h3  Suwałki           10.06  10.57-20
10.59   +1.1 Rafał      Pająk           030299 MKS Czechowice-Dz.  2h1  Gliwice           19.06  10.34-21
                        20
10.60   +1.6 Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    1h8  Poznań            21.05  10.52/10.51w-21
10.62   +0.3 Oliwer     Wdowik          030102 AZS-AWF Warszawa    1p3  Suwałki           09.06  10.37A-21
10.63   +1.5 Paweł      Dzida           130499 AZS-AWF Katowice    1    Częstochowa       09.07  10.74-18/10.59w-21
10.64   +1.5 Michał     Gorzkowicz      210505 Wawel Kraków        2A   Bielsko-Biała     15.07  10.93-21
10.64   +1.8 Dawid      Grząka          300404 Stal Ostrów Wlkp.   3r2  Maribor           16.07  10.67-21
10.65   +1.9 Tomasz     Bajraszewski    201206 Vectra Włocławek    2r1j Toruń             16.06  10.89-21
10.65   +2.0 Karol      Kwiatkowski     200896 AZS-AWF Katowice    2h2  Gliwice           19.06  10.43-18/10.15w-20
wind / z wiatrem
10.20   +2.4 Mateusz    Siuda           050598 AZS Poznań          1A   Gliwice           19.06  10.35/10.30w-21
10.26   +2.1            Słowikowski                                2    Kobenhavn         16.06
10.29   +2.2 Marek      Zakrzewski      181205 AML Słupsk          1h3  Jerusalem         04.07  10.55-21
10.34   +2.4            Zakrzewski                                 2A   Gliwice           19.06
10.34   +2.4            Brzeziński                                 3A   Gliwice           19.06
10.36   +2.5            Siuda                                      1r1  Toruń             16.06
10.36   +4.3            Siuda                                      1h3  Warszawa          23.07
10.37   +2.5            Wykrota                                    2r1  Toruń             16.06
10.39   +2.5            Brzeziński                                 3r1  Toruń             16.06
10.40   +3.2 Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  5    Sapporo           10.07  10.65-21
10.42   +2.4 Adam       Burda           100699 AZS-AWF Katowice    4A   Gliwice           19.06  10.57-20
10.47   +3.1 Anton      Bachórski       180702 MKL Szczecin        1h1  Słubice           03.05  10.64-21
10.48   +2.5 Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     4r1  Toruń             16.06  10.43-21
10.52   +3.3 Szymon     Dziuba          201099 AZS-AWF Warszawa    1h1  Warszawa          21.05  10.70-21
10.55   +2.4 Rafał      Pająk           030299 MKS Czechowice-Dz.  5A   Gliwice           19.06  10.34-21
10.55   +2.9 Paweł      Dzida           130499 AZS-AWF Katowice    1B   Gliwice           19.06  10.74-18/10.59w-21
10.59   +3.2 Piotr      Formaniewicz    060798 AZS-AWFiS Gdańsk    2    Słupsk            07.05  10.79-21
10.62   +4.2 Tomasz     Bajraszewski    201206 Vectra Włocławek    1h4  Łódź              21.05  10.89-21
10.62   +2.4 Karol      Kwiatkowski     200896 AZS-AWF Katowice    6A   Gliwice           19.06  10.43-18/10.15w-20
10.63   +3.9 Tomasz     Jankowski       050799 Stal Ostrów Wlkp.   1    Łódź              21.05  10.88-21
10.64   +2.2 Szymon     Szachniewicz    260501 AZS-AWF Wrocław     1h12 Poznań            21.05  10.55/10.43w-20
10.64   +4.9 Jakub      Sikorski        010901 AZS-AWF Katowice    2C   Hvidovre          28.05  10.76/10.67w-19

150 m (16.00)
15.61   +1.6 Patryk     Krupa           210402 Agros Zamość        1r1  Lublin            08.05  -0-
15.79   +1.6 Łukasz     Żak             310597 AZS UMCS Lublin     2r1  Lublin            08.05  -0-
15.98   +1.6 Jakub      Chmiel          080201 AZS UMCS Lublin     3r1  Lublin            08.05  -0-

200 m (21.00-21.50) - WC: 20.24; EC: 20.43
20.27   +0.8 Przemysław Słowikowski     201193 MKL Szczecin        1B   Szczecin          24.08  20.77-19
20.67   +1.7 Patryk     Wykrota         131100 Stal Ostrów Wlkp.   1    Sotteville        04.07  20.94-21
20.70   +1.1            Wykrota                                    1r1  Toruń             16.06
20.74   +0.1            Wykrota                                    1r1  Chorzów           14.05
20.74   -0.4            Wykrota                                    1r4  Poznań            31.07
20.77   +1.1 Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           2r1  Toruń             16.06  20.95-21/20.94w-19
20.77   +0.7            Wykrota                                    5A   Szczecin          24.08
20.78   -1.0 Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     2h1  München           18.08  20.84-21
20.78   +0.8 Albert     Komański        070200 Resovia Rzeszów     4B   Szczecin          24.08  21.36-21
20.81   +0.3            Wykrota                                    4h3  München           18.08
20.82   +0.3 Mateusz    Siuda           050598 AZS Poznań          2C   Szczecin          24.08  21.40-21
20.85   +0.3 Dominik    Kopeć           050395 Agros Zamość        3C   Szczecin          24.08  20.59-18
20.89   -0.4            Komański                                   2r4  Poznań            31.07
20.90   +0.1            Komański                                   2r1  Chorzów           14.05
20.90NYR+0.1 Marek      Zakrzewski      181205 AML Słupsk          1A   Bielsko-Biała     17.07  21.26-21
20.90    0.0            Komański                                   2r1  Nové Město nad M. 23.07
20.91   +1.3            Wykrota                                    5A   Poznań            27.05
20.93    0.0            Żok                                        7s1  München           18.08
20.94   +1.1            Żok                                        3r1  Toruń             16.06
20.95   +1.1            Siuda                                      4r1  Toruń             16.06
20.97   -1.1            Słowikowski                                1r2  Olsztyn           04.09
                        (22/8)
21.02   -0.3 Szymon     Dziuba          201099 AZS-AWF Warszawa    1r1  Warszawa          23.07  21.38i-21
21.12   +1.4 Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  1s1  Hitachinaka       03.07  21.46-21
                        10
21.13   -0.4 Adam       Łukomski        060901 AZS-AWF Wrocław     4r4  Poznań            31.07  21.46-18
21.18    0.0 Szymon     Szachniewicz    260501 AZS-AWF Wrocław     3    Győr              05.08  21.16-20
21.19+       Karol      Zalewski        070893 AZS UWM Olsztyn     1s2  München           16.08  20.26-16
21.21   +1.6 Damian     Trzaska         030200 Ciechan Ciechanów   1r12 Poznań            22.05  20.95-21
21.23   +1.3 Patryk     Krupa           210402 Agros Zamość        1r1  Lublin            14.05  21.61-19
21.31   +1.3 Łukasz     Żak             310597 AZS UMCS Lublin     2r1  Lublin            14.05  21.29-20
21.31   +1.6 Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    2r12 Poznań            22.05  21.14-19
21.33    0.0 Marcin     Karolewski      161202 Stal Ostrów Wlkp.   4    Győr              05.08  21.50-21
21.34   +1.5 Michał     Gorzkowicz      210505 Wawel Kraków        3    Jerusalem         06.07  22.23-21
21.35   +1.3 Cezary     Łazowy          040104 Nadodrze Powodowo   2r2  Maribor           16.07  21.76-21
                        20
21.38   +0.1 Jakub      Pietrusa I      090202 Agros Zamość        3r1  Chorzów           14.05  20.70A-21
21.40   +1.0 Kajetan    Duszyński       120595 AZS Łódź            1r10 Poznań            22.05  21.88-21
21.41   -1.0 Dominik    Łuczyński       110102 WLKS Wrocław        1r1  Jelenia Góra      23.06  21.53-21
21.42   +1.1 Damian     Soból           230703 AZS UWM Olsztyn     5r1  Toruń             16.06  21.36-21
21.43   +0.8 Adrian     Wesela          151198 Orkan Środa Wlkp.   1r1  Białogard         07.05  21.09-18
21.44   +1.6 Dariusz    Kowaluk         160496 AZS-AWF Warszawa    1r1  Warszawa          14.05  20.95-18
21.44   +1.9 Radosław   Lach            020306 MKL Toruń           1r1j Toruń             16.06  23.13-21
21.46   +0.4 Patryk     Grzegorzewicz   260502 Victoria Racibórz   1r1  Racibórz          29.05  21.22-21
21.46   +2.0 Jakub      Chmiel          080201 AZS UMCS Lublin     2r3  Poznań            31.07  21.87-21
21.49   +0.4 Jacek      Majewski        280400 AZS-AWF Katowice    2r1  Racibórz          29.05  21.42-21
                        30
wind / z wiatrem
20.49   +3.7 Patryk     Wykrota         131100 Stal Ostrów Wlkp.   1A   Gliwice           19.06  20.94-21
20.66   +3.2 Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     1    Suwałki           11.06  20.84-21
20.72   +3.6 Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         1B   Gliwice           19.06  21.16-21
20.73   +2.3 Adam       Łukomski        060901 AZS-AWF Wrocław     1r1  Jelenia Góra      15.05  21.46-18
20.84   +2.8 Damian     Trzaska         030200 Ciechan Ciechanów   1r1  Piaseczno         15.05  20.95-21
20.89   +3.7            Żok                                        2A   Gliwice           19.06
20.90   +3.2            Wykrota                                    2    Suwałki           11.06
20.94   +2.2            Komański                                   4    Kobenhavn         16.06
20.98   +3.7            Zakrzewski                                 3A   Gliwice           19.06
21.24   +3.2 Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    3    Suwałki           11.06  21.14-19
21.26   +2.3 Adam       Kadyło          070703 MKS MOS Wrocław     2r1  Jelenia Góra      15.05  21.64-21
21.39   +3.2 Dominik    Łuczyński       110102 WLKS Wrocław        5    Suwałki           11.06  21.53-21
21.39   +3.2 Adrian     Wesela          151198 Orkan Środa Wlkp.   6    Suwałki           11.06  21.09-18
21.42   +4.1 Cyprian    Adamcio         280503 Stal Ostrów Wlkp.   1r1  Łódź              21.05  22.37-21

300 m (34.00)
32.58+       Karol      Zalewski        070893 AZS UWM Olsztyn     1s2  München           16.08  31.93-14
32.76  NJR   Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         1r3  Wałcz             10.08  37.03-18
33.18        Damian     Trzaska         030200 Ciechan Ciechanów   1r1  Warszawa          07.05  33.90-21
33.29        Szymon     Dziuba          201099 AZS-AWF Warszawa    2r2  Olsztyn           04.09  36.58-15
33.33        Cezary     Mirosław        080597 AZS UMCS Lublin     1r1  Lublin            11.05  33.69-19
33.43        MaksymilianKlepacki        141198 Podlasie Białystok  2r2  Suwałki           15.05  34.04-21
33.47        Mateusz    Rzeźniczak      230798 RKS Łódź            1r1  Bełchatów         28.08  33.50-20
33.50        Mikołaj    Kotyra          290301 AZS UMCS Lublin     2r1  Lublin            11.05  34.65-18
33.56        Daniel     Sołtysiak       060901 ALKS AJP Gorzów     3A   Poznań            27.05  33.50-21
33.60+       Kajetan    Duszyński       120595 AZS Łódź            5h2  Eugene            17.07  33.98i+-21
                        10
33.66        Dariusz    Kowaluk         160496 AZS-AWF Warszawa    4A   Poznań            27.05  32.88-21
33.68        Jan        Wawrzkowicz     190201 AZS Poznań          1r2  Bydgoszcz         14.05  34.47-21
33.75        Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  4r3  Utsunomiya        09.10  -0-
33.76        Jakub      Sobura-Durma    280202 KKL Kielce          1    Kielce            07.05  33.61-21
33.91        Remigiusz  Zazula          240103 Agros Chełm         1r1  Lublin            08.05  36.68-20
33.99        Maciej     Słowik          250204 Wieliczanka         1r1  Kraków            30.04  35.32-21
hand timing / pomiar ręczny
33.0+        Kajetan    Duszyński       120595 AZS Łódź            9    Chorzów           06.08  33.98i+-21

400 m (46.50-48.00) - WC: 44.90; EC: 45.70
45.38        Karol      Zalewski        070893 AZS-AWF Katowice    4    Chorzów           05.06  45.11-18
45.52                   Zalewski                                   3s2  München           16.08
45.62                   Zalewski                                   6    München           17.08
45.71                   Zalewski                                   1A   Gliwice           19.06
45.73                   Zalewski                                   1    Szczecin          24.08
45.94        Kajetan    Duszyński       120595 AZS Łódź            5    Chorzów           05.06  44.92-21
45.99                   Duszyński                                  4r1  Kladno            14.06
46.08                   Duszyński                                  9    Chorzów           06.08
46.09                   Zalewski                                   1h1  Suwałki           10.06
46.09        MaksymilianKlepacki        141198 Podlasie Białystok  3A   Gliwice           19.06  46.77-18
46.10        Dariusz    Kowaluk         160496 AZS-AWF Warszawa    2    Kalamáta          21.05  45.44-21
46.10                   Duszyński                                  1    Forbach           29.05
46.10                   Klepacki                                   2h1  Suwałki           10.06
46.23                   Duszyński                                  2    Sotteville        04.07
46.31        Mateusz    Rzeźniczak      230798 RKS Łódź            7    Chorzów           05.06  46.10-21
46.33                   Rzeźniczak                                 1h3  Suwałki           10.06
46.33        Szymon     Dziuba          201099 AZS-AWF Warszawa    4A   Gliwice           19.06  47.92-21
46.36                   Rzeźniczak                                 3    Szczecin          24.08
46.44                   Zalewski                                   1    Suwałki           10.06
46.49                   Klepacki                                   1    Karpacz           27.08
                        (20/6)
46.67        Daniel     Sołtysiak       060901 ALKS AJP Gorzów     3r1  Łódź              29.05  46.74-20
46.68        Remigiusz  Zazula          240103 Agros Chełm         1A   Radom             08.07  52.22i-21
46.72        Tymoteusz  Zimny           140398 AZS Poznań          2h3  Suwałki           10.06  46.04-17
46.73        Patryk     Grzegorzewicz   260502 Victoria Racibórz   1B   Gliwice           19.06  46.84-21
                        10
46.75        Jan        Wawrzkowicz     190201 AZS Poznań          1r3  Poznań            30.07  47.86-21
47.00        Michał     Wróbel          040302 AZS-AWF Katowice    2B   Gliwice           19.06  47.82-21
47.13        Bartosz    Sołtysiak       060901 ALKS AJP Gorzów     1    Szczecin          05.06  47.79-21
47.16        Mikołaj    Buzała          170498 AZS Poznań          1r9  Poznań            20.05  47.39-19
47.19        Sebastian  Urbaniak        090601 Vectra Włocławek    1r1  Poznań            30.07  47.50-21
47.39        Cezary     Mirosław        080597 AZS UMCS Lublin     1    Biała Podlaska    04.06  47.39-21
47.41        Maciej     Hołub           300198 AZS UMCS Lublin     5h1  Suwałki           10.06  46.63-19
47.48        Adam       Paździerz       110900 AZS-AWF Katowice    5h3  Suwałki           10.06  48.13-21
47.49        Maks       Szwed           060804 AZS Łódź            2A   Radom             08.07  48.57-21
47.60        Adam       Kadyło          070703 MKS MOS Wrocław     1r1  Jelenia Góra      05.06  48.49i-21
                        20
47.62        Adrian     Wesela          151198 Orkan Środa Wlkp.   1r2  Bydgoszcz         14.05  47.44-18
47.66        Mikołaj    Kotyra          290301 AZS UMCS Lublin     2    Biała Podlaska    04.06  47.50-20
47.70        Jakub      Olejniczak      270297 Wieliczanka         4r1  Chorzów           14.05  47.50-21
47.71        Piotr      Dąbrowski       080603 Prefbet-Sonarol     2r1  Białystok         04.06  48.89-21
47.77        Jakub      Kozacki         111002 AZS UWM Olsztyn     1r1  Warszawa          04.06  47.24-21
47.79        Jakub      Szczepaniak     290103 START Wieruszów     3A   Radom             08.07  47.84-20
47.88        Maciej     Słowik          250204 Wieliczanka         4A   Radom             08.07  49.56-21
47.88        Jakub      Szarapo         130206 MKS-MOS Wrocław     1A   Bielsko-Biała     16.07  50.55-21
47.97        Jacek      Majewski        280400 AZS-AWF Katowice    2    Racibórz          28.05  47.59-21
47.99        Tomasz     Lampart         050398 AZS-AWF Kraków      4D   Gliwice           19.06  50.88-17
                        30

500 m (1:03.0)
1:02.9+      Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   1    Paris             18.06  -0-

600 m (1:18.0)
1:17.33      Kacper     Lewalski        070503 AZS UWM Olsztyn     1    Suwałki           15.05  1:19.24i-21
1:17.68      Patryk     Dobek           130294 MKL Szczecin        2    Suwałki           15.05  1:15.78-14
1:17.76      Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   1r2  Olsztyn           04.09  1:20.45i-17

800 m (1:47.0-1:51.0) - WC: 1:45.20; EC: 1:45.90
1:44.49      Patryk     Dobek           130294 MKL Szczecin        1A   Chorzów           05.06  1:43.73-21
1:44.79      Mateusz    Borkowski       020497 RKS Łódź            5    Bydgoszcz         03.06  1:44.85-21
1:45.04                 Dobek                                      2    Szczecin          24.08
1:45.09                 Borkowski                                  5A   Chorzów           05.06
1:45.13      Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   6    Bydgoszcz         03.06  1:48.68-18
1:45.15                 Dobek                                      8    Paris             18.06
1:45.39      Michał     Rozmys          130395 Barnim Goleniów     2    Dessau-Roßlau     25.05  1:45.32-18
1:45.48      Kacper     Lewalski        070503 AZS UWM Olsztyn     7A   Chorzów           05.06  1:44.84-21
1:45.88                 Borkowski                                  3    Dessau-Roßlau     25.05
1:46.24                 Borkowski                                  4r2  Grosseto          22.05
1:46.31                 Dobek                                      5    Chorzów           06.08
1:46.60                 Lewalski                                   2    Tomblaine         02.07
1:46.63                 Dobek                                      4A   Birmingham        21.05
1:46.72      Jakub      Augustyniak     040901 RKS Łódź            4    Kladno            14.06  1:48.18-21
1:46.80                 Dobek                                      6h6  Eugene            20.07
1:46.89      Filip      Ostrowski       120701 RKS Łódź            5    Kladno            14.06  1:48.67-21
                        (16/7)
1:48.34      Bartosz    Kitliński       110604 AZS UMCS Lublin     3B   Chorzów           05.06  1:53.23-20
1:48.39      Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    1A   Gliwice           19.06  1:49.20-21
1:49.51      Michał     Kitliński       140598 AZS UMCS Lublin     4r1  Łódź              29.05  1:48.99-19
                        10
1:49.79      Filip      Rak             030203 AZS PO Opole        1    Częstochowa       03.09  1:48.62-21
1:50.02      Kamil      Oleszek         110498 AZS UMCS Lublin     5r1  Łódź              29.05  1:50.96-18
1:50.29      Grzegorz   Petrusiewicz    160596 AZS Łódź            5B   Chorzów           05.06  1:51.47-20
1:50.39      Michał     Piątek          160603 Budowlani Częst.    3    Radom             08.07  1:54.53-21
1:50.55      Andrzej    Kowalczyk       301198 Kraków Athletics T. 1r1  Gliwice           11.09  1:51.42-21
1:50.66      Jakub      Szkudlarek      170101 RKS Łódź            3r3  Piaseczno         15.05  1:49.30-20
1:50.66      Jakub      Chmielarz       040902 Stal Ostrów Wlkp.   4r1  Poznań            30.07  1:51.91-21
1:50.68      Adam       Masaczyński     050201 KKL Kielce          3A   Gliwice           19.06  1:49.56-21
1:50.97      Daniel     Dominiak        100401 Olsza Olszyna       1B   Gliwice           19.06  1:51.44-21
1:51.06      Adrian     Romberg         210403 MKS-MOSM Bytom      2r1  Ruda Śl.          02.07  1:54.65-21
                        20

1000 m (2:22.0-2:25.0)
2:19.74      Michał     Rozmys          130395 Barnim Goleniów     2    Poznań            27.05  2:17.21-21
2:22.58      Andrzej    Kowalczyk       301198 Kraków Athletics T. 1r2  Kielce            07.05  2:25.33-21
2:24.94      Oliwier    Mutwil          271099 Budowlani Częst.    1r1  Warszawa          09.07  2:25.51-21
2:25.04      Szymon     Żywko           120499 AZS UMCS Lublin     1    Stalowa Wola      08.05  2:24.33-18

1500 m (3:42.0-3:50.0) - WC: 3:35.00; EC: 3:36.00
3:32.43      Michał     Rozmys          130395 Barnim Goleniów     5    Lausanne          26.08  3:32.67-21
3:34.58                 Rozmys                                     10   Eugene            19.07
3:34.80                 Rozmys                                     10   Zürich            08.09
3:35.27                 Rozmys                                     6s2  Eugene            17.07
3:35.40                 Rozmys                                     2    Hengelo           06.06
3:35.86                 Rozmys                                     4    Birmingham        21.05
3:36.76                 Rozmys                                     8h1  Eugene            16.07
3:36.91                 Rozmys                                     6    Bydgoszcz         03.06
3:37.36                 Rozmys                                     1h2  München           15.08
3:37.63                 Rozmys                                     7    München           18.08
3:37.76      Andrzej    Kowalczyk       301198 Kraków Athletics T. 9    Bydgoszcz         03.06  3:47.07-18
3:37.96                 Rozmys                                     3    Luzern            30.08
3:38.93                 Kowalczyk                                  3    Kuortane          18.06
3:40.03+                Rozmys                                     9    Oslo              16.06
3:40.20                 Kowalczyk                                  7    Marseille         15.06
3:40.78                 Kowalczyk                                  1    Warszawa          23.07
3:41.07                 Kowalczyk                                  6    Söderhamn         26.07
3:41.56      Szymon     Żywko           120499 AZS UMCS Lublin     2    Warszawa          23.07  3:41.34-20
                        (18/3)
3:42.24      Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    3    Warszawa          23.07  3:48.96-21
3:42.96      Filip      Rak             030203 AZS PO Opole        2    Warszawa          10.09  3:44.32-21
3:43.82      Filip      Ostrowski       120701 RKS Łódź            1r1  Domažlice         14.08  3:51.48-21
3:44.06      Patryk     Kozłowski       101198 RLTL Optima Radom   4    Bochum-Wattensch. 06.08  3:39.66-19
3:44.48      Konrad     Pogorzelski     060303 AD RT Nowa Sól      3    Warszawa          10.09  3:55.11-21
3:45.54      Michał     Groberski       100600 Barnim Goleniów     4    Warszawa          10.09  3:54.82-21
3:48.23      Robert     Kulik           250102 AZS-AWF Wrocław     3    Poznań            31.07  3:49.40-20
                        10
3:48.54      Aleksander Wiącek          020700 Start Otwock        4    Poznań            31.07  3:45.79-21
3:49.61      Adrian     Romberg         210403 MKS-MOSM Bytom      2    Warszawa          18.06  3:54.97-21

mile / mila (4:10.0)
3:55.13      Michał     Rozmys          130395 Barnim Goleniów     7    Oslo              16.06  3:59.82-19

2000 m (5:15.0)

3000 m (8:00.0-8:20.0)
8:05.21      Andrzej    Kowalczyk       301198 Kraków Athletics T. 1    Olsztyn           04.09  8:20.74-21
8:08.90      Konrad     Pogorzelski     060303 AD RT Nowa Sól      2    Olsztyn           04.09  8:30.06-21
8:09.76      Aleksander Wiącek          020700 Start Otwock        1    Chorzów           05.06  8:01.03i-21
8:12.20      Marcin     Biskup          281299 Zawisza Bydgoszcz   1    Białogard         01.07  8:30.25-21
8:17.41      Adam       Kołodziej       240401 Wisła J.Sandomierz  2    Chorzów           05.06  8:41.72-20
8:17.70      Adrian     Romberg         210403 MKS-MOSM Bytom      2    Radom             07.07  8:31.50i-21
8:19.01      Michał     Groberski       100600 Barnim Goleniów     3    Chorzów           05.06  8:26.44-20

5000 m (13:50.0-14:20.0) - WC: 13:13.50; EC: 13:24.00
14:09.29     Konrad     Pogorzelski     060303 AD RT Nowa Sól      1-j  Piaseczno         15.05  14:49.47-21
14:12.16     Wiktor     Szynaka         080101 MKL Toruń           1u23 Piaseczno         15.05  14:22.41-21
14:12.53     Aleksander Wiącek          020700 Start Otwock        2u23 Piaseczno         15.05  14:05.20-21
14:13.97     Maciej     Megier          260403 AZS-AWFiS Gdańsk    2-j  Piaseczno         15.05  -0-
14:14.88     Nikodem    Dworczak        020398 Nadodrze Powodowo   6r1  Durham            08.04  14:40.32-21
14:16.28     Mikołaj    Czeronek        151100 Śląsk Wrocław       3u23 Piaseczno         15.05  14:38.78-21
14:16.87     Mateusz    Gos             070602 RLTL Optima Radom   4u23 Piaseczno         15.05  14:42.47-21
14:19.01     Mateusz    Kaczor          030397 RLTL Optima Radom   1    Oleśnica          21.05  14:10.05-20
14:20.03     Szymon     Żywko           120499 AZS UMCS Lublin     1    Tychy             21.08  -0-

10000 m (29:00.0-30:00.0) - WC: 27:28.00; EC: 28:15.00
28:45.47     Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     1r3  Międzyrzecz       23.04  28:39.95-19
29:04.45     Patryk     Kozłowski       101198 RLTL Optima Radom   2r3  Międzyrzecz       23.04  29:22.71-21
29:19.09     Mateusz    Kaczor          030397 RLTL Optima Radom   3r3  Międzyrzecz       23.04  30:14.75-19
29:33.08     Adam       Kołodziej       240401 Wisła Sandomierz    4r3  Międzyrzecz       23.04  -0-
29:41.29     Aleksander Wiącek          020700 Start Otwock        5r3  Międzyrzecz       23.04  29:45.82-21
29:42.07     Dawid      Malina          181191 ROW Rybnik          6r3  Międzyrzecz       23.04  29:27.10-17
29:46.78     Mikołaj    Czeronek        151100 Śląsk Wrocław       7r3  Międzyrzecz       23.04  30:03.25-21
29:49.33     Nikodem    Dworczak        020398 Nadodrze Powodowo   1    Jacksonville      12.05  30:41.48-19
29:54.51     Mateusz    Gos             070602 RLTL Optima Radom   8r3  Międzyrzecz       23.04  -0-
29:59.51     Wiktor     Szynaka         080101 MKL Toruń           9r3  Międzyrzecz       23.04  -0-
                        10

HMar / Półmaraton (63.30-65:00)
62:51        Adam       Nowicki         240890 MKL Szczecin        2    Verona            01.05  63:57-17
63:11                   Nowicki                                    15   Napoli            27.02
63:12        Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     8    Poznań            03.04  61:32-20
63:31        Mateusz    Kaczor          030397 RLTL Optima Radom   4    Kraków            16.10  69:51-19
63:33        Kamil      Karbowiak       020595 Air Zone Warszawa   4    Verona            01.05  64:00-21
63:57        Arkadiusz  Gardzielewski   120686 Śląsk Wrocław       1    Iława             11.09  63:18-17

Mar / Maraton (2:14:00-2:25:00) - WC: 2:11:30; EC: 2:11:30
2:15:21      Adam       Nowicki         240890 MKL Szczecin        18   München           15.08  2:10:21-21
2:18:11      Błażej     Brzeziński      300787 Śląsk Wrocław       3    Dębno             10.04  2:11:27-17
