POLAND / POLSKA '2022
WOMEN / KOBIETY
as at: 27.05.2021
MEN / MĘŻCZYŹNI
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
60 m (7.65)
100 m (11.60-11.90) - WC: 11.15; EC: 11.24
11.12 +1.4 Pia Skrzyszowska 200401 AZS-AWF Warszawa 1r2 Kalamáta 21.05 11.55-20
11.36 -0.8 Magdalena Stefanowicz 210900 AZS-AWF Katowice 1 Chorzów 14.05 11.47/11.33w-18
11.42 +1.6 Nikola Horowska 030101 ALKS AJP Gorzów 1A Poznań 21.05 11.67-21
11.43 +1.1 Martyna Kotwiła 130199 RLTL Optima Radom 1h2 Chorzów 14.05 11.52/11.34w-18
11.52 -0.8 Kotwiła 2 Chorzów 14.05
11.59 -0.3 Stefanowicz 1h1 Chorzów 14.05
11.63 +2.0 Alicja Potasznik 240400 RLTL Optima Radom 1r1 Piaseczno 15.05 11.80/11.62w-21
11.67 +1.2 Marlena Gola 080698 Podlasie Białystok 3B Poznań 27.05 11.48-21
11.69 +0.8 Wiktoria Grzyb 141097 MKL Szczecin 1r1 Słubice 03.05 11.66-21
11.78 +1.2 Julia Dziamska 270903 Juvenia Puszczykowo 5B Poznań 27.05 11.88/11.73w-21
11.83 +1.1 Oliwia Zimoląg 070305 MKS-MOSM Bytom 2h2 Chorzów 14.05 12.41-21
11.83 +2.0 Adrianna Janowicz-Półtor.160495 AZS UMCS Lublin 2r1 Piaseczno 15.05 11.92-20
10
11.83 +1.6 Adriana Gąsior 201001 AZS-AWF Wrocław 2A Poznań 21.05 11.47-21
11.84 +1.6 Izabela Jastrząb 100200 Agros Zamość 3A Poznań 21.05 11.80-21
11.86 -0.5 Dorota Puzio 300403 Start Długołęka 1h1 Jelenia Góra 15.05 11.73/11.69w-21
11.88 +1.6 Judyta Zwolińska 300802 Resovia Rzeszów 4A Poznań 21.05 12.01-20
wind / z wiatrem
11.26 +2.8 Anna Kiełbasińska 260690 SKLA Sopot 2A Poznań 27.05 11.30-21/11.23w-18
11.33 +2.3 Nikola Horowska 030101 ALKS AJP Gorzów 1h14 Poznań 21.05 11.67-21
11.34 +2.7 Magdalena Stefanowicz 210900 AZS-AWF Katowice 1r1 Poznań 27.05 11.47/11.33w-18
11.38 +2.7 Klaudia Adamek 220399 Gwardia Piła 2r1 Poznań 27.05 11.30-21
11.38 +2.8 Stefanowicz 4A Poznań 27.05
11.40 +2.8 Marika Popowicz-Drapała280488 Zawisza Bydgoszcz 5A Poznań 27.05 11.28/11.27w-15
11.58 +2.6 Marlena Gola 080698 Podlasie Białystok 1 Suwałki 15.05 11.48-21
11.59 +2.6 Popowicz-Drapała 2 Suwałki 15.05
11.71 +2.3 Dorota Puzio 300403 Start Długołęka 1 Jelenia Góra 15.05 11.73/11.69w-21
11.75 +2.7 Katarzyna Sokólska 230893 Zawisza Bydgoszcz 7r1 Poznań 27.05 11.53-19/11.50w-16
11.76 +2.7 Julia Dziamska 270903 Juvenia Puszczykowo 8r1 Poznań 27.05 11.88/11.73w-21
11.81 +2.8 Paulina Zielińska 090400 Agros Chełm 1r1 Lublin 21.05 12.25-18
11.87 +3.3 Ewa Piaszczyńska 110704 Stal Ostrów Wlkp. 1 Łódź 21.05 12.16-21
11.88 +2.7 Judyta Zwolińska 300802 Resovia Rzeszów 1r1 Stalowa Wola 08.05 12.01-20
11.89 +2.3 Paulina Kubis 240304 WLKS Wrocław 2 Jelenia Góra 15.05 11.89-21
150 m (18.50)
17.66 +1.1 Izabela Jastrząb 100200 Agros Zamość 1r1 Lublin 08.05 -0-
17.78 -0.1 Marlena Gola 080698 Podlasie Białystok 1 Białystok 03.05 -0-
17.79 +1.1 Alicja Wrona 110196 AZS UMCS Lublin 2r1 Lublin 08.05 19.51-11
18.11 +1.1 Monika Romaszko 130402 Agros Zamość 3r1 Lublin 08.05 -0-
18.34 +1.9 Karolina Łozowska 280599 AZS-AWF Warszawa 1r2 Białystok 21.05 -0-
18.45 +1.1 Wiktoria Oko 180903 Wisła Puławy 4r1 Lublin 08.05 -0-
200 m (23.70-24.20) - WC: 22.80; EC: 23.05
23.00 +1.0 Nikola Horowska 030101 ALKS AJP Gorzów 1r1 Dessau-Roßlau 25.05 23.97-21
23.10 +1.4 Horowska 4 Poznań 27.05
23.18 +1.4 Marika Popowicz-Drapała280488 Zawisza Bydgoszcz 5 Poznań 27.05 23.15-09
23.19 +2.0 Popowicz-Drapała 1 Suwałki 15.05
23.46 +2.0 Marlena Gola 080698 Podlasie Białystok 2 Suwałki 15.05 23.33-21
23.49 +0.4 Horowska 1r1 Chorzów 14.05
23.68 +0.4 Martyna Kotwiła 130199 RLTL Optima Radom 2r1 Chorzów 14.05 22.99-18
23.71 +0.7 Kryscina Cimanouska 191196 AZS-AWF Warszawa 1r1 Warszawa 14.05 22.78-19
23.76 +1.5 Alicja Wrona 110196 AZS UMCS Lublin 1r1 Piaseczno 15.05 23.67-21/23.60w-15
23.94 +0.7 Wiktoria Grzyb 141097 MKL Szczecin 1r1 Poznań 07.05 23.53-21
24.03 +1.6 Judyta Zwolińska 300802 Resovia Rzeszów 1r15 Poznań 22.05 24.23-21
24.15 +1.4 Izabela Smolińska 140199 RLTL Optima Radom 1r9 Poznań 22.05 25.96-15
24.17 +0.1 Adriana Gąsior 201001 AZS-AWF Wrocław 1r3 Jelenia Góra 15.05 24.00-21
10
24.19 +1.1 Paulina Kubis 240304 WLKS Wrocław 1r1 Jelenia Góra 15.05 25.20-21
---
22.76 +1.9 Anna Kiełbasińska 260690 SKLA Sopot 3 La Chaux-de-Fonds 14.08.2021
23.05 -0.1 Pia Skrzyszowska 200401 AZS-AWF Warszawa 1 Szczecin 15.08.2021
wind / z wiatrem
22.87 +2.9 Nikola Horowska 030101 ALKS AJP Gorzów 1r16 Poznań 22.05 23.97-21
23.14 +2.9 Natalia Kaczmarek 170198 AZS-AWF Wrocław 2r16 Poznań 22.05 23.56-21
23.40 +4.0 Alicja Wrona 110196 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 14.05 23.67-21/23.60w-15
23.62 +4.0 Izabela Jastrząb 100200 Agros Zamość 2r1 Lublin 14.05 23.75-21
23.65 +2.9 Martyna Kotwiła 130199 RLTL Optima Radom 3r16 Poznań 22.05 22.99-18
24.17 +4.0 Monika Romaszko 130402 Agros Zamość 3r1 Lublin 14.05 23.92-21
hand timing / pomiar ręczny
wind / z wiatrem
23.5 +4.6 Wiktoria Grzyb 141097 MKL Szczecin 1r1 Słupsk 14.05 23.53-21
300 m (39.00)
36.34 Anna Kiełbasińska 260690 SKLA Sopot 1 Poznań 27.05 36.34-19
36.60 Natalia Kaczmarek 170198 AZS-AWF Wrocław 1 Suwałki 15.05 37.37-19
37.16 Kinga Gacka 251001 BKS Bydgoszcz 2 Poznań 27.05 37.06-21
37.17 Iga Baumgart-Witan 110489 BKS Bydgoszcz 3 Poznań 27.05 37.07-18
37.75 Alicja Wrona 110196 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 08.05 38.55-20
38.49 Weronika Chojka 190697 AZS-AWF Wrocław 1r1 Sieradz 07.05 38.35-21
38.71 Wiktoria Drozd 200901 AZS UMCS Lublin 2 Suwałki 15.05 39.77-19
38.80 Paulina Kubis 240304 WLKS Wrocław 1r1 Częstochowa 30.04 40.21-21
38.81 Karolina Łozowska 280599 AZS-AWF Warszawa 5 Poznań 27.05 38.33i-20
38.84 Agata Wasiluk 071200 AZS UMCS Lublin 3r1 Lublin 11.05 39.05-21
10
38.98 Julia Korzuch 271295 AZS-AWF Katowice 1r1 Gliwice 07.05 38.47-20
400 m (53.00-55.00) - WC: 51.35; EC: 51.70
51.23 Natalia Kaczmarek 170198 AZS-AWF Wrocław 1r1 Dessau-Roßlau 25.05 50.70-21
51.96 Justyna Święty-Ersetic 031292 AZS-AWF Katowice 2r1 Dessau-Roßlau 25.05 50.41-18
52.19 Małgorzata Hołub-Kowalik 301092 AZS UMCS Lublin 1r11 Poznań 20.05 51.18-18
52.54 Kaczmarek 6 Doha 13.05
53.12 Dominika Baćmaga 211195 AZS-AWF Warszawa 2r11 Poznań 20.05 52.71-21
53.21 Izabela Smolińska 140199 RLTL Optima Radom 1r1 Piaseczno 15.05 54.28-21
53.42 Adrianna Czapla 040799 AZS UMCS Lublin 3r11 Poznań 20.05 54.61-21
53.56 Alicja Wrona 110196 AZS UMCS Lublin 4r11 Poznań 20.05 53.06-21
53.77 Julia Korzuch 271295 AZS-AWF Katowice 1r1 Chorzów 14.05 54.28-21
53.84 Karolina Łozowska 280599 AZS-AWF Warszawa 2r1 Chorzów 14.05 53.43-21
54.09 Aleksandra Formella 271001 SKLA Sopot 1r10 Poznań 20.05 53.49-21
10
54.26 Angelika Sarna 011097 AZS-AWF Warszawa 3r1 Chorzów 14.05 53.73-21
54.38 Weronika Bartnowska 160500 AZS-AWF Warszawa 2r1 Piaseczno 15.05 54.52-21
54.45 Aleksandra Wsołek 150901 AZS-AWF Kraków 2r10 Poznań 20.05 53.79-21
54.49 Wiktoria Drozd 200901 AZS UMCS Lublin 3r10 Poznań 20.05 54.66-20
54.62 Aneta Lemiesz 170181 LT Warszawa 5r1 Chorzów 14.05 52.68-01
54.78 Susane Lachele 100700 Gwardia Piła 6r1 Chorzów 14.05 54.48-19
---
50.38 Anna Kiełbasińska 260690 SKLA Sopot 1 La Chaux-de-Fonds 14.08.2021
51.04i Justyna Święty-Ersetic 031292 AZS-AWF Katowice 1 Toruń 06.03.2022
500 m (1:14.0)
600 m (1:30.0)
1:27.70 Adrianna Czapla 040799 AZS UMCS Lublin 1 Stalowa Wola 08.05 1:29.81-21
800 m (2:04.0-2:08.0) - WC: 1:59.50; EC: 2:00.40
2:01.72 Adrianna Czapla 040799 AZS UMCS Lublin 1r4 Piaseczno 15.05 2:02.81-21
2:01.87 Angelika Sarna 011097 AZS-AWF Warszawa 3 Savona 18.05 1:59.72-21
2:03.14 Sarna 1 Kalamáta 21.05
2:03.52 Margarita Koczanowa 010295 AZS-AWF Kraków 2r4 Piaseczno 15.05 2:03.12-21
2:04.84 Eliza Megger 290899 LKS Pszczyna 3r4 Piaseczno 15.05 2:03.80-21
2:05.12 Anna Wielgosz 091193 Resovia Rzeszów 2 Poznań 27.05 2:00.32-18
2:05.76 Aleksandra Płocińska 051099 Kondycja Piaseczno 4r4 Piaseczno 15.05 2:07.09-21
2:05.84 Weronika Lizakowska 021198 Remus Kościerzyna 5r4 Piaseczno 15.05 2:07.04-21
2:06.32 Aleksandra Wiśniewska 290904 SMS Szklarska Por. 6r4 Piaseczno 15.05 2:12.81-21
2:06.75 Milena Korbut 080800 AZS-AWF Katowice 7r4 Piaseczno 15.05 2:05.80-20
2:07.02 Sandra Szpott 220196 Gwda Piła 3r1 Tuscaloosa 23.04 2:09.27-19
10
2:07.48 Edyta Bielska 170601 SKLA Sopot H Bydgoszcz 15.05 2:11.83-21
2:08.04 Aneta Konieczek 080697 Nadodrze Powodowo 6 Eugene 02.04 2:06.38-21
1000 m (2:40.0-2:45.0)
1500 m (4:18.0-4:25.0) - WC: 4:04.20; EC: 4:06.00
4:14.73 Weronika Lizakowska 021198 Remus Kościerzyna 1 Oleśnica 21.05 4:11.86-21
4:16.07 Klaudia Kazimierska 030901 Vectra Włocławek 1r7 Poznań 20.05 4:07.47-20
4:17.16 Aneta Konieczek 080697 Nadodrze Powodowo 3r2 Eugene 06.05 4:16.59-21
4:17.25 Kinga Królik 260999 Azymut Pabianice 2 Oleśnica 21.05 4:16.71-21
4:17.91 Julia Jaguścik 161203 RKS Łódź 3 Oleśnica 21.05 4:30.76-21
4:19.38 Aleksandra Płocińska 051099 Kondycja Piaseczno 2r7 Poznań 20.05 4:17.77-21
4:21.77 Sandra Szpott 220196 Gwda Piła 1 Starkville 29.04 4:25.78-18
4:21.83 Aleksandra Wiśniewska 290904 SMS Szklarska Por. 4 Oleśnica 21.05 4:40.80-21
4:22.70 Julia Afelt 061199 Zawisza Bydgoszcz 3r7 Poznań 20.05 4:27.31-21
---
4:05.03 Martyna Galant 260195 AZS Poznań 8h3 Tokyo 02.08.2021
mile / mila (4:50.0)
4:43.29 Aleksandra Płocińska 051099 Kondycja Piaseczno 1r1 Piaseczno 03.05 4:59.73-21
2000 m (6:00.0)
3000 m (9:15.0-9:45.0)
9:10.96 Beata Topka 200199 Talex Borzytuchom 1 Gdańsk 27.05 9:13.89i-21
9:18.56 Julia Afelt 061199 Zawisza Bydgoszcz 2 Gdańsk 27.05 9:37.18i-21
9:19.84 Julia Jaguścik 161203 RKS Łódź 3 Gdańsk 27.05 -0-
9:26.51 Mariola Baranowska 161193 Żak Biała Podlaska 4 Gdańsk 27.05 9:27.12-20
9:38.72 Zuzanna Wiernicka 211006 RKS Łódź 5 Gdańsk 27.05 -0-
9:39.62 Anna Ławrukajtis 020801 RKS Rumia 6 Gdańsk 27.05 10:19.63-21
9:40.13 Monika Dubiella 020500 LLKS ZK Skórcz 7 Gdańsk 27.05 9:51.93i-21
5000 m (16:20.0-17:00.0) - WC: 15:10.00; EC: 15:25.00
15:54.88 Beata Topka 200199 Talex Borzytuchom 1 Oleśnica 21.05 16:03.91-21
16:14.53 Renata Pliś 050285 Maraton Świnoujście 2 Oleśnica 21.05 15:18.75-14
16:30.51 Klaudia Kazimierska 030901 Vectra Włocławek 1 Piaseczno 15.05 16:37.51-20
16:31.53 Julia Koralewska 170202 AZS-AWFiS Gdańsk 2 Piaseczno 15.05 -0-
16:35.49 Oliwia Sarnecka 201201 MKL Szczecin 3 Piaseczno 15.05 16:26.76-21
16:36.46 Oliwia Wawrzyniak 150702 Energetyk Poznań 7h1 Walnut 15.04 16:12.26-21
16:37.25 Emilia Mikszuta 010801 SKLA Sopot 6 Fresno 01.04 16:59.79-21
16:40.49 Agnieszka Chorzępa 140101 AZS-AWF Warszawa 4 Piaseczno 15.05 17:12.87-21
16:48.41+ Aleksandra Lisowska 121290 AZS UWM Olsztyn 1r2 Międzyrzecz 23.04 16:07.2-20
10000 m (33:30.0-35:00.0) - WC: 31:25.00; EC: 32:20.00
32:55.09 Aleksandra Lisowska 121290 AZS UWM Olsztyn 1r2 Międzyrzecz 23.04 33:42.21-20
33:12.93 Beata Topka 200199 Talex Borzytuchom 2r2 Międzyrzecz 23.04 33:56.85-21
33:14.52 Weronika Lizakowska 021198 Remus Kościerzyna 3r2 Międzyrzecz 23.04 -0-
33:16.11 Kinga Królik 260999 Azymut Pabianice 4r2 Międzyrzecz 23.04 33:59.81-21
33:49.96 Patrycja Kapała 260397 AZS-AWF Katowice 5r2 Międzyrzecz 23.04 34:11.75-21
33:55.13 Julia Koralewska 170202 AZS-AWFiS Gdańsk 6r2 Międzyrzecz 23.04 -0-
33:56.48 Renata Pliś 050285 Maraton Świnoujście 7r2 Międzyrzecz 23.04 32:54.13-19
33:58.00 Sabina Jarząbek 051293 KKL Kielce 8r2 Międzyrzecz 23.04 35:32.61-21
34:30.59 Agnieszka Chorzępa 140101 AZS-AWF Warszawa 9r2 Międzyrzecz 23.04 -0-
34:44.49 Natalia Bielak 100502 SMS Szklarska Por. 10r2 Międzyrzecz 23.04 -0-
10
HMar / Półmaraton (73.30-78:00)
71:18 Izabela Paszkiewicz 090188 AZS UMCS Lublin 4 Poznań 03.04 70:13-21
71:41 Katarzyna Jankowska 140194 Podlasie Białystok 8 Paris 06.03 71:02-20
71:51 Angelika Mach 070991 AZS UMCS Lublin 9 Paris 06.03 71:07-20
72:11 Aleksandra Brzezińska 300791 MKL Toruń 5 Warszawa 27.03 73:55-20
73:18 Aleksandra Lisowska 121290 AZS UWM Olsztyn 1 Wiązowna 27.02 72:16-20
74:31+ Monika Jackiewicz 181292 MKL Szczecin 1 Dębno 10.04 72:50-21
74:38+ Monika Andrzejczak 050185 RAZ Szczecin 2 Dębno 10.04 73:30-19
75:28 Beata Michałków 140490 KRT Jelenia Góra 8 Warszawa 27.03 75:45-19
76:15 Dominika Stelmach 280282 Athletics Warszawa 1 San Francisco 06.02 75:17-17
76:43 Patrycja Talar 150486 Olimpia Poznań 8 Poznań 03.04 78:21-17
10
77:02 Iwona Bernardelli 190285 Vectra Włocławek 2 Wiązowna 27.02 72:00-15
77:04 Paulina Golec 130681 AZS-AWF Kraków 9 Poznań 03.04 76:36-19
77:26 Natalia Mierzlikin 190389 Gepard Warszawa 11 Ostia 06.03 78:35-19
77:41 Ewa Jagielska 251082 KS Prefbet-Sonarol 3 Białystok 15.05 76:12-15
77:42 Emilia Mazek 220193 Wilga Garwolin 10 Warszawa 27.03 80:13-19
Mar / Maraton (2:40:00-2:50:00) - WC: 2:29:30; EC: 2:30:00
2:29:51 Monika Jackiewicz 181292 MKL Szczecin 1 Dębno 10.04 -0-
2:33:05 Monika Andrzejczak 050185 RAZ Szczecin 2 Dębno 10.04 2:31:11-21
2:35:31 Iwona Bernardelli 190285 Vectra Włocławek 3 Lima 08.05 2:27:47-15
2:36:44 Aleksandra Brzezińska 300791 MKL Toruń 4 Lima 08.05 2:34:24-21
2:38:36 Andrzejczak 5 Lima 08.05
2:44:06 Emilia Mazek 220193 Wilga Garwolin 14 Wien 24.04 2:53:03-21
2:44:40 Beata Popadiak 301193 Nadir Jędrzejów 19 Paris 03.04 2:41:17-21
2:44:46 Julia Budniak 040381 LLKS Gubin 2 Eugene 01.05 2:39:10-18
2:46:11 Ewa Jagielska 251082 KS Prefbet-Sonarol 2 Łódź 24.04 2:41:51-17
2:46:57 Justyna Karolczak 291092 Krotosz Krotoszyn 3 Łódź 24.04 2:59:00-16
2:47:35 Monika Brzozowska 190584 niest.Czerwonak 4 Łódź 24.04 2:49:26-21
10
---
2:26:08 Aleksandra Lisowska 121290 AZS UWM Olsztyn 1 Dębno 18.04.2021
2:27:07 Katarzyna Jankowska 140194 Podlasie Białystok 15 Valencia 05.12.2021
2:27:41 Izabela Paszkiewicz 090188 AZS UMCS Lublin 7 Berlin 26.09.2021
2:27:48 Angelika Mach 070991 AZS UMCS Lublin 3 Dębno 18.04.2021
2:29:34 Iwona Bernardelli 190285 Vectra Włocławek 19 Valencia 05.12.2021
100 km (9:59:59)
7:40:50+t ER Dominika Stelmach 280282 Athletics Warszawa 2 Bedford 23.04 7:04:36-20
9:24:38 Karolina Grzybowska 140978 niest. Czermin 1 Pabianice 15.05 9:34:21-21
9:41:05 Monika Grabarczyk 040881 Polonia Środa Wlkp. 2 Pabianice 15.05 9:16:49-21
9:41:54 Emilia Kotkowiak 110987 niestowarzyszona 10 Porto Recanati 19.02 10:22:14-21
9:56:35 Marzena Piekielna 200892 niest. Żdżary 3 Pabianice 15.05 -0-
1500 mS / 1500 m prz. (5:00.00)
4:46.78 Martyna Krawczyńska 211104 Prefbet-Sonarol 1 Olecko 08.05 -0-
2000 mS / 2000 m prz. (7:00.0)
6:19.05 Patrycja Kapała 260397 AZS-AWF Katowice 1 Oleśnica 21.05 6:28.78-21
6:19.98 Kinga Królik 260999 Azymut Pabianice 2 Poznań 27.05 6:14.20-21
6:40.13 Agnieszka Chorzępa 140101 AZS-AWF Warszawa 6 Poznań 26.05 7:07.10-19
6:47.59 Julia Koralewska 170202 AZS-AWFiS Gdańsk 2 Oleśnica 21.05 6:43.64-19
6:55.79 Rozalia Malina 271204 Płomień Sosnowiec 1 Racibórz 21.05 6:56.42-21
3000 mS / 3000 m prz. (10:20.0-10:45.0) - WC: 9:30.00; EC: 9:39.00
9:41.54 Alicja Konieczek 021194 Nadodrze Powodowo 4 New York 20.05 9:27.79-21
9:44.72 Aneta Konieczek 080697 Nadodrze Powodowo 1 Eugene 22.04 9:25.98-21
9:46.74 Al. Konieczek 2 Philadelphia 29.04
9:50.80 An. Konieczek 3 Eugene 14.05
10:30.97 Emilia Mikszuta 010801 SKLA Sopot 6 Seattle 13.05 10:20.05-21
---
9:31.79 Alicja Konieczek 021194 Nadodrze Powodowo 8h3 Tokyo 01.08.2021
100 mH / 100 m ppł. (13.50-14.20) - WC: 12.84; EC: 12.93
12.68 +1.0 Pia Skrzyszowska 200401 AZS-AWF Warszawa 1 Poznań 27.05 12.75-21
12.96 -0.2 Skrzyszowska 1r1 Poznań 27.05
13.21 +0.3 Monika Kiepura 190800 AZS-AWF Kraków 1 Chorzów 14.05 13.38-21
13.22 +0.3 Weronika Nagięć 270602 AZS-AWF Kraków 2 Chorzów 14.05 13.28-21
13.24 +1.0 Nagięć 2 Poznań 27.05
13.26 -0.7 Klaudia Wojtunik 150599 AZS Łódź 1 Poznań 20.05 12.97-21
13.26 -0.2 Wojtunik 2 Dessau-Roßlau 25.05
13.26 +1.0 Kiepura 3 Poznań 27.05
13.31 -0.7 Kiepura 2 Poznań 20.05
13.31 -0.2 Kiepura 2r1 Poznań 27.05
13.32 +0.6 Kiepura 1h- Chorzów 14.05
13.33 +1.0 Wojtunik 1h6 Poznań 20.05
13.35 +1.3 Kiepura 1h7 Poznań 20.05
13.38 +0.6 Nagięć 2h- Chorzów 14.05
13.41 -0.7 Nagięć 3 Poznań 20.05
13.44 +0.6 Nagięć 1h1 Poznań 20.05
13.47 -0.7 Wojtunik 2h2 Dessau-Roßlau 25.05
13.49 -0.2 Nagięć 4r1 Poznań 27.05
(18/4)
13.57 -0.7 Zuzanna Hulisz 150799 MKL Toruń 4 Poznań 20.05 13.39-20
13.58 +0.6 Marika Majewska 050502 AZS-AWF Gorzów 1h5 Poznań 20.05 13.39-21
13.59 -0.7 Julia Ziembicka 210601 AZS-AWF Kraków 5 Poznań 20.05 13.73-21
13.68 +0.7 Anna Odowska 261097 AZS-AWF Warszawa 1h2 Poznań 20.05 13.76-21/13.62w-19
13.70 -0.3 Adrianna Sułek 030499 Zawisza Bydgoszcz H Bydgoszcz 14.05 13.43-21
13.73 +0.3 Anna Kulpińska 140499 AZS-AWF Kraków 3 Chorzów 14.05 14.04-21
10
13.78 +0.2 Aleksandra Kiryluk 021101 Podlasie Białystok 1h4 Poznań 20.05 13.76-21
13.93 +1.4 Natalia Pietruczuk 041299 AZS UMCS Lublin 1 Lublin 14.05 14.31-19
13.94 +0.6 Anna Rugowska 260504 WLKS Wrocław 1 Jelenia Góra 15.05 13.87y-21
13.98 +0.2 Weronika Barcz 281002 AZS Łódź 2h4 Poznań 20.05 13.36A-21
14.09 +0.3 Karolina Gajewska 140201 AZS-AWF Kraków 5 Chorzów 14.05 14.05-21
14.16 +1.7 Anna Wojcieszek 160391 AZS-AWF Warszawa 1h- Warszawa 22.05 13.90-20
14.18 -0.3 Edyta Bielska 170601 SKLA Sopot H Bydgoszcz 14.05 14.38-21
---
12.84 -0.8 Klaudia Siciarz 150398 AZS-AWF Kraków 5s1 Tokyo 01.08.2021
wind / z wiatrem
13.35 +2.7 Zuzanna Hulisz 150799 MKL Toruń 1 Łódź 14.05 13.39-20
13.44 +2.4 Hulisz 1h3 Poznań 20.05
U-18 (76.2cm)
13.79 +0.9 Amelia Kielar 090706 Górnik Wałbrzych 1 Jelenia Góra 15.05
13.88 +1.2 Julia Zegan 250105 Skra Warszawa 1h- Warszawa 22.05
13.91 +1.5 Zuzanna Zając 141106 AZS-AWF Katowice 1h- Chorzów 14.05
300 mH / 300 m ppł. (44.00)
42.35 Julia Korzuch 271295 AZS-AWF Katowice 1r1 Gliwice 07.05 41.18-20
42.61 Maria Kołodziejczuk 191104 Czempion Bełchatów 1r1 Kraków 08.05 -0-
42.72 Aleksandra Jaźwińska 111298 AZS-AWF Warszawa 1 Kędzierzyn-Koźle 15.05 42.82-20
42.91 Katarzyna Martyna 251098 AZS-AWF Kraków 2r1 Kraków 08.05 48.61-12
43.31 Agata Kołakowska 020897 AZS-AWFiS Gdańsk 1 Słupsk 07.05 42.37-21
400 mH / 400 m ppł. (58.00-61.00) - WC: 55.40; EC: 55.85
57.87 Julia Korzuch 271295 AZS-AWF Katowice 4 St. Pölten 26.05 57.12-21
58.58 Izabela Smolińska 140199 RLTL Optima Radom 2r7 Poznań 21.05 57.94-20
59.50 Katarzyna Martyna 251098 AZS-AWF Kraków 3r7 Poznań 21.05 59.53-18
59.82 Aleksandra Wołczak 130203 AZS-AWF Gorzów 1 Kraków 22.05 62.94-21
60.30 Aleksandra Jaźwińska 111298 AZS-AWF Katowice 4r7 Poznań 21.05 58.66-19
60.48 Karolina Gajewska 140201 AZS-AWF Kraków 1r6 Poznań 21.05 59.62-21
60.54 Agata Kołakowska 020897 AZS-AWFiS Gdańsk 1 Słupsk 14.05 58.58-20
60.72 Weronika Taracha 280302 AZS UMCS Lublin 1r5 Poznań 21.05 61.97-21
---
54.93 Joanna Linkiewicz 020590 AZS-AWF Wrocław 4h5 Tokyo 31.07.2021
HJ / Skok wzwyż (1.92-1.84-1.75) - WC: 1.96; EC: 1.95
1.87 Adrianna Sułek 030499 Zawisza Bydgoszcz H Bydgoszcz 14.05 1.86-21
1.85sq Wiktoria Miąso 141101 Resovia Rzeszów 3 Białystok 22.05 1.87-21
1.83 Paulina Ligarska 090496 SKLA Sopot H Grosseto 30.04 1.82-18
1.78 Paulina Kubis 240304 WLKS Wrocław H Zgorzelec 07.05 1.70i-21
1.76 Katarzyna Kokot 050104 AZS PO Opole 1 Słupsk 07.05 1.80-21
1.76 Emilia Twardowska 310805 AML Słupsk 2 Słupsk 07.05 1.73-21
PV / Skok o tyczce (4.50-4.00-3.80) - WC: 4.70; EC: 4.60
4.06 Lilly Nichols 230306 SKLA Sopot 1 Greenwood Village 30.04 4.05-21
4.00 Anna Łyko 300501 AZS AWF Wrocław 1 Jelenia Góra 15.05 4.26sq-19
4.00 Agnieszka Kaszuba 310898 KL Gdynia 1 Poznań 21.05 4.30i-20
3.90 Emilia Kusy 091298 SKLA Sopot 2 Słupsk 07.05 4.10i-20
3.80 Maja Chamot 161003 Sprint Bielsko-B. 1 Chorzów 14.05 4.01-21
LJ / Skok w dal (6.60-6.30-6.00) - WC: 6.82; EC: 6.79
6.47 +0.8 Magdalena Żebrowska 290596 AZS-AWF Katowice 1 Kielce 07.05 6.71-21
6.30 -0.5 Żebrowska 1 Białystok 13.05
6.29 +1.5 Nikola Horowska 030101 ALKS AJP Gorzów 1 Chorzów 14.05 6.32-21
6.26 0.0 Karolina Młodawska 041096 KKL Kielce 3 Dessau-Roßlau 25.05 6.45i-20
6.19 +1.8 Anna Matuszewicz 050403 MKL Toruń 2 Ibiza 07.05 6.49-21
6.15 +1.4 Sara Kordek 010201 AZS-AWF Katowice 1 Chorzów 03.05 5.77-21
6.14 +0.3 Adrianna Sułek 030499 Zawisza Bydgoszcz H Bydgoszcz 15.05 6.29-21
6.07 +0.3 Roksana Jędraszak 280502 AZS Poznań - Poznań 21.05 6.40-21
6.05 +1.3 Julia Adamczyk 280705 RLTL Optima Radom 1-y Warszawa 21.05 6.20-21
6.02 +0.8 Anna Rugowska 260504 WLKS Wrocław 1 Jelenia Góra 15.05 5.88i-21
6.02 +0.7 Julia Frąckowiak 061199 MCKiS Jaworzno 2 Poznań 21.05 6.16-21
6.01 +1.5 Edyta Bielska 170601 SKLA Sopot 3 Poznań 21.05 6.17-21
10
wind / z wiatrem
6.36 +3.2 Anna Matuszewicz 050403 MKL Toruń 1 Łódź 14.05 6.49-21
6.30 +4.2 Żebrowska 1QA Poznań 20.05
6.26 +2.5 Roksana Jędraszak 280502 AZS Poznań 1 Poznań 21.05 6.40-21
6.06 +2.1 Joanna Kuryło 160895 AZS-AWF Wrocław 1 Kędzierzyn-Koźle 21.05 6.39-20
6.04 +2.2 Aleksandra Nowakowska 230498 RKS Łódź 2QA Poznań 20.05 5.97-21
TJ / Trójskok (13.85-13.00-12.50) - WC: 14.32; EC: 14.25
13.58 +0.1 Karolina Młodawska 041096 KKL Kielce 1 Chorzów 14.05 13.79-21
13.58 +0.6 Młodawska 3 Poznań 27.05
