POLAND / POLSKA '2023

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 31.12.2023 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m (6.85)

100 m (10.40-10.65) - WA: 10.00
10.05   +0.1 Dominik    Kopeć           050395 Agros Zamość        1A   Dessau-Roßlau     17.06  10.20-22
10.06   +0.8            Kopeć                                      1h2  Dessau-Roßlau     17.06
10.12    0.0            Kopeć                                      4h1  Budapest          19.08
10.15   +0.3            Kopeć                                      7s1  Budapest          20.08
10.21   -1.4            Kopeć                                      1A   Chorzów           04.06
10.21   +0.6            Kopeć                                      4A   Chorzów           23.06
10.24   +0.1            Kopeć                                      1r1  Lublin            28.05
10.24   +1.2 Mateusz    Siuda           050598 AZS Poznań          5    Chengdu           02.08  10.35-21/10.20w-22
10.25NJR+0.6 Marek      Zakrzewski      181205 AML Słupsk          1    Jerusalem         08.08  10.32/10.29w-22
10.28   +0.2            Siuda                                      1h1  Łódź              10.06
10.28   +0.1            Siuda                                      1    Łódź              10.06
10.29NJR+1.3            Zakrzewski                                 1h1  Jerusalem         07.08
10.31   +0.9            Siuda                                      2s1  Chengdu           02.08
10.33   +0.6            Zakrzewski                                 1    Banská Bystrica   24.06
10.33    0.0 Oliwer     Wdowik          030102 Resovia Rzeszów     1h3  Włocławek         01.07  10.37A-21
10.34   +0.2 Albert     Komański        070200 Resovia Rzeszów     1    Sucha Beskidzka   20.05  10.48-22
10.34   +0.6            Siuda                                      1h6  Chengdu           01.08
10.36   +0.1            Zakrzewski                                 2r1  Lublin            28.05
10.37   +1.3 Patryk     Wykrota         131100 Stal Ostrów Wlkp.   1h1  Łódź              20.05  10.34-22
10.37   -1.5            Siuda                                      1A   Jelenia Góra      12.07
10.37   -0.9            Kopeć                                      1    Gorzów            27.07
10.38   +0.3 Przemysław Słowikowski     201193 MKL Szczecin        7A   Kladno            13.06  10.19/10.05w-20
10.39   +0.5            Wykrota                                    1    Łódź              20.05
10.39   -0.1 Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     1B   Chorzów           04.06  10.43-21
10.39    0.0            Żok                                        2h3  Włocławek         01.07
10.40   +0.8            Słowikowski                                1r1  Gdańsk            21.05
10.40   -0.1            Siuda                                      2B   Chorzów           04.06
10.40   -1.1            Zakrzewski                                 1h2  Kobenhavn         07.06
10.40   -0.1 Adam       Łukomski        060901 AZS-AWF Wrocław     1    Włocławek         01.07  10.49-22
10.40   +0.5            Kopeć                                      1r2  Olsztyn           03.09
                        (30/9)
10.46   +0.2 Adam       Burda           100699 AZS-AWF Katowice    2h1  Łódź              10.06  10.57-20/10.42w-22
                        10
10.46   -0.1 Anton      Bachórski       180702 MKL Szczecin        3    Włocławek         01.07  10.64-21/10.47w-22
10.47   +1.3 Dawid      Grząka          300404 Stal Ostrów Wlkp.   1h1j Łódź              20.05  10.64-22
10.47   +0.9 Jakub      Lempach         210801 AZS UMCS Lublin     1h1  Lublin            17.06  10.66-22
10.48   +1.4 Łukasz     Żak             310597 AZS UMCS Lublin     1h1  Warszawa          09.07  10.45-22/10.37w-19
10.50   +1.9 Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  1r3  Hitachi           21.10  10.52/10.40w-22
10.52   +0.5 Damian     Soból           230703 AZS UWM Olsztyn     1C   Warszawa          28.05  10.73-21
10.52   +0.9 Patryk     Krupa           210402 AZS UMCS Lublin     2h1  Lublin            17.06  10.35-22
10.53   -1.4 Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         2r1  Gorzów            27.05  10.56/10.55w-21
10.54   +1.5 Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    1A   Jelenia Góra      17.06  10.52/10.51w-21
10.54   +0.9 Rafał      Rembisz         251003 Resovia Rzeszów     1h4  Tarnów            25.06  10.79-22
                        20
10.55   +1.9 Dawid      Tatara          270704 Lumel Zielona-Góra  1h1  Lublin            18.07  10.91-22
10.55   +1.8 Michał     Gorzkowicz      210505 Wawel Kraków        6s1  Jerusalem         07.08  10.64-22
10.57   +0.2 Jakub      Pietrusa I      090202 Agros Zamość        2    Sucha Beskidzka   20.05  10.32-21
10.58   +1.3 Jakub      Sikorski        010901 AZS-AWF Katowice    4A   Hvidovre          10.06  10.76-19/10.64w-22
10.58   +1.4 Jan        Suchorowski     211001 Ursynów Warszawa    2h1  Warszawa          09.07  10.72-22
10.58   -1.1 Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           1h3  Gorzów            27.07  10.32-22
10.59   +1.3 Karol      Kwiatkowski     200896 AZS-AWF Katowice    1h3  Kraków            22.07  10.43-18/10.15w-20
10.60   +0.2 Damian     Opuszewicz      110203 AZS-AWFiS Gdańsk    1h1  Warszawa          25.06  10.77-22
10.61   +1.2 Fabian     Brylowski       090107 Chojniczanka        2r1  Złocieniec        02.09  11.18-22
10.62   +1.9 Tomasz     Bajraszewski    201206 Vectra Włocławek    2r2  Lublin            28.05  10.65-22
                        30
10.63   +1.6 Wiktor     Faraj           020502 Skra Warszawa       2    Warszawa          10.06  10.68-22
10.64   +1.5 Szymon     Szachniewicz    260501 AZS-AWF Wrocław     2A   Jelenia Góra      17.06  10.55/10.43w-20
10.64   +1.0 Hubert     Kozelan         010603 AZS UMCS Lublin     2    Warszawa          09.07  10.54-22
10.65   +1.2 Jakub      Pietrusa II     180205 UKS Stryszawa       1A   Tarnów            25.06  10.58-21
10.65    0.0 Sebastian  Libura          240406 MOS CSiR Dąbrowa G. 1A   Chorzów           07.07  10.79-22
wind / z wiatrem
10.16   +2.4 Marek      Zakrzewski      181205 AML Słupsk          1A   Lublin            18.07  10.32/10.29w-22
10.25   +2.5            Zakrzewski                                 1s2  Jerusalem         07.08
10.34   +2.1            Zakrzewski                                 1h3  Lublin            18.07
10.35   +2.5 Adam       Łukomski        060901 AZS-AWF Wrocław     5s2  Espoo             13.07  10.49-22
10.41   +2.9 Dawid      Grząka          300404 Stal Ostrów Wlkp.   1-j  Piła              10.06  10.64-22
10.41   +2.8 Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  1r1  Sagamihara        20.06  10.52/10.49w-22
10.41   +2.1 Jakub      Lempach         210801 AZS UMCS Lublin     1A   Lublin            24.06  10.66-22
10.46   +2.1 Patryk     Krupa           210402 AZS UMCS Lublin     2A   Lublin            24.06  10.35-22
10.51   +2.8 Michał     Gorzkowicz      210505 Wawel Kraków        6h4  Jerusalem         07.08  10.64-22
10.53   +2.9 Tomasz     Gizicki         140604 RLTL Optima Radom   2-j  Piła              10.06  10.77-22
10.54   +3.6 Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    1h2  Tychy             09.06  10.52/10.51w-21
10.54   +4.5 Jakub      Sikorski        010901 AZS-AWF Katowice    2h4  Hvidovre          10.06  10.76-19/10.64w-22
10.58   +2.3 Jakub      Szakoła         180106 Agros Żary          1-y  Piła              10.06  10.90-22
10.60   +2.1 Dominik    Łuczyński       110102 AZS-AWF Wrocław     1    Jelenia Góra      24.06  10.52-22
10.61   +2.7 Jarosław   Gołąb           150300 MOSiR Sieradz       1h1  Sieradz           06.05  10.66-21
10.63   +2.1 Szymon     Szachniewicz    260501 AZS-AWF Wrocław     2h1  Jelenia Góra      17.06  10.55/10.43w-20
10.63   +2.1 Tomasz     Jankowski       050799 Stal Ostrów Wlkp.   2    Jelenia Góra      24.06  10.83-22
10.63   +2.1 Krzysztof  Tomczak         090601 AZS Poznań          3    Jelenia Góra      24.06  10.71-22
10.64   +2.6 Marcin     Karolewski      161202 Stal Ostrów Wlkp.   2h1  Warszawa          10.06  10.78-22
10.64   +2.9 Jan        Osiński         091105 AML Słupsk          3-j  Piła              10.06  11.34-22
10.64   +2.1 Cezary     Łazowy          040104 Nadodrze Powodowo   2h3  Lublin            18.07  10.75-22
10.64   +2.4 Jakub      Pietrusa II     180205 UKS Stryszawa       5A   Lublin            18.07  10.58-21

150 m (16.00)
15.34   +0.4 Dominik    Kopeć           050395 Agros Zamość        1r2  Olsztyn           03.09  15.98-20
15.51   +0.4 Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     2r2  Olsztyn           03.09  -0-
15.52   +0.9 Przemysław Słowikowski     201193 MKL Szczecin        1    Szczecin          14.05  15.67-20
15.54   +0.4 Karol      Zalewski        070893 AZS UWM Olsztyn     3r2  Olsztyn           03.09  15.26-14
15.69   +0.9 Anton      Bachórski       180702 MKL Szczecin        2    Szczecin          14.05  16.62-22
wind / z wiatrem
15.63   +2.6 Dawid      Tatara          270704 Lumel Zielona-Góra  1r4  Bełchatów         03.05  -0-

200 m (21.00-21.50) - WA: 20.16
20.49   +0.7 Albert     Komański        070200 Resovia Rzeszów     3    Bydgoszcz         06.06  20.78-22
20.50   -1.3            Komański                                   2A   Chorzów           25.06
20.55   +1.3            Komański                                   1r2  Wetzlar           24.05
20.63   +1.0 Marek      Zakrzewski      181205 AML Słupsk          1    Jerusalem         09.08  20.90-22
20.67   -0.3 Dominik    Kopeć           050395 Agros Zamość        1r1  Lublin            28.05  20.59-18
20.69   -0.5 Przemysław Słowikowski     201193 MKL Szczecin        2A   Kladno            13.06  20.27-22
20.73   -0.1 Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     1    Gorzów            29.07  20.68i/20.66w-22
20.74   -0.1            Komański                                   2    Gorzów            29.07
20.75   +0.4 Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         1r4  Włocławek         02.07  21.16-21/20.72w-22
20.75   +1.1            Żok                                        5s3  Chengdu           04.08
20.76   +0.7            Słowikowski                                6    Bydgoszcz         06.06
20.76   +0.2            Komański                                   1A   Poznań            18.06
20.77   +0.2            Słowikowski                                2A   Poznań            18.06
20.78   -0.3            Zakrzewski                                 1=B  Poznań            18.06
20.78   -0.3            Żok                                        1=B  Poznań            18.06
20.79   +0.4            Żok                                        2r4  Włocławek         02.07
20.80   +1.6 Łukasz     Żak             310597 AZS UMCS Lublin     4s2  Chengdu           04.08  21.29-20
20.85   +1.0 Dawid      Tatara          270704 Lumel Zielona-Góra  1r1  Łódź              20.05  21.64-22
20.85   -0.9 Patryk     Wykrota         131100 Stal Ostrów Wlkp.   1r1  Jelenia Góra      12.07  20.67-22
20.87   +0.7            Wykrota                                    7    Bydgoszcz         06.06
20.88   +1.9            Zakrzewski                                 1s2  Jerusalem         09.08
20.92   +1.6            Słowikowski                                5    Banská Bystrica   20.07
20.92   +1.5 Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  2r1  Tokyo             10.09  21.12-22
20.93   +1.0            Żak                                        1r1  Warszawa          04.06
20.94   -1.7            Żok                                        1r16 Poznań            21.05
20.95   -1.5            Bogaczyński                                1r1  Gorzów            27.05
20.95   +0.4            Żak                                        1r1  Warszawa          09.07
20.96   -0.8 Marcin     Karolewski      161202 Stal Ostrów Wlkp.   1r1  Jelenia Góra      17.06  21.33-22
20.97   -0.3            Słowikowski                                2r1  Lublin            28.05
20.99   +0.5            Żak                                        1r1  Lublin            17.06
20.99   +0.5            Wykrota                                    1h3  Gorzów            28.07
21.00   +0.9            Wykrota                                    2r3  Wetzlar           24.05
21.00   -0.3            Wykrota                                    3B   Poznań            18.06
                        (33/11)
21.02   +0.6 Adam       Łukomski        060901 AZS-AWF Wrocław     2A   Annecy            11.06  21.13/20.73w-22
21.06   +0.7 Fabian     Brylowski       090107 Chojniczanka        1r1  Złocieniec        02.09  22.96-22
21.18   +1.8 Szymon     Szachniewicz    260501 AZS-AWF Wrocław     1r1  Łódź              28.05  21.16-20
21.19   +1.8 Patryk     Grzegorzewicz   260502 AZS UMCS Lublin     1r1  Chorzów           11.06  21.22-21
21.25   +1.1 MaksymilianSzwed           060804 AZS Łódź            1r2  Łódź              28.05  22.02-22
21.28   -2.3 Karol      Zalewski        070893 AZS UWM Olsztyn     1r1  Warszawa          14.05  20.26-16
21.28   +0.4 Jan        Suchorowski     211001 Ursynów Warszawa    2r1  Warszawa          09.07  21.76-22
21.30   +0.4 Jakub      Chmiel          080201 AZS UMCS Lublin     3r1  Warszawa          09.07  21.46-22
21.31   -0.9 Bartosz    Taradaj         221201 AZS-AWF Katowice    2r1  Jelenia Góra      12.07  21.59-21
                        20
21.36   +1.0 Dariusz    Kowaluk         160496 AZS-AWF Warszawa    3r1  Warszawa          04.06  20.95-18
21.36   -1.5 Adam       Kadyło          070703 AZS-AWF Wrocław     1r5  Jelenia Góra      12.07  21.57-22
21.37   +0.5 Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           3h3  Gorzów            28.07  20.77-22
21.41   +1.7 Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    1r2  Jelenia Góra      17.06  21.24-21
21.43   -0.8 Kacper     Cegła           021104 Stal Ostrów Wlkp.   2r1  Jelenia Góra      17.06  21.75-22
21.43   +0.4 Cezary     Łazowy          040104 Nadodrze Powodowo   4r1  Warszawa          09.07  21.35-22
21.45   +1.7 Dominik    Łuczyński       110102 AZS-AWF Wrocław     2r2  Jelenia Góra      17.06  21.41-22
21.46   -0.8 Szymon     Dziuba          201099 AZS-AWF Warszawa    1r1  Warszawa          20.05  21.02-22
21.48   +1.7 Dominik    Paś             281103 AZS-AWF Wrocław     3r2  Jelenia Góra      17.06  22.51-22
21.49   -0.9 Kajetan    Duszyński       120595 AZS Łódź            2r15 Poznań            21.05  21.40-22
                        30
wind / z wiatrem
20.51   +2.8 Marek      Zakrzewski      181205 AML Słupsk          1A   Lublin            20.07  20.90-22
20.74   +2.3            Żok                                        2h5  Espoo             15.07
20.98   +3.6            Żak                                        1r1  Lublin            24.06
21.10   +2.8 Cezary     Łazowy          040104 Nadodrze Powodowo   2A   Lublin            20.07  21.35-22
21.39   +2.4 Cyprian    Adamcio         280503 Stal Ostrów Wlkp.   1r1  Jelenia Góra      24.06  21.74/21.42w-22
21.42   +2.1 Michał     Gorzkowicz      210505 Wawel Kraków        1r1  Kraków            10.06  21.34-22
21.43   +2.9 Kacper     Cegła           021104 Stal Ostrów Wlkp.   2r3  Piła              11.06  21.75-22
21.45   +2.8 Jakub      Śliwa           051104 Gimnazjon Płońsk    3A   Lublin            20.07  21.71-22

300 m (34.00)
32.79        Adam       Łukomski        060901 AZS-AWF Wrocław     1r2  Turnov            23.05  35.45-20
33.00        Karol      Zalewski        070893 AZS UWM Olsztyn     1r2  Olsztyn           03.09  31.93-14
33.46        Damian     Trzaska         030200 Mazovia Ciechanów   1r2  Kielce            14.05  33.18-22
33.55        Jan        Wawrzkowicz     190201 AZS Poznań          1r1  Poznań            29.04  33.68-22
33.69        Mateusz    Rzeźniczak      230798 RKS Łódź            1r1  Warszawa          21.07  38.47-22
33.77        MaksymilianSzwed           060804 AZS Łódź            1r1  Sieradz           06.05  34.42-22
33.80        Mikołaj    Buzała          170498 AZS Poznań          1    Gorzów            27.05  34.02-21
33.95        Mikołaj    Kotyra          290301 AZS UMCS Lublin     1r1  Lublin            13.05  33.50-22
33.96        Adam       Paździerz       110900 AZS-AWF Katowice    1r1  Jelenia Góra      12.07  34.44-22

400 m (46.50-48.00) - WA: 45.00
45.53        Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         1    Chorzów           04.06  -0-
45.70        MaksymilianSzwed           060804 AZS Łódź            1A   Lublin            19.07  47.49-22
45.81        Karol      Zalewski        070893 AZS-AWF Katowice    2    Chorzów           04.06  45.11-18
45.82        Mateusz    Rzeźniczak      230798 RKS Łódź            5    Chengdu           03.08  46.10-21
45.86                   Szwed                                      3    Chorzów           04.06
45.87                   Zalewski                                   8    Chorzów           16.07
45.90        Kajetan    Duszyński       120595 AZS Łódź            1r1  Kraków            22.07  44.92-21
45.95                   Zalewski                                   4B   Chorzów           23.06
46.00                   Zalewski                                   2A   Forbach           28.05
46.00                   Duszyński                                  2    Marseille         17.07
46.10                   Zalewski                                   1    Gorzów            28.07
46.11                   Bogaczyński                                1r3  Włocławek         01.07
46.11                   Bogaczyński                                2    Gorzów            28.07
46.11                   Rzeźniczak                                 2s2  Chengdu           02.08
46.16                   Szwed                                      1r1  Jelenia Góra      12.07
46.17                   Duszyński                                  3    Gorzów            28.07
46.18                   Duszyński                                  1r1  Tilburg           25.05
46.31                   Szwed                                      3    Jerusalem         09.08
46.33                   Szwed                                      1r1  Łódź              20.05
46.33        Adam       Łukomski        060901 AZS-AWF Wrocław     4    Chorzów           04.06  48.04-19
46.36                   Rzeźniczak                                 5    Chorzów           04.06
46.40                   Szwed                                      1h3  Jerusalem         07.08
46.50        Daniel     Sołtysiak       060901 AZS Poznań          1r1  Warszawa          25.06  46.67-22
                        (23/7)
46.83        Patryk     Grzegorzewicz   260502 AZS UMCS Lublin     2r1  Warszawa          25.06  46.73-22
46.84        Remigiusz  Zazula          240103 AZS UMCS Lublin     1r1  Lublin            28.05  46.68-22
46.87        MaksymilianKlepacki        141198 Podlasie Białystok  2r8  Poznań            19.05  46.09-22
                        10
46.94        Michał     Wróbel          040302 AZS-AWF Katowice    1r1  Gliwice           18.06  47.00-22
47.10        Jan        Wawrzkowicz     190201 AZS Poznań          1r2  Włocławek         01.07  46.75-22
47.15        Mikołaj    Buzała          170498 AZS Poznań          1r10 Poznań            19.05  47.16-22
47.23        Damian     Trzaska         030200 Mazovia Ciechanów   2    Białystok         11.06  -0-
47.25        Mateusz    Borkowski       020497 AZS-AWF Warszawa    3r2  Gdańsk            10.06  48.05-20
47.29        Mikołaj    Kotyra          290301 AZS UMCS Lublin     3r1  Lublin            28.05  47.50-20
47.34        Adam       Paździerz       110900 AZS-AWF Katowice    7    Gorzów            28.07  47.48-22
47.49        Dawid      Buck            111199 AZS PO Opole        2r1  Jelenia Góra      12.07  47.29-21
47.52        Tymoteusz  Zimny           140398 AZS Poznań          2r1  Warszawa          09.07  46.04-17
47.71        Adam       Kadyło          070703 AZS-AWF Wrocław     6r2  Gdańsk            10.06  47.60-22
                        20
47.79        Jakub      Chmielarz       040902 AZS Poznań          1r2  Jelenia Góra      12.07  49.03-22
47.80        Michał     Kijewski        251005 Sokół Węgorzewo     2A   Lublin            19.07  48.64-22
47.82        Jakub      Pędziwiatr      110999 LKS MOSiR Sieradz   2r1  Łódź              28.05  48.67-22
47.83        Maciej     Hołub           300198 AZS UMCS Lublin     1r1  Lublin            24.06  46.63-19
47.86        Jakub      Olejniczak      270297 Wieliczanka         1r2  Chorzów           04.06  47.50-21
47.86        Mateusz    Wójcik          070898 AZS Łódź            1r2  Gliwice           18.06  47.10-22
47.87        Jakub      Szkudlarek      170101 RKS Łódź            1r2  Warszawa          25.06  49.08-22
47.91        Michał     Łowicki         031004 AZS-AWFiS Gdańsk    3r1  Warszawa          09.07  48.49-22
47.96        Szymon     Mikołajczak     050404 MKS Czechowice-Dz.  3A   Lublin            19.07  48.29-21
47.97        Bartosz    Sołtysiak       060901 ALKS AJP Gorzów     6r1  Lublin            28.05  47.13-22
                        30

500 m (1:03.0)

600 m (1:18.0)
1:17.34      Filip      Ostrowski       120701 RKS Łódź            2    Olsztyn           03.09  1:20.70-20
1:17.68      Jakub      Szkudlarek      170101 RKS Łódź            1r1  Łódź              20.05  1:21.34i-18

800 m (1:47.0-1:51.0) - WA: 1:44.70
1:44.30      Mateusz    Borkowski       020497 AZS-AWF Warszawa    4s1  Budapest          24.08  1:44.79-22
1:45.30      Filip      Ostrowski       120701 RKS Łódź            6s2  Budapest          24.08  1:46.89-22
1:45.35                 Ostrowski                                  1    Sopot             30.08
1:45.38      Michał     Rozmys          130395 Barnim Goleniów     2    Sopot             30.08  1:45.32-18
1:45.39                 Borkowski                                  7    Madrid            22.07
1:45.40                 Borkowski                                  1h2  Budapest          22.08
1:45.62                 Ostrowski                                  1r11 Karlsruhe         20.05
1:45.67                 Ostrowski                                  1A   Chorzów           04.06
1:45.76                 Ostrowski                                  4h4  Budapest          22.08
1:45.79                 Borkowski                                  3A   Chorzów           04.06
1:45.82                 Borkowski                                  3    Grosseto          27.05
1:46.12                 Borkowski                                  4    Bydgoszcz         06.06
1:46.15                 Rozmys                                     3    Poznań            18.06
1:46.22                 Borkowski                                  2    Dessau-Roßlau     17.06
1:46.23                 Rozmys                                     4A   Chorzów           04.06
1:46.35                 Rozmys                                     5    Bydgoszcz         06.06
1:46.36      Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   5    Poznań            18.06  1:45.13-22
1:46.41      Kacper     Lewalski        070503 AZS UWM Olsztyn     1r1  Włocławek         01.07  1:44.84-21
1:46.41                 Sieradzki                                  6    Barcelona         05.07
1:46.47                 Sieradzki                                  7A   Chorzów           04.06
1:46.50                 Sieradzki                                  7    Bydgoszcz         06.06
1:46.58                 Lewalski                                   8    Bydgoszcz         06.06
1:46.70                 Ostrowski                                  2r1  Włocławek         01.07
1:46.78                 Lewalski                                   9A   Chorzów           04.06
1:46.83      Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    10A  Chorzów           04.06  1:48.39-22
1:46.87                 Lewalski                                   6A   Forbach           28.05
1:46.94      Jakub      Augustyniak     040901 RKS Łódź            11A  Chorzów           04.06  1:46.72-22
1:46.95                 Rozmys                                     1    Gorzów            29.07
1:47.00                 Ostrowski                                  2    Gorzów            29.07
1:47.00                 Wyderka                                    1s3  Chengdu           05.08
1:47.01                 Borkowski                                  3    Gorzów            29.07
1:47.08                 Wyderka                                    8    Kladno            13.06
                        (32/7)
1:47.25      Bartosz    Kitliński       110604 AZS UMCS Lublin     1B   Chorzów           04.06  1:48.34-22
1:47.32      Jakub      Chmielarz       040902 AZS Poznań          3r1  Włocławek         01.07  1:50.66-22
1:48.92      Igor       Hawełko         170304 BKS Bydgoszcz       8r1  Halluin           28.06  1:53.38-22
                        10
1:48.99      Michał     Kitliński       140598 AZS UMCS Lublin     4r2  Gdańsk            10.06  1:48.99-19
1:49.14      Jakub      Szkudlarek      170101 RKS Łódź            5r2  Gdańsk            10.06  1:49.30-20
1:49.35      Michał     Groberski       100600 Barnim Goleniów     6    Sopot             30.08  1:54.32-22
1:49.47      Adam       Masaczyński     050201 KKL Kielce          6r1  Włocławek         01.07  1:49.56-21
1:49.67      Kacper     Skibiak         200200 Oleśniczanka        1r1  Łódź              28.05  1:53.02-20
1:49.77      Damian     Wiśniewski      301000 Olimpia Grudziądz   4B   Chorzów           04.06  1:51.25-22
1:50.04      Daniel     Dominiak        100401 Olsza Olszyna       7r1  Włocławek         01.07  1:50.97-22
1:50.12      Kamil      Oleszek         110498 AZS UMCS Lublin     6B   Chorzów           04.06  1:50.02-22
1:50.12      Karol      Makiła          310105 Cartusia Kartuzy    7B   Chorzów           04.06  1:55.99-22
1:50.45      Michał     Piątek          160603 Budowlani Częst.    8r1  Włocławek         01.07  1:50.39-22
                        20
1:51.08      Robert     Wiatrzyk        270400 Tomasovia           4h2  Gorzów            28.07  1:52.37-22

1000 m (2:22.0-2:25.0)
2:24.49      Adam       Masaczyński     050201 KKL Kielce          1    Kielce            14.05  2:24.62-18
2:25.06      Michał     Rozmys          130395 Barnim Goleniów     9h4  Budapest          19.08  2:17.21-21

1500 m (3:42.0-3:50.0) - WA: 3:34.20
3:36.03 NUR  Filip      Ostrowski       120701 RKS Łódź            10   Bydgoszcz         06.06  3:43.82-22
3:36.21      Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    12   Bydgoszcz         06.06  3:42.24-22
3:36.26      Michał     Rozmys          130395 Barnim Goleniów     11h4 Budapest          19.08  3:32.43-22
3:37.22                 Rozmys                                     8    Rabat             28.05
3:38.23                 Rozmys                                     3A   Sollentuna        11.06
3:38.78      Andrzej    Kowalczyk       301198 Kraków Athletics T. 7    Poznań            18.06  3:37.76-22
3:38.80                 Ostrowski                                  7    Chorzów           24.06
3:39.07                 Ostrowski                                  2    Grosseto          27.05
3:39.45                 Kowalczyk                                  8A   Geneve            10.06
3:39.66      Michał     Groberski       100600 Barnim Goleniów     1    Warszawa          17.09  3:45.54-22
3:41.13                 Wyderka                                    7    Grosseto          27.05
3:41.15                 Groberski                                  8    Praha             05.06
3:41.33                 Rozmys                                     12   Bellinzona        04.09
3:41.56                 Groberski                                  1r1  Wałcz             10.08
3:41.73                 Groberski                                  8    Grosseto          27.05
3:41.79                 Ostrowski                                  1    Gorzów            27.07
3:41.80                 Groberski                                  9    Poznań            18.06
3:41.82                 Rozmys                                     2    Gorzów            27.07
                        (18/5)
3:43.59      Bartosz    Kitliński       110604 AZS UMCS Lublin     1r1  Lublin            20.07  4:01.91-20
3:44.63      Kamil      Herzyk          140404 SLiS JT Bielsko-B.  2r1  Lublin            20.07  3:50.19-22
3:44.95      Szymon     Żywko           120499 AZS UMCS Lublin     10   Poznań            18.06  3:41.34-20
3:45.33      Maciej     Megier          260403 AZS-AWFiS Gdańsk    11   Poznań            18.06  3:52.63i-22
3:46.13      Filip      Rak             030203 AZS PO Opole        18   Ostrava           27.06  3:42.96-22
                        10
3:46.19      Robert     Kulik           250102 AZS-AWF Wrocław     2r1  Białogard         12.07  3:48.23-22
3:46.54      Konrad     Pogorzelski     060303 AD RT Nowa Sól      3    Warszawa          17.09  3:44.48-22
3:46.94      Aleksander Wiącek          020700 Start Otwock        1    Warszawa          21.07  3:45.79-21
3:48.37      Patryk     Błaszczyk       221096 Jantar Ustka        1r2  Gdańsk            10.06  3:51.57-19
3:48.69      Krzysztof  Wasiewicz       030192 Kondycja Piaseczno  3    Warszawa          21.07  3:52.88-21
3:48.76      Kacper     Skibiak         200200 Oleśniczanka        3r1  Wałcz             10.08  3:51.60-22
3:48.88      Adrian     Romberg         210403 AZS-AWF Katowice    2    Kraków            22.07  3:49.61-22
3:48.98      Bartosz    Kucharski       201100 Kondycja Piaseczno  4    Warszawa          21.07  3:54.19-22
3:49.20      Grzegorz   Petrusiewicz    160596 AZS Łódź            5    Warszawa          21.07  3:50.57-20
3:49.31      Dawid      Borowski        210799 Stal Ostrów Wlkp.   7    Gorzów            27.07  3:51.55i-22
                        20
3:49.34      Krzysztof  Turski          080600 RLTL Optima Radom   3r4  Houston           24.03  3:49.68-21
3:49.35      Dawid      Komoda          260403 Pomorze Stargard    8    Gorzów            27.07  3:52.26-22
3:49.83      Mikołaj    Czechowicz      041203 Gwda Piła           5r1  Białogard         12.07  3:56.09-21
3:49.89      Michał     Piątek          160603 Budowlani Częstoch. 2r2  Gdańsk            10.06  3:55.06-22

mile / mila (4:10.0)

2000 m (5:15.0)

3000 m (8:00.0-8:20.0)
7:45.70      Michał     Groberski       100600 Barnim Goleniów     4    Trier             08.09  8:19.01-22
7:59.02      Kamil      Herzyk          140404 SLiS JT Bielsko-B.  1    Chorzów           04.06  8:22.65-22
7:59.72      Maciej     Megier          260403 AZS-AWFiS Gdańsk    2    Chorzów           04.06  8:32.87-21
8:05.31      Aleksander Wiącek          020700 Start Otwock        7A   Belfast           13.05  8:01.03i-21
8:10.34      Marcin     Biskup          281299 Zawisza Bydgoszcz   4    Chorzów           04.06  8:12.20-22
8:13.20      Patryk     Błaszczyk       221096 Jantar Ustka        1    Białogard         17.06  8:28.12-20
8:18.37      Wiktor     Antosz          191002 Kraków Athletics T. 5    Chorzów           04.06  8:43.91-22
8:19.09      Adrian     Romberg         210403 AZS-AWF Katowice    6    Chorzów           04.06  8:17.70-22

5000 m (14:00.0-14:30.0) - WA: 13:07.00
13:51.25     Szymon     Żywko           120499 AZS UMCS Lublin     8r2  Karlsruhe         20.05  14:20.03-22
13:52.61     Mateusz    Gos             070602 RLTL Optima Radom   1    Oleśnica          10.06  14:16.87-22
