POLAND / POLSKA '2024
MEN / MĘŻCZYŹNI
as at: 13.10.2024
WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
60 m (6.85)
100 m (10.40-10.65) - OG: 10.00; EC: 10.16
10.09 +1.0 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 2 Kuortane 22.06 10.05-23
10.21 +0.3 Kopeć 2A Dessau-Roßlau 24.05
10.22 +0.3 Kopeć 1h3 Bydgoszcz 27.06
10.23 +0.1 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 1A Chorzów 18.05 10.33-24
10.23 +1.4 Wdowik 4A Leverkusen 25.05
10.25 +0.7 Wdowik 4s1 Roma 08.06
10.25 +0.4 Kopeć 1h1 Kuortane 22.06
10.26 +0.8 Wdowik 1h2 Roma 07.06
10.28 -1.4 Wdowik 1r2A Gliwice 21.05
10.28 +0.3 Kopeć 3s2 Roma 08.06
10.29 -0.2 Kopeć 1h2 Dessau-Roßlau 24.05
10.31 -0.1 Wdowik 1h1 Leverkusen 25.05
10.33 +0.9 Patryk Krupa 210402 AZS UMCS Lublin 1 Lublin 20.06 10.35-22
10.33 +0.9 Krupa 1 Lublin 13.07
10.34 +0.7 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 1B Chorzów 18.05 10.45-22/10.37w-19
10.35 +0.1 Marek Zakrzewski 181205 AML Słupsk 4A Chorzów 18.05 10.25/10.16w-23
10.36 +0.2 Zakrzewski 6h1 Roma 07.06
10.36 +0.9 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 2 Lublin 13.07 10.46-23
10.37 -1.4 Żak 2r2A Gliwice 21.05
10.38 +1.4 Bachórski 1h2 Lublin 13.07
10.39 +1.1 Kacper Buczyński 070406 Bank BS Płońsk 1-j Włocławek 07.06 10.94-23
(21/7)
10.42 +1.1 Tomasz Bajraszewski 201206 Vectra Włocławek 2-j Włocławek 07.06 10.62-23
10.44 -0.6 Przemysław Słowikowski 201193 MKL Szczecin 3 Nové Město n.M. 13.07 10.19/10.05w-20
10.46 +0.9 Damian Opuszewicz 110203 AZS-AWFiS Gdańsk 3 Lublin 13.07 10.60-23
10
10.48 +0.3 Jakub Lempach 210801 AZS UMCS Lublin 3h3 Bydgoszcz 27.06 10.47/10.41w-23
10.48 +0.9 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 4 Lublin 13.07 10.54-23
10.49 +1.1 Adrian Lepionka 200406 Agros Zamość 3-j Włocławek 07.06 10.88-22
10.50 +0.7 Jakub Sikorski 010901 AZS-AWF Katowice 1 Gliwice 15.06 10.58/10.54w-23
10.51 +0.1 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 7A Chorzów 18.05 10.34-23
10.51 -0.2 Adam Burda 100699 AZS-AWF Katowice 1r1A Gliwice 21.05 10.46-23/10.42w-22
10.52 +0.7 Sebastian Libura 240406 MOS CSiR Dąbrowa G. 3B Chorzów 18.05 10.65-23
10.53 +0.5 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 1A Praha 11.05 10.32-22
10.53 +0.9 Dominik Łuczyński 110102 AZS-AWF Wrocław 5 Lublin 13.07 10.52-23
10.54 +1.4 Hubert Kozelan 010603 AZS UMCS Lublin 2h2 Lublin 13.07 10.54-22
20
10.54 +0.4 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1r1 Piaseczno 03.08 10.34-22
10.55 +2.0 Jakub Foremny 240707 Bolesłavia 1h2 Lublin 05.07 11.74-23
10.56 +2.0 Michał Malarek 070998 Sprinterzy Kraków 1h6 Kraków 12.05 10.70-22
10.57 -1.2 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 1C Szczecin 28.08 10.53-23
10.59 +0.6 Patryk Radwan 021007 AZS UMCS Lublin 3h1 Lublin 08.06 11.14-23
10.60 +0.4 Dawid Grząka 300404 Stal Ostrów Wlkp. 1u23 Włocławek 07.06 10.47/10.41w-23
10.60 +0.9 Cezary Łazowy 040104 Nadodrze Powodowo 6 Lublin 13.07 10.74/10.64w-23
10.62 +0.7 Artur Łęczycki 050200 AZS-AWF Katowice 3= Gliwice 15.06 10.52-21
10.63 -0.2 Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 2 Kraków 12.05 10.52/10.51w-21
10.64 +1.2 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 1h2 Białystok 25.05 10.40/10.35w-23
30
10.64 +1.2 Jarosław Gołąb 150300 LKS MOSiR Sieradz 2h1 Jelenia Góra 09.06 10.66-21
10.65 +1.1 Paweł Wróbel 210605 Orkan Września 4-j Włocławek 07.06 10.84-23
10.65 0.0 Jan Suchorowski 211001 Ursynów Warszawa 1h1 Piaseczno 09.06 10.58-23
10.65 -0.7 Kacper Piasecki 160906 Zawisza Bydgoszcz 1r1j Toruń 18.06 10.80-23
wind / z wiatrem
10.25 +2.1 Przemysław Słowikowski 201193 MKL Szczecin 1 Szczecin 09.06 10.19/10.05w-20
10.26 +3.8 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 11.05 10.45-22/10.37w-19
10.32 +2.1 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 2 Szczecin 09.06 10.46-23
10.36 +2.7 Adam Burda 100699 AZS-AWF Katowice 1h1 Gliwice 15.06 10.46-23/10.42w-22
10.39 +3.3 Krupa 1 Radom 16.06
10.39 +4.7 Dominik Łuczyński 110102 AZS-AWF Wrocław 1h1 Jelenia Góra 22.06 10.52-23
10.41 +4.7 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 2h1 Jelenia Góra 22.06 10.34-22
10.42 +2.6 Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 1h3 Kraków 12.05 10.52/10.51w-21
10.45 +3.8 Jakub Lempach 210801 AZS UMCS Lublin 2r1 Lublin 11.05 10.47/10.41w-23
10.45 +2.7 Michał Malarek 070998 Sprinterzy Kraków 2h1 Gliwice 15.06 10.70-22
10.49 +2.7 Jakub Sikorski 010901 AZS-AWF Katowice 3h1 Gliwice 15.06 10.58/10.54w-23
10.49 +2.7 Dawid Grząka 300404 Stal Ostrów Wlkp. 4h1 Gliwice 15.06 10.47/10.41w-23
10.51 +2.7 Artur Łęczycki 050200 AZS-AWF Katowice 5h1 Gliwice 15.06 10.52-21
10.52 +2.7 Tomasz Gizicki 140604 RLTL GGG Radom 6h1 Gliwice 15.06 10.68/10.53w-23
150 m (16.00)
15.49 -0.6 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 11.05 15.79-22
15.79 -0.6 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 2r1 Lublin 11.05 15.34-23
200 m (21.00-21.50) - OG: 20.16; EC: 20.45
20.50NJR+1.0 Marek Zakrzewski 181205 AML Słupsk 1 Bydgoszcz 28.06 20.63/20.51w-23
20.57 +1.1 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 1 Gorzów 24.05 20.75-23
20.59 +0.8 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 2 Chorzów 18.05 20.49-23
20.61 +0.0 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 2 Bydgoszcz 28.06 20.80-23
20.65 +1.0 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 3 Bydgoszcz 28.06 20.68i/20.66w-22
20.66 +1.1 Żok 2 Gorzów 24.05
20.70 +0.7 Przemysław Słowikowski 201193 MKL Szczecin 1r1 Warszawa 20.07 20.27-22
20.72 +0.8 Żok 3 Chorzów 18.05
20.74 +1.4 Karol Zalewski 070893 AZS-AWF Katowice 3B Poznań 23.06 20.26-16
20.75 -0.9 Żak 1A Gliwice 21.05
20.75 -0.4 Komański 1 Banská Bystrica 24.05
20.77 +0.3 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1r1 Kraków 12.05 20.67/20.49w-22
20.77 +0.1 Komański 8h1 Paris 05.08
20.79 +1.1 Żak 4 Gorzów 24.05
20.81 +1.0 Komański 4h2 Roma 09.06
20.81 +1.0 Wykrota 4 Bydgoszcz 28.06
20.81 +0.7 Komański 2r1 Warszawa 20.07
20.81 -1.1 Bogaczyński 1B Szczecin 28.08
20.82 +0.3 Komański 2r2 Kalamáta 12.05
20.83 +0.8 Wykrota 4 Chorzów 18.05
20.85 +1.4 Żok 5B Poznań 23.06
20.88 +0.3 Słowikowski 1r1 Szczecin 09.06
20.90 0.0 Komański 5re3 Paris 06.08
20.93 +2.0 Sebastian Libura 240406 MOS CSiR Dąbrowa G. 1r1 Brno 22.06 21.53-23
20.96A -0.8 Wykrota 3r1 Johannesburg 27.03
20.96 -0.9 Wykrota 2A Gliwice 21.05
20.97 -0.5 Żok 4h1 Roma 09.06
20.97 -0.7 Wykrota 5h3 Roma 09.06
(28/9)
21.05 +1.6 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 1C Poznań 23.06 21.25-23
10
21.11 +0.6 MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 1r1 Łódź 01.09 21.77-23
21.14 +0.3 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 2r1 Szczecin 09.06 21.65-23
21.17 -0.9 Dawid Tatara 270704 Lumel Zielona-Góra 3A Gliwice 21.05 20.85-23
21.19 +1.6 Marcin Karolewski 161202 Stal Ostrów Wlkp. 2C Poznań 23.06 20.96-23
21.24 -0.1 Radosław Lach 020306 MKL Toruń 1r1 Toruń 18.06 21.44-22
21.24 +0.7 Wiktor Wróbel 270505 Orkan Ostrzeszów 1h4 Radom 27.07 21.77-23
21.26 +1.3 Kacper Cegła 021104 Stal Ostrów Wlkp. 1r1 Gliwice 15.06 21.43-23
21.27 -0.1 Mateusz Glaza 160804 Zawisza Bydgoszcz 2r1 Toruń 18.06 21.98-23
21.28 -0.1 Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 1r1 Ruda Śl. 22.06 21.14-19
21.29 +0.2 Krzysztof Tomczak 090601 AZS Poznań 1r1 Poznań 04.05 21.86-23
20
21.31 +0.3 Michał Malarek 070998 Sprinterzy Kraków 2r1 Kraków 12.05 21.58-22
21.34 +0.7 Jakub Foremny 240707 Bolesłavia 5 Banská Bystrica 20.07 23.84-23
21.38 +0.1 Cezary Łazowy 040104 Nadodrze Powodowo 1r1 Białogard 19.07 21.35-22
21.39 +0.9 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 2r1 Praha 11.05 20.77-22
21.43 +1.3 Dominik Paś 281103 AZS-AWF Wrocław 3r1 Gliwice 15.06 21.48-23
21.44 +0.7 Jan Suchorowski 211001 Ursynów Warszawa 3r1 Warszawa 20.07 21.28-23
21.45 +1.3 Tomasz Bajraszewski 201206 Vectra Włocławek 1r3j Włocławek 08.06 21.73-23
21.46 +1.4 Jakub Chmiel 080201 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 22.06 21.30-23
21.50 +1.4 Patryk Radwan 021007 AZS UMCS Lublin 2r1 Lublin 22.06 22.56-23
wind / z wiatrem
20.58 +3.9 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1r1 Jelenia Góra 22.06 20.67/20.49w-22
20.64 +2.1 Żak 2A Poznań 23.06
20.93 +2.1 Zakrzewski 5A Poznań 23.06
21.02 +2.1 Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 6A Poznań 23.06 21.63-22
21.20 +3.9 Aleksander Wojtasik 010807 Stal Ostrów Wlkp. 2r1 Jelenia Góra 22.06 22.64-23
300 m (34.00)
32.69 Karol Zalewski 070893 AZS-AWF Katowice 1 Olsztyn 01.09 31.93-14
33.04+ MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 1 Bydgoszcz 28.06 33.77-23
33.27 Marcin Karolewski 161202 Stal Ostrów Wlkp. 1r1 Kraków 12.05 33.68i-21
33.29+ Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 3 Bydgoszcz 28.06 33.50-21
33.35 Dawid Tatara 270704 Lumel Zielona-Góra 1r1 Sieradz 11.05 34.20-23
33.36+ Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 4 Bydgoszcz 28.06 32.76-22
33.56 Jan Śmietanka 210905 Unia Hrubieszów 1r1 Lublin 11.05 34.39-23
33.57 Michał Kijewski 251005 Sokół Węgorzewo 1r2 Warszawa 11.05 34.99-23
33.70 Patryk Radwan 021007 AZS UMCS Lublin 1r1 Lublin 08.05 36.44-23
33.79 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 1r1 Nakło 11.05 34.21-23
10
33.83 Patryk Grzegorzewicz 260502 AZS UMCS Lublin 5 Bydgoszcz 28.06 34.43i-19
33.93 Jakub Szarapo 130206 BKS Bydgoszcz 1 Bydgoszcz 19.05 35.06-22
400 m (46.50-48.00) - OG: 45.00; EC: 45.40
45.25 NUR MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 1 Bydgoszcz 28.06 45.70-23
45.42 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 2 Bydgoszcz 28.06 45.53-23
45.58 Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 1 Białystok 31.08 44.92-21
45.59 Karol Zalewski 070893 AZS-AWF Katowice 2r1 Warszawa 20.07 45.11-18
45.66 Zalewski 3 Bydgoszcz 28.06
45.67 Szwed 2A Szczecin 28.08
45.72 Duszyński 3B Szczecin 28.08
45.73 Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 1A Sopot 16.06 46.50-23
45.75 Szwed 1A Gorzów 24.05
45.80 Zalewski 5h1 Roma 08.06
46.01 Szwed 5A Chorzów 18.05
46.02 Zalewski 1h3 Bydgoszcz 27.06
46.06 Sołtysiak 4 Bydgoszcz 28.06
46.16 Duszyński 6r1 Warszawa 20.07
46.21 Bogaczyński 2h3 Bydgoszcz 27.06
46.21 Marcin Karolewski 161202 Stal Ostrów Wlkp. 5 Bydgoszcz 28.06 47.74-21
46.29 Bogaczyński 3A Sopot 16.06
46.30 Michał Kijewski 251005 Sokół Węgorzewo 1A Radom 27.07 47.80-23
46.35 Zalewski 6A Chorzów 18.05
46.37 Sołtysiak 1r2 Gdańsk 15.06
46.38 Duszyński 4 Praha 03.06
46.39 Sołtysiak 1B Chorzów 18.05
46.46 Bogaczyński 7A Chorzów 18.05
46.47 Bogaczyński 1r3 Lublin 13.07
46.48 Szwed 2r3 Lublin 13.07
46.50 NYR Stanisław Strzelecki 210107 Bolesłavia 1 Banská Bystrica 20.07 48.31-23
(25/8)
46.56 Patryk Grzegorzewicz 260502 AZS UMCS Lublin 6 Bydgoszcz 28.06 46.73-22
46.61 Jakub Szarapo 130206 BKS Bydgoszcz 2A Radom 27.07 47.88-22
10
47.05 Jan Śmietanka 210905 Unia Hrubieszów 1A Lublin 30.05 48.30-23
47.08 Wiktor Wróbel 270505 Orkan Ostrzeszów 3A Radom 27.07 48.76-23
47.17 Adrian Wójciak 110705 Pegaz Opoczno 4A Radom 27.07 48.11-23
47.18 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 4B Chorzów 18.05 46.33-23
47.18 Jan Wawrzkowicz 190201 AZS Poznań 3B Gorzów 24.05 46.75-22
47.20 MaksymilianKlepacki 141198 Podlasie Białystok 9A Chorzów 18.05 46.09-22
47.23 Mikołaj Kotyra 290301 AZS UMCS Lublin 3h2 Bydgoszcz 27.06 47.29-23
47.23 Mateusz Rzeźniczak 230798 RKS Łódź 4h2 Bydgoszcz 27.06 45.82-23
47.24 Hubert Trościanka 260706 Uczniak Szprotawa D Lima 29.08 49.40-23
47.31 Dawid Tatara 270704 Lumel Zielona-Góra 4 Białystok 31.08 -0-
20
47.35 Maciej Hołub 300198 AZS UMCS Lublin 3h3 Bydgoszcz 27.06 46.63-19
47.36 Tomasz Lampart 050398 AZS-AWF Kraków 4h3 Bydgoszcz 27.06 47.99-22
47.43 Piotr Duda 200606 Pogoń Ruda Śl. 2h2 Radom 26.07 48.02-23
47.44 Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 1r1 Białogard 19.07 48.90i-22
47.52 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 6A Sopot 16.06 47.25-23
47.77 Adam Paździerz 110900 AZS-AWF Katowice 1r1 Ruda Śl. 22.06 47.34-23
47.78 Krzysztof Hołub 270700 AZS UMCS Lublin 1r10 Białystok 24.05 48.13-22
47.78 Bartłomiej Adamczyk 130607 Pogoń Ruda Śl. 2A Lublin 06.07 49.93-23
47.78 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 5r3 Lublin 13.07 48.84-21
47.80 Jan Suchorowski 211001 Ursynów Warszawa 1r1 Warszawa 06.07 48.45-23
30
47.81 Dariusz Kowaluk 160496 AZS-AWF Warszawa 5h2 Bydgoszcz 27.06 45.44-21
47.86 Michał Kiernożycki 110908 Agros Żary 1r4y Włocławek 07.06 49.50-23
47.89 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 3r10 Białystok 24.05 47.79-23
47.91 Piotr Dąbrowski 080603 Prefbet-Sonarol 1r2 Lublin 13.07 47.71-22
47.98 Oskar Gołębiowski 220100 AZS UMCS Lublin 1r9 Białystok 24.05 48.53-22
47.99 Filip Mouketou-Taraz. 090205 Start Otwock 2r1 Warszawa 06.07 48.22-23
48.00 Piotr Kidoń 220200 AZS-AWF Kraków 1 Kraków 19.07 48.04-23
500 m (1:03.0)
62.1+ Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 1 Paris 07.07 62.9+-22
600 m (1:18.0)
1:15.28 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 1 Warszawa 20.07 1:17.40i-20
1:15.91A Patryk Dobek 130294 MKL Szczecin 1 Johannesburg 27.03 1:15.78-14
1:16.27 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 1 Lublin 11.05 1:18.69i-23
1:16.63 Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 1 Olsztyn 01.09 1:17.13i-22
1:17.02 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 6r2 Pliezhausen 05.05 1:18.11-22
1:17.06 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 2r1 Warszawa 12.05 1:18.31i-23
800 m (1:47.0-1:51.0) - OG: 1:44.70; EC: 1:45.20
1:45.13 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 6 Bydgoszcz 20.06 1:47.25-23
1:45.22 Filip Ostrowski 120701 RKS Łódź 8 Bydgoszcz 20.06 1:45.30-23
1:45.27 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 6re4 Paris 08.08 1:44.30-23
1:45.40 Borkowski 4 Chorzów 18.05
1:45.45 Kitliński 5 Chorzów 18.05
1:45.56 Kitliński 12 Chorzów 25.08
1:45.64 Kitliński 5 Poznań 23.06
1:45.66 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 6 Poznań 23.06 1:46.83-23
1:45.67 Filip Rak 030203 AZS PO Opole 8A Tomblaine 25.05 1:48.62-21
1:45.72 Wyderka 1A Lublin 30.05
1:45.76 Ostrowski 6 Chorzów 18.05
1:45.89 Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 10 Bydgoszcz 20.06 1:45.13-22
1:45.97 Rak 1r2 Olkusz 11.05
1:46.12 Borkowski 4h1 Roma 07.06
1:46.23 Kitliński 2A Lublin 30.05
1:46.37 Ostrowski 3h3 Roma 07.06
1:46.40 Sieradzki 1r1 Tábor 27.08
1:46.41 Kitliński 9 Szczecin 28.08
1:46.47 Rak 1r1 Dublin 04.05
1:46.60 Ostrowski 9 Poznań 23.06
1:46.75 Ostrowski 3r1 Dublin 04.05
1:46.78 Sieradzki 10 Poznań 23.06
1:46.83 Sieradzki 9 Chorzów 18.05
1:46.90 Kitliński 1 Sopot 16.06
1:46.92 Kitliński 1 Gorzów 24.05
1:46.97 Borkowski 7 Ostrava 28.05
1:46.97 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 12 Bydgoszcz 20.06 1:44.84-21
(26/7)
1:47.24 Michał Rozmys 130395 Barnim Goleniów 10 Chorzów 18.05 1:45.32-18
1:47.79 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 1r3 Oleśnica 22.05 1:47.32-23
1:48.00 Patryk Dobek 130294 MKL Szczecin 12 Chorzów 18.05 1:43.73-21
10
1:48.34 Jakub Augustyniak 040901 Olimpia Grudziądz 3r2 Olkusz 11.05 1:46.72-22
1:49.57 Andrzej Kowalczyk 301198 Kraków Athletics T. 4r2 Olkusz 11.05 1:50.55-22
1:49.60 Łukasz Zaczyk 180307 MKS-MOSM Bytom 1r1 Piaseczno 09.06 1:52.70-23
1:49.62 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 5r2 Olkusz 11.05 1:48.28-10
1:49.81 Dominik Adamczewski 100501 AZS-AWF Warszawa 2 Sopot 16.06 1:51.16i-23
1:50.05 Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 2 Ostrava 10.09 1:53.11-23
1:50.17 Karol Makiła 310105 Cartusia Kartuzy 3r1 Piaseczno 09.06 1:50.12-23
1:50.38 Robert Wiatrzyk 270400 Tomasovia 1r1 Warszawa 06.07 1:51.08-23
1:50.39 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 3 Sopot 16.06 1:49.35-23
1:50.49 Michał Kitliński 140598 AZS UMCS Lublin 4r1 Piaseczno 09.06 1:48.99-19
20
1:50.51 Jacek Skrzeszewski 110904 Stal Stalowa Wola 5r1 Piaseczno 09.06 1:54.85-23
1:50.61 Daniel Dominiak 100401 Olsza Olszyna 5A Lublin 30.05 1:50.04-23
1:50.77 Adam Masaczyński 050201 KKL Kielce 6r1 Piaseczno 09.06 1:49.47-23
1:50.87 Kamil Cichowski 231006 Zawisza Bydgoszcz 1 Radom 27.07 1:54.78-23
1:50.91 Tomasz Czubak 030506 MKS-MOSM Bytom 2 Radom 27.07 1:57.92-23
1:50.97 Michał Piątek 160603 Budowlani Częst. 6r2 Olkusz 11.05 1:50.39-22
1:50.98 Szymon Łysiak 140806 AZS PO Opole 3 Radom 27.07 1:55.08-23
1:51.02 Bartłomiej Kisiel 020506 SMS Szklarska Por. 7r1 Piaseczno 09.06 1:55.05-23
1000 m (2:22.0-2:25.0)
2:17.89 Filip Rak 030203 AZS PO Opole 7 Zagreb 08.09 2:21.39i-22
2:19.68 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 4 Białystok 31.08 2:24.95i-23
2:21.27 NJR Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 6 Białystok 31.08 2:27.78-23
2:21.94 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 6r1 Pliezhausen 05.05 2:27.73-20
2:23.85+ Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 1 Bydgoszcz 27.06 2:21.44-18
2:24.06+ Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 2 Bydgoszcz 27.06 2:25.81i-21
1500 m (3:42.0-3:50.0) - OG: 3:33.50; EC: 3:36.00
3:33.74 NUR Filip Rak 030203 AZS PO Opole 1 Chorzów 18.05 3:40.90i-23
3:34.53 Rak 7re2 Paris 03.08
3:35.09 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 6 Ostrava 28.05 3:36.21-23
3:35.51 Wyderka 4 Chorzów 18.05
3:35.73 Filip Ostrowski 120701 RKS Łódź 4 Marseille 22.05 3:36.03-23
3:36.29+ Rak 11 London 20.07
3:36.70 Ostrowski 10 Ostrava 28.05
3:36.79 Wyderka 9re1 Paris 03.08
3:37.60 Rak 4 Bydgoszcz 20.06
3:37.78 Wyderka 1 Bydgoszcz 27.06
3:38.12 Rak 14 Ostrava 28.05
3:38.12 Rak 11h1 Paris 02.08
3:38.51 Ostrowski 13A Karlsruhe 11.05
3:38.58 Rak 2 Praha 03.06
3:38.79 Wyderka 12h3 Paris 02.08
3:39.09 Rak 2 Bydgoszcz 27.06
3:39.88 Andrzej Kowalczyk 301198 Kraków Athletics T. 8 Chorzów 18.05 3:37.76-22
3:40.13 Wyderka 8 Bydgoszcz 20.06
3:40.37 Wyderka 9h2 Roma 10.06
3:40.69 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 9 Chorzów 18.05 3:39.66-23
3:40.94 Kamil Herzyk 140404 SLiS JT Bielsko-B. 3 Bydgoszcz 27.06 3:44.63-23
(21/6)
3:42.83 Aleksander Wiącek 020700 Start Otwock 4 Bydgoszcz 27.06 3:45.79-21
3:43.82 Michał Piątek 160603 Budowlani Częstoch. 5 Bydgoszcz 27.06 3:49.89-23
3:44.58 Michał Rozmys 130395 Barnim Goleniów 12 Marseille 22.05 3:32.43-22
3:45.74 Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 14B Watford 08.06 3:50.67-23
10
3:45.82 Maciej Megier 260403 AZS-AWFiS Gdańsk 4r2 Lublin 14.07 3:45.33-23
3:46.01 Konrad Pogorzelski 060303 AD RT Nowa Sól 5r2 Lublin 14.07 3:44.48-22
3:48.30 Adrian Romberg 210403 AZS-AWF Katowice 7 Bydgoszcz 27.06 3:48.88-23
3:48.62 Szymon Twardoń 200204 Energetyk Poznań 8 Bydgoszcz 27.06 3:50.94-22
3:49.17 Dawid Borowski 210799 Stal Ostrów Wlkp. 1 Łódź 19.05 3:49.31-23
3:49.31 Krzysztof Zieliński 140705 Talex Borzytuchom 1r1 Białogard 19.07 4:00.88-23
3:49.55 Bartosz Kucharski 201100 Kondycja Piaseczno 2r1 Warszawa 22.06 3:48.98-23
3:49.66 Łukasz Zaczyk 180307 MKS-MOSM Bytom 3 Gorzów 24.05 3:54.39-23
3:49.86 Kacper Arendt 170402 Olimpia Grudziądz 7r2 Lublin 14.07 3:57.48-22
mile / mila (4:10.0)
3:50.92 NUR Filip Rak 030203 AZS PO Opole 9 London 20.07 3:57.71i-23
2000 m (5:15.0)
5:07.1+ Filip Rak 030203 AZS PO Opole 16 Chorzów 25.08 6:33.99-18
3000 m (8:00.0-8:20.0)
8:00.42 Aleksander Wiącek 020700 Start Otwock 6 Trier 06.09 7:58.22i-23
8:15.86 Szymon Żywko 120499 AZS UMCS Lublin 1r7 Białystok 25.05 7:59.48i-23
8:16.10 Wiktor Antosz 191002 Kraków Athletics T. 2r7 Białystok 25.05 8:18.37-23
5000 m (14:00.0-14:30.0) - OG: 13:05.00; EC: 13:20.00
13:57.29 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 10 Dresden 30.08 14:13.05-23
14:00.31 Aleksander Wiącek 020700 Start Otwock 14 Dresden 30.08 13:59.69-23
14:02.09 Kamil Herzyk 140404 SLiS JT Bielsko-B. 1 Bydgoszcz 29.06 -0-
14:02.76 Nikodem Dworczak 020398 Nadodrze Powodowo 2 Bydgoszcz 29.06 14:14.88-22
14:06.90 Wiktor Antosz 191002 Kraków Athletics T. 1 Ciechanów 01.06 14:25.98-23
14:09.82 Sebastian Nowicki 040794 OKL Oborniki 6E Bruxelles 25.05 14:18.31-15
14:10.24 Szymon Żywko 120499 AZS UMCS Lublin 1 Piaseczno 09.06 13:51.25-23
14:11.32 Dawid Borowski 210799 Stal Ostrów Wlkp. 2 Piaseczno 09.06 15:30.69-21
14:12.77 Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 5 Bydgoszcz 29.06 13:55.60-23
14:23.15 Krzysztof Wasiewicz 030192 Kondycja Piaseczno 4 Piaseczno 09.06 14:39.07-23
10
14:24.06 Grzegorz Petrusiewicz 160596 AZS Łódź 5 Piaseczno 09.06 15:36.66-19
14:25.15 Krzysztof Żygenda 100397 Cartusia Kartuzy 6 Piaseczno 09.06 14:34.71-23
14:25.29 Jakub Tuleja 270701 Zawisza Bydgoszcz 7 Piaseczno 09.06 14:37.98-23
14:25.44 Mateusz Lipiński 230999 AML Słupsk 8 Piaseczno 09.06 14:49.65-21
14:26.66 Filip Babik 021196 SP Warszawa 9 Piaseczno 09.06 14:38.56-23
14:27.83 Konrad Pogorzelski 060303 AD RT Nowa Sól 9 Bydgoszcz 29.06 14:09.29-22
14:29.96 Mateusz Gos 070602 RLTL GGG Radom 3 Ciechanów 01.06 13:52.61-23
10000 m (29:00.0-30:00.0) - OG: 27:00.00; EC: 27:50.00
28:48.81 Nikodem Dworczak 020398 Nadodrze Powodowo 3 Philadelphia 25.04 29:49.33-22
29:10.40 Maciej Megier 260403 AZS-AWFiS Gdańsk 1A Ustka 13.04 -0-
29:17.53 Patryk Kozłowski 101198 RLTL GGG Radom 2A Ustka 13.04 29:04.45-22
29:26.64 Wiktor Antosz 191002 Kraków Athletics T. 3A Ustka 13.04 30:53.62-23
29:31.76 Mateusz Gos 070602 RLTL GGG Radom 4A Ustka 13.04 29:17.80-23
