POLAND / POLSKA '2024

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 30.04.2024 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m (6.85)

100 m (10.40-10.65) - OG: 10.00; EC: 10.16
10.33   +0.8 Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  2    Yokohama          06.04  10.50/10.41w-23
10.54A  -0.1 Anton      Bachórski       180702 MKL Szczecin        1r9  Johannesburg      27.03  10.46-23
---
10.05   +0.1 Dominik    Kopeć           050395 Agros Zamość        1A   Dessau-Roßlau     17.06.2023
wind / z wiatrem
10.64   +7.6 Kacper     Matysiak        151104 niestowarzyszony    2    Nuneaton          07.04  11.09-23

150 m (16.00)

200 m (21.00-21.50) - OG: 20.16; EC: 20.45
20.96A  -0.8 Patryk     Wykrota         131100 Stal Ostrów Wlkp.   3r1  Johannesburg      27.03  20.67-22
21.16A  -1.2 Przemysław Słowikowski     201193 MKL Szczecin        5r2  Johannesburg      27.03  20.27-22
21.18   +1.2 Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  3B   Izumo             14.04  20.92-23
wind / z wiatrem
20.79   +2.2 Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  1    Tokorozawa        31.03  20.92-23

300 m (34.00)
33.56        Tomasu     Chida           110402 ULKS MOSiR Sieradz  3r2  Tokorozawa        31.03  33.75-22

400 m (46.50-48.00) - OG: 45.00; EC: 45.40

500 m (1:03.0)

600 m (1:18.0)
1:15.91A     Patryk     Dobek           130294 MKL Szczecin        1    Johannesburg      27.03  1:15.78-14

800 m (1:47.0-1:51.0) - OG: 1:44.70; EC: 1:45.20
---
1:44.30      Mateusz    Borkowski       020497 AZS-AWF Warszawa    4s1  Budapest          24.08.2023

1000 m (2:22.0-2:25.0)

1500 m (3:42.0-3:50.0) - OG: 3:33.50; EC: 3:36.00

mile / mila (4:10.0)

2000 m (5:15.0)

3000 m (8:00.0-8:20.0)

5000 m (14:00.0-14:30.0) - OG: 13:05.00; EC: 13:20.00

10000 m (29:00.0-30:00.0) - OG: 27:00.00; EC: 27:50.00
28:48.81     Nikodem    Dworczak        020398 Nadodrze Powodowo   3    Philadelphia      25.04  29:49.33-22
29:10.40     Maciej     Megier          260403 AZS-AWFiS Gdańsk    1A   Ustka             13.04  -0-
29:17.53     Patryk     Kozłowski       101198 RLTL Optima Radom   2A   Ustka             13.04  29:04.45-22
29:26.64     Wiktor     Antosz          191002 Kraków Athletics T. 3A   Ustka             13.04  30:53.62-23
29:31.76     Mateusz    Gos             070602 RLTL Optima Radom   4A   Ustka             13.04  29:17.80-23
29:37.53     Szymon     Żywko           120499 AZS UMCS Lublin     5A   Ustka             13.04  -0-
29:40.09     Sebastian  Nowicki         040794 OKL Oborniki        6A   Ustka             13.04  30:00.12-23

5 km (14:30)
14:01        Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     21   Armagh            08.02  13:49-20
14:25        Sebastian  Nowicki         040794 OKL Oborniki        51   Armagh            08.02  14:19-23
14:29        Andrzej    Rogiewicz       010393 P.Athlete Grudziądz 1    Bydgoszcz         03.03  14:59-23

10 km (30:00)
28:56        Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     1    Poznań            17.03  28:54-23
29:00        Sebastian  Nowicki         040794 OKL Oborniki        2    Poznań            17.03  29:54-23
29:04+       Mateusz    Kaczor          030397 RLTL Optima Radom   3    Warszawa          24.03  29:43-23
29:20        Maciej     Megier          260403 AZS-AWFiS Gdańsk    3    Poznań            17.03  -0-
29:42        Andrzej    Rogiewicz       010393 P.Athlete Grudziądz 1    Gdynia            11.02  29:49-23
29:54        Adam       Nowicki         240890 MKL Szczecin        21   Paris             05.04  28:44-22
30:00        Daniel     Kryzel          160700 Talex Borzytuchom   6    Poznań            17.03  30:46-23
30:00        Krzysztof  Żygenda         100397 Cartusia Kartuzy    7    Poznań            17.03  30:45-23

HMar / Półmaraton (63.30-65:00) - EC: 61:40/2:11:00
62:06        Mateusz    Kaczor          030397 RLTL Optima Radom   2    Warszawa          24.03  63:27-23
63:46        Andrzej    Rogiewicz       010393 P.Athlete Grudziądz 6    Warszawa          24.03  65:21-18
63:47        Kamil      Karbowiak       020595 AZS PO Opole        7    Warszawa          24.03  63:33-22
64:31        Kamil      Jastrzębski     260892 Ducla Acad.Warszawa 1    Wiązowna          25.02  64:36-20
---
2:09:35      Mateusz    Kaczor          030397 RLTL Optima Radom   39   Sevilla           18.02
2:09:48      Adam       Nowicki         240890 MKL Szczecin        24   Sevilla           19.02.2023

Mar / Maraton (2:14:00-2:25:00) - OG: 2:08:10
2:09:35      Mateusz    Kaczor          030397 RLTL Optima Radom   39   Sevilla           18.02  2:12:38-23
2:12:07      Adam       Nowicki         240890 MKL Szczecin        54   Sevilla           18.02  2:09:48-23
2:18:25      Kamil      Karbowiak       020595 AZS PO Opole        3    Łódź              28.04  2:10:35-21
2:19:26      Daniel     Żochowski       060197 Polonia Warszawa    10   Barcelona         10.03  2:34:10-23
2:20:17      Krystian   Zalewski        110489 Barnim Goleniów     4    Łódź              28.04  2:10:14-21
2:23:10      Jakub      Gorzelańczyk    230191 MKS Siechnice       1    Toruń             23.03  2:25:46-23
2:24:23      Adrian     Żakowski        170295 Juventa-Kobex Star. 155  Sevilla           18.02  2:27:24-22

100 km (8:00:00)
6:28:15t NR  Dariusz    Nożyński        070480 Athletics Warszawa  1    Warszawa          20.04  6:30:26-21

2000 mS / 2000 m prz. (5:50.0)
 
3000 mS / 3000 m prz. (8:42.0-9:05.0) - OG: 8:15.00; EC: 8:25.00
8:46.45      Maciej     Megier          260403 AZS-AWFiS Gdańsk    21   Huelva            30.04  8:35.50-23

110 mH / 110 m ppł. (14.00-14.50) - OG: 13.27; EC: 13.46
---
13.43    0.0 Krzysztof  Kiljan          301299 AZS-AWF Warszawa    1h-  Warszawa          17.06.2023

300 mH / 300 m ppł. (38.00)

400 mH / 400 m ppł. (51.00-53.00) - OG: 48.70; EC: 49.30
49.94        Krzysztof  Hołub           270700 AZS UMCS Lublin     4    Huelva            30.04  49.36-23

HJ / Skok wzwyż (2.30-2.20-2.10) - OG: 2.33; EC: 2.26
2.10         Sebastian  Moszczyński     250903 Podlasie Białystok  2    Antalya           27.04  2.15-21
---
2.33         Norbert    Kobielski       280197 MKS Inowrocław      2    Eugene            16.09.2023

PV / Skok o tyczce (5.70-5.30-5.00) - OG: 5.82; EC: 5.75
---
5.87sq       Piotr      Lisek           160892 OSOT Szczecin       1    St. Wendel        09.08.2023
5.75         Robert     Sobera          190191 AZS-AWF Wrocław     3=QB Budapest          23.08.2023

LJ / Skok w dal (8.00-7.70-7.40) - OG: 8.27; EC: 8.00
7.43    +0.6 Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           2    Antalya           27.04  7.60-22
wind / z wiatrem
7.40         Paweł      Wiesiołek       130891 Warszawianka        D    Brescia           27.04  7.68-21

TJ / Trójskok (16.75-16.20-15.20) - OG: 17.22; EC: 16.80
15.21   -1.7 Dawid      Krzemiński      050400 RLTL Optima Radom   3    Antalya           28.04  15.78-23

SP / Pchnięcie kulą (21.00-20.00-17.00) - OG: 21.50; EC: 20.85
19.54        Michał     Haratyk         100492 Sprint Bielsko-B.   1    Złocieniec        27.04  22.32sq-19
18.69        Szymon     Mazur           020998 AZS-AWF Warszawa    3    Athína            24.04  20.18-23
18.57        Piotr      Goździewicz     230301 AZS-AWF Warszawa    4    Athína            24.04  19.16-23
17.08        Jakub      Korejba         120303 Chemik Kędzierzyn   9    Charlottesville   20.04  18.68i-23
---
20.89        Michał     Haratyk         100492 Sprint Bielsko-B.   3    Chorzów           25.06.2023

DT / Rzut dyskiem (65.00-60.00-52.00) - OG: 67.20; EC: 65.20
63.77        Robert     Urbanek         290487 MKS Aleksandrów     1    Poznań            28.04  66.93-12
63.25        Oskar      Stachnik        010398 AZS UMCS Lublin     2    Huelva            30.04  64.06-22
63.09                   Stachnik                                   2    Poznań            28.04
62.36                   Urbanek                                    1    Kielce            27.04
U-20 (1.75 kg)
54.49        Leon       Lemańczyk       230705 UKS Lipusz          1    Aleksandrów       27.04
U-16 (1 kg)
53.19        Dawid      Kujawa          250609 Lubusz Słubice      1    Berlin            16.03

WT / Rzut ciężarem (19.00-18.00)

HT / Rzut młotem (77.00-70.00-60.00) - OG: 78.20; EC: 76.50
79.14A       Wojciech   Nowicki         220289 Podlasie Białystok  3    Nairobi           20.04  82.52-21
                        (78.16    x    78.08  79.14  77.59  78.06)
75.82A       Paweł      Fajdek          040689 AZS-AWF Katowice    4    Nairobi           20.04  83.93-15
75.44        Marcin     Wrotyński       110396 AZS Poznań          1    Poznań            28.04  77.01-22
71.93                   Wrotyński                                  10A  Leiria            09.03
71.52        Dawid      Piłat           060202 Stal Mielec         1u23 Leiria            09.03  73.23-23
70.55                   Piłat                                      2    Poznań            28.04
69.79        Adam       Ziółkowski      161002 AZS Poznań          3    Poznań            28.04  69.76-23
66.90        Arkadiusz  Rogowski        300393 Agros Zamość        4    Poznań            28.04  73.10-15
66.41        Bartosz    Kowalski        110599 AZS AWF Wrocław     1    Kielce            27.04  68.42-23
66.31        Tomasz     Ratajczyk       200902 AZS-AWF Warszawa    10B  Leiria            09.03  71.93-23
64.58        Michał     Mazur           250699 Agros Zamość        5    Poznań            28.04  68.88-23
62.66        Szymon     Groenwald       090605 AZS-AWF Warszawa    2    Kielce            27.04  71.99j-23
                        10
61.07        Marcin     Sobiesiak       050604 AZS UMCS Lublin     1    Kielce            22.03  61.40-23
---
80.00        Paweł      Fajdek          040689 AZS-AWF Katowice    4    Budapest          20.08.2023
U-18 (5 kg) - 63.00
70.94        Jan        Pracharczyk     230707 Skra Warszawa       1    Poznań            28.04

JT / Rzut oszczepem (81.00-76.00-70.00) - OG: 85.50; EC: 83.00
79.02        Cyprian    Mrzygłód        020298 AZS-AWFiS Gdańsk    5A   Leiria            10.03  84.97-19
75.80        Marcin     Krukowski       140692 Warszawianka        1    Złocieniec        27.04  89.55-21
70.47        Mateusz    Kwaśniewski     160795 AZS UMCS Lublin     2    Złocieniec        27.04  81.21-21

Dec / Dziesięciobój (7.400-6.800) - OG: 8460; EC: 8200
7412	     Rafał      Horbowicz       010498 Warszawianka        9    Brescia           28.04  7800-23
                        (11.70/-0.6-6.63/+3.2-14.63-1.95-52.41 / 14.93/+0.3-45.86-4.35-61.03-4:48.10)

3000 mW / Chód 3000 m (12:00)
12:00+       Artur      Brzozowski      290385 Stal Stalowa Wola   10   Poděbrady         06.04  11:23.0+-10

5000 mW / Chód 5000 m (20:00-21:00)
20:03+       Maher      Ben Hlima       240789 RKS Łódź            12   Poděbrady         06.04  19:35.90-23
20:04+       Artur      Brzozowski      290385 Stal Stalowa Wola   18   Poděbrady         06.04  19:44.57i-19
20:19+       Dawid      Tomala          270889 AZS PO Opole        12   Dudince           16.03  19:13.16i-13
20:38+       Jakub      Jelonek         070785 Budowlani Częstoch. 43   Poděbrady         06.04  19:28.86-11

10 kmW / Chód 10 km (40:00-43:00)
39:32.63     Maher      Ben Hlima       240789 RKS Łódź            1    Warszawa          27.03  39:46-23
39:46+                  Ben Hlima                                  6    Antalya           21.04
40:08.64     Artur      Brzozowski      290385 Stal Stalowa Wola   2    Warszawa          27.03  40:17.91-17
41:03+       Dawid      Tomala          270889 AZS PO Opole        14   Dudince           16.03  40:11-13
42:02+       Jakub      Jelonek         070785 Budowlani Częstoch. 26   Dudince           16.03  39:49-12

20 kmW / Chód 20 km (1:24:00-1:30:00) - OG: 1:20:10; EC: 1:21:30
1:21:07      Maher      Ben Hlima       240789 RKS Łódź            7    Poděbrady         06.04  1:21:39-23
1:21:38      Artur      Brzozowski      290385 Stal Stalowa Wola   19   Antalya           21.04  1:20:33-17
1:25:07      Jakub      Jelonek         070785 Budowlani Częstoch. 32   Poděbrady         06.04  1:21:05-12

35 kmW / Chód 35 km (2:50:00) - EC: 2:34:00

50 kmW / Chód 50 km (4:00:00-4:30:00)

4x100 m (40.50) - OG: ranking; EC: ranking
39.23A       Polska                                                1    Johannesburg      27.03  NR 38.15-22
             (Marek Zakrzewski, Przemysław Słowikowski, Patryk Wykrota, Anton Bachórski)

4x200 m (1:28.0)

4x400 m (3:10.0) - OG: ranking; EC: ranking

4x800 m 

Marathon Race Walk Relay MIX / Maraton - sztafeta mieszana w chodzie - OG: ranking
3:05:56      Polska II                                             23   Antalya           21.04
             (Dawid Tomala, Katarzyna Zdziebło, Dawid Tomala, Katarzyna Zdziebło)
3:07:31      Polska I                                              29   Antalya           21.04
             (Maher Ben Hlima, Olga Chojecka, Maher Ben Hlima, Olga Chojecka)

4x400 m MIX (3:25.0) - OG: ranking

OG - Qualification period for entry standard: 01.07.2023 - 30.06.2024 10000, W20km, Dec, Relays: 31.12.2022 - 30.06.2024 Mar: 06.11.2022 - 05.05.2024 EC - Qualification period for entry standard: 27.05.2023 - 26.05.2024 10000, HMar, W20km, Dec: 27.11.2022 - 26.05.2024 Relays: 01.01.2023 - 26.05.2024