POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2020
MEN / MĘŻCZYŹNI
as at: 01.03.2020
WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
50 m (5.80-5.90)
60 m (6.75-6.85)
6.61 Remigiusz Olszewski 200992 Zawisza Bydgoszcz 4 Toruń 08.02 6.62-16
6.69 Przemysław Słowikowski 201193 AZS-AWF Katowice 3 Łódź 11.02 6.69-18
6.70 Słowikowski 6 Toruń 08.02
6.70 Olszewski 1h1 Łódź 11.02
6.71 Słowikowski 1h1 Toruń 26.01
6.71 Olszewski 2h1 Toruń 08.02
6.71 Słowikowski 2h2 Toruń 08.02
6.71 Słowikowski 1h2 Łódź 11.02
6.71 Olszewski 4 Łódź 11.02
6.71 Olszewski 1 Toruń 29.02
6.72 Słowikowski 1A Toruń 01.02
6.73 Krzysztof Grześkowiak 030493 AZS Poznań 1h1 Toruń 01.02 6.68-16
6.73 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 2A Toruń 01.02 6.68-19
6.73 Karol Kwiatkowski 200896 AZS-AWF Katowice 3h1 Łódź 11.02 6.78-19
6.73 Kopeć 6 Łódź 11.02
6.73 Olszewski 4h1 Glasgow 15.02
6.73 Olszewski 1h3 Toruń 29.02
6.74 Słowikowski 1 Toruń 26.01
6.75 Kopeć 4h1 Łódź 11.02
6.75 Kwiatkowski 2 Toruń 29.02
(20/5)
6.76 Mateusz Siuda 050598 AZS Poznań 1A Toruń 09.02 6.87-19
6.76 Mateusz Górny 290802 BKL Bełchatów 3h1 Łódź 11.02 6.86-19
6.77 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 2=h1 Toruń 01.02 6.86-19
6.78 Piotr Tarkowski 100899 AZS-AWF Biała Podl. 1 Warszawa 02.02 6.84-19
6.79 Jakub Lempach 210801 AZS UMCS Lublin 2A Toruń 15.02 6.87-19
10
6.80 Rafał Łupiński 200301 Podlasie Białystok 1h2 Łódź 02.02 6.85-19
6.80 Rafał Pająk 030299 MKS Czechowice-D. 5 Toruń 29.02 6.86-18
6.81 Adam Balcerek 110198 AZS Poznań 4h1 Łódź 11.02 6.86-19
6.82 Jakub Pietrusa 090202 UKS Stryszawa 4A Toruń 15.02 6.99-19
6.83 Sebastian Charzyński 030500 Mazovia Ciechanów 2 Warszawa 18.01 6.97-19
6.83 Łukasz Żak 310597 AZS-AWF Kraków 6 Toruń 29.02 6.98-19
6.85 Maciej Brzeziński 270393 AZS-AWF Kraków 1B Spała 09.02 6.80-18
6.85 Eryk Hampel 031297 AZS Poznań 6h2 Łódź 11.02 7.02-16
150 m (17.00)
16.67 Paweł Dzida 130499 AZS-AWF Katowice 2r1 Ostrava 04.01 -0-
16.83 Szymon Kuchciński 200302 WLKS Wrocław 3-j Chemnitz 20.12 17.24-18
200 m (21.30-21.75)
21.09 NJR Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 1 Toruń 01.03 21.55-19
21.18 Wdowik 1A Toruń 16.02
21.18 Rafał Omelko 160189 AZS-AWF Wrocław 1h4 Toruń 01.03 21.14-17
21.25 Wdowik 1h7 Toruń 15.02
21.27 Wdowik 1h2 Toruń 01.03
21.29 Wdowik 1r1 Toruń 01.02
21.43 Dariusz Kowaluk 160496 AZS-AWF Warszawa 1r1 Spała 09.02 21.39-19
21.48 Patryk Wykrota 131100 AZS Poznań 2h2 Toruń 01.03 21.38-19
21.49 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 1h3 Toruń 01.03 21.30-19
21.50 Łukasz Krawczuk 150689 Śląsk Wrocław 2r1 Spała 09.02 21.52-16
21.58 Dominik Smosarski 120999 AZS UWM Olsztyn 2r6 Toruń 22.02 21.11-17
21.59 Jakub Pająk 190101 MKS Czechowice-D. 1h2 Toruń 15.02 22.28-19
21.66 Przemysław Adamski 271296 Agros Zamość 2h4 Toruń 17.02 21.53-19
21.70 Bartosz Zieliński 300699 Zawisza Bydgoszcz 2r1 Toruń 09.02 21.56-19
10
21.75 Przemysław Kozłowski 220198 Pogoń Ruda Śl. 1r2 Ostrava 07.02 21.52-19
21.75 Łukasz Żok 170501 Nadodrze Powodowo 1r2 Toruń 09.02 -0-
300 m (35.00)
33.53 Łukasz Krawczuk 150689 Śląsk Wrocław 1r1 Spała 15.02 33.21-15
33.85 Patryk Wykrota 131100 AZS Poznań 1r1 Toruń 09.02 -0-
34.08 Cezary Mirosław 080597 AZS UMCS Lublin 1r10 Spała 09.02 34.26-18
34.25 Amadeusz Zdrojewski 091098 AZS Poznań 1r2 Toruń 01.02 35.44-19
34.31 MaksymilianKlepacki 141198 Bojary Białystok 2r1 Toruń 01.02 34.43-19
34.31 Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 2r2 Toruń 01.02 35.04-14
34.38 Mateusz Wójcik 070809 AZS Łódź 2r1 Spała 15.02 34.85-15
34.45 Damian Soból 230703 AZS UWM Olsztyn 1r3 Toruń 01.02 37.48-18
34.48 Andrzej Jaros 190790 AZS UMCS Lublin 1r9 Spała 09.02 34.61-19
34.48 Tymoteusz Zimny 140398 Śląsk Wrocław 3r1 Spała 15.02 33.75-18
10
34.49 Bartosz Zieliński 300699 Zawisza Bydgoszcz 2r1 Toruń 18.01 34.80-19
34.57 Gabriel Mikołajewski 160399 AZS-AWF Warszawa 1r4 Toruń 01.02 35.31-19
34.64 Jakub Olejniczak 270297 AZS Poznań 2r3 Toruń 01.02 35.15-18
34.67 Jakub Kozacki 111002 AZS UWM Olsztyn 1r2 Toruń 18.01 37.27-18
34.70 Jacek Majewski 280400 AZS-AWF Katowice 1 Ostrava 25.01 34.70-19
34.77 Jakub Pająk 190101 MKS Czechowice-D. 1r1 Toruń 26.01 34.78-18
34.82 Łukasz Połczyk 151201 KS SMS Szklarska P. 2r1 Toruń 26.01 35.85-19
34.82 Adam Paździerz 110900 AZS-AWF Katowice 1r2 Spała 15.02 35.68-19
34.84 Dawid Borowik 040201 BKS Bydgoszcz 3=r1 Toruń 18.01 34.78-19
34.84 Mateusz Wróbel 040900 Wieliczanka 3=r1 Toruń 18.01 34.79-16
34.93 Ryszard Piasecki 290901 Zawisza Bydgoszcz 3r2 Toruń 18.01 35.16-19
20
34.95 Antoni Walicki 221299 Śląsk Wrocław 2r2 Spała 15.02 34.22-18
34.96 Mikołaj Buzała 170498 AZS Poznań 2r1 Toruń 09.02 -0-
34.96 Piotr Szewczyk 170894 RLTL ZTE Radom 1r3 Spała 15.02 37.30-12
34.98 Jan Głębocki 090401 AZS-AWF Warszawa 1r4 Toruń 12.01 40.96-16
400 m (47.40-48.50)
47.35 Rafał Omelko 160189 AZS-AWF Wrocław 1h3 Toruń 29.02 46.08-17
47.45 Przemysław Waściński 290395 Śląsk Wrocław 1r1 Spała 15.02 47.04-19
47.49 Cezary Mirosław 080597 AZS UMCS Lublin 1r2 Spała 15.02 47.61-19
47.64 Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 1h4 Toruń 29.02 47.17-18
47.72 Patryk Dobek 130294 MKL Szczecin 2h2 Toruń 29.02 46.77-14
47.78 Jakub Olejniczak 270297 AZS Poznań 1r1 Spała 09.02 49.26-18
47.88 MaksymilianKlepacki 141198 Bojary Białystok 2h3 Toruń 29.02 47.40-19
47.91 Tymoteusz Zimny 140398 Śląsk Wrocław 1h1 Toruń 29.02 47.25-18
47.94 Dariusz Kowaluk 160496 AZS-AWF Warszawa 2r1 Erfurt 02.02 46.95-18
48.09 Patryk Grzegorzewicz 260502 Victoria Racibórz 1A Toruń 16.02 -0-
10
48.29 Amadeusz Zdrojewski 091098 AZS Poznań 3h2 Toruń 29.02 50.78-17
48.37 Mikołaj Buzała 170498 AZS Poznań 2h1 Toruń 29.02 50.55-19
48.39 Jakub Pająk 190101 MKS Czechowice-D. 2A Toruń 16.02 49.92-19
500 m (1:06.0)
1:03.07 Przemysław Waściński 290395 Śląsk Wrocław 1 Toruń 01.02 1:02.05-19
1:03.31 Tymoteusz Zimny 140398 Śląsk Wrocław 2 Toruń 01.02 -0-
1:03.95 Mateusz Rzeźniczak 230798 RKS Łódź 3 Toruń 01.02 -0-
600 m (1:20.0)
1:17.40 Mateusz Borkowski 020497 RKS Łódź 1 Athlone 12.02 1:18.36-18
1:19.28 Jakub Augustyniak 040901 Olimpia Grudziądz 1r2 Spała 09.02 1:20.30-18
1:20.06NYR Kacper Lewalski 070503 Truso Elbląg 1A Toruń 16.02 1:20.47-19
800 m (1:50.0-1:52.5)
1:46.01 Adam Kszczot 020989 RKS Łódź 2 Toruń 08.02 1:44.57-12
1:46.05 Marcin Lewandowski 130687 Zawisza Bydgoszcz 3 Toruń 08.02 1:45.41-12
1:46.30 Kszczot 2 Madrid 21.02
1:46.34 Kszczot 1 Glasgow 15.02
1:46.42 Kszczot 2r2 Düsseldorf 04.02
1:46.45 Lewandowski 4 Madrid 21.02
1:46.51 Mateusz Borkowski 020497 RKS Łódź 6 Toruń 08.02 1:47.11-17
1:47.23 Lewandowski 1r1 Düsseldorf 04.02
1:48.89 Borkowski 5 Karlsruhe 31.01
1:49.46 Borkowski 8 Glasgow 15.02
1:49.70 Borkowski 5r2 Düsseldorf 04.02
(11/3)
1:50.68 Jakub Augustyniak 040901 Olimpia Grudziądz 1 Toruń 16.02 1:50.94-19
1:51.28 Mateusz Kuchman 140801 MKS-MOSM Bytom 2r1 Ostrava 07.02 1:53.76-19
1:51.96 Adam Włodarczyk 260597 AZS Łódź 1r1 Toruń 01.02 1:52.13-18
1:51.98 Maciej Wyderka 290702 MKS-MOSM Bytom 3r1 Ostrava 07.02 1:54.50-19
1:52.33 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 2 Toruń 16.02 1:54.11-18
1000 m (2:25.0)
1500 m (3:48.0-3:52.0)
3:37.13 Marcin Lewandowski 130687 Zawisza Bydgoszcz 2 Glasgow 15.02 3:36.50-19
3:38.10 Lewandowski 3 Liévin 19.02
3:43.47 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 3r2 Luxembourg 01.02 3:42.92-11
3:46.13 Artur Ostrowski 100788 Sporting Międzyzdr. 1 Spała 15.02 3:40.24-15
3:47.08+ Czerwiński 6 Athlone 12.02
3:48.44 Oliwier Mutwil 271099 Budowlani Częstoch. 2 Spała 15.02 -0-
3:51.48 Mateusz Kaczor 030397 RLTL ZTE Radom 3 Spała 15.02 3:54.80-19
3:51.74 Andrzej Kowalczyk 301198 Fajfer Łapanów 3 Toruń 29.02 3:51.50-19
3:51.86 Adam Włodarczyk 260597 AZS Łódź 10 Toruń 08.02 3:50.19-19
mile / mila (4:10.0)
2000 m (5:15.0)
3000 m (8:00.0-8:20.0)
8:17.00 Bartosz Jarczok 260299 AZS-AWF Katowice 1 Ostrava 25.01 8:21.32-18
8:17.76 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 1 Toruń 01.03 8:03.38-14
5000 m (14:20.0)
2000 mS / 2000 m prz. (6:00.0)
5:49.71 Adam Kołodziej 240401 Wisła Sandomierz 1 Minsk 26.02 -0-
50 mH / 50 m ppł. (6.84)
60 mH / 60 m ppł. (7.90-8.20)
7.54 Damian Czykier 100892 Podlasie Białystok 3 Toruń 08.02 7.65-17
7.58 Czykier 2 Łódź 11.02
7.63 Czykier 2h1 Toruń 08.02
7.64 Czykier 1 Toruń 01.03
7.66 Czykier 4 Düsseldorf 04.02
7.68 Czykier 4 Madrid 21.02
7.68 Artur Noga 020588 AZS-AWF Warszawa 2 Toruń 01.03 7.64-08
7.71 Czykier 2h1 Łódź 11.02
7.72 Czykier 5 Paris 02.02
7.72 Czykier 2h2 Düsseldorf 04.02
7.72 Czykier 1h1 Madrid 21.02
7.72 Czykier 1h1 Toruń 01.03
7.73 Czykier 2h1 Liévin 19.02
7.77 Czykier 3h1 Paris 02.02
7.77 Noga 5 Łódź 11.02
7.78 Czykier 8 Liévin 19.02
7.80 Dominik Staśkiewicz 050493 AZS-AWF Warszawa 3h2 Łódź 11.02 7.82-17
7.81 Dawid Żebrowski 080197 RLTL ZTE Radom 3h1 Łódź 11.02 7.77-18
7.81 Żebrowski 6 Łódź 11.02
7.83 Kacper Schubert 100795 Zawisza Bydgoszcz 1h1 Spała 15.02 7.83-16
7.83 Noga 2h1 Spała 15.02
7.83 Noga 1 Spała 15.02
7.83 Krzysztof Kiljan 301299 AZS-AWF Warszawa 3 Toruń 01.03 8.21-19
7.85 Kiljan 1h1 Warszawa 02.02
7.86 Schubert 4h2 Łódź 11.02
7.86 Schubert 2 Spała 15.02
7.88 Schubert 1 Toruń 26.01
7.88 Schubert 6h2 Toruń 08.02
7.88 Schubert 7 Łódź 11.02
7.88 Schubert 4 Toruń 01.03
7.89 Noga 4h1 Łódź 11.02
7.90 Kiljan 3 Spała 15.02
7.90 Żebrowski 5 Toruń 01.03
(32/6)
7.92 Dominik Bochenek 140587 Zawisza Bydgoszcz 4 Spała 15.02 7.63-14
7.94 Michał Sierocki 120999 AZS UMCS Lublin 6 Berlin 14.02 8.04-19
8.09 Rafał Horbowicz 010498 Warszawianka H Toruń 01.03 8.13-19
8.13 Olgierd Michniewski 181100 RLTL ZTE Radom 3= Toruń 26.01 7.86j-19
10
8.19 Paweł Suproń 280396 Podlasie Białystok 1h- Białystok 09.02 8.17-17
8.20 Paweł Wiesiołek 130891 Warszawianka H Toruń 01.03 8.10-15
U20 (99 cm)
7.77 Jakub Szymański 220702 SKLA Sopot 1h2 Toruń 16.02
7.84 Natan Frąckiewicz 020801 Pomerania Szczecinek1A Toruń 16.02
7.94 Jakub Czak 290501 Lubusz Słubice 2A Toruń 16.02
8.05 Kamil Dejneko 280301 AZS-AWF Gorzów 3 Toruń 26.01
8.09 Jędrzej Radzewicz 150201 ALKS AJP Gorzów 2h2 Toruń 16.02
8.18 Paweł Wiewiórka 011102 MKS-MOS Katowice 6A Toruń 16.02
U18 (91.4 cm)
8.01 Kornel Rybacki 190503 Hańcza Suwałki 1A Toruń 16.02
8.02 Szymon Juszczak 240403 Przełaj Żerków 2A Toruń 16.02
8.18 Dawid Swoboda 091203 MKL Szczecin 3A Toruń 16.02
HJ / Skok wzwyż (2.28-2.20-2.10)
2.30 Sylwester Bednarek 280489 RKS Łódź 2 Hustopeče 08.02 2.33-17
(2.15/1 2.20/2 2.24/1 2.27/3 2.30/2 2.33/xxx)
2.29 Norbert Kobielski 280197 MKS Inowrocław 1 Toruń 29.02 2.25-18
(2.09/1 2.13/1 2.20/1 2.23/1 2.26/3 2.29/1 2.31/xxx)
2.28 Bednarek 4 Banská Bystrica 11.02
(2.15/1 2.20/1 2.25/1 2.28/3 2.31/xxx)
2.26 Bednarek 2 Toruń 29.02
2.24 Bednarek 2= Třinec 02.02
2.24 Kobielski 1 Aleksandrów 21.02
2.22 Kobielski 1 Aleksandrów 08.02
2.20 Kobielski 1 Łódź 02.02
2.12 Bartłomiej Bedeniczuk 060995 AZS-AWF Biała Podl. 1 Warszawa 02.02 2.08-18
2.10 Adrian Kordoński 130499 Fenix Słupsk 1 Toruń 26.01 2.12-19
2.10 Mateusz Kołodziejski 220602 Zawisza Bydgoszcz 1 Toruń 01.02 2.04-19
2.10 Jakub Moskal 120398 Podlasie Białystok 1 Toruń 09.02 2.12-16
2.10 Marcin Jachym 140401 Resovia Rzeszów 1 Toruń 16.02 2.02-19
PV / Skok o tyczce (5.70-5.30-5.00)
5.70 Paweł Wojciechowski 060689 Zawisza Bydgoszcz 1 Toruń 01.03 5.90-19
(5.00/1 5.20/1 5.40/2 5.50/1 5.60/1 5.70/1 5.80/x 5.91/xx)
5.65 Wojciechowski 4 Glasgow 15.02
5.64 Robert Sobera 190191 AZS-AWF Wrocław 3 Szczecin 25.02 5.81-15
5.61 Mateusz Jerzy 290395 Zawisza Bydgoszcz 1 Łódź 11.01 5.50-17
5.60 Wojciechowski 2 Bochum 31.01
5.60 Wojciechowski 2 Łódź 11.02
5.60 Sobera 3 Łódź 11.02
5.60 Wojciechowski 6 Liévin 19.02
5.60 Sobera 2 Toruń 01.03
5.54 Jerzy 5 Szczecin 25.02
5.52 Wojciechowski 4 Toruń 08.02
5.52 Sobera 5= Toruń 08.02
5.50 Wojciechowski 6 Cottbus 29.01
5.50 Sobera 5= Glasgow 15.02
5.50 Jerzy 5 Madrid 21.02
5.50 Sobera 6 Madrid 21.02
5.40 Jerzy 3 Toruń 01.03
5.30 Sobera 2 Jablonec 18.01
5.30 Wojciechowski 1 Spała 19.01
5.30 Jerzy 5 Łódź 11.02
(20/3)
5.10 Paweł Wiesiołek 130891 Warszawianka H Toruń 01.03 4.84-14
5.00 MaksymilianMużdżyński 250697 UKS 55 Łódź 2 Łódź 11.01 4.70-19
LJ / Skok w dal (8.00-7.70-7.40)
7.80 Mateusz Różański 110898 AZS PWSZ Tarnów 1 Toruń 01.03 7.79-19
7.77 Piotr Tarkowski 100899 AZS-AWF Biała Podl. 2 Toruń 01.03 7.73-19
7.70 Norbert Kański 111198 AZS-AWFiS Gdańsk 3 Toruń 01.03 7.42-17
7.61 Krzysztof Tomasiak 030490 Junior Kamesznica 4 Toruń 01.03 7.70-14
7.56 Mateusz Jopek 140296 AZS-AWF Wrocław 1 Toruń 26.01 7.50-19
7.54 Paweł Basałygo 100695 AZS PO Opole 1 Łódź 02.02 7.46-19
7.53 Bartosz Gąbka 270599 AZS-AWF Warszawa 2 Aleksandrów 21.02 7.39-14
7.43 Bartosz Chojnowski 170397 Podlasie Białystok 1 Toruń 18.01 7.30-19
7.41 Karol Hoffmann 010689 AZS UMCS Lublin 7 Toruń 01.03 7.48-18
TJ / Trójskok (16.75-16.20-15.20)
16.35 Karol Hoffmann 010689 AZS UMCS Lublin 1 Chemnitz 07.02 16.89-14
15.41 Krzysztof Uwijała 271190 Sambor Tczew 2 Toruń 29.02 16.13-11
15.28 Jakub Daroszewski 181191 BKS Bydgoszcz 3 Toruń 29.02 15.94-12
15.23 Dawid Krzemiński 050400 RLTL ZTE Radom 4 Toruń 29.02 14.41-18
SP / Pchnięcie kulą (20.50-19.00-16.50)
21.88 Konrad Bukowiecki 170397 Gwardia Szczytno 1 Ostrava 05.02 22.00-18
(20.94 x 20.24 20.49 x 21.88)
21.73 Bukowiecki 2 Madrid 21.02
(20.71 21.14 21.73 x x x )
21.54 Bukowiecki 1 Łódź 11.02
( x 19.67 21.54 x x x )
21.50 Michał Haratyk 100492 Sprint Bielsko-B. 2 Toruń 08.02 21.65-19
(21.50 21.19 x x 21.42 x )
21.24 Haratyk 1 Toruń 01.03
(21.24 x x x x x )
21.16 Bukowiecki 2 Toruń 01.03
(21.01 x x 21.16 x x )
21.13 Bukowiecki 1 Valencia 01.02
( x 20.85 20.84 20.92 x 21.13)
20.95 Haratyk 2 Łódź 11.02
(19.98 x x 20.95 20.73 x )
20.92 Bukowiecki 2 Düsseldorf 04.02
(20.62 20.51 x 20.55 20.92 20.79)
20.56 Jakub Szyszkowski 210891 AZS-AWF Katowice 5 Ostrava 05.02 20.55-15
( x 19.78 19.96 x 20.56 x )
20.50 Szyszkowski 5 Toruń 08.02
(20.25 x 19.91 x 20.50 x )
20.39 Bukowiecki 6 Toruń 08.02
20.31 Szyszkowski 2 Nehvizdy 22.01
20.07 Szyszkowski 3 Toruń 01.03
19.96 Szyszkowski 3 Jablonec 18.01
19.96 Szyszkowski 6 Łódź 11.02
19.81 Szyszkowski 1 Spała 15.02
19.45 Sebastian Łukszo 290794 AZS UMCS Lublin 1 Spała 09.02 18.91-19
19.30 Łukszo 4 Toruń 01.03
19.26 Andrzej Gudro 080494 WLKS Nowe Iganie 7 Łódź 11.02 19.05-18
19.18 Gudro 2 Spała 15.02
19.14 Łukszo 1 Toruń 26.01
19.04 Łukszo 7 Toruń 08.02
19.02 Łukszo 1 Warszawa 02.02
19.00 Gudro 5 Toruń 01.03
(25/5)
18.64 Rafał Kownatke 240385 LKS Ziemi Puckiej 1 Toruń 12.01 20.37-15
18.59 Szymon Mazur 020998 AZS UMCS Lublin 6 Toruń 01.03 18.76-18
17.79 Mariusz Gałązka 290288 AZS PO Opole 1 Brzeszcze 22.02 16.88-18
17.79 Michał Walenda 280797 WLKS Nowe Iganie 7 Toruń 01.03 16.51-19
17.50 Jan Parol 111195 WLKS Nowe Iganie 8 Toruń 01.03 19.19-19
17.05 Piotr Goździewicz 230301 UKS 12 Kalisz 2 Warszawa 18.01 16.96j-19
10
16.58 Kornel Warszawski 110100 Agros Zamość 6 Spała 15.02 18.98j-19
U20 (6 kg) - 17.50
19.40 Wojciech Marok 120901 Orkan Środa Wlkp. 1 Toruń 15.02
19.00 Jakub Borkowski 260601 Gwardia Szczytno 1 Spała 09.02
18.72 Piotr Goździewicz 230301 UKS 12 Kalisz 2 Toruń 15.02
U18 (5 kg) - 17.50
17.78 Radosław Starak 280203 Podlasie Białystok 1 Warszawa 02.02
17.59 Damian Rodziak 270103 Orkan Środa Wlkp. 1 Toruń 12.01
WT / Rzut ciężarem (18.00)
Hep / Siedmiobój (5500-5000)
6050 Paweł Wiesiołek 130891 Warszawianka 1 Toruń 01.03 5986-15
(6.96-7.28-14.63-2.05 / 8.20-5.10-2:48.47)
5810 Wiesiołek 6 Tallinn 09.02
(7.04-7.08-14.68-2.02 / 8.33-4.60-2:44.19)
5679=NURRafał Horbowicz 010498 Warszawianka 2 Toruń 01.03 5427-18
(7.21-6.80-14.06-2.02 / 8.09-4.70-2:49.51)
5391 Jacek Chochorowski 180996 AZS PO Opole 3 Toruń 01.03 5155-18
(7.15-7.28-13.62-1.84 / 8.27-4.20-2:53.81)
3000 mW / Chód 3000 m (12:00.0)
11:31.97 Dawid Tomala 270889 AZS PO Opole 1 Ostrava 25.01 10:58.89-18
11:43.45 Rafał Fedaczyński 031280 AZS UMCS Lublin 2 Ostrava 25.01 11:50.22-16
11:52.82 Jakub Jelonek 070785 Budowlani Częstoch. 3 Ostrava 25.01 11:47.35-15
11:54.74+ Łukasz Niedziałek 150300 WLKS Iganie Nowe 1 Toruń 29.02 -0-
5000 mW / Chód 5000 m (20:00.0-21:00.0)
19:42.96 Dawid Tomala 270889 AZS PO Opole 1 Toruń 29.02 19:13.16-13
19:50.18 Rafał Augustyn 140584 Stal Mielec 2 Toruń 29.02 19:16.51-14
19:54.35 Łukasz Niedziałek 150300 WLKS Iganie Nowe 3 Toruń 29.02 20:29.21-19
19:59.76 Jakub Jelonek 070785 Budowlani Częstoch. 4 Toruń 29.02 19:44.80-12
20:05.86 Rafał Fedaczyński 031280 AZS UMCS Lublin 5 Toruń 29.02 19:35.67-12
20:16.58 Rafał Sikora 170287 AZS-AWF Katowice 6 Toruń 29.02 19:13.77-14
4x200 m (1:30.0)
1:27.53 OŚ AZS Poznań 1 Toruń 01.03 NR 1:26.08-84
(Patryk Wykrota, Eryk Hampel, Adrian Wesela, Adam Balcerek)
4x200 m MIX
1:35.07 Polska U-20 3r3 Minsk 26.02
(Dominika Małkowska, Weronika Nagięć, Mateusz Górny, Natan Frąckiewicz)
4x400 m (3:15.0)
4x400 m MIX(3:30.0)
3:29.84 OŚ AZS Poznań 1 Toruń 01.03 NR 3:27.20-18
(Joanna Bekus, Mikołaj Buzała, Martyna Galant, Amadeusz Zdrojewski)