POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2021
MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 14.03.2021
WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
50 m (5.80-5.90)
60 m (6.75-6.85) EA: 6.77; PZLA: 6.68
6.59 Remigiusz Olszewski 200992 Zawisza Bydgoszcz 1 Toruń 20.02 6.61-20
6.60 Olszewski 3s3 Toruń 06.03
6.61 Olszewski 1 Toruń 30.01
6.65 Przemysław Słowikowski 201193 AZS-AWF Katowice 2 Toruń 20.02 6.69-18
6.66 Słowikowski 1 Toruń 23.01
6.66 Olszewski 1h1 Toruń 30.01
6.66 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 3 Łódź 12.02 6.68-19
6.66 Słowikowski 5 Łódź 12.02
6.66 Olszewski 6 Toruń 06.03
6.67 Kopeć 2 Toruń 30.01
6.67 Kopeć 2h2 Ostrava 03.02
6.67 Kopeć 2= Ostrava 03.02
6.68 Słowikowski 3 Toruń 30.01
6.68 Olszewski 1h2 Toruń 06.03
6.68 Słowikowski 3h9 Toruń 06.03
6.68 Słowikowski 5s2 Toruń 06.03
6.69 Rafał Łupiński 200301 Podlasie Białystok 3 Toruń 20.02 6.80-20
6.69 Kopeć 3h6 Toruń 06.03
6.69 Kopeć 8s1 Toruń 06.03
6.70 Słowikowski 2h1 Łódź 12.02
6.70 Łupiński 6 Łódź 12.02
6.70 Olszewski 1h2 Toruń 20.02
6.71 Kopeć 3h1 Łódź 12.02
6.71 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 7 Łódź 12.02 6.88-19
6.72 Kopeć 2 Toruń 23.01
6.73 Łupiński 1h3 Toruń 20.02
6.73 Kopeć 4 Toruń 20.02
6.74 Kopeć 1h4 Toruń 23.01
6.74 Kopeć 2h1 Toruń 30.01
6.74 Mateusz Siuda 050598 AZS Poznań 4h1 Łódź 12.02 6.76-20
6.74 Brzeziński 3h2 Łódź 12.02
6.74 Słowikowski 1h1 Toruń 20.02
6.75 Brzeziński 1h2 Toruń 23.01
6.75 Siuda 1 Toruń 06.02
(34/6)
6.76 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 2-j Toruń 30.01 6.77-20
6.78 Patryk Krupa 210402 Agros Zamość 1-j Toruń 23.01 6.90-20
6.78 Jakub Pietrusa 090202 UKS Stryszawa 1A Toruń 13.02 6.82-20
6.79 Mateusz Górny 290802 BKL Bełchatów 2-j Toruń 23.01 6.76-20
10
6.81 Rafał Pająk 030299 MKS Czechowice-D. 1r6y Toruń 18.01 6.80-20
6.81 Mateusz Grzelak 180101 Zawisza Bydgoszcz 3 Toruń 23.01 6.87-20
6.81 Dominik Staśkiewicz 050493 AZS-AWF Warszawa 2h2 Toruń 30.01 6.84-17
6.83 Łukasz Żak 310597 AZS-AWF Kraków 1h1 Toruń 23.01 6.83-20
6.84 Krzysztof Grześkowiak 030493 AZS Poznań 6 Toruń 30.01 6.68-16
6.85 Adam Burda 100699 AZS-AWF Katowice 2h2 Toruń 23.01 6.92-20
6.85 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 3-j Toruń 23.01 7.19-20
150 m (17.00)
200 m (21.30-21.75)
21.06 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 1 Toruń 21.02 21.30-20
21.18 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 2 Toruń 21.02 21.75-20
21.28 Brzeziński 1h3 Toruń 21.02
21.30 Żok 1h4 Toruń 21.02
21.36 Patryk Wykrota 131100 AZS Poznań 1h2 Toruń 21.02 21.38-19
21.38 Szymon Dziuba 201099 AZS-AWF Warszawa 2r1 Toruń 23.01 22.65-17
21.39 Karol Zalewski 070893 AZS-AWF Katowice 1r1 Toruń 12.02 20.64-18
21.51 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 2r1 Toruń 30.01 21.17-18
21.51 Marcin Karolewski 161202 Stal Ostrów Wlkp. 1A Toruń 14.02 21.95-20
21.56 Łukasz Żak 310597 AZS-AWF Kraków 1r3 Toruń 06.02 22.02-20
21.58 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 1r1j Toruń 30.01 21.09-20
21.59 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 1h4 Toruń 13.02 22.09-20
10
21.61 Jakub Sobura-Durma 280202 KKL Kielce 1r7 Spała 06.02 23.57-18
21.64 Jakub Pietrusa 090202 UKS Stryszawa 1h7 Toruń 13.02 21.80-20
21.65 Dominik Smosarski 120999 AZS UWM Olsztyn 3r1 Toruń 30.01 21.11-17
21.66 Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 1r2 Spała 31.01 21.52-19
21.68 Dariusz Kowaluk 160496 AZS-AWF Warszawa 4r1 Toruń 30.01 21.39-19
21.69 Damian Trzaska 030200 MKS Bank BS Płońsk 1r2 Toruń 06.02 21.83-19
21.70 Jacek Majewski 280400 AZS-AWF Katowice 1r2 Toruń 12.02 22.00-20
21.70 Szymon Szachniewicz 260501 AZS-AWF Wrocław 2h2 Toruń 21.02 21.80-20
21.72 Jakub Pająk 190101 MKS Czechowice-D. 2r3 Toruń 06.02 21.59-20
300 m (35.00)
33.31 Karol Zalewski 070893 AZS-AWF Katowice 1 Toruń 12.02 32.60-18
33.53 Dariusz Kowaluk 160496 AZS-AWF Warszawa 1r1 Toruń 30.01 33.42-19
33.56 Łukasz Krawczuk 150689 Śląsk Wrocław 2 Toruń 12.02 33.21-15
33.68 NJR Marcin Karolewski 161202 Stal Ostrów Wlkp. 1r5 Toruń 30.01 41.72-20
33.79 Daniel Sołtysiak 060901 ALKS AJP Gorzów 1r3 Toruń 30.01 35.89-20
33.89 Mateusz Rzeźniczak 230798 RKS Łódź 2r1 Spała 31.01 33.95-18
33.97 Cezary Mirosław 080597 AZS UMCS Lublin 2r1 Toruń 30.01 34.08-20
33.98+ Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 3h8 Toruń 05.03 34.31-20
34.02 Jacek Majewski 280400 AZS-AWF Katowice 1r1 Toruń 18.01 34.70-19
34.21 Patryk Wykrota 131100 AZS Poznań 1r2 Toruń 23.01 33.85-20
10
34.34 Damian Trzaska 030200 MKS Bank BS Płońsk 2r2 Toruń 23.01 -0-
34.45 Gabriel Mikołajewski 160399 RLTL Optima Radom 1r1 Toruń 23.01 34.57-20
34.49 Jakub Sobura-Durma 280202 KKL Kielce 3r1 Spała 31.01 40.00-17
34.51 Wiktor Gruzd 300602 Osa Zgorzelec 1r2 Toruń 30.01 34.47-19
34.60 Jakub Olejniczak 270297 AZS Poznań 2r1 Toruń 23.01 34.64-20
34.64 Bartosz Sołtysiak 060901 ALKS AJP Gorzów 1r4 Toruń 30.01 36.82-20
34.66 Amadeusz Zdrojewski 091098 AZS Poznań 3r2 Toruń 23.01 34.25-20
34.70 Mikołaj Kotyra 290301 AZS UMCS Lublin 2r2 Spała 31.01 -0-
34.72 Dawid Borowik 040201 BKS Bydgoszcz 4r2 Toruń 23.01 34.78-19
34.73 Tymoteusz Zimny 140398 AZS Poznań 3r1 Toruń 30.01 33.75-18
20
34.73 Maciej Chmiel 230404 MKL Jarocin 1A Toruń 14.02 35.53-20
34.82 Mateusz Wróbel 040900 Wieliczanka 2r2 Toruń 30.01 34.79-16
34.84 Mateusz Wójcik 070809 AZS Łódź 3r2 Toruń 30.01 34.38-20
34.90 Robert Bryliński 020491 AZS Poznań 4r1 Toruń 30.01 34.26-16
34.94 Łukasz Smolnicki 270195 SKLA Sopot 2r1 Toruń 18.01 34.23-17
400 m (47.40-48.50) EA: 47.60; PZLA: 46.90
46.52 Karol Zalewski 070893 AZS-AWF Katowice 1 Toruń 21.02 46.20-18
46.85 Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 1h2 Toruń 20.02 47.17-18
46.94 Duszyński 2h8 Toruń 05.03
46.98 Zalewski 1h1 Toruń 20.02
46.98 Dariusz Kowaluk 160496 AZS-AWF Warszawa 2 Toruń 21.02 46.95-18
47.00 Wiktor Suwara 240796 AZS-AWF Warszawa 3 Toruń 21.02 47.01-18
47.04 Jakub Krzewina 101089 Śląsk Wrocław 1h4 Toruń 20.02 46.15-18
47.09 Łukasz Krawczuk 150689 Śląsk Wrocław 1r1 Spała 06.02 46.26-16
47.13 Duszyński 4 Toruń 21.02
47.14 Kowaluk 1h3 Toruń 20.02
47.16 Mateusz Rzeźniczak 230798 RKS Łódź 1r2 Spała 06.02 47.82-18
47.19 Kowaluk 1r2 Toruń 06.02
47.23 Krzewina 1r1 Toruń 12.02
47.26 Duszyński 3s2 Toruń 05.03
47.35 Suwara 1r3 Toruń 12.02
47.35 Krzewina 5 Toruń 21.02
47.36 Suwara 2h4 Toruń 20.02
(17/7)
47.45 Cezary Mirosław 080597 AZS UMCS Lublin 2r1 Spała 06.02 47.49-20
47.67 Patryk Grzegorzewicz 260502 Victoria Racibórz 2h1 Toruń 20.02 48.09-20
47.69 Patryk Dobek 130294 MKL Szczecin 1r1 Toruń 23.01 46.77-14
10
47.69 Jakub Olejniczak 270297 AZS Poznań 3h3 Toruń 20.02 47.78-20
47.87 Jacek Majewski 280400 AZS-AWF Katowice 3h4 Toruń 20.02 48.44-19
47.96 Maciej Hołub 300198 AZS UMCS Lublin 3r1 Toruń 12.02 47.98-18
48.00 Szymon Dziuba 201099 AZS-AWF Warszawa 1r2 Spała 31.01 -0-
48.01 MaksymilianKlepacki 141198 Podlasie Białystok 4h1 Toruń 20.02 47.40-19
48.07 Tymoteusz Zimny 140398 Śląsk Wrocław 1r3 Toruń 06.02 47.25-18
48.27 Krzysztof Różnicki 290803 Cartusia Kartuzy 3r1 Spała 06.02 -0-
48.27 Michał Wróbel 040302 Czwórka Żory 2h1 Toruń 13.02 48.83-20
48.31 Jakub Kozacki 111002 AZS UWM Olsztyn 1r1j Toruń 30.01 48.66-20
48.33 Mikołaj Kotyra 290301 AZS UMCS Lublin 1r3 Spała 06.02 -0-
48.37 Gabriel Mikołajewski 160399 RLTL Optima Radom 3h2 Toruń 20.02 48.81-20
20
48.45 Patryk Adamczyk 050194 RLTL Optima Radom 2r1 Toruń 06.02 46.96-18
48.49 Adam Kadyło 070703 MKS-MOS Wrocław 2r1j Toruń 30.01 -0-
500 m (1:06.0)FONT
1:03.47 Mateusz Rzeźniczak 230798 RKS Łódź 1 Łódź 23.01 1:03.95-20
1:05.06+ Mateusz Borkowski 020497 RKS Łódź 4s2 Toruń 06.03 -0-
600 m < SIZE=2>(1:20.0)
1:18.09 Mateusz Borkowski 020497 RKS Łódź 1r1 Łódź 23.01 1:17.40-20
1:18.38NJR Krzysztof Różnicki 290803 Cartusia Kartuzy 1r1 Toruń 18.01 1:20.91-19
1:19.02 Maciej Wyderka 290702 MKS-MOSM Bytom 1r1 Toruń 06.02 1:20.33-19
1:19.24 Kacper Lewalski 070503 Truso Elbląg 2r1 Toruń 18.01 1:20.06-20
1:19.88+ Michał Rozmys 130395 Barnim Goleniów 1 Toruń 12.02 1:24.78-12
800 m (1:50.0-1:52.5) EA: 1:49.00; PZLA: 1:48.20
1:45.22 Adam Kszczot 020989 RKS Łódź 4 Toruń 17.02 1:44.57-12
1:45.79 Mateusz Borkowski 020497 RKS Łódź 1s2 Toruń 06.03 1:46.61-20
1:46.20 Borkowski 5 Toruń 17.02
1:46.81 Patryk Dobek 130294 MKL Szczecin 1 Toruń 07.03 -0-
1:46.90 Borkowski 2 Toruń 07.03
1:47.12 Dobek 1 Toruń 21.02
1:47.17 Borkowski 4 Ostrava 03.02
1:47.23 Dobek 1 Toruń 12.02
1:47.23 Kszczot 4 Toruń 07.03
1:47.35 Kszczot 2 Toruń 21.02
1:47.56 Dobek 2s1 Toruń 06.03
1:47.61 Borkowski 2B Liévin 09.02
1:47.62 Michał Rozmys 130395 Barnim Goleniów 2 Toruń 12.02 1:47.29-19
1:47.65 Kszczot 2 Dortmund 07.02
1:47.78 Borkowski 2h5 Toruń 05.03
1:47.88 Borkowski 3 Toruń 21.02
1:47.98 Kszczot 2s3 Toruń 06.03
1:48.24 Rozmys 7 Ostrava 03.02
1:48.55NJR Krzysztof Różnicki 290803 Cartusia Kartuzy 1r3 Spała 31.01 -0-
1:48.85 Dobek 1h2 Toruń 05.03
1:49.10 Kszczot 1h1 Toruń 20.02
1:49.23 Filip Ostrowski 120701 RKS Łódź 3 Toruń 12.02 1:52.33-20
1:49.32 Jakub Augustyniak 040901 RKS Łódź 4 Toruń 12.02 1:50.68-20
1:49.50 Kacper Lewalski 070503 Truso Elbląg 2r3 Spała 31.01 -0-
1:49.61 Ostrowski 3r3 Spała 31.01
1:49.77 Różnicki 1 Toruń 14.02
1:49.90 Ostrowski 4 Toruń 21.02
1:50.07 Augustyniak 5 Toruń 21.02
(28/8)
1:50.29 Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 3h1 Toruń 20.02 1:51.17-18
1:50.33 Filip Rak 030203 AZS PO Opole 1r4 Spała 31.01 -0-
10
1:50.83 Maciej Wyderka 290702 MKS-MOSM Bytom 6 Toruń 21.02 1:51.98-20
1:50.85 Szymon Żywko 120499 AZS UMCS Lublin 1r1 Spała 06.02 1:52.62-19
1:50.97 Jędrzej Poczwardowski 290602 MKL Toruń 3r1 Spała 06.02 1:52.79-20
1:51.12 Daniel Gadomski 241098 AZS-AWF Warszawa 1r1 Toruń 06.02 1:53.45-19
1:51.87 Adam Masaczyński 050201 KKL Kielce 6r3 Spała 31.01 1:53.85-19
1:51.88 Grzegorz Petrusiewicz 160596 AZS Łódź 5 Toruń 12.02 1:54.14-20
1:52.04 Oliwier Mutwil 271099 Budowlani Częstoch. 2r2 Spała 31.01 1:54.43-19
1:52.27 Mikołaj Czeronek 151100 Śląsk Wrocław 7r1 Spała 06.02 1:55.01-18
1000 m (2:25.0)
2:24.13 Mateusz Kuchman 140801 MKS-MOSM Bytom 1r1 Toruń 18.01 2:28.15-20
1500 m (3:48.0-3:52.0) EA: 3:45.00; PZLA: 3:42.00
3:35.71 NR Marcin Lewandowski 130687 AZS UMCS Lublin 2 Toruń 17.02 3:36.50-19
3:36.10 Michał Rozmys 130395 Barnim Goleniów 4 Toruń 17.02 3:38.53-19
3:36.83 Lewandowski 2 Liévin 09.02
3:38.06 Lewandowski 2 Toruń 05.03
3:39.06 Lewandowski 4 Metz 06.02
3:39.36 Lewandowski 4 Madrid 24.02
3:39.48 Rozmys 6 Metz 06.02
3:39.78 Lewandowski 1h4 Toruń 04.03
3:40.11 Rozmys 6 Toruń 05.03
3:40.14 Lewandowski 1r1 Toruń 20.02
3:40.26 Rozmys 2r1 Toruń 20.02
3:40.92 Rozmys 2h1 Toruń 04.03
3:41.20 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 5 Luxembourg 13.02 3:42.92-11
3:42.90 Czerwiński 6 Ostrava 03.02
3:43.75 Szymon Żywko 120499 AZS UMCS Lublin 8 Ostrava 03.02 3:48.00-19
3:44.13 Czerwiński 3r1 Toruń 20.02
3:44.40 Żywko 9 Toruń 17.02
3:45.13 Czerwiński 10h2 Toruń 04.03
3:45.62NJR Filip Rak 030203 AZS PO Opole 1r1 Toruń 13.02 -0-
(19/5)
3:49.49 Jędrzej Poczwardowski 290602 MKL Toruń 2r1 Toruń 13.02 -0-
3:49.84 Andrzej Kowalczyk 301198 Fajfer Łapanów 1 Spała 31.01 3:51.50-19
3:50.18 Maciej Wyderka 290702 MKS-MOSM Bytom 3r1 Toruń 13.02 3:57.91-20
3:50.30 Wiktor Szynaka 080101 MKL Toruń 2 Spała 31.01 4:00.59-19
3:50.54 Michał Zieleń 200902 Technik Trzcinica 1r1 Spała 06.02 3:58.56-20
20
3:50.61 Mikołaj Czeronek 151100 Śląsk Wrocław 3 Spała 31.01 4:00.89-18
3:51.50 Patryk Stypułkowski 010295 MKS Tomaszów Maz. 4 Spała 31.01 4:08.63-14
3:51.51 Grzegorz Petrusiewicz 160596 AZS Łódź 5 Spała 31.01 3:53.64-16
mile / mila (4:10.0)
2000 m (5:15.0)
3000 m (8:00.0-8:20.0) EA & PZLA: 8:00.00
7:51.69 Marcin Lewandowski 130687 AZS UMCS Lublin 1r1 Toruń 30.01 8:16.00-19
7:58.78 Michał Rozmys 130395 Barnim Goleniów 1r1 Toruń 21.02 -0-
8:01.03 Aleksander Wiącek 020700 Start Otwock 1 Toruń 12.02 8:29.33-19
8:07.57 Szymon Żywko 120499 AZS UMCS Lublin 3r1 Toruń 21.02 -0-
8:12.63 Wiktor Szynaka 080101 MKL Toruń 4r1 Toruń 21.02 8:42.27-20
8:14.77 Mikołaj Czeronek 151100 Śląsk Wrocław 5r1 Toruń 21.02 -0-
5000 m (14:20.0)
50 mH / 50 m ppł. (6.84)
60 mH / 60 m ppł. (7.90-8.20) EA & PZLA: 7.88
7.57 Damian Czykier 100892 Podlasie Białystok 1h3 Toruń 06.03 7.54-20
7.59 Czykier 5 Liévin 09.02 7.54-20
7.59 Czykier 1 Toruń 21.02
7.59 Czykier 1s3 Toruń 07.03
7.63 Czykier 2h2 Liévin 09.02
7.63 Czykier 4 Toruń 17.02
7.63 Czykier 6 Toruń 07.03
7.64 Artur Noga 020588 AZS-AWF Warszawa 1 Toruń 23.01 7.64-08
7.64 Czykier 1 Düsseldorf 31.01
7.65 Krzysztof Kiljan 301299 AZS-AWF Warszawa 2 Toruń 21.02 7.83-20
7.66 Czykier 1h2 Toruń 21.02
7.68 Czykier 1h2 Karlsruhe 29.01
7.68 Czykier 3h2 Toruń 17.02
7.69 Noga 3h1 Toruń 17.02
7.70 Kiljan 2 Toruń 23.01
7.71 Czykier 3 Toruń 23.01
7.72 Czykier 1 Toruń 18.01
7.72 Kiljan 1h- Toruń 23.01
7.73 Noga 6 Karlsruhe 29.01
7.73 Kiljan 3 Łódź 12.02
7.73 Czykier 4 Łódź 12.02
7.73 Kiljan 3h4 Toruń 06.03
7.74 Noga 2h- Toruń 23.01
7.74 Noga 3 Toruń 21.02
7.75 Noga 2h1 Karlsruhe 29.01
7.75 Kiljan 2h1 Łódź 12.02
7.75 Czykier 2h2 Łódź 12.02
7.75 Noga 5 Łódź 12.02
7.76 Czykier 3h- Toruń 23.01
7.76 Noga 3h1 Łódź 12.02
7.76 Noga 7s2 Toruń 07.03
7.79 Kiljan 4h1 Toruń 17.02
7.80 Kiljan 1 Spała 06.02
7.80 Kiljan 6 Toruń 17.02
7.80 Dawid Żebrowski 080197 RLTL Optima Radom 4h2 Toruń 17.02 7.77-18
7.81 Kiljan 1h2 Spała 06.02
7.81 Dominik Staśkiewicz 050493 AZS-AWF Warszawa 4 Toruń 21.02 7.80-20
7.83 Kiljan 1h1 Toruń 21.02
7.84 Żebrowski 5h1 Łódź 12.02
7.84 Żebrowski 7 Toruń 17.02
7.84 Noga 4h5 Toruń 06.03
7.84 Kiljan 5s1 Toruń 07.03
7.88 Staśkiewicz 2 Spała 06.02
7.89 Staśkiewicz 6h1 Łódź 12.02
(44/5)
7.93 Olgierd Michniewski 181100 RLTL Optima Radom 2h1 Toruń 21.02 8.13-20
7.98 Kacper Schubert 100795 Zawisza Bydgoszcz 6 Toruń 21.02 7.83-16
8.03 Natan Frąckiewicz 020801 Pomerania Szczecinek1 Toruń 06.02 7.84j-20
8.07 Rafał Horbowicz 010498 Warszawianka 2 Toruń 18.01 8.09-20
8.12 Jakub Bujak 081200 AZS PO Opole 4 Toruń 30.01 8.55y-17
10
8.13 Jakub Kalinowski 110800 AZS-AWF Warszawa 7 Toruń 21.02 8.07j-19
8.17 Artur Dakowicz 241098 Podlasie Białystok 1 Warszawa 31.01 8.21-20
8.18 Krystian Siniło 021000 Podlasie Białystok 2 Warszawa 31.01 8.31-20
U-20 (99 cm)
7.60 NJR Jakub Szymański 220702 SKLA Sopot 1 Toruń 30.01
7.64 Szymański 1h- Toruń 06.02
7.65 Szymański 1 Toruń 06.02
7.68 NJR Szymański 1h- Toruń 30.01
8.00 Rafał Łosin 080702 MKL Szczecin 2A Toruń 14.02
8.05 Kornel Rybacki 190503 Hańcza Suwałki 3A Toruń 14.02
8.15 Oskar Łucki 110402 BKL Bełchatów 4A Toruń 14.02
U-18 (91.4 cm)
7.99 Patryk Kamionek 201204 LA Basket Warszawa 1 Warszawa 31.01
8.03 Stanisław Woliński 100904 MKS-MOS Wrocław 1A Toruń 14.02
8.12 Bartosz Gerega 190904 Piast Głogów 1h2 Toruń 14.02
8.12 Igor Filar 250304 ZLKL Zielona Góra 2=A Toruń 14.02
8.14 Amadou Diallo 210405 Piast Głogów 1h1 Toruń 14.02
HJ / Skok wzwyż (2.28-2.20-2.10) EA & PZLA: 2.28
2.22 Norbert Kobielski 280197 MKS Inowrocław 1 Toruń 20.02 2.29-20
2.21 Mateusz Kołodziejski 220602 Zawisza Bydgoszcz 1c2 Toruń 06.02 2.10-20
2.20 Kołodziejski 1c2 Toruń 30.01
2.15 Sylwester Bednarek 280489 RKS Łódź 11= Banská Bystrica 02.02 2.33-17
2.12 Gracjan Wiśniewski 160201 Zawisza Bydgoszcz 3 Toruń 20.02 2.05-19
2.12 Marcin Jachym 140401 Resovia Rzeszów 4 Toruń 20.02 2.10-20
2.10 Sebastian Moszczyński 250903 Podlasie Białystok 1 Białystok 23.01 2.04-20
2.10 Jakub Hołub 130102 AZS UMCS Lublin 1 Lublin 23.01 2.06-18
PV / Skok o tyczce (5.70-5.30-5.00) EA & PZLA: 5.72
5.80 Piotr Lisek 160892 OSOT Szczecin 2 Toruń 17.02 6.00-17
(5.40/1 5.60/1 5.72/1 5.80/3 5.87/xxx)
5.80 Lisek 3 Toruń 07.03
(5.50/1 5.70/1 5.80/3 5.85/xxx)
5.74 Lisek 4 Liévin 09.02
(5.45/1 5.60/1 5.74/2 5.80/xxx)
5.72 Lisek 4 Łódź 12.02
(5.40/1 5.60/2 5.72/2 5.80/xxx)
5.70 Lisek 2= Beograd 24.02
(5.40/1 5.60/1 5.70/2 5.80/xxx)
5.70 Lisek 3Q Toruń 06.03
(5.50/1 5.60/2 5.70/2)
5.62 Lisek 6 Düsseldorf 31.01
5.62 Robert Sobera 190191 AZS-AWF Wrocław 4 Berlin 05.02 5.81-15
5.62 Lisek 5 Berlin 05.02
5.60 Sobera 5 Łódź 12.02
5.60 Lisek 1 Toruń 21.02
5.60 Sobera 4=Q Toruń 06.03
5.50 Sobera 7 Toruń 07.03
5.47 Lisek 8= Karlsruhe 29.01
5.40 Paweł Wojciechowski 060689 Zawisza Bydgoszcz 1 Toruń 30.01 5.90-19
5.40 Wojciechowski 7 Łódź 12.02
5.40 Wojciechowski 6 Toruń 17.02
5.40 Sobera 2 Toruń 21.02
5.35 Wojciechowski 13=Q Toruń 06.03
5.30 Wojciechowski 3 Toruń 21.02
(19/3)
5.20 Paweł Wiesiołek 130891 Warszawianka H Toruń 07.03 5.10-20
5.07 NYR Michał Gawenda 150605 Skra Warszawa 1 Toruń 13.02 4.72-20
LJ / Skok w dal (8.00-7.70-7.40) EA & PZLA: 8.05
7.68 Mateusz Różański 110898 AZS PWSZ Tarnów 1 Toruń 21.02 7.80-20
7.64 Mateusz Jopek 140296 AZS-AWF Wrocław 2 Toruń 21.02 7.56-20
7.51 Tomasz Jaszczuk 090392 AZS-AWF Katowice 3 Toruń 21.02 7.98-17
7.48 Piotr Tarkowski 100899 AZS-AWF Biała Podl. 4 Toruń 21.02 7.77-20
7.44 Paweł Wiesiołek 130891 Warszawianka H Toruń 20.02 7.63-15
TJ / Trójskok (16.75-16.20-15.20) EA & PZLA: 16.95
16.67 Adrian Świderski 270986 Śląsk Wrocław 1 Ostrava 03.02 16.75-15
16.62 Świderski 1 Toruń 20.02
16.45 Świderski 4Q Toruń 05.03
16.36 Świderski 1 Toruń 12.02
16.36 Świderski 8 Toruń 07.03
16.05 Karol Hoffmann 010689 AZS UMCS Lublin 2 Toruń 20.02 16.89-14
15.56 Krzysztof Uwijała 271190 Sambor Tczew 2 Toruń 23.01 16.13-11
15.46 Filip Sacha 250696 AZS-AWF Kraków 2 Toruń 30.01 15.06-19
15.34 Dawid Krzemiński 050400 RLTL Optima Radom 4 Toruń 20.02 15.23-20
15.21 Rafał Sulwirski 160796 AZS-AWF Warszawa 1 Warszawa 30.01 15.36-19
SP / Pchnięcie kulą (20.50-19.00-16.50) EA & PZLA: 20.85
21.83 Michał Haratyk 100492 Sprint Bielsko-B. 1 Łódź 12.02 21.65-19
(21.09 20.96 21.22 21.83 x 21.50)
21.47 Haratyk 1 Toruń 17.02
(20.86 20.75 21.28 x 21.47 x )
21.47 Haratyk 2 Toruń 05.03
(20.89 x 21.33 21.14 21.47 21.21)
21.21 Haratyk 1 Spała 06.02
(20.48 20.68 21.21 21.01 20.91 21.06)
21.02 Haratyk 2Q Toruń 05.03
(20.64 21.02 - )
20.77 Haratyk 1 Toruń 21.02
(19.64 20.60 x 20.77 x 19.51)
20.54 Konrad Bukowiecki 170397 Gwardia Szczytno 4 Toruń 17.02 22.00-18
(20.39 20.10 20.25 20.54 x x )
20.46 Bukowiecki 1 Barcelona 06.02
20.45 Jakub Szyszkowski 210891 AZS-AWF Katowice 2 Toruń 21.02 20.56-20
20.32 Bukowiecki 3 Łódź 12.02
20.28 Szyszkowski 1 Warszawa 30.01
20.16 Szyszkowski 4 Łódź 12.02
20.12 Szyszkowski 10Q Toruń 05.03
20.05 Szyszkowski 3 Ostrava 03.02
20.00 Szyszkowski 1 Toruń 18.01
19.96 Szyszkowski 7 Toruń 17.02
19.91 Haratyk 1 Spała 11.12
19.80 Szyszkowski 2 Spała 11.12
19.77 Bukowiecki 3 Toruń 21.02
19.50 Bukowiecki 1 Barcelona 08.02
19.13 Sebastian Łukszo 290794 AZS UMCS Lublin 4 Toruń 21.02 19.45-20
19.10 Łukszo 5 Łódź 12.02
(22/4)
18.96 Rafał Kownatke 240385 LKS Ziemi Puckiej 5 Toruń 21.02 20.37-15
18.73 Szymon Mazur 020998 Płomień Sosnowiec 6 Toruń 21.02 18.76-18
18.71 Andrzej Gudro 080494 WLKS Nowe Iganie 6 Łódź 12.02 19.26-20
18.61 Jan Parol 111195 WLKS Nowe Iganie 7 Toruń 21.02 19.19-19
17.65 Wojciech Marok 120901 Jurand Szczytno 1 Aleksandrów 24.01 19.40j-20
17.63 Piotr Goździewicz 230301 AZS-AWF Warszawa 8 Łódź 12.02 17.05-20
10
16.54 Michał Walenda 280797 WLKS Nowe Iganie 7 Warszawa 30.01 17.79-20
16.51 Oskar Kokoszewski 200100 Zawisza Bydgoszcz 11 Toruń 21.02 16.31-20
U-20 (6 kg) - 17.50
17.67 Damian Rodziak 270103 Orkan Środa Wlkp. 1 Toruń 13.02
U-18 (5 kg) - 17.50
17.79 Jakub Buchwald 120704 AZS PO Opole 1 Spała 31.01
U-16 (4 kg) - 17.50
18.26NR-15 Karol Kijewski 101005 Gwardia Szczytno 1 Spała 11.12
WT / Rzut ciężarem (18.00)
Hep / Siedmiobój (5500-5000) EA: invited
6133 Paweł Wiesiołek 130891 Warszawianka 3 Toruń 07.03 6050-20
(6.95-7.31-15.27-2.01 / 8.27-5.20-2:43.13)
6103 Wiesiołek 1 Toruń 21.02
(6.94-7.44-15.63-1.99 / 8.23-5.00-2:44.68)
5647 Rafał Horbowicz 010498 Warszawianka 2 Toruń 21.02 5679-20
(7.35-7.08-14.86-2.02 / 8.23-4.60-2:53.09)
5536 Jacek Chochorowski 180996 AZS PO Opole 3 Toruń 21.02 5391-20
