POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2023
MEN / MĘŻCZYŹNI
as at: 12.03.2023
WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
50 m (5.80-5.90)
60 m (6.70-6.85) - EA: 6.63 (10.08 100m outdoor/stadion)
6.53 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 4 Istanbul 04.03 6.65-22
6.56 Kopeć 1 Toruń 29.01
6.57 Kopeć 1 Dortmund 12.02
6.58 Kopeć 1 Toruń 18.02
6.59 Kopeć 4s1 Istanbul 04.03
6.60 Oliwer Wdowik 030102 AZS-AWF Warszawa 1A Rzeszów 14.01 6.75-22
6.60 Kopeć 2 Łódź 04.02
6.61 Wdowik 2 Jablonec 21.01
6.62 Kopeć 1h2 Toruń 29.01
6.62 Jakub Lempach 210801 AZS UMCS Lublin 4s2 Istanbul 04.03 6.66-22
6.63 Wdowik 1h1 Rzeszów 14.01
6.63 Lempach 1h2 Spała 14.01
6.63 Kopeć 1h1 Dortmund 12.02
6.64 Lempach 1r1 Toruń 07.01
6.64 Lempach 1 Spała 14.01
6.64 Wdowik 1h1 Jablonec 21.01
6.64 Kopeć 1h1 Łódź 04.02
6.64 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 2 Toruń 18.02 6.76-22
6.64 Kopeć 2h2 Istanbul 04.03
6.65 Wdowik 2 Sätra 29.01
6.66 Lempach 5 Łódź 04.02
6.66 Kopeć 1h1 Toruń 18.02
6.67 Wdowik 1h3 Sätra 29.01
6.67 Lempach 2h2 Łódź 04.02
6.68 Przemysław Słowikowski 201193 MKL Szczecin 2 Toruń 29.01 6.61-22
6.68 Łukomski 1h3 Toruń 18.02
6.68 Słowikowski 3 Toruń 18.02
6.69 Lempach 3h1 Istanbul 04.03
6.70 Marek Zakrzewski 181205 AML Słupsk 1A Rzeszów 11.02 6.82-22
(29/6)
6.71 Adam Burda 100699 AZS-AWF Katowice 3 Toruń 29.01 6.85-21
6.72 Patryk Krupa 210402 AZS UMCS Lublin 4 Toruń 29.01 6.69-22
6.74 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 6h2 Łódź 04.02 6.77-22
6.75 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 1h1 Toruń 04.02 6.78-22
10
6.76 Jakub Pietrusa 090202 Agros Zamość 5h1 Łódź 04.02 6.78-21
6.76 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 6 Toruń 18.02 6.87-22
6.79 Dawid Grząka 300404 Stal Ostrów Wlkp. 2A Toruń 22.01 6.85-22
6.82 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 1h1 Berlin 07.01 6.75-22
6.83 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 1= Rzeszów 28.01 6.99-22
6.85 Paweł Bugajski 260201 AZS-AWF Wrocław 7 Toruń 29.01 6.85-22
100 m (10.65)
10.37 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1r4 Jablonec 21.01 -0-
10.45 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 1r4 Jablonec 21.01 -0-
150 m (17.00)
16.52 Rafał Dziewięcki 040306 AZS-AWF Wrocław 3r1 Ostrava 07.01 16.90-22
16.75 Mateusz Konieczny 161102 Victoria Racibórz 4r1 Ostrava 07.01 16.79-22
16.80 Igor Sierpniewski 250205 Wda Świecie 1r3 Toruń 07.01 -0-
16.83 Robert Bryliński 020491 Wieliczanka 2r3 Toruń 07.01 -0-
16.88 Michał Malarek 070998 Sprinterzy Kraków 1r12 Ostrava 07.01 -0-
16.91 Dominik Paś 281103 AZS-AWF Wrocław 1r1 Ostrava 18.12 17.50-22
200 m (21.30-21.75)
20.56 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 1 Toruń 19.02 20.87-22
20.74 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 2 Toruń 19.02 20.68-22
20.86 Żok 1h2 Toruń 19.02
20.94 Żok 1r1 Toruń 29.01
20.94 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1h1 Toruń 19.02 21.18-22
20.94 Komański 1h3 Toruń 19.02
20.96 Wykrota 3 Toruń 19.02
20.98 Wykrota 1r1 Toruń 04.02
21.01 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 1h4 Toruń 19.02 21.57-22
21.07 NJR Marek Zakrzewski 181205 AML Słupsk 1r1 Toruń 22.01 21.37"-22
21.12 Łukomski 1r1 Spała 11.02
21.12 Zakrzewski 1A Rzeszów 12.02
21.15 Łukomski 1r2 Toruń 29.01
21.23 Komański 2r1 Toruń 29.01
(14/5)
21.32 Dawid Tatara 270704 BKL Bełchatów 2A Rzeszów 12.02 24.11-21
21.48 Marcin Karolewski 161202 Stal Ostrów Wlkp. 2r1 Toruń 04.02 21.51-21
21.51 Szymon Dziuba 201099 AZS-AWF Warszawa 2r2 Toruń 29.01 21.38-21
21.53+ Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 1 Toruń 19.02 -0-
21.62 Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 1r1 Rzeszów 04.02 21.16"-22
10
21.63 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 1r2 Spała 11.02 21.35"-22
21.69 Jakub Pietrusa 090202 Agros Zamość 1r1 Rzeszów 28.01 21.64-21
21.69 Rafał Dziewięcki 040306 AZS-AWF Wrocław 1r3 Toruń 29.01 22.63-22
21.71 Paweł Dzida 130499 AZS-AWF Katowice 1r1 Ostrava 27.01 21.74-22
21.74 Michał Gorzkowicz 210505 Wawel Kraków 1r2 Toruń 22.01 22.03-22
21.74 Jakub Śliwa 051104 Gimnazjon Płońsk 1r2 Toruń 04.02 21.87-22
300 m (34.50)
33.31 Karol Zalewski 070893 AZS UWM Olsztyn 1r1 Spała 11.02 32.60-18
33.50 MaksymilianKlepacki 141198 Podlasie Białystok 1r1 Toruń 29.01 34.31-20
33.92 Jakub Olejniczak 270297 Wieliczanka 1r1 Toruń 22.01 34.59-22
33.96 Remigiusz Zazula 240103 Agros Chełm 1r1 Rzeszów 14.01 -0-
34.07 NYR Jakub Szarapo 130206 MKS-MOS Wrocław 1A Rzeszów 11.02 35.59-22
34.28 Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 1r1 Toruń 04.02 33.79-21
34.29+ Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 6=s2 Istanbul 03.03 33.98+-21
34.33 Adam Paździerz 110900 AZS-AWF Katowice 3 Ostrava 24.01 34.40-22
34.38 Adam Kadyło 070703 AKS-AWF Wrocław 1r1 Spała 28.01 34.42-22
34.46 Rafał Dziewięcki 040306 AZS-AWF Wrocław 2A Rzeszów 12.02 34.75-22
10
34.48 Bartosz Sołtysiak 060901 AZS Poznań 2r1 Spała 28.01 34.64-21
34.49 Tomasz Lampart 050398 AZS-AWF Kraków 2r1 Spała 11.02 36.42-22
400 m (47.40-48.50) - EA: 46.35 (45.15 outdoor/stadion)
46.24 Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 1 Toruń 19.02 46.71-22
46.49 Duszyński 1h2 Toruń 18.02
46.59 Duszyński 1r2 Dortmund 12.02
46.66 Duszyński 4h4 Istanbul 03.03
46.70 Duszyński 4 Toruń 08.02
46.89 Duszyński 1r1 Spała 28.01
46.89 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 2 Toruń 19.02 -0-
46.94 MaksymilianKlepacki 141198 Podlasie Białystok 1r1 Toruń 04.02 46.86-22
47.01 Duszyński 5s2 Istanbul 03.03
47.03 Duszyński 3 Göteborg 02.02
47.04 Karol Zalewski 070893 AZS UWM Olsztyn 3 Toruń 19.02 46.20-18
47.34 Bogaczyński 1h1 Toruń 18.02
(12/4)
47.46 Jakub Olejniczak 270297 Wieliczanka 1r1 Rzeszów 28.01 47.69-21
47.67 Michał Wróbel 040302 AZS-AWF Katowice 2h2 Toruń 18.02 48.00-22
47.69 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 1r3 Spała 28.01 49.96-17
47.75 Cezary Mirosław 080597 AZS UMCS Lublin 1r1 Rzeszów 04.02 47.45-21
47.80 Szymon Dziuba 201099 AZS-AWF Warszawa 5 Toruń 19.02 47.58-22
48.01 Jan Wawrzkowicz 190201 AZS Poznań 2r2 Toruń 04.02 47.84-22
10
48.03 Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 1r1 Spała 11.02 48.31-22
48.11 Adam Paździerz 110900 AZS-AWF Katowice 3r1 Toruń 04.02 47.93-22
48.16 Adam Kadyło 070703 AKS-AWF Wrocław 2r1 Spała 11.02 48.15"-22
48.19 Mikołaj Kotyra 290301 AZS UMCS Lublin 2r1 Rzeszów 04.02 48.33-21
48.23 Damian Trzaska 030200 Mazovia Ciechanów 3r2 Toruń 04.02 -0-
48.26 MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 2r1 Spała 28.01 -0-
48.27 Tomasz Lampart 050398 AZS-AWF Kraków 2h3 Toruń 18.02 49.27-22
48.33 Bartosz Sołtysiak 060901 AZS Poznań 4r1 Toruń 04.02 48.08-22
48.40 Mikołaj Buzała 170498 AZS Poznań 2r1 Toruń 29.01 48.37-20
500 m (1:06.0)
600 m (1:20.0)
1:18.09 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 1r1 Toruń 29.01 1:17.84-22
1:18.10 Jakub Augustyniak 040901 Olimpia Grudziądz 1r1 Toruń 22.01 1:19.28-20
1:18.18 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 2r1 Toruń 22.01 1:18.38-22
1:18.31 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 2r1 Toruń 29.01 1:21.12-21
1:18.69 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 1r1 Rzeszów 04.02 1:20.91-21
1:19.02 Jakub Szkudlarek 170101 RKS Łódź 3r1 Toruń 22.01 1:21.34-18
1:19.24 Michał Kitliński 140598 AZS UMCS Lublin 2r1 Rzeszów 04.02 1:19.63-22
800 m (1:50.0-1:52.5) - EA: 1:46.75 (1:44.70 outdoor/stadion)
1:46.83 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 2 Göteborg 02.02 1:45.79-21
1:47.27 Borkowski 4 Toruń 08.02
1:47.55 Borkowski 4s1 Istanbul 04.03
1:48.00 Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 5 Sabadell 28.01 1:50.29-21
1:48.25 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 7 Toruń 08.02 1:46.89-22
1:48.32 Filip Ostrowski 120701 RKS Łódź 1 Nantes 28.01 1:47.98-22
1:48.51 Borkowski 1 Toruń 19.02
1:48.75 Lewalski 1r1 Toruń 04.02
1:49.18 Borkowski 7A Liévin 15.02
1:49.29 Lewalski 1r1 Spała 11.02
1:49.33 Filip Rak 030203 AZS PO Opole 2r1 Spała 11.02 1:49.55-22
1:49.49 Jakub Augustyniak 040901 RKS Łódź 2r1 Toruń 04.02 1:47.84-22
1:49.67 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 3r1 Toruń 04.02 1:53.35-21
1:49.70 Patryk Dobek 130294 MKL Szczecin 2 Toruń 19.02 1:46.81-21
1:49.83 Sieradzki 8 Toruń 08.02
1:49.84 Dobek 10 Ostrava 02.02
1:49.85 Michał Kitliński 140598 AZS UMCS Lublin 3r1 Spała 11.02 1:49.85-22
1:49.88 Sieradzki 3 Toruń 19.02
1:49.88 Borkowski 1h2 Istanbul 02.03
1:49.93 Augustyniak 4r1 Spała 11.02
1:49.99 Jakub Szkudlarek 170101 RKS Łódź 5r1 Spała 11.02 1:52.66-19
1:50.01 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 1r1 Spała 28.01 -0-
(21/11)
1:50.18 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 4 Toruń 19.02 1:47.79-22
1:51.08 Adam Masaczyński 050201 KKL Kielce 4r1 Spała 28.01 1:50.33-22
1:51.16 Dominik Adamczewski 100501 AZS-AWF Warszawa 4r1 Toruń 04.02 1:52.81-22
1:51.23 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 1r1 Rzeszów 04.02 1:48.98-11
1:51.89 Kamil Oleszek 110498 AZS UMCS Lublin 7r1 Spała 11.02 1:50.82-22
1:52.05 Krzysztof Turski 080600 RLTL Optima Radom 1r3 Lubbock 17.02 1:53.27-20
1:52.11 Karol Makiła 310105 Cartusia Kartuzy 5r1 Toruń 04.02 -0-
1000 m (2:25.0)
2:23.31 Filip Ostrowski 120701 RKS Łódź 1r1 Toruń 22.01 2:27.93-19
2:24.27 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 1r1 Rzeszów 14.01 2:23.06-22
2:24.95 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 1r1 Spała 14.01 2:30.09-21
1500 m (3:48.0-3:52.0) - EA: 3:37.40 (3:32.80 outdoor/stadion)
3:36.54 Michał Rozmys 130395 AZS UMCS Lublin 4 Toruń 08.02 3:36.10-21
3:36.96 Rozmys 4 Liévin 15.02
3:39.82NUR Filip Ostrowski 120701 RKS Łódź 4 Erfurt 03.02 4:02.37-19
3:40.52 Ostrowski 8 Toruń 08.02
3:40.90 Filip Rak 030203 AZS PO Opole 9 Toruń 08.02 3:45.62-21
3:40.99 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 7 Erfurt 03.02 3:45.11-22
3:41.72+NUR Rak 2 Ostrava 02.02
3:42.60 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 10 Toruń 08.02 3:59.85-19
3:43.09 Rozmys 9 Istanbul 03.03
3:43.97 Rozmys 2h2 Istanbul 02.03
3:44.35 Wyderka 12 Toruń 08.02
3:44.39 Andrzej Kowalczyk 301198 Kraków Athl.Team 6 Sätra 29.01 3:43.90-22
3:44.57 Wyderka 1 Ostrava 15.01
3:45.80 Kowalczyk 2 Ulsteinvik 02.02
3:46.13 Kamil Herzyk 140404 Just Team Bielsko-B.1-j Ostrava 27.01 3:58.60-22
3:47.00 Rozmys 1r1 Toruń 18.02
3:47.15 Kowalczyk 13 Toruń 08.02
(17/7)
3:50.53 Patryk Marszałek 260595 GUKLA Bratkowice 1 Rzeszów 04.02 -0-
3:51.31 Maciej Bielski 020499 AZS-AWF Kraków 2 Rzeszów 04.02 3:53.17-20
3:51.40 Mateusz Gos 070602 RLTL Optima Radom 1 Toruń 04.02 3:50.60-22
10
3:51.42 Oliwier Mutwil 271099 ROW Rybnik 1r2 Toruń 18.02 3:48.44-20
3:51.58 Adrian Romberg 210403 AZS-AWF Katowice 2 Toruń 04.02 3:57.20-21
3:51.74 Szymon Twardoń 200204 Energetyk Poznań 1r1 Rzeszów 11.02 3:52.54-22
3:51.76 Michał Piątek 160603 Budowlani Częstoch. 3 Toruń 04.02 3:55.90-22
3:51.94 Patryk Szmit 280203 SMS Szklarska Por. 1 Spała 11.02 3:56.95-22
3:52.00 Kacper Skibiak 200200 Oleśniczanka 1 Łódź 28.01 4:06.16-19
mile / mila (4:10.0)
3:57.71 Filip Rak 030203 AZS PO Opole 5 Ostrava 02.02 -0-
2000 m (5:15.0)
5:10.89 Aleksander Wiącek 020700 Start Otwock 1 Toruń 29.01 5:12.26-22
3000 m (8:00.0-8:20.0) - EA: 7:44.00 (7:37.00 outdoor/stadion)
7:54.93 Michał Rozmys 130395 AZS UMCS Lublin 1r1 Toruń 19.02 7:49.83-22
7:58.22 Aleksander Wiącek 020700 Start Otwock 1 Toruń 04.02 8:01.03-21
7:59.48 Szymon Żywko 120499 AZS UMCS Lublin 2 Toruń 04.02 8:15.06-22
7:59.65 Filip Rak 030203 AZS PO Opole 2r1 Toruń 19.02 -0-
8:02.13 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 3r1 Toruń 19.02 8:29.80-19
8:04.47NJR Kamil Herzyk 140404 Just Team Bielsko-B.5r1 Toruń 19.02 -0-
8:04.52 Mateusz Gos 070602 RLTL Optima Radom 6r1 Toruń 19.02 8:19.21-22
8:09.68 Mateusz Kaczor 030397 RLTL Optima Radom 3 Toruń 04.02 8:21.46-20
8:14.29 Maciej Megier 260403 AZS-AWFiS Gdańsk 1r2 Toruń 19.02 8:34.18-22
8:14.86 Bartosz Jarczok 290299 AZS-AWF Katowice 1 Ostrava 04.02 8:17.00-20
10
8:17.62 Patryk Marszałek 260595 GUKLA Bratkowice 2r2 Toruń 19.02 -0-
8:17.99 Patryk Szmit 280203 SMS Szklarska Por. 10r1 Toruń 19.02 8:40.02-22
5000 m (14:30.0)
50 mH / 50 m ppł. (6.84)
60 mH / 60 m ppł. (7.90-8.20) - EA: 7.64 (13.30 110mH outdoor/stadion)
7.53 Jakub Szymański 220702 SKLA Sopot 1 Toruń 19.02 7.59-22
7.54 Szymański 2s1 Istanbul 05.03
7.56 Szymański 2 Istanbul 05.03
7.57 Szymański 1h2 Karlsruhe 27.01
7.58 Szymański 3 Toruń 08.02
7.59 Szymański 3 Ostrava 02.02
7.59 Szymański 2 Łódź 04.02
7.59 Szymański 3h1 Toruń 08.02
7.60 Szymański 3 Karlsruhe 27.01
7.62 Szymański 2h2 Ostrava 02.02
7.62 Krzysztof Kiljan 301299 AZS-AWF Warszawa 4 Łódź 04.02 7.65-21
7.62 Kiljan 2h2 Paris 11.02
7.62 Kiljan 4 Paris 11.02
7.63 Szymański 1 Düsseldorf 29.01
7.63 Damian Czykier 100892 Podlasie Białystok 2 Toruń 19.02 7.48-22
7.63 Kiljan 6 Istanbul 05.03
7.64 Szymański 2h2 Düsseldorf 29.01
7.64 Kiljan 3 Toruń 19.02
7.65 Kiljan 1h- Toruń 22.01
7.65 Szymański 2h2 Istanbul 04.03
7.67 Czykier 5 Łódź 04.02
7.67 Kiljan 2h3 Istanbul 04.03
7.67 Kiljan 3s2 Istanbul 05.03
7.68 Kiljan 1h- Aarhus 25.01
7.68 Kiljan 1 Aarhus 25.01
7.69 Szymański 1h2 Toruń 19.02
7.71 Szymański 1h1 Łódź 04.02
7.71 Kiljan 2h2 Łódź 04.02
7.72 Czykier 3h2 Łódź 04.02
7.72 Kiljan 4h2 Toruń 08.02
7.76 Czykier 5h2 Toruń 08.02
7.76 Czykier 1h1 Toruń 19.02
7.76 Kiljan 2h2 Toruń 19.02
7.77 Kiljan 6 Toruń 08.02
7.78 Kiljan 3A Sabadell 28.01
7.79 Czykier 3h1 Düsseldorf 29.01
7.80 Czykier 7 Birmingham 25.02
7.82 Kiljan 2h2 Sabadell 28.01
7.88 Patryk Kamionek 201204 LA Basket Warszawa 7 Łódź 04.02 7.80j-22
(39/4)
7.94 Olgierd Michniewski 181100 RLTL Optima Radom 1 Spała 28.01 7.93-21
8.01 Rafał Horbowicz 010498 Warszawianka 1 Spała 11.02 8.07-21
8.11 Jakub Bujak 081200 AZS PO Opole 1h- Toruń 14.01 7.92-22
8.11 Krystian Siniło 021000 Podlasie Białystok 1 Białystok 22.01 8.18-21
8.18 Paweł Miezianko 120703 Podlasie Białystok 3h2 Toruń 19.02 8.17j-22
8.19 Maciej Babula 090803 AZS PO Opole 4h2 Toruń 19.02 7.97j-22
10
U-20 (99 cm)
7.72 Patryk Kamionek 201204 LA Basket Warszawa 1 Spała 14.01
7.93 Stanisław Woliński 100904 MKS-MOS Wrocław 2A Rzeszów 12.02
7.94 Hubert Selerzyński 310104 Zawisza Bydgoszcz 3A Rzeszów 12.02
8.00 Bartosz Gerega 190904 Piast Głogów 1 Toruń 04.02
8.14 Szymon Basaj 180204 Kresy Otwock 1h- Warszawa 04.02
8.16 Hubert Woźniak 290905 MKLA Łęczyca 5A Rzeszów 12.02
U-18 (91.4 cm)
7.90 Bartosz Żaczkiewicz 100806 Vis Skierniewice 1A Rzeszów 12.02
8.09 Krzysztof Korzeniowski 310106 niestowarzyszony 1h- Rzeszów 14.01
8.10 Ignacy Andrzejczak 280906 Vis Skierniewice 2A Rzeszów 12.02
8.13 Jakub Zachara 270506 Juvenia Głuchołazy 2 Spała 14.01
HJ / Skok wzwyż (2.30-2.20-2.10) - EA: 2.30
2.26 Norbert Kobielski 280197 MKS Inowrocław 5 Istanbul 05.03 2.29-20
2.24 Kobielski 3 Toruń 08.02
2.23 Kobielski 1 Łódź 04.02
2.22 Kobielski 2= Nehvizdy 31.01
2.22 Kobielski 1 Toruń 19.02
2.22 Kobielski 5= Birmingham 25.02
2.21 Mateusz Kołodziejski 220602 Zawisza Bydgoszcz 5 Toruń 08.02 2.22-22
2.20 Kobielski 10= Banská Bystrica 14.02
2.15 Jakub Nielub 090903 AML Słupsk 1A Toruń 14.01 2.12-22
2.13 Cezar Sidya 240404 Olimpia Grudziądz 1 Toruń 07.01 2.10-22
2.11 Jakub Walecki 200805 WLKS Nowe Iganie 1 London 21.01 2.03-22
2.10 Sebastian Moszczyński 250903 Podlasie Białystok 2A Toruń 14.01 2.14-22
2.10 Mikołaj Szczęsny 191204 MKLA Łęczyca 1 Rzeszów 12.02 2.17-22
PV / Skok o tyczce (5.70-5.30-5.00) - EA: 5.82
5.80 Piotr Lisek 160892 OSOT Szczecin 2= Istanbul 05.03 6.00-17
(5.40/1 5.60/1 5.70/x 5.80/1 5.85/xxx)
5.72 Lisek 6 Toruń 08.02
(5.52/2 5.67/1 5.72/1 5.82/xxx)
5.72 Lisek 2 Osijek 22.02
(5.42/1 5.62/1 5.72/3 5.82/xxx)
5.70 Lisek 3 Łódź 04.02
(5.36/1 5.51/1 5.61/3 5.70/1 5.82/xxx)
5.65 Lisek 6=Q Istanbul 04.03
5.62 Lisek 5 Dortmund 12.02
5.62 Lisek 1 Toruń 19.02
5.60 Lisek 5= Chemnitz 25.01
5.52 Paweł Wojciechowski 060689 Zawisza Bydgoszcz 8= Toruń 08.02 5.90-19
5.52 Wojciechowski 2 Toruń 19.02
5.51 Robert Sobera 190191 AZS-AWF Wrocław 5 Łódź 04.02 5.81-15
5.42 NJR Michał Gawenda 150605 Warszawianka 3 Toruń 19.02 5.31-22
5.41 NJR Gawenda 1 Spała 28.01
5.40 =NJR Gawenda 4 Chemnitz 21.01
5.36 Gawenda 9 Łódź 04.02
5.36 Wojciechowski 10 Łódź 04.02
5.35 Lisek 5 Sabadell 28.01
5.33 Wojciechowski 2c2 Spała 21.01
5.32 Sobera 10 Toruń 08.02
(19/4)
5.20 Bartosz Marciniewicz 241102 AZS-AWF Katowice 1C Spała 14.01 5.10-22
5.12 Sebastian Chmara 061299 Zawisza Bydgoszcz 4 Toruń 19.02 5.12-22
5.10 Eryk Fursewicz 240203 AZS-AWF Kraków 2A Toruń 04.02 4.65-22
5.02 Paweł Nawocki 300301 AZS-AWF Wrocław 6 Toruń 19.02 4.80-21
5.00 Karol Pawlik 170394 Zawisza Bydgoszcz 1 Toruń 22.01 5.50-17
5.00 Patryk Baran 220498 AZS-AWFiS Gdańsk H Lubbock 27.01 5.00-22
10
LJ / Skok w dal (8.00-7.70-7.40) - EA: 8.12
7.57 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 1 Toruń 19.02 7.55-22
7.56 Mateusz Jopek 140296 AZS-AWF Wrocław 1 Erfurt 03.02 7.64-21
7.56 Gabriel Dziełakowski 270304 LLKS Osowa Sień 2 Erfurt 03.02 7.02-22
7.53 Andrzej Kuch 271091 AZS UMCS Lublin 2 Toruń 19.02 7.63-19
TJ / Trójskok (16.75-16.20-15.20) - EA: 17.02
16.08 Adrian Świderski 270986 Śląsk Wrocław 1 Toruń 22.01 16.75-15
15.69 Jakub Bracki 160303 MKS Aleksandrów 2 Toruń 18.02 15.21-22
15.34 Wojciech Galik 100402 Wawel Kraków 3 Toruń 18.02 15.22-22
15.27 Filip Sacha 250696 AZS-AWF Kraków 1 Rzeszów 28.01 15.46-21
15.25 Dawid Krzemiński 050400 RLTL Optima Radom 1 Aleksandrów 03.02 15.35-22
15.22 Krzysztof Tomasiak 030490 Junior Kamesznica 4 Toruń 18.02 -0-
15.21 Rafał Sulwirski 160796 AZS-AWF Warszawa 5 Toruń 18.02 15.36-19
SP / Pchnięcie kulą (21.00-20.00-17.00) - EA: 21.20
21.55 Konrad Bukowiecki 170397 AZS UMCS Olsztyn 1 Toruń 18.02 22.00-18
(21.55 20.09 20.03 x x - )
21.09 Michał Haratyk 100492 Sprint Bielsko-B. 2 Toruń 18.02 21.83-21
(20.55 20.63 20.97 x 20.69 21.09)
20.71 Bukowiecki 3 Łódź 04.02
20.61 Haratyk 1 Spała 11.02
20.43 Bukowiecki 6 Nehvizdy 31.01
20.23 Bukowiecki 2 Spała 11.02
20.21 Haratyk 2 Luxembourg 22.01
20.17 Haratyk 5 Łódź 04.02
19.48 Szymon Mazur 020998 Płomień Sosnowiec 1 Warszawa 21.01 18.76-18
19.41 Jakub Szyszkowski 210891 AZS-AWF Katowice 7 Łódź 04.02 20.56-20
18.91 Piotr Goździewicz 230301 AZS-AWF Warszawa 2 Spała 28.01 18.50-22
18.68 Jakub Korejba 120303 Chemik Kędzierzyn 9 Łódź 04.02 18.62j-22
18.42 Wojciech Marok 120901 Jurand Szczytno 3 Spała 28.01 18.06-22
18.31 Rafał Kownatke 240385 LKS Ziemi Puckiej 5 Toruń 18.02 20.37-15
U-20 (6 kg)
17.68 Mateusz Helman 220704 LKS Ziemi Puckiej 1 Toruń 29.01
17.66 Jakub Buchwald 120704 AZS PO Opole 1 Aleksandrów 03.02
U-20 (5 kg)
17.72 Dominik Armstrong 070107 LKS Ziemi Puckiej 1 Rzeszów 12.02
17.12 Kacper Kuczaj 140106 Górnik Wałbrzych 2 Aleksandrów 03.02
WT / Rzut ciężarem (18.00)
Hep / Siedmiobój (5500-5000) - EA: 6140 (8400 Dec outdoor/stadion)
5820 Rafał Horbowicz 010498 Warszawianka 1 Toruń 19.02 5684-22
(7.25-7.01-15.49-2.02 / 8.02-4.60-2:46.83)
5735 Paweł Wiesiołek 130891 Warszawianka 2 Toruń 19.02 6133-21
(7.02-7.17-15.58-1.96 / 8.26-4.50-2:52.76)
5635 Wiesiołek 8 Tallinn 05.02
(7.14-7.12-15.29-1.88 / 8.35-4.53-2:47.57)
5451 Jacek Chochorowski 180996 AZS PO Opole 3 Toruń 19.02 5536-21
(7.16-7.19-14.27-1.93 / 8.30-4.10-2:53.67)
5376 Patryk Baran 220498 AZS-AWFiS Gdańsk 10 Lubbock 27.01 5661-18
(7.10-7.00-12.69-1.83 / 8.32-5.00-3:06.62)
5045 Paweł Basałygo 100695 AZS PO Opole 4 Toruń 19.02 4735j-14
(7.19-7.13-13.86-1.81 / 8.59-3.50-2:55.66)
U-20 (6 kg / 99 cm)
5196 Artur Brzeziński 190204 MKS-MOS Wrocław 1 Rzeszów 12.02
(7.28-6.45-12.37-1.95 / 8.46-4.60-2:58.46)
U-18 (5 kg / 91.4 cm)
5007 Szymon Kosmowski 240406 AZS-AWF Warszawa 1 Rzeszów 12.02
(7.37-6.82-12.96-1.86 / 8.51-4.20-3:06.12)
3000 mW / Chód 3000 m (12:00.0)
5000 mW / Chód 5000 m (20:00.0-21:00.0)
20:27.64 Łukasz Niedziałek 150300 Athletics Warszawa 1 Toruń 19.02 19:54.35-20
20:33.44 Maher Ben Hlima 240789 RKS Łódź 2 Toruń 19.02 24:25.98-22
20:59.65 Jakub Jelonek 070785 Budowlani Częstoch. 3 Toruń 19.02 19:44.80-12
4x200 m (1:30.0)
1:26.92 KS Stal LA Ostrów Wlkp. 1r1 Toruń 19.02 NR 1:26.08-84
(Patryk Wykrota, Tomasz Jankowski, Cyprian Adamcio, Marcin Karolewski)
1:27.24 KS AZS-AWF Katowice 2r1 Toruń 19.02
(Przemysław Kozłowski, Paweł Dzida, Wiktor Cygan, Bartosz Taradaj)
1:27.63 RKS Łódź 1r2 Toruń 19.02
(Mateusz Rzeźniczak, maciej Jończyk, Jakub Kozioł, Piotr Pęczek)
1:27.66 TS Wieliczanka Wieliczka 3r1 Toruń 19.02
(Radosłąw Czyż, Jakub Olejniczak, Robert Bryliński, Maciej Słowik)
1:28.30 KS AZS AWF Wrocław 4r1 Toruń 19.02
(Rafał Dziewięcki, Dominik Paś, Szymon Szachniewicz, Adam Kadyło)
1:28.31 KS AZS-AWF Kraków 2r2 Toruń 19.02
(Jakub Stolarski, Tomasz Lampart, Kacper Goc, Piotr Kidoń)
1:28.52 AML Słupsk 1r3 Toruń 19.02
