POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2023
MEN / MĘŻCZYŹNI
as at: 31.01.2023
WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
50 m (5.80-5.90)
60 m (6.70-6.85) - EA: 6.63 (10.08 100m outdoor/stadion)
6.56 Dominik Kopeć 050395 Agros Zamość 1 Toruń 29.01 6.65-22
6.60 Oliwer Wdowik 030102 AZS-AWF Warszawa 1A Rzeszów 14.01 6.75-22
6.61 Wdowik 2 Jablonec 21.01
6.62 Kopeć 1h2 Toruń 29.01
6.63 Wdowik 1h1 Rzeszów 14.01
6.63 Jakub Lempach 210801 AZS UMCS Lublin 1h2 Spała 14.01 6.66-22
6.64 Lempach 1r1 Toruń 07.01
6.64 Lempach 1 Spała 14.01
6.64 Wdowik 1h1 Jablonec 21.01
6.65 Wdowik 2 Sätra 29.01
6.67 Wdowik 1h3 Sätra 29.01
6.68 Przemysław Słowikowski 201193 MKL Szczecin 2 Toruń 29.01 6.61-22
(12/4)
6.71 Adam Burda 100699 AZS-AWF Katowice 3 Toruń 29.01 6.85-21
6.72 Patryk Krupa 210402 AZS UMCS Lublin 4 Toruń 29.01 6.69-22
6.73 Marek Zakrzewski 181205 AML Słupsk 1h1j Spała 14.01 6.82-22
6.76 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 2A Rzeszów 14.01 6.77-22
6.76 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 5 Toruń 29.01 6.76-22
6.79 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1p1 Jablonec 21.01 6.87-22
10
6.79 Dawid Grząka 300404 Stal Ostrów Wlkp. 2A Toruń 22.01 6.85-22
6.82 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 1h1 Berlin 07.01 6.75-22
6.83 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 2p1 Jablonec 21.01 6.78-22
6.83 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 1= Rzeszów 28.01 6.99-22
6.83 Jakub Pietrusa 090202 Agros Zamość 1= Rzeszów 28.01 6.78-21
6.85 Paweł Bugajski 260201 AZS-AWF Wrocław 7 Toruń 29.01 6.85-22
---
6.57 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 3= Toruń 22.02.2022
6.61 Przemysław Słowikowski 201193 MKL Szczecin 5 Toruń 22.02.2022
100 m (10.65)
10.37 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1r4 Jablonec 21.01 -0-
10.45 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 1r4 Jablonec 21.01 -0-
150 m (17.00)
16.52 Rafał Dziewięcki 040306 AZS-AWF Wrocław 3r1 Ostrava 07.01 16.90-22
16.75 Mateusz Konieczny 161102 Victoria Racibórz 4r1 Ostrava 07.01 16.79-22
16.80 Igor Sierpniewski 250205 Wda Świecie 1r3 Toruń 07.01 -0-
16.83 Robert Bryliński 020491 Wieliczanka 2r3 Toruń 07.01 -0-
16.88 Michał Malarek 070998 Sprinterzy Kraków 1r12 Ostrava 07.01 -0-
200 m (21.30-21.75)
20.94 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 1r1 Toruń 29.01 20.68-22
21.07 NJR Marek Zakrzewski 181205 AML Słupsk 1r1 Toruń 22.01 21.37"-22
21.15 Adam Łukomski 060901 AZS-AWF Wrocław 1r2 Toruń 29.01 21.57-22
21.23 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 2r1 Toruń 29.01 20.87-22
21.51 Szymon Dziuba 201099 AZS-AWF Warszawa 2r2 Toruń 29.01 21.38-21
21.66 Marcin Karolewski 161202 Stal Ostrów Wlkp. 3r1 Toruń 22.01 21.51-21
21.66 Dawid Tatara 270704 BKL Bełchatów 1r8 Toruń 22.01 24.11-21
21.69 Jakub Pietrusa 090202 Agros Zamość 1r1 Rzeszów 28.01 21.64-21
21.69 Rafał Dziewięcki 040306 AZS-AWF Wrocław 1r3 Toruń 29.01 22.63-22
21.71 Paweł Dzida 130499 AZS-AWF Katowice 1r1 Ostrava 27.01 21.74-22
10
21.74 Michał Gorzkowicz 210505 Wawel Kraków 1r2 Toruń 22.01 22.03-22
300 m (34.50)
33.50 MaksymilianKlepacki 141198 Podlasie Białystok 1r1 Toruń 29.01 34.31-20
33.92 Jakub Olejniczak 270297 Wieliczanka 1r1 Toruń 22.01 34.59-22
33.96 Remigiusz Zazula 240103 Agros Chełm 1r1 Rzeszów 14.01 -0-
34.33 Adam Paździerz 110900 AZS-AWF Katowice 3 Ostrava 24.01 34.40-22
34.38 Adam Kadyło 070703 AKS-AWF Wrocław 1r1 Spała 28.01 34.42-22
34.48 Bartosz Sołtysiak 060901 AZS Poznań 2r1 Spała 28.01 34.64-21
400 m (47.40-48.50) - EA: 46.35 (45.15 outdoor/stadion)
46.89 Kajetan Duszyński 120595 AZS Łódź 1r1 Spała 28.01 46.71-22
47.46 Jakub Olejniczak 270297 Wieliczanka 1r1 Rzeszów 28.01 47.69-21
47.69 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 1r3 Spała 28.01 49.96-17
48.03 Jan Wawrzkowicz 190201 AZS Poznań 1r1 Toruń 29.01 47.84-22
48.22 Michał Wróbel 040302 Czwórka Żory 1 Ostrava 27.01 48.00-22
48.26 Maks Szwed 060804 AZS Łódź 2r1 Spała 28.01 -0-
48.40 Mikołaj Buzała 170498 AZS Poznań 2r1 Toruń 29.01 48.37-20
48.46 Mikołaj Kotyra 290301 AZS UMCS Lublin 2r1 Rzeszów 28.01 48.33-21
500 m (1:06.0)
600 m (1:20.0)
1:18.09 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 1r1 Toruń 29.01 1:17.84-22
1:18.10 Jakub Augustyniak 040901 Olimpia Grudziądz 1r1 Toruń 22.01 1:19.28-20
1:18.18 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 2r1 Toruń 22.01 1:18.38-22
1:18.31 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 2r1 Toruń 29.01 1:21.12-21
1:19.02 Jakub Szkudlarek 170101 RKS Łódź 3r1 Toruń 22.01 1:21.34-18
800 m (1:50.0-1:52.5) - EA: 1:46.75 (1:44.70 outdoor/stadion)
1:48.00 Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 5 Sabadell 28.01 1:50.29-21
1:48.32 Filip Ostrowski 120701 RKS Łódź 1 Nantes 28.01 1:47.98-22
1:49.83 Jakub Augustyniak 040901 RKS Łódź 3 Nantes 28.01 1:47.84-22
1:50.01 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 1r1 Spała 28.01 -0-
1:50.20 Jakub Szkudlarek 170101 RKS Łódź 2r1 Spała 28.01 1:52.66-19
1:50.97 Michał Kitliński 140598 AZS UMCS Lublin 3r1 Spała 28.01 1:49.85-22
1:51.08 Adam Masaczyński 050201 KKL Kielce 4r1 Spała 28.01 1:50.33-22
1:51.66 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 1r1 Ostrava 24.01 1:48.98-11
---
1:44.49o Patryk Dobek 130294 MKL Szczecin 1A Chorzów 05.06.2022
1000 m (2:25.0)
2:23.31 Filip Ostrowski 120701 RKS Łódź 1r1 Toruń 22.01 2:27.93-19
2:24.27 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 1r1 Rzeszów 14.01 2:23.06-22
2:24.95 Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 1r1 Spała 14.01 2:30.09-21
1500 m (3:48.0-3:52.0) - EA: 3:37.40 (3:32.80 outdoor/stadion)
3:44.39 Andrzej Kowalczyk 301198 Kraków Athl.Team 6 Sätra 29.01 3:43.90-22
3:44.57 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 1 Ostrava 15.01 3:45.11-22
3:46.13 Kamil Herzyk 140404 Just Team Bielsko-B.1-j Ostrava 27.01 3:58.60-22
3:52.00 Kacper Skibiak 200200 Oleśniczanka 1 Łódź 28.01 4:06.16-19
---
3:36.71 Michał Rozmys 130395 Barnim Goleniów 7 Beograd 20.03.2022
mile / mila (4:10.0)
2000 m (5:15.0)
5:10.89 Aleksander Wiącek 020700 Start Otwock 1 Toruń 29.01 5:12.26-22
3000 m (8:00.0-8:20.0) - EA: 7:44.00 (7:37.00 outdoor/stadion)
8:11.40 Mateusz Gos 070602 RLTL Optima Radom 1 Rzeszów 28.01 8:19.21-22
5000 m (14:30.0)
50 mH / 50 m ppł. (6.84)
60 mH / 60 m ppł. (7.90-8.20) - EA: 7.64 (13.30 110mH outdoor/stadion)
7.57 Jakub Szymański 220702 SKLA Sopot 1h2 Karlsruhe 27.01 7.59-22
7.60 Szymański 3 Karlsruhe 27.01
7.63 Szymański 1 Düsseldorf 29.01
7.64 Szymański 2h2 Düsseldorf 29.01
7.65 Krzysztof Kiljan 301299 AZS-AWF Warszawa 1h- Toruń 22.01 7.65-21
7.68 Kiljan 1h- Aarhus 25.01
7.68 Kiljan 1 Aarhus 25.01
7.78 Kiljan 3A Sabadell 28.01
7.79 Damian Czykier 100892 Podlasie Białystok 3h1 Düsseldorf 29.01 7.48-22
7.82 Kiljan 2h2 Sabadell 28.01
(10/3)
7.94 Olgierd Michniewski 181100 RLTL Optima Radom 1 Spała 28.01 7.93-21
7.99 Patryk Kamionek 201204 LA Basket Warszawa 1 Łódź 07.01 7.80j-22
8.11 Jakub Bujak 081200 AZS PO Opole 1h- Toruń 14.01 7.92-22
8.11 Krystian Siniło 021000 Podlasie Białystok 1 Białystok 22.01 8.18-21
---
7.48 Damian Czykier 100892 Podlasie Białystok 1 Toruń 22.02.2022
U-20 (99 cm)
7.72 Patryk Kamionek 201204 LA Basket Warszawa 1 Spała 14.01
7.95 Stanisław Woliński 100904 MKS-MOS Wrocław 1 Toruń 14.01
8.05 Bartosz Gerega 190904 Piast Głogów 2h2 Łódź 28.01
8.13 Hubert Selerzyński 310104 Zawisza Bydgoszcz 1 Toruń 22.01
8.19 Szymon Basaj 180204 Kresy Otwock 1 Warszawa 21.01
U-18 (91.4 cm)
8.11 Bartosz Żaczkiewicz 100806 Vis Skierniewice 1h- Spała 14.01
8.13 Jakub Zachara 270506 Juvenia Głuchołazy 2 Spała 14.01
8.15 Ignacy Andrzejczak 280906 Vis Skierniewice 1h1 Spała 28.01
HJ / Skok wzwyż (2.30-2.20-2.10) - EA: 2.30
2.22 Norbert Kobielski 280197 MKS Inowrocław 2= Nehvizdy 31.01 2.29-20
2.15 Jakub Nielub 090903 AML Słupsk 1A Toruń 14.01 2.12-22
2.13 Cezar Sidya 240404 Olimpia Grudziądz 1 Toruń 07.01 2.10-22
2.11 Jakub Walecki 200805 WLKS Nowe Iganie 1 London 21.01 2.03-22
2.11 Mateusz Kołodziejski 220602 Zawisza Bydgoszcz 1 Spała 28.01 2.22-22
2.10 Sebastian Moszczyński 250903 Podlasie Białystok 2A Toruń 14.01 2.14-22
PV / Skok o tyczce (5.70-5.30-5.00) - EA: 5.82
5.60 Piotr Lisek 160892 OSOT Szczecin 5= Chemnitz 25.01 6.00-17
5.41 NJR Michał Gawenda 150605 Warszawianka 1 Spała 28.01 5.31-22
5.40 =NJR Gawenda 4 Chemnitz 21.01
5.35 Lisek 5 Sabadell 28.01
5.33 Paweł Wojciechowski 060689 Zawisza Bydgoszcz 2c2 Spała 21.01 5.90-19
5.20 Bartosz Marciniewicz 241102 AZS-AWF Katowice 1C Spała 14.01 5.10-22
5.01 Sebastian Chmara 061299 Zawisza Bydgoszcz 1A Toruń 29.01 5.12-22
5.00 Karol Pawlik 170394 Zawisza Bydgoszcz 1 Toruń 22.01 5.50-17
5.00 Patryk Baran 220498 AZS-AWFiS Gdańsk H Lubbock 27.01 5.00-22
5.00 Paweł Nawocki 300301 AZS-AWF Wrocław 1 Łódź 28.01 4.80-21
LJ / Skok w dal (8.00-7.70-7.40) - EA: 8.12
7.53 Gabriel Dziełakowski 270304 LLKS Osowa Sień 1 Toruń 29.01 7.02-22
7.42 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 2 Toruń 29.01 7.55-22
7.41 Andrzej Kuch 271091 AZS UMCS Lublin 3 Toruń 29.01 7.63-19
7.40 Mateusz Jopek 140296 AZS-AWF Wrocław 4 Jablonec 21.01 7.64-21
TJ / Trójskok (16.75-16.20-15.20) - EA: 17.02
16.08 Adrian Świderski 270986 Śląsk Wrocław 1 Toruń 22.01 16.75-15
15.34 Jakub Bracki 160303 MKS Aleksandrów 1 Toruń 29.01 15.21-22
15.27 Filip Sacha 250696 AZS-AWF Kraków 1 Rzeszów 28.01 15.46-21
SP / Pchnięcie kulą (21.00-20.00-17.00) - EA: 21.20
20.43 Konrad Bukowiecki 170397 AZS UMCS Olsztyn 6 Nehvizdy 31.01 22.00-18
20.21 Michał Haratyk 100492 Sprint Bielsko-B. 2 Luxembourg 22.01 21.83-21
19.48 Szymon Mazur 020998 Płomień Sosnowiec 1 Warszawa 21.01 18.76-18
18.91 Piotr Goździewicz 230301 AZS-AWF Warszawa 2 Spała 28.01 18.50-22
18.75 Jakub Szyszkowski 210891 AZS-AWF Katowice 9 Nordhausen 28.01 20.56-20
18.48 Jakub Korejba 120303 Chemik Kędzierzyn 2 Spała 14.01 18.62j-22
18.42 Wojciech Marok 120901 Jurand Szczytno 3 Spała 28.01 18.06-22
18.09 Rafał Kownatke 240385 LKS Ziemi Puckiej 1 Toruń 29.01 20.37-15
---
21.91 Konrad Bukowiecki 170397 AZS UMCS Olsztyn 1 Madrid 02.03.2022
U-20 (6 kg)
17.68 Mateusz Helman 220704 LKS Ziemi Puckiej 1 Toruń 29.01
17.60 Jakub Buchwald 120704 AZS PO Opole 1 Spała 28.01
WT / Rzut ciężarem (18.00)
Hep / Siedmiobój (5500-5000) - EA: 6140 (8400 Dec outdoor/stadion)
5376 Patryk Baran 220498 AZS-AWFiS Gdańsk 10 Lubbock 27.01 5661-18
(7.10-7.00-12.69-1.83 / 8.32-5.00-3:06.62)
3000 mW / Chód 3000 m (12:00.0)
5000 mW / Chód 5000 m (20:00.0-21:00.0)
4x200 m (1:30.0)
4x400 m (3:15.0) - EA invited
4x400 m MIX (3:30.0)
Termin uzyskiwania wskaźników: 20.02.2022 – 19.02.2023
/wielobój/: 20.08.2021 – 19.02.2023