POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2023
WOMEN / KOBIETY
as at: 29.01.2023
MEN / MĘŻCZYŹNI
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
50 m (6.40-6.60)
60 m (7.40-7.60) - EA: 7.24 (11.10 100m outdoor/stadion)
7.09 Ewa Swoboda 260797 AZS-AWF Katowice 1h1 Karlsruhe 27.01 6.99-22
7.09 Swoboda 2 Karlsruhe 27.01
7.18 Swoboda 1 Düsseldorf 29.01
7.23 Krystsina Tsimanouskaya 191196 AZS-AWF Warszawa 1A Toruń 22.01 7.21-17
7.24 Anna Kiełbasińska 260690 SKLA Sopot 1h1 Toruń 29.01 7.21-21
7.24 Kiełbasińska 1 Toruń 29.01
7.25 Swoboda 1h2 Düsseldorf 29.01
7.26 Tsimanouskaya 1h1 Toruń 22.01
7.26 Magdalena Stefanowicz 210900 AZS-AWF Katowice 2A Toruń 22.01 7.31-22
7.28 Stefanowicz 1h2 Toruń 22.01
7.29 Magdalena Niemczyk 250303 UKS Kolbuszowa 1h1 Rzeszów 28.01 7.37-22
7.35 Martyna Kotwiła 130199 RLTL Optima Radom 2 Toruń 29.01 7.30-19
7.36 Kamila Ciba 290395 AZS Poznań 3 Toruń 29.01 7.36-18
7.37 Stefanowicz 2=h1 Sabadell 28.01
7.38 Ciba 2h1 Toruń 29.01
7.39 Stefanowicz 4A Sabadell 28.01
(17/7)
7.41 Nikola Horowska 030101 ALKS AJP Gorzów 2h1 Toruń 22.01 7.32-22
7.42 Paulina Paluch 031298 AZS-AWF Warszawa 3 Aarhus 25.01 7.33-22
7.42 Jagoda Mierzyńska 030898 AZS-AWF Wrocław 1 Spała 28.01 7.37-21
10
7.46 Monika Romaszko 130402 Agros Zamość 1A Rzeszów 14.01 7.58-22
7.48 Aleksandra Piotrowska 011104 Wda Świecie 2h2 Toruń 29.01 7.54-22
7.48 Zuzanna Borzewska 261101 MKL Toruń 4 Toruń 29.01 7.55-22
7.51 Oliwia Zimoląg 070305 MKS-MOSM Bytom 4A Toruń 22.01 7.64-22
7.52 Judyta Zwolińska 300802 Resovia Rzeszów 1h2 Rzeszów 28.01 7.62-22
7.53 Wiktoria Wrońska 140100 Resovia Rzeszów 2A Rzeszów 14.01 7.85-17
7.54 Weronika Nagięć 270602 AZS-AWF Kraków 1h1 Rzeszów 14.01 7.60-22
7.54 Paula Suchowiecka 090589 niestow. Kraków 1 Toronto 22.01 7.60-11
7.55 Katarzyna Ferenz 180901 niestowarzyszona 5A Toruń 22.01 7.71-21
7.55 Ada Kołodziej 240395 AZS-AWF Warszawa 2 Spała 28.01 7.52-20
20
7.56 Karolina Kołeczek 150193 Olimpia Grudziądz 6A Toruń 22.01 7.45-20
7.57 Oliwia Kasprzak 190907 WLKS Wrocław 1h2 Toruń 14.01 7.75-22
7.58 Wiktoria Oko 180903 Wisła Puławy 3h1 Spała 28.01 7.83-20
---
7.12 Pia Skrzyszowska 200401 AZS-AWF Warszawa 2 Toruń 05.03.2022
150 m (19.00)
18.25 Aleksandra Piotrowska 011104 Wda Świecie 1r4 Toruń 07.01 -0-
18.43 Julia Polak 090501 ROW Rybnik 2r1 Ostrava 07.01 18.36-22
200 m (24.00-24.50)
23.02 Anna Kiełbasińska 260690 SKLA Sopot 1r1 Toruń 29.01 23.12-18
23.39 Martyna Kotwiła 130199 RLTL Optima Radom 1r1 Toruń 22.01 23.71-19
23.45 Magdalena Niemczyk 250303 UKS Kolbuszowa 1r1 Rzeszów 28.01 23.52"-22
23.45 Krystsina Tsimanouskaya 191196 AZS-AWF Warszawa 2r1 Toruń 29.01 23.62-19
23.73 Kinga Gacka 251001 BKS Bydgoszcz 3r1 Toruń 29.01 23.84-22
23.75 Tsimanouskaya 2r1 Toruń 22.01
23.79 Julia Ziembicka 210601 AZS-AWF Kraków 2r1 Ostrava 24.01 24.33-22
23.83 Alicja Wrona 110196 AZS UMCS Lublin 2r1 Rzeszów 28.01 24.33"-22
23.85 Marlena Granaszewska 080698 Podlasie Białystok 1r1 Spała 28.01 23.64-20
24.06 Judyta Zwolińska 300802 Resovia Rzeszów 3r1 Rzeszów 28.01 24.15-22
24.32 Monika Romaszko 130402 Agros Zamość 1r2 Rzeszów 28.01 24.73-22
10
24.37 Karolina Gajewska 140201 AZS-AWF Kraków 1r2 Rzeszów 14.01 24.50-22
24.43 Paulina Zielińska 090400 Agros Chełm 2r1 Rzeszów 14.01 24.46-22
24.49 Aleksandra Piotrowska 011104 Wda Świecie 4r1 Toruń 29.01 24.23"-22
300 m (39.50)
37.44 Kinga Gacka 251001 BKS Bydgoszcz 1r1 Toruń 29.01 37.22-22
37.66 Alicja Wrona-Kutrzepa 110196 AZS UMCS Lublin 1r1 Rzeszów 28.01 38.75"-22
38.35NRu16 Zofia Tomczyk 170608 Pegaz Opoczno 1r1 Toruń 28.01 40.05-22
38.39 Paulina Zielińska 090400 AZS UMCS Lublin 1r1 Rzeszów 14.01 38.97"-22
38.43 Aleksandra Formella 271001 SKLA Sopot 1r1 Toruń 22.01 39.65-20
38.51 Aleksandra Gaworska 071195 AZS-AWF Kraków 2r1 Rzeszów 28.01 38.01-18
38.55 Wiktoria Drozd 200901 AZS UMCS Lublin 2r1 Toruń 22.01 39.03-21
38.90 Paulina Kubis 240304 WLKS Wrocław 1r1 Toruń 14.01 39.35-22
38.97 Julia Korzuch 271295 AZS-AWF Katowice 2r1 Toruń 29.01 39.01-22
38.99 Karolina Gajewska 140201 AZS-AWF Kraków 2r1 Rzeszów 14.01 39.61-22
10
39.15 Aleksandra Suchenek 171205 Skra Warszawa 2r1 Toruń 14.01 39.81-22
39.18 Anastazja Kuś 110507 AZS UWM Olsztyn 1r1 Toruń 07.01 39.96-22
39.37 Martyna Trocholepsza 090204 AZS-AWF Kraków 3r1 Rzeszów 14.01 41.19-22
400 m (53.50-55.50) - EA: 52.20 (50.80 outdoor/stadion)
52.95 Marika Popowicz-Drapała280488 Zawisza Bydgoszcz 1r1 Toruń 29.01 -0-
54.28 Aleksandra Formella 271001 SKLA Sopot 2r1 Toruń 29.01 55.71-21
54.92 Wiktoria Drozd 200901 AZS UMCS Lublin 1r1 Rzeszów 28.01 55.09-22
---
51.04 Justyna Święty-Ersetic 031292 AZS-AWF Katowice 1 Toruń 06.03.2022
51.15 Natalia Kaczmarek 170198 AZS-AWF Wrocław 2r2 Toruń 22.02.2022
51.20 Anna Kiełbasińska 260690 SKLA Sopot 2 Toruń 06.03.2022
52.10 Iga Baumgart-Witan 110489 BKS Bydgoszcz 4 Toruń 06.03.2022
500 m (1:15.0)
600 m (1:32.0)
1:30.38 Milena Korbut 080800 AZS-AWF Katowice 1 Spała 28.01 1:31.73-22
1:30.48 Aneta Lemiesz 170181 LT Warszawa 1r1 Spała 14.01 1:28.18-07
1:30.58 Angelika Sarna 011097 AZS-AWF Warszawa 2 Spała 28.01 1:29.42-20
800 m (2:06.0-2:10.0) - EA: 2:02.20 (1:59.00 outdoor/stadion)
2:05.43OT Klaudia Kazimierska 030901 Vectra Włocławek 4r6 Seattle 28.01 2:06.43-21
2:08.42 Katarzyna Napiórkowska 120904 Maków Maz. 1 Toruń 29.01 -0-
2:09.44 Agata Kołakowska 020897 AZS-AWFiS Gdańsk 2 Toruń 29.01 2:10.40-22
2:09.92 Magdalena Breza 261104 Talex Borzytuchom 1 Toruń 14.01 -0-
---
2:00.53 Angelika Cichocka 100188 SKLA Sopot 4 Toruń 22.02.2022
1:58.98o Sofia Ennaoui 300895 MKL Szczecin 3 Chorzów 05.06.2022
1000 m (2:45.0)
2:43.27 Aleksandra Płocińska 051099 Kondycja Piaseczno 1r1 Spała 28.01 2:45.30-22
1500 m (4:20.0-4:30.0) - EA: 4:09.00 (4:02.50 outdoor/stadion)
4:25.05 Paulina Stempniak 120604 Energetyk Poznań 1 Toruń 21.01 4:33.39-22
4:25.24 Katarzyna Nowakowska 211003 AML Słupsk 1 Toruń 29.01 4:40.28-22
4:29.59 Lena Suchowolak 220205 Filipides Teresin 1-j Spała 28.01 -0-
---
4:01.39o Sofia Ennaoui 300895 MKL Szczecin 5 Chorzów 06.08.2022
mile / mila (4:50.0)
4:35.66OT Alicja Konieczek 021194 Nadodrze Powodowo 3r6 Seattle 28.01 4:37.42-17
2000 m (6:15.0)
5:58.90 Katarzyna Napiórkowska 120904 Maków Maz. 1 Toruń 22.01 6:37.33-20
5:59.34NYR Zuzanna Wiernicka 211006 RKS Łódź 2 Toruń 22.01 6:16.15-22
6:06.62 Agnieszka Chorzępa 140101 AZS-AWF Warszawa 1 Spała 28.01 6:58.18-18
6:11.17+ Zofia Dudek 251201 Polonia Warszawa 1B Boston 03.12 6:20.01-17
3000 m (9:20.0-9:45.0) - EA: 8:48.00 (8:39.00 outdoor/stadion)
9:18.03+ Zofia Dudek 251201 Polonia Warszawa 1B Boston 03.12 -0-
9:37.95OT Klaudia Kazimierska 030901 Vectra Włocławek 11r5 Seattle 14.01 9:14.01-22
5000 m (17:30.0)
15:40.41NR Zofia Dudek 251201 Polonia Warszawa 5B Boston 03.12 -0-
50 mH / 50 m ppł. (7.54)
60 mH / 60 m ppł. (8.30-8.60) - EA: 8.03 (12.90 100mH outdoor/stadion)
7.84 Pia Skrzyszowska 200401 AZS-AWF Warszawa 1 Düsseldorf 29.01 7.88-21
7.86 Skrzyszowska 1h1 Düsseldorf 29.01
8.17 Weronika Nagięć 270602 AZS-AWF Kraków 1h- Rzeszów 28.01 8.18-22
8.17 Nagięć 1 Rzeszów 28.01
8.18 Nagięć 1h- Ostrava 24.01
8.19 Nagięć 1 Ostrava 24.01
8.22 Klaudia Wojtunik 150599 AZS Łódź 2h2 Sätra 29.01 8.07-22
8.27 Marika Majewska 050502 AZS-AWF Gorzów 1h2 Toruń 22.01 8.17-22
8.27 Majewska 1 Toruń 22.01
8.28 Karolina Kołeczek 150193 Olimpia Grudziądz 1 Toruń 29.01 7.96-21
8.29 Zuzanna Hulisz 150799 MKL Toruń 2 Toruń 22.01 8.29-21
8.29 Majewska 2 Toruń 29.01
8.29 Wojtunik 4 Sätra 29.01
8.30 Kołeczek 1h- Toruń 29.01
(14/6)
8.35 Adrianna Sułek 030499 Brda Bydgoszcz 1 Spała 28.01 8.34-22
8.37 Julia Ziembicka 210601 AZS-AWF Kraków 3h- Ostrava 24.01 8.36-22
8.42 Julia Zegan 250105 Skra Warszawa 1h-j Toruń 29.01 8.48y-22
8.46 Alicja Sielska 120703 Wisła Puławy 2h1 Spała 28.01 8.46-22
10
8.47 Kaja Wesołowska 180701 AZS Poznań 4 Toruń 29.01 8.97-20
8.52 Weronika Barcz 281002 AZS Łódź 2h2 Toruń 22.01 8.45-22
8.54 Anna Odowska 261097 AZS-AWF Warszawa 2 Spała 28.01 8.56-17
8.55 Karolina Gajewska 140201 AZS-AWF Kraków 2h- Rzeszów 28.01 8.60-22
8.60 Zuzanna Gozdera 040704 Wisła Puławy 1h1j Spała 28.01 8.55-22
---
8.01 Klaudia Siciarz 150398 AZS-AWF Kraków 1 Toruń 05.03.2022
U-18 (76.2cm)
8.33 Zuzanna Zając 141106 AZS-AWF Katowice 1 Spała 14.01
8.35 Wiktoria Gadajska 080106 RLTL Optima Radom 1 Toruń 14.01
8.55 Amelia Zochniak 111107 Czempion Bełchatów 2 Spała 14.01
8.60 Aleksandra Jagiełło 260906 LA Basket Warszawa 1 Spała 28.01
HJ / Skok wzwyż (1.92-1.84-1.75) - EA: 1.96
1.84 Adrianna Sułek 030499 Brda Bydgoszcz 1 Spała 28.01 1.89-22
1.80 Emilia Twardowska 310805 AML Słupsk 1 Toruń 28.01 1.74-22
1.75 Aneta Rydz 300394 RLTL Optima Radom 1 Toruń 22.01 1.82-11
1.75 Weronika Kaźmierczak 260102 RKS Łódź 2 Toruń 22.01 1.75-22
1.75 Barbara Burlewicz 090103 AZS-AWF Warszawa 2 Spała 28.01 1.70-19
PV / Skok o tyczce (4.50-4.00-3.80) - EA: 4.70
4.35 Agnieszka Kaszuba 310898 KL Gdynia 1 Spała 21.01 4.30-20
4.31 Kaszuba 1A Toruń 29.01
4.20 Kaszuba 1B Spała 14.01
4.10 Kaszuba 1 Gdynia 06.01
4.10 Anna Łyko 300501 AZS-AWF Wrocław 1 Łódź 28.01 4.11-18
4.00 Łyko 2B Spała 14.01
3.95 Emilia Kusy 091298 SKLA Sopot 2= Spała 21.01 4.10-20
3.91 Valentyna Iakovenko 110103 Zawisza Bydgoszcz 3A Toruń 29.01 3.90-22
3.90 Maja Chamot 161003 Sprint Bielsko-B. 3=B Spała 14.01 4.10-22
3.82 Zofia Jastrząb 191206 KKL Kielce 1 Łódź 21.01 3.60-22
3.82 Natalia Biskupska 160805 KKL Kielce 2 Łódź 21.01 3.70-21
3.80 Julia Torlińska 220708 KL Gdynia 6=B Spała 14.01 3.56-22
3.80 Laura Tyszko 141207 AZS-AWFiS Gdańsk 6=B Spała 14.01 3.50-22
3.80 Zofia Gaborska 040804 MKL Szczecin 6=B Spała 14.01 3.40-22
10
3.80A Lilly Nichols 230306 SKLA Sopot 2 Colorado Springs 22.01 3.96-21
LJ / Skok w dal (6.60-6.30-6.00) - EA: 6.75
6.37 Nikola Horowska 030101 ALKS AJP Gorzów 1 Toruń 22.01 6.20-21
6.27 Anna Matuszewicz 050403 MKL Toruń 2 Toruń 22.01 6.44-22
6.23 Magdalena Bokun 290596 AZS-AWF Katowice 3 Sabadell 28.01 6.39-22
TJ / Trójskok (13.85-13.00-12.50) - EA: 14.32
13.49 Adrianna Laskowska 020396 AZS Poznań 4 Lyon 28.01 13.56-21
13.33 Karolina Młodawska 041096 KKL Kielce 4 Luxembourg 22.01 13.48-22
12.94 Zuzanna Sztachańska 281201 AZS Łódź 1 Toruń 29.01 12.79-22
12.85 Aleksandra Nowakowska 230498 RKS Łódź 2 Toruń 29.01 13.13-21
12.77 Olga Szlachta 080806 Stal Ostrów Wlkp. 1-y Toruń 29.01 12.55-22
12.60 Anna Rugowska 260504 WLKS Wrocław 1 Łódź 28.01 11.66-20
12.55 Joanna Mosiek 160202 Kadet Rawicz 3 Toruń 29.01 12.73-21
SP / Pchnięcie kulą (18.00-16.00-14.00) - EA: 18.60
17.50 Klaudia Kardasz 020596 Podlasie Białystok 1 Spała 28.01 18.63-19
16.26 Zuzanna Maślana 010504 MLKL Płock 1 Białystok 22.01 15.48-22
16.14 Maślana 1 Spała 28.01
14.62 Paulina Ligarska 090496 SKLA Sopot 2 Spała 28.01 14.35-21
14.20 Joanna Marszelewska 100504 Brda Bydgoszcz 1 Spała 14.01 13.50-22
U-18 (3 kg)
15.15 Julia Michałowska 240306 Tempo Kęty 1 Brzeszcze 07.01
14.67 Klaudia Kucińska 040106 LKS Lubawa 2 Spała 28.01
WT / Rzut ciężarem (17.00)
Pen / Pięciobój (4000-3500) - EA: 4580 (Hep 6650 outdoor/stadion)
---
4851 Adrianna Sułek 030499 AZS UMCS Lublin 2 Beograd 18.03.2022
4593 Paulina Ligarska 090496 SKLA Sopot 2 Toruń 05.03.2022
3000 mW / Chód 3000 m (13:00.0-14:00.0)
4x200 m (1:42.0)
4x400 m (3:40.0) - EA invited
---
3:21.68o Polska 2 München 20.08.2022
Termin uzyskiwania wskaźników: 20.02.2022 – 19.02.2023
/wielobój/: 20.08.2021 – 19.02.2023