POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2024

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 10.03.2024 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

50 m (5.80-5.90)

60 m (6.70-6.85) WA & PZLA: 6.58
6.59       Dominik    Kopeć           050395 Agros Zamość        1A   Erfurt            02.02  6.53-23
6.60       Oliwer     Wdowik          030102 AZS-AWF Warszawa    2    Łódź              27.01  6.60-23
6.60                  Wdowik                                     2    Toruń             06.02
6.61  NJR  Marek      Zakrzewski      181205 AML Słupsk          1A   Wrocław           10.02  6.70-23
6.62                  Kopeć                                      1h1  Erfurt            02.02
6.62                  Wdowik                                     2h2  Toruń             06.02
6.63                  Wdowik                                     1h2  Łódź              27.01
6.64                  Wdowik                                     1    Toruń             17.02
6.65                  Kopeć                                      6    Łódź              27.01
6.66                  Kopeć                                      1    Rzeszów           20.01
6.66                  Kopeć                                      2h1  Toruń             06.02
6.66       Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           2    Toruń             17.02  6.57-22
6.68                  Kopeć                                      4h1  Łódź              27.01
6.68 =NJR             Zakrzewski                                 3    Sätra             03.02
6.69                  Kopeć                                      1h1  Rzeszów           20.01
6.69                  Brzeziński                                 1A   Toruń             28.01
6.69       Adam       Burda           100699 AZS-AWF Katowice    1h1  Rzeszów           04.02  6.71-23
6.69                  Brzeziński                                 5h2  Toruń             06.02
6.70       Patryk     Krupa           210402 AZS UMCS Lublin     2    Rzeszów           20.01  6.69-22
6.70                  Burda                                      1    Spała             10.02
                      (20/6)
6.73       Jakub      Lempach         210801 AZS UMCS Lublin     1    Spała             28.01  6.62-23
6.73       Tomasz     Gizicki         140604 RLTL Optima Radom   5    Toruń             17.02  6.89-23
6.75       Anton      Bachórski       180702 MKL Szczecin        2h1  Toruń             17.02  6.75-22
6.76       Łukasz     Żak             310597 AZS UMCS Lublin     2h1  Rzeszów           04.02  6.83-20
                      10
6.76       Jakub      Sikorski        010901 AZS-AWF Katowice    2    Spała             10.02  6.86-23
6.76       Tomasz     Bajraszewski    201206 Vectra Włocławek    2A   Wrocław           10.02  6.86-23
6.77       Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     5h2  Łódź              27.01  6.75-23
6.77       Sebastian  Libura          240406 MOS CSiR Dąbrowa G. 3A   Wrocław           10.02  6.99-23
6.79       Artur      Łęczycki        050200 AZS-AWF Katowice    2    Rzeszów           04.02  6.89-22
6.81       Dominik    Łuczyński       110102 AZS-AWF Wrocław     1h1  Wrocław           14.01  6.82-22
6.81       Dawid      Grząka          300404 Stal Ostrów Wlkp.   8h2  Łódź              27.01  6.79-23
6.81       Michał     Malarek         070998 Sprinterzy Kraków   1=C  Wrocław           28.01  6.96-23
6.81       Paweł      Bugajski        260201 AZS-AWF Wrocław     1=C  Wrocław           28.01  6.85-22
6.84       Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    1h1  Spała             21.01  6.74-22
                      20
6.84       Albert     Komański        070200 Resovia Rzeszów     7h1  Łódź              27.01  6.74-23
6.84       Patryk     Wykrota         131100 Stal Ostrów Wlkp.   4h2  Toruń             17.02  6.76-23
6.85       Damian     Opuszewicz      110203 AZS-AWFiS Gdańsk    2h2  Toruń             28.01  6.95-23
6.85       Radosław   Sacharczuk      080993 Podlasie Białystok  5h2  Toruń             17.02  6.87-19

100 m (10.65)
10.61+     Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     1    Liévin            10.02  -0-

150 m (17.00)
16.39      Wiktor     Cygan           280103 AZS-AWF Katowice    3r1  Ostrava           06.01  -0-
16.57      Paweł      Dzida           130499 AZS-AWF Katowice    1r13 Ostrava           06.01  16.67-20
16.61      Szymon     Mikołajczak     050404 MKS Czechowice-Dz.  4r1  Ostrava           06.01  16.76-22
17.00      Wiktor     Kałuża          291005 Sprint Bielsko-B.   1r3  Ostrava           09.12  17.73-23

200 m (21.30-21.75)
20.77      Albert     Komański        070200 Resovia Rzeszów     1r1  Luxembourg        21.01  20.56-23
20.80 EJR  Marek      Zakrzewski      181205 AML Słupsk          1r2  Luxembourg        21.01  21.07-23
20.85                 Zakrzewski                                 1A-j Wrocław           11.02
20.87      Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     1r1  Toruń             03.02  20.68-22
20.93                 Komański                                   2A   Ostrava           30.01
20.95      Oliwer     Wdowik          030102 AZS-AWF Warszawa    1r1  Toruń             13.01  21.09-20
20.96                 Żok                                        1h5  Toruń             18.02
20.97                 Żok                                        1r1  Toruń             28.01
20.98                 Żok                                        2B   Liévin            10.02
21.05                 Komański                                   1r1  Rzeszów           04.02
21.05      Patryk     Wykrota         131100 Stal Ostrów Wlkp.   1h3  Toruń             18.02  20.94-23
21.11                 Wykrota                                    1r5  Toruń             20.01
21.12      Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         2r1  Toruń             03.02  21.35"-22
21.13                 Żok                                        2r5  Toruń             20.01
21.14                 Żok                                        1    Toruń             18.02
21.19                 Komański                                   2    Toruń             18.02
21.21                 Zakrzewski                                 1h3j Wrocław           10.02
21.22                 Bogaczyński                                1h1  Toruń             18.02
21.22                 Komański                                   1h4  Toruń             18.02
21.23                 Wykrota                                    3    Toruń             18.02
21.25                 Wykrota                                    4B   Ostrava           30.01
21.25                 Zakrzewski                                 1h2  Toruń             18.02
                      (21/6)
21.37      Łukasz     Żak             310597 AZS UMCS Lublin     2r1  Toruń             28.01  21.56-21
21.50      Patryk     Grzegorzewicz   260502 AZS UMCS Lublin     3r1  Toruń             28.01  21.67-22
21.50      Bartosz    Zieliński       300699 AZS Poznań          1r3  Toruń             28.01  21.56-19
21.51 NYR  Fabian     Brylowski       090107 Chojniczanka        1A-y Wrocław           11.02  22.00-23
                      10
21.54      Adam       Kadyło          070703 AKS-AWF Wrocław     1r2  Wrocław           04.02  21.87-22
21.55      Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    1r1  Wrocław           28.01  21.16"-22
21.62      Jan        Śmietanka       210905 Unia Hrubieszów     2A-j Wrocław           11.02  23.06-23
21.63      Michał     Kiernożycki     110908 Agros Żary          2A-y Wrocław           11.02  -0-
21.64      Bartosz    Taradaj         221201 AZS-AWF Katowice    2r1  Ostrava           24.01  21.65-22
21.64      Jakub      Chmiel          080201 AZS UMCS Lublin     1r2  Toruń             28.01  -0-
21.67      Wiktor     Cygan           280103 AZS-AWF Katowice    1r2  Toruń             13.01  22.08-23
21.69      Mateusz    Rzeźniczak      230798 MKS Aleksandrów     2r2  Toruń             28.01  21.67-22
21.73      Tomasz     Bajraszewski    201206 Vectra Włocławek    1h4j Wrocław           10.02  22.53-23

300 m (34.50)
33.55 NJR  Stanisław  Strzelecki      210107 Bolesłavia          1A   Wrocław           11.02  37.34-23
33.63      Mateusz    Rzeźniczak      230798 MKS Aleksandrów     1r1  Toruń             28.01  38.89-21
33.66      Marcin     Karolewski      161202 Stal Ostrów Wlkp.   1r1  Toruń             03.02  33.68-21
33.76      Daniel     Sołtysiak       060901 AZS Poznań          2r1  Toruń             28.01  33.79-21
33.88      Jan        Śmietanka       210905 Unia Hrubieszów     1r2  Rzeszów           20.01  36.50-23
33.90      Szymon     Dziuba          201099 AZS-AWF Warszawa    1r2  Toruń             28.01  41.68-14
34.05      Jan        Wawrzkowicz     190201 AZS Poznań          1r1  Spała             21.01  34.13-22
34.23      Jakub      Szarapo         130206 BKS Bydgoszcz       2r1  Toruń             03.02  34.07-23
34.26      Mikołaj    Pyszka          051002 AZS Poznań          1r2  Toruń             03.02  35.43-22
34.34      Bartłomiej Adamczyk        130607 Pogoń Ruda Śl.      2A   Wrocław           11.02  37.60-23
                      10
34.44      Jakub      Olejniczak      270297 Wieliczanka         1r1  Rzeszów           20.01  33.92-23
34.50      Bartosz    Wieczorek       070206 Herkules Sulejówek  2r1  Rzeszów           04.02  35.03-23
hand timing / pomiar ręczny
33.8h      Michał     Kiernożycki     110908 Agros Żary          1r1  Wrocław           20.01  37.98-22
34.2h      Adam       Kadyło          070703 AKS-AWF Wrocław     2r1  Wrocław           20.01  34.38-23
 
400 m (47.50-48.50) WA & PZLA: 45.90
46.84      MaksymilianSzwed           060804 AZS Łódź            1h2  Toruń             17.02  48.26-23
47.05                 Szwed                                      1r1  Wrocław           04.02
47.09      Mateusz    Rzeźniczak      230798 MKS Aleksandrów     1h3  Toruń             17.02  47.10-22
47.13      Patryk     Grzegorzewicz   260502 AZS UMCS Lublin     1r1  Toruń             03.02  47.67-21
47.16                 Rzeźniczak                                 1    Toruń             18.02
47.21                 Szwed                                      2    Toruń             18.02
47.32      Jan        Wawrzkowicz     190201 AZS Poznań          2h3  Toruń             17.02  47.84-22
47.38      Daniel     Sołtysiak       060901 AZS Poznań          1r4  Toruń             03.02  48.03-23
47.40                 Sołtysiak                                  1h4  Toruń             17.02
47.47                 Rzeźniczak                                 1r3  Spała             10.02
47.48      MaksymilianKlepacki        141198 Podlasie Białystok  2r1  Toruń             03.02  46.86-22
47.50                 Grzegorzewicz                              3    Toruń             18.02
                      (12/6)
47.52      Michał     Wróbel          040302 AZS-AWF Katowice    2h4  Toruń             17.02  47.67-23
47.53      Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         1h1  Toruń             17.02  46.89-23
47.56      Patryk     Dobek           130294 MKL Szczecin        2h1  Toruń             17.02  46.77-14
47.69      Adam       Kadyło          070703 AKS-AWF Wrocław     2r3  Spała             10.02  48.15"-22
                      10
47.91      Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   2r2  Toruń             28.01  48.90-22
48.00      Adrian     Wójciak         110705 Pegaz Opoczno       3r1  Toruń             03.02  49.85-23
48.05      Jakub      Olejniczak      270297 Wieliczanka         2h2  Toruń             17.02  47.46-23
48.14      Jakub      Szarapo         130206 BKS Bydgoszcz       3r2  Toruń             28.01  49.87-23
48.17      Michał     Kijewski        251005 Sokół Węgorzewo     2A   Wrocław           11.02  -0-
48.23      Michał     Kiernożycki     110908 Agros Żary          2r1  Toruń             28.01  -0-
48.31      Paweł      Miezianko       120703 Podlasie Białystok  1r3  Toruń             03.02  -0-     
48.49      Mateusz    Borkowski       020497 AZS-AWF Warszawa    1r1  Spała             28.01  47.69-23

500 m (1:06.0)FONT
1:04.38+   Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   1    Liévin            10.02  -0-

600 m < SIZE=2>(1:20.0)
1:16.46    Mateusz    Borkowski       020497 AZS-AWF Warszawa    1    Spała             10.02  1:17.40-20
1:16.55    Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    2    Spała             10.02  1:18.18-23
1:17.82    Kacper     Lewalski        070503 AZS UWM Olsztyn     5    Metz              03.02  1:17.84-22
1:18.43+   Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   1    Liévin            10.02  1:17.13-22
1:18.56    Bartosz    Kitliński       110604 AZS UMCS Lublin     1r1  Spała             28.01  1:18.69-23
1:18.98NYR Łukasz     Zaczyk          180307 MKS-MOSM Bytom      1A   Wrocław           11.02  1:24.87-23
1:19.12    Jakub      Szkudlarek      170101 AZS-AWF Warszawa    2r1  Spała             28.01  1:19.02-23
1:19.16    Jakub      Chmielarz       040902 AZS Poznań          1r1  Toruń             28.01  1:18.31-23
1:20.00    Karol      Makiła          310105 Cartusia Kartuzy    2r1  Toruń             28.01  1:22.64-23
1:20.03    Michał     Kitliński       140598 AZS UMCS Lublin     3r1  Spała             28.01  1:19.24-23
                      10

800 m (1:50.0-1:52.0) WA & PZLA: 1:46.00
1:46.78    Mateusz    Borkowski       020497 AZS-AWF Warszawa    1    Toruń             18.02  1:45.79-21
1:47.10    Filip      Rak             030203 AZS PO Opole        1r1  Spała             10.02  1:49.33-23
1:47.20    Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   2    Toruń             18.02  1:48.00-23
1:47.33               Borkowski                                  3    Ostrava           30.01
1:47.81               Borkowski                                  8    Toruń             06.02
1:48.02    Bartosz    Kitliński       110604 AZS UMCS Lublin     3    Toruń             18.02  1:50.01-23
1:48.07               Borkowski                                  5h1  Glasgow           01.03
1:48.32    Kacper     Lewalski        070503 AZS UWM Olsztyn     4    Toruń             18.02  1:46.89-22
1:48.33    Jakub      Chmielarz       040902 AZS Poznań          1r1  Rzeszów           04.02  1:49.67-23
1:48.39               Kitliński                                  2r1  Rzeszów           04.02
1:48.64               Sieradzki                                  9    Toruń             06.02
1:48.85               Kitliński                                  2r1  Spała             10.02
1:48.90OT             Sieradzki                                  3    Tampere           23.01
1:49.05    Patryk     Dobek           130294 MKL Szczecin        5    Toruń             18.02  1:46.81-21
1:49.23OT  Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    4    Tampere           23.01  1:47.79-22
1:49.29               Chmielarz                                  6    Toruń             18.02
1:49.46    Jakub      Augustyniak     040901 Olimpia Grudziądz   3r1  Rzeszów           04.02  1:47.84-22
1:49.59    Adam       Czerwiński      021088 Lider Siercza       2r1  Ostrava           23.01  1:48.98-11
1:49.70    Jakub      Szkudlarek      170101 AZS-AWF Warszawa    7    Toruń             18.02  1:49.99-23
1:49.73               Borkowski                                  1h2  Toruń             17.02
1:49.78               Szkudlarek                                 3r1  Spała             10.02
1:49.81               Chmielarz                                  2h2  Toruń             17.02
                      (22/11)
1:50.39    Adam       Masaczyński     050201 KKL Kielce          4r1  Spała             10.02  1:50.33-22
1:50.65    Andrzej    Kowalczyk       301198 Kraków Athl.Team    5r1  Spała             10.02  1:52.59-18
1:51.19    Michał     Groberski       100600 Barnim Goleniów     6r1  Spała             10.02  1:57.01-19
1:51.87    Krzysztof  Turski          080600 RLTL Optima Radom   1r2  Birmingham, AL    25.02  1:52.05-23
1:52.07    Kacper     Skibiak         200200 Oleśniczanka        1r2  Spała             10.02  -0-

1000 m (2:25.0)
2:20.25    Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    1r1  Toruń             13.01  2:25.81-21
2:22.62    Filip      Rak             030203 AZS PO Opole        1    Spała             28.01  2:21.39-22
2:23.42    Adam       Czerwiński      021088 Lider Siercza       1r1  Rzeszów           20.01  3:23.06-22
2:23.62    Andrzej    Kowalczyk       301198 Kraków Athl.Team    1    Rzeszów           27.01  2:25.00-22
2:24.69NYR Łukasz     Zaczyk          180307 MKS-MOSM Bytom      1r2y Toruń             20.01  2:29.99-23

1500 m (3:48.0-3:52.0) WA & PZLA: 3:36.00
3:37.30NUR Filip      Rak             030203 AZS PO Opole        8    Toruń             06.02  3:40.90-23
3:38.49NUR Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    6    Ostrava           30.01  3:40.99-23
3:39.31               Wyderka                                    10   Toruń             06.02
3:41.03               Wyderka                                    4    Luxembourg        21.01
3:43.45    Kamil      Herzyk          140404 JT Bielsko-Biała    1    Wrocław           28.01  3:46.13-23
3:43.99    Andrzej    Kowalczyk       301198 Kraków Athl.Team    11   Toruń             06.02  3:43.90-22
3:45.57    Michał     Groberski       100600 Barnim Goleniów     12   Toruń             06.02  3:42.60-23
3:46.64    Aleksander Wiącek          020700 Start Otwock        1    Spała             10.02  -0-
3:47.49    Adam       Czerwiński      021088 Lider Siercza       1    Rzeszów           13.01  3:41.20-21
3:48.53    Mikołaj    Czeronek        151100 Śląsk Wrocław       2    Wrocław           28.01  3:50.61-21
3:49.81    Wiktor     Antosz          191002 Kraków Athletics T. 2    Spała             10.02  3:55.12-23
3:50.15    Adam       Bajorski        110904 RLTL Optima Radom   3    Spała             10.02  -0-
                      10
3:50.85    Szymon     Skalski         080202 AZS-AWFiS Gdańsk    4    Spała             10.02  3:58.46-21
3:51.21    Konrad     Pogorzelski     060303 AD RT Nowa Sól      3    Wrocław           28.01  3:56.35-21
3:51.30    Dawid      Komoda          260403 Pomorze Stargard    5    Spała             10.02  3:56.79-22
3:51.60    Michał     Piątek          160603 Budowlani Częstoch. 6    Spała             10.02  3:51.76-23

mile / mila (4:10.0)
4:09.50    Krzysztof  Turski          080600 RLTL Optima Radom   2r3  Houston           09.02  4:21.76-23

2000 m (5:15.0)

3000 m (8:00.0-8:20.0) WA & PZLA: 7:34.00
7:56.51    Filip      Rak             030203 AZS PO Opole        1r1  Toruń             18.02  7:59.65-23
7:58.82    Michał     Groberski       100600 Barnim Goleniów     2r1  Toruń             18.02  8:02.13-23
7:59.19    Kamil      Herzyk          140404 JT Bielsko-Biała    1    Wrocław           04.02  8:04.46-23
7:59.73    Nikodem    Dworczak        020398 Nadodrze Powodowo   1r1  Louisville        26.01  8:18.48OT-22
8:01.00    Aleksander Wiącek          020700 Start Otwock        4r1  Toruń             18.02  7:58.22-23
8:01.28    Konrad     Pogorzelski     060303 AD RT Nowa Sól      5r1  Toruń             18.02  -0-
8:03.38    Maciej     Megier          260403 AZS-AWFiS Gdańsk    6r1  Toruń             18.02  8:14.29-23
8:03.84    Mateusz    Gos             070602 RLTL Optima Radom   7r1  Toruń             18.02  8:04.52-23
8:06.67    Wiktor     Antosz          191002 Kraków Athletics T. 8r1  Toruń             18.02  8:25.79-23
8:14.40    Adam       Bajorski        110904 RLTL Optima Radom   1    Spała             28.01  8:32.58-23
                      10
8:17.46    Grzegorz   Petrusiewicz    160596 AZS Łódź            2    Spała             28.01  -0-
8:19.62    Szymon     Skalski         080202 AZS-AWFiS Gdańsk    4    Wrocław           04.02  8:28.31-22

5000 m (14:30.0)
13:51.92NR Nikodem    Dworczak        020398 Nadodrze Powodowo   12r3 Boston            10.02  -0-

50 mH / 50 m ppł. (6.84)
6.38+      Jakub      Szymański       220702 SKLA Sopot          2=   Liévin            10.02  -0-
6.56+      Damian     Czykier         100892 Podlasie Białystok  4h2  Liévin            10.02  -0-
6.59+      Krzysztof  Kiljan          301299 AZS-AWF Warszawa    6h2  Liévin            10.02  -0-

60 mH / 60 m ppł. (7.90-8.20) WA & PZLA: 7.62
7.46 NR    Jakub      Szymański       220702 SKLA Sopot          2s3  Glasgow           02.03  7.53-23
7.47 NR               Szymański                                  1    Düsseldorf        04.02
7.48                  Szymański                                  1    Toruń             06.02
7.48                  Szymański                                  3    Liévin            10.02
7.50                  Szymański                                  1    Toruń             18.02
7.51                  Szymański                                  1h1  Toruń             18.02
7.52                  Szymański                                  1h2  Łódź              27.01
7.53                  Szymański                                  2    Łódź              27.01
7.53                  Szymański                                  5    Glasgow           02.03
7.56                  Szymański                                  2h1  Liévin            10.02
7.57                  Szymański                                  2h3  Glasgow           02.03
7.59       Krzysztof  Kiljan          301299 AZS-AWF Warszawa    2    Toruń             18.02  7.62-23
7.60       Damian     Czykier         100892 Podlasie Białystok  3    Toruń             18.02  7.48-22
7.61                  Kiljan                                     5    Toruń             06.02
7.65                  Czykier                                    2h1  Łódź              27.01
7.65                  Czykier                                    7    Toruń             06.02
7.65                  Czykier                                    4h2  Liévin            10.02
7.66                  Kiljan                                     2    Luxembourg        21.01
7.66                  Kiljan                                     2    Düsseldorf        04.02
7.66                  Kiljan                                     6s2  Glasgow           02.03
7.67                  Czykier                                    3    Łódź              27.01
7.67                  Kiljan                                     3h5  Glasgow           02.03
7.68                  Kiljan                                     1=h2 Toruń             18.02
7.68                  Czykier                                    1=h2 Toruń             18.02
7.71                  Kiljan                                     6h2  Liévin            10.02
7.73                  Kiljan                                     2h1  Luxembourg        21.01
7.74                  Kiljan                                     2h2  Lódź              27.01
7.74                  Kiljan                                     4    Lódź              27.01
7.83       Olgierd    Michniewski     181100 RLTL Optima Radom   4    Toruń             18.02  7.93-21
7.84                  Michniewski                                2h1  Toruń             18.02
7.88                  Michniewski                                1    Toruń             03.02
7.88       Michał     Sierocki        120999 AZS UMCS Lublin     1h-  Rzeszów           04.02  7.94-20
7.89                  Michniewski                                1h-  Spała             10.02
7.90                  Michniewski                                1    Spała             21.01
7.90                  Michniewski                                1h-  Toruń             03.02
                      (35/5)
7.95       Jędrzej    Radzewicz       150201 ALKS AJP Gorzów     3h1  Toruń             18.02  8.09j-20
7.98       Krystian   Siniło          021000 Podlasie Białystok  5    Toruń             18.02  8.11-23
8.02       Maciej     Babula          090803 AZS PO Opole        1h1  Wrocław           14.01  8.19-23
8.11       Jakub      Sekuła          070303 AZS-AWF Warszawa    3h-  Spała             10.02  8.36-23
8.16       Patryk     Kamionek        201204 LA Basket Warszawa  3h-  Jablonec          20.01  7.88-23
                      10
8.16	   Rafał      Horbowicz       010498 Warszawianka        H    Tallinn           04.02  8.01-23
8.20       Paweł      Wiesiołek       130891 Warszawianka        2    Spała             21.01  8.10-15
U-20 (99 cm)
7.88       Jakub      Zachara         270506 Juvenia Głuchołazy  1A   Wrocław           11.02
7.97       Hubert     Trościanka      260706 Uczniak Szprotawa   1    Spała             21.01
8.02       Ignacy     Andrzejczak     280906 Vis Skierniewice    1h2  Wrocław           11.02
8.04       Krzysztof  Korzeniowski    310106 AZS-AWF Kraków      1    Spała             28.01
8.04       Bartosz    Żaczkiewicz     100806 Vis Skierniewice    2A   Wrocław           11.02
8.07       Hubert     Woźniak         290905 MKLA Łęczyca        4A   Wrocław           11.02
8.19       Jakub      Jeniec          071206 Czwórka Białystok   H    Wrocław           11.02
8.20       Nikodem    Kwiatkowski     190506 Zantyr Sztum        1h-  Toruń             28.01
U-18 (91.4 cm)
7.87       Oskar      Obłękowski      090508 Agrykola Warszawa   1A   Wrocław           11.02
7.88       Damian     Haehne          170607 Resovia Rzeszów     2A   Wrocław           11.02
8.12       Damian     Kuśmierek       311007 Skoczek Władysławów 2h-  Spała             21.01
8.17       Tymon      Duda            230507 AZS Poznań          3A   Wrocław           11.02
8.20       Filip      Janas           170307 Skra Warszawa       4A   Wrocław           11.02

HJ / Skok wzwyż (2.30-2.20-2.10) WA & PZLA: 2.34
2.25       Norbert    Kobielski       280197 MKS Inowrocław      1    Łódź              27.01  2.29-20
2.24                  Kobielski                                  7    Glasgow           03.03
2.22                  Kobielski                                  1    Toruń             18.02
2.21                  Kobielski                                  8    Hustopeče         10.02
2.18       Mateusz    Kołodziejski    220602 Zawisza Bydgoszcz   2    Toruń             18.02  2.22-22
2.11       Mikołaj    Szczęsny        191204 MKLA Łęczyca        1    Spała             21.01  2.17-22
2.10       Kewin      Małek           100505 AML Słupsk          1A   Toruń             13.01  2.09-23
2.10       Mateusz    Rebejko         040706 Osa Zgorzelec       2A   Toruń             13.01  1.95-23
2.10       Sebastian  Moszczyński     250903 Podlasie Białystok  1A   Rzeszów           04.02  2.14-22
2.10       Jakub      Hołub           130102 AZS UMCS Lublin     3=   Toruń             18.02  2.10-21
2.10       Cezar      Sidya           240404 Olimpia Grudziądz   5    Toruń             18.02  2.13-23

PV / Skok o tyczce (5.70-5.30-5.00) WA & PZLA: 5.90
5.82       Piotr      Lisek           160892 OSOT Szczecin       3    Roubaix           14.02  6.00-17
                      (5.37/1  5.57/1  5.67/1  5.75/1  5.82/3  5.87/xxx)
5.80                  Lisek                                      1    Toruń             18.02
                      (5.40/1  5.60/1  5.70/x  5.75/1  5.80/1  5.85/xxx)
5.75                  Lisek                                      1    Düsseldorf        04.02
                      (5.40/1  5.65/2  5.75/1  5.82/xxx)
5.75                  Lisek                                      1    Toruń             06.02
                      (5.40/1  5.65/3  5.75/1  5.85/xxx)
5.75       Robert     Sobera          190191 AZS-AWF Wrocław     2    Toruń             18.02  5.81-15
                      (5.40/1  5.50/1  5.60/x  5.70/1  5.75/1  5.80/x  5.85/xx)
5.72                  Sobera                                     2=   Łódź              27.01
                      (5.42/2  5.62/1  5.72/1  5.82/xxx)
5.70                  Lisek                                      3    Liévin            10.02
                      (5.45/2  5.60/1  5.70/2  5.76/xxx)
5.70                  Lisek                                      1    Madrid            23.02
                      (5.50/1  5.70/1  5.80/xxx)
5.67                  Sobera                                     5    Roubaix           14.02
5.66                  Sobera                                     3    Berlin            23.02
5.65                  Lisek                                      3    Cottbus           31.01
5.55                  Sobera                                     3=   Toruń             06.02
5.52                  Lisek                                      6    Łódź              27.01
5.50       Paweł      Wojciechowski   060689 Zawisza Bydgoszcz   1    Toruń             03.02  5.90-19
5.42                  Wojciechowski                              9    Łódź              27.01
5.42       Filip      Kempski         120902 AZS-AWF Katowice    10   Łódź              27.01  4.90-22
5.40                  Sobera                                     1    Spała             14.01
5.40                  Kempski                                    1B   Spała             21.01
5.40                  Kempski                                    1B   Wrocław           04.02
5.30                  Kempski                                    2    Spała             14.01
                      (20/4)
5.20       Bartosz    Marciniewicz    241102 AZS-AWF Katowice    1    Spała             06.01  5.20-23
5.10       Nikodem    Pochopień       041104 KKL Kielce          2B   Spała             21.01  4.80-23

LJ / Skok w dal (8.00-7.70-7.40) WA & PZLA: 8.28
7.76       Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           1    Toruń             18.02  7.57-23
7.62       Andrzej    Kuch            271091 AZS UMCS Lublin     2    Toruń             18.02  7.63-19
7.57       Piotr      Tarkowski       100899 AZS-AWF Biała Podl. 3    Toruń             18.02  8.01-22
7.55 NYR   Krzysztof  Grochowski      100107 AZS-AWF Warszawa    1    Wrocław           10.02  6.86-23
7.45       Bartosz    Gąbka           270599 AZS-AWF Warszawa    4    Toruń             18.02  7.53-20
7.41       Mateusz    Jopek           140296 AZS-AWF Wrocław     4    Jablonec          20.01  7.64-21

TJ / Trójskok (16.75-16.20-15.20) WA & PZLA: 17.25
15.61      Dawid      Krzemiński      050400 RLTL Optima Radom   1    Toruń             17.02  15.35-22
15.59      Wojciech   Galik           100402 Wawel Kraków        2    Toruń             17.02  15.34-23
15.35      Jakub      Bracki          160303 MKS Aleksandrów     1    Toruń             28.01  15.69-23
15.30      MaksymilianGlazik          011001 AZS-AWF Warszawa    2    Toruń             28.01  14.43-23
15.30      Adrian     Świderski       270986 Śląsk Wrocław       1    Wrocław           28.01  16.75-15

SP / Pchnięcie kulą (21.00-20.00-17.00) WA & PZLA: 21.70
20.71      Michał     Haratyk         100492 Sprint Bielsko-B.   5    Łódź              27.01  21.83-21
20.26                 Haratyk                                    1    Toruń             03.02
20.20                 Haratyk                                    1    Toruń             17.02
20.05                 Haratyk                                    7    Ostrava           30.01
19.92      Szymon     Mazur           020998 AZS-AWF Warszawa    6    Nehvizdy          20.02  19.48-23
18.95      Piotr      Goździewicz     230301 AZS-AWF Warszawa    3    Toruń             17.02  18.91-23
18.62      Rafał      Kownatke        240385 LKS Ziemi Puckiej   4    Toruń             17.02  20.37-15
17.49      Jakub      Korejba         120303 Chemik Kędzierzyn   7    State College     13.01  18.68-23
17.02      Mateusz    Helman          220704 LKS Ziemi Puckiej   8    Łódź              27.01  17.68j-23
U20 (6 kg)
17.97      Karol      Kijewski        101005 Jurand Szczytno     1    Wrocław           10.02
17.16      Tomasz     Ośkiewicz       020305 MKS Aleksandrów     1    Aleksandrów       06.01
U18 (5 kg)
19.85      Jakub      Rodziak         300507 Orkan Września      1    Wrocław           11.02
17.59      Dominik    Armstrong       070107 LKS Ziemi Puckiej   1    Warszawa          03.02
17.39      Jan        Delewski        210207 LLKS ZK Skórcz      1    Toruń             13.01

WT / Rzut ciężarem (18.00)

Hep / Siedmiobój (5500-5000) WA: invited
5825       Paweł      Wiesiołek       130891 Warszawianka        1    Toruń             18.02  6133-21
                      (7.08-7.30-14.12-2.02 / 8.45-4.90-2:49.14)
5528       Rafał      Horbowicz       010498 Warszawianka        8    Tallinn           04.02  5820-23
                      (7.27-6.89-14.67-1.94 / 8.16-4.44-2:51.67)
5347       Artur      Brzeziński      190204 AZS-AWF Wrocław     2    Toruń             18.02  5196j-23
                      (7.29-6.67-11.40-1.93 / 8.43-4.80-2:47.39)
