POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2025
MEN / MĘŻCZYŹNI
as at: 30.03.2025
WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
50 m (5.80-5.90)
5.74+ Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 6s1 Apeldoorn 09.03 -0-
5.75+ Wdowik 4h1 Apeldoorn 09.03
5.78+ Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 1 Toruń 22.02 -0-
5.78+ Wdowik 2 Toruń 22.02
5.80+ Jakub Lempach 210801 AZS UMCS Lublin 3 Toruń 22.02 -0-
5.83+ Patryk Krupa 210402 AZS UMCS Lublin 1h4 Toruń 22.02 -0-
5.85+ Dominik Łuczyński 110102 AZS-AWF Wrocław 3h1 Toruń 22.02 -0-
5.85+ Artur Łęczycki 050200 AZS-AWF Katowice 4 Toruń 22.02 -0-
5.86+ Seweryn Półtotak 220803 Skra Warszawa 4h1 Toruń 22.02 -0-
5.87+ Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 2h2 Toruń 22.02 -0-
5.89+ Damian Opuszewicz 110203 AZS-AWFiS Gdańsk 3h2 Toruń 22.02 -0-
5.89+ Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 2h3 Toruń 22.02 -0-
10
60 m (6.70-6.80) - WC: 6.55 (9.92 100); EC: 6.60 (10.05o)
6.62 Oliwer Wdowik 030102 Resovia Rzeszów 5s1 Apeldoorn 08.03 6.60-23
6.64 Wdowik 5h1 Apeldoorn 08.03
6.66 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 6 Łódź 08.02 6.57-22
6.68 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 1h3 Toruń 26.01 6.75-23
6.68 Brzeziński 1h1 Toruń 02.02
6.68 Wdowik 1 Toruń 22.02
6.69 Brzeziński 2h2 Łódź 08.02
6.69 Brzeziński 2 Toruń 22.02
6.70 Adam Burda 100699 AZS-AWF Katowice 1h1 Spała 25.01 6.69-24
6.71 Jakub Lempach 210801 AZS UMCS Lublin 1h3 Rzeszów 25.01 6.62-23
6.73 Dawid Grząka 300404 Stal Ostrów Wlkp. 1A Wrocław 09.02 6.79-23
6.74 Łukasz Żak 310597 AZS UMCS Lublin 2A Rzeszów 25.01 6.76-24
6.74 Kacper Buczyński 070406 Bank BS Płońsk 1A Wrocław 14.02 7.00-24
6.75 Artur Łęczycki 050200 AZS-AWF Katowice 1h2 Spała 09.02 6.79-24
6.75 Patryk Krupa 210402 AZS UMCS Lublin 1h4 Toruń 22.02 6.69-22
10
6.76 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 3 Toruń 02.02 6.78-22
6.76 Dominik Łuczyński 110102 AZS-AWF Wrocław 2h1 Wrocław 09.02 6.81-24
6.77 Seweryn Półtotak 220803 Skra Warszawa 1h3 Spała 09.02 6.88-24
6.80 Damian Opuszewicz 110203 AZS-AWFiS Gdańsk 1h2 Spała 25.01 6.85-24
6.80 Albert Komański 070200 Resovia Rzeszów 3A Rzeszów 25.01 6.74-23
6.80 Anton Bachórski 180702 MKL Szczecin 1h4 Toruń 02.02 6.75-22
6.80 Rafał Rembisz 251003 Resovia Rzeszów 2h3 Toruń 22.02 6.83-23
100 m (10.80)
10.78+ Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1h2 Toruń 23.02 10.37-23
150 m (16.50)
15.95+ NR Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1 Toruń 23.02 -0-
15.97+ NR Wykrota 1h2 Toruń 23.02
16.00+ MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 1h1 Apeldoorn 07.03 -0-
16.15+ Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 2 Toruń 23.02 -0-
16.26+ NR Aleksander Wojtasik 010807 Stal Ostrów Wlkp. 1h1 Toruń 23.02 -0-
16.28+ Radosław Lach 020306 MKL Toruń 3 Toruń 23.02 -0-
16.32+ Kacper Cegła 021104 Stal Ostrów Wlkp. 1h4 Toruń 23.02 -0-
16.35+ NR Marcin Karolewski 161202 AZS-AWF Wrocław 1h3 Toruń 22.02 -0-
16.35+ Wiktor Cygan 280103 AZS-AWF Katowice 2h2 Toruń 23.02 16.39-24
16.36+ Jan Śmietanka 210905 AZS UMCS Lublin 2h3 Toruń 22.02 -0-
16.37+ Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 2h3 Toruń 23.02 -0-
10
16.43+ Patryk Grzegorzewicz 260502 AZS-UMCS Lublin 1 Toruń 23.02 -0-
16.48+ Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 2 Toruń 23.02 -0-
200 m (21.30-21.70)
20.96 Łukasz Żok 170501 ALKS AJP Gorzów 1r13 Toruń 26.01 20.68-22
21.15 Żok 3A Ostrava 04.02
21.24 Patryk Wykrota 131100 Stal Ostrów Wlkp. 1 Toruń 23.02 20.94-23
21.26 Wykrota 1h2 Toruń 23.02
21.26+ MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 1h1 Apeldoorn 07.03 22.29-23
21.33 Igor Bogaczyński 071103 MKL Jarocin 1r6 Toruń 02.02 21.12-24
21.39 Adam Jakubowski 211100 Orlęta Częstochowa 1r1 Ostrava 29.01 21.91-21
21.39 Radosław Lach 020306 MKL Toruń 2r6 Toruń 02.02 21.69"-22
21.41 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 2 Toruń 23.02 22.72-22
21.48+ Marcin Karolewski 161202 AZS-AWF Wrocław 1h3 Toruń 22.02 21.48-23
21.51 Przemysław Kozłowski 220198 AZS-AWF Katowice 2r1 Ostrava 18.01 21.16"-22
21.55 Wiktor Cygan 280103 AZS-AWF Katowice 1r3 Toruń 02.02 21.67-24
10
21.59 Aleksander Wojtasik 010807 Stal Ostrów Wlkp. 2A Wrocław 16.02 22.09-24
21.60+ Patryk Grzegorzewicz 260502 AZS-UMCS Lublin 2 Toruń 23.02 21.50-24
21.63 Marcin Tabaka 241007 Resovia Rzeszów 1r1 Rzeszów 25.01 22.61-24
21.65 Krzysztof Tomczak 090601 AZS Poznań 1r5 Toruń 02.02 22.22-24
21.70 Fabian Brylowski 090107 Chojniczanka 1r4 Toruń 02.02 21.51-24
300 m (34.00)
32.86+ MaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 1h1 Apeldoorn 07.03 34.95-23
33.56 Marcin Karolewski 161202 AZS-AWF Wrocław 1r2 Wrocław 25.01 33.66-24
33.57 Jan Śmietanka 210905 AZS UMCS Lublin 1r1 Spała 25.01 33.88-24
33.69+ Patryk Grzegorzewicz 260502 AZS-UMCS Lublin 2 Toruń 23.02 34.43-19
33.75+ Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 1h2 Toruń 22.02 33.76-24
33.83 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 1r3 Wrocław 25.01 34.26-24
34.00+ Mateusz Rzeźniczak 230798 MKS Aleksandrów 2h3 Toruń 22.02 33.76-24
400 m (47.50-48.50) - WC: 45.20; EC: 46.20 (45.00o)
45.31NR/EURMaksymilianSzwed 060804 AZS Łódź 2 Apeldoorn 08.03 46.84-24
45.69 Szwed 1h1 Apeldoorn 07.03
45.78 Szwed 1s2 Apeldoorn 07.03
45.81 Szwed 1B Ostrava 04.02
46.02 Szwed 1r1 Wrocław 09.02
46.03 Szwed 1 Toruń 23.02
46.09 Szwed 1h4 Toruń 22.02
46.51 Szwed 1r2 Luxembourg 19.01
46.78 Daniel Sołtysiak 060901 AZS Poznań 2r1 Wrocław 09.02 47.38-24
46.94 Mateusz Rzeźniczak 230798 MKS Aleksandrów 1h3 Toruń 22.02 47.09-24
47.01 Patryk Grzegorzewicz 260502 AZS-UMCS Lublin 1h1 Toruń 22.02 47.13-24
47.10 Marcin Karolewski 161202 AZS-AWF Wrocław 2 Toruń 23.02 48.77-24
47.14 Sołtysiak 2r1 Wrocław 09.02
47.16 Rzeźniczak 3 Toruń 23.02
47.17 Grzegorzewicz 4 Toruń 23.02
47.24 Michał Kijewski 251005 BKS Bydgoszcz 1r6 Toruń 09.02 48.17-24
47.26 Karolewski 2h3 Toruń 22.02
47.34 Karolewski 3r1 Wrocław 09.02
47.43 Kijewski 5 Toruń 23.02
(19/6)
47.89 Jan Śmietanka 210905 AZS UMCS Lublin 1r1 Rzeszów 08.02 48.52-24
48.00 Piotr Kidoń 220200 AZS-AWF Kraków 3h3 Toruń 22.02 48.76-24
48.03 Remigiusz Zazula 240103 AZS-UMCS Lublin 1r2 Wrocław 09.02 48.74-23
48.05 Antoni Chojnowski 130405 SKLA Sopot 1r4 Toruń 02.02 50.62-21
10
48.14 Wiktor Wróbel 270505 AZS Łódź 4r1 Wrocław 09.02 48.59-24
48.20 Mikołaj Pyszka 051002 AZS Poznań 1r1 Wrocław 02.02 50.55-21
48.21 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 1r1 Spała 01.02 47.69-23
48.21 Paweł Miezianko 120703 Podlasie Białystok 2r6 Toruń 09.02 48.31-24
48.21 Piotr Dąbrowski 080603 Prefbet-Sonarol 3h1 Toruń 22.02 47.93"-22
48.23 Marcin Jachym 140401 Resovia Rzeszów 2r1 Rzeszów 08.02 -0-
48.24 Michał Kiernożycki 110908 Agros Żary 2r1 Wrocław 02.02 48.23-24
48.27 Piotr Duda 200606 Pogoń Ruda Śl. 1r1j Ostrava 29.01 49.50-24
48.37 Bartłomiej Adamczyk 130607 Pogoń Ruda Śl. 2r1j Ostrava 29.01 -0-
500 m (1:06.0)
1:03.81+ Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 1 Liévin 13.02 1:04.38+-24
1:04.30+ Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 1 Toruń 23.02 -0-
1:04.85+ Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 2 Toruń 23.02 -0-
1:04.93+ Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 3 Toruń 23.02 -0-
1:05.35+ Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 4 Toruń 23.02 -0-
600 m (1:20.0)
1:16.57 Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 1r7 Toruń 26.01 1:17.13-22
1:16.83 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 1r1 Wrocław 12.01 1:16.55-24
1:16.84 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 2r1 Wrocław 12.01 1:18.31-23
1:17.64NJR Bartłomiej Kisiel 020506 SMS Szklarska Por. 1r1 Spała 25.01 1:25.33-23
1:17.85 Łukasz Zaczyk 180307 MKS-MOSM Bytom 1r1 Rzeszów 08.02 1:18.98-24
1:18.08+ Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 2 Toruń 23.02 1:20.49-21
1:18.15 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 1r8 Toruń 26.01 1:17.82-24
1:18.41+ Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 3 Toruń 23.02 1:16:46-24
1:18.64+ Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 5 Toruń 23.02 1:18.56-24
1:19.76 Kacper Kędzior 050608 Wawel Kraków 1A Wrocław 16.02 1:25.40-24
10
1:19.81 Iwo Urbanowicz 130408 AZS UWM Olsztyn 2r8 Toruń 26.01 1:23.11-24
1:20.07 Alan Ciereszko 170406 Hermes Gryfino 1r1 Wałcz 18.01 1:23.38-23
800 m (1:50.0-1:52.0) - WC: 1:45.00; EC: 1:46.40 (1:44.50o)
1:45.47 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 1r1 Wrocław 25.01 1:47.79-22
1:45.75EUR Bartosz Kitliński 110604 AZS UMCS Lublin 2 Luxembourg 19.01 1:48.02-24
1:45.99 Wyderka 4 Ostrava 04.02
1:46.06 Kitliński 4s2 Apeldoorn 08.03
1:46.11 Wyderka 2h4 Apeldoorn 07.03
1:46.14 Wyderka 1 Toruń 23.02
1:46.17 Wyderka 4s1 Apeldoorn 08.03
1:46.28 Jakub Chmielarz 040902 AZS Poznań 2r1 Wrocław 25.01 1:48.33-24
1:46.32 Patryk Sieradzki 061098 Zawisza Bydgoszcz 1h5 Apeldoorn 07.03 1:47.20-24
1:46.33 Filip Ostrowski 120701 Rodło Kwidzyn 1r1 Wrocław 09.02 1:47.98-22
1:46.33 Sieradzki 2 Toruń 23.02
1:46.34 Kitliński 3 Toruń 23.02
1:46.62 Ostrowski 7 Ostrava 04.02
1:46.62 Mateusz Borkowski 020497 AZS-AWF Warszawa 4 Toruń 23.02 1:45.79-21
1:46.80 Chmielarz 2r1 Wrocław 09.02
1:46.94 Sieradzki 5s1 Apeldoorn 08.03
1:46.96 Borkowski 1r4 Spała 09.02
1:47.11 Sieradzki 2 Toruń 16.02
1:47.12 Borkowski 2 Valencia 07.02
1:47.18 Wyderka 4 Valencia 07.02
1:47.20 Sieradzki 5 Madrid 28.02
1:47.26 Kitliński 4 Toruń 16.02
1:47.48 Borkowski 5 Toruń 16.02
1:47.52 Sieradzki 1 Dortmund 18.01
1:47.55 Sieradzki 3s1 Nanjing 22.03
1:47.63 Ostrowski 5 Toruń 23.02
1:47.72 Ostrowski 6 Toruń 16.02
1:47.76 Łukasz Zaczyk 180307 MKS-MOSM Bytom 1 Toruń 19.01 -0-
1:47.79 Kacper Lewalski 070503 AZS UWM Olsztyn 3r1 Wrocław 09.02 1:46.89-22
1:47.83 Bartłomiej Kisiel 020506 SMS Szklarska Por. 1 Wrocław 16.02 -0-
1:48.20 Sieradzki 3h5 Nanjing 21.03
1:48.21 Zaczyk 2 Wrocław 16.02
1:48.46 Wyderka 3 Dortmund 18.01
1:48.46 Filip Rak 030203 AZS PO Opole 4r1 Wrocław 09.02 1:47.10-24
1:49.66 Kisiel 5r1 Wrocław 09.02
1:49.73 Ostrowski 1h3 Toruń 22.02
(36/10)
1:50.14 Alan Ciereszko 170406 Hermes Gryfino 3 Wrocław 16.02 1:55.93-24
1:50.25 Mateusz Buśko 240906 Talex Borzytuchom 4 Wrocław 16.02 1:54.55-24
1:50.45 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 1 Rzeszów 25.01 1:48.88-11
1:51.23 Jacek Skrzeszewski 110904 Stal Stalowa Wola 1r1 Rzeszów 08.02 1:54.93-24
1:51.63 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 6r1 Wrocław 09.02 1:51.19-24
1:51.67 Damian Wiśniewski 301000 Olimpia Grudziądz 3r1 Wrocław 25.01 1:52.40-22
1:51.90 Tomasz Czubak 030506 MKS-MOSM Bytom 2 Toruń 19.01 1:57.20-24
1000 m (2:25.0)
2:24.69+ Filip Rak 030203 AZS PO Opole 7 Liévin 13.02 2:21.39-22
2:24.74 Adam Czerwiński 021088 Lider Siercza 1r1 Rzeszów 18.01 2:23.06-22
2:25.08 Jacek Skrzeszewski 110904 Stal Stalowa Wola 2r1 Rzeszów 18.01 2:37.41-23
1500 m (3:48.0-3:52.0) - WC: 3:33.50 (3:50.50 Mile); EC: 3:37.00 (3:32.00o)
3:36.46EUR Filip Rak 030203 AZS PO Opole 5 Toruń 16.02 3:37.30-24
3:37.57 Maciej Wyderka 290702 AZS-AWF Katowice 7 Toruń 16.02 3:38.49-24
3:38.85+ Rak 7 Liévin 13.02
3:40.01 Wyderka 7 Beograd 29.01
3:40.28 Kamil Herzyk 140404 JT Bielsko-Biała 1r2 Spała 01.02 3:43.45-24
3:41.43 Rak 5h3 Apeldoorn 06.03
3:41.49+ Rak 7 Ostrava 04.02
3:43.72 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 9 Toruń 16.02 3:42.60-23
3:44.34 Michał Rozmys 130395 AZS UMCS Lublin 8 Dortmund 18.01 3:36.10-21
3:50.62 Łukasz Zaczyk 180307 MKS-MOSM Bytom 1-j Ostrava 29.01 3:54.56-24
3:50.97 Marcin Biskup 281299 Zawisza Bydgoszcz 3 Toruń 22.02 3:57.86-17
mile / mila (4:10.0)
3:55.57 NR Filip Rak 030203 AZS PO Opole 7 Liévin 13.02 3:57.71-23
3:57.67NUR Rak 7 Ostrava 04.02
2000 m (5:15.0)
3000 m (8:00.0-8:20.0) - WC: 7:31.00 (12:45.00 5000); EC: 7:43.00 (7:36.00o)
7:49.82NUR Kamil Herzyk 140404 JT Bielsko-Biała 1 Wrocław 09.02 7:59.19-24
7:50.96 Filip Rak 030203 AZS PO Opole 1 Toruń 23.02 7:56.51-24
7:54.39 Herzyk 2 Toruń 23.02
8:02.33 Michał Groberski 100600 Barnim Goleniów 3 Toruń 23.02 7:58.82-24
8:04.23 Michał Rozmys 130395 AZS UMCS Lublin 3 Dublin 18.12 7:49.83-22
8:10.58 Wiktor Miłkowski 150405 UKS 48 Warszawa 4 Toruń 23.02 -0-
8:14.77 Krzysztof Zieliński 140705 Talex Borzytuchom 5 Toruń 23.02 8:25.84-24
8:19.24 Jakub Napierała 110204 SMS Szklarska Por. 6 Toruń 23.02 8:38.28-23
5000 m (15:00.0)
50 mH / 50 m ppł. (6.84)
60 mH / 60 m ppł. (7.90-8.20) - WC: 7.57 (13.12 110H); EC: 7.63 (13.25o)
7.39 NR Jakub Szymański 220702 SKLA Sopot 1 Łódź 08.02 7.46-24
7.41 NR Szymański 1 Luxembourg 19.01
7.43 Szymański 1h1 Łódź 08.02
7.43 Szymański 1 Toruń 23.02
7.43 Szymański 1 Apeldoorn 07.03
7.46 =NR Szymański 1h2 Luxembourg 19.01
7.46 Szymański 1 Val-de-Reuil 02.02
7.49 Szymański 1s2 Apeldoorn 07.03
7.50 Damian Czykier 100892 Podlasie Białystok 2 Łódź 08.02 7.48-22
7.51 Szymański 1 Düsseldorf 09.02
7.51 Szymański 1h4 Apeldoorn 06.03
7.52 Szymański 1h1 Val-de-Reuil 02.02
7.55 Szymański 5 Liévin 13.02
7.55 Szymański 1h5 Nanjing 22.03
7.57 Krzysztof Kiljan 301299 AZS-AWF Warszawa 3 Łódź 08.02 7.59-24
7.58 Szymański 2h1 Liévin 13.02
7.60 Czykier 3 Luxembourg 19.01
7.60 Szymański 1h1 Toruń 23.02
7.61 Kiljan 2h1 Łódź 08.02
7.62 Czykier 4 Val-de-Reuil 02.02
7.62 Czykier 2 Toruń 23.02
7.62 Kiljan 6s1 Apeldoorn 07.03
7.63 Szymański 3s1 Nanjing 22.03
7.64 Kiljan 1 Spała 25.01
7.64 Kiljan 3h2 Apeldoorn 06.03
7.65 Kiljan 2 Toruń 16.02
7.65 Kiljan 3 Toruń 23.02
7.66 Kiljan 1h- Spała 25.01
7.66 Czykier 2 Astana 25.01
7.66 Czykier 2h2 Val-de-Reuil 02.02
7.67 Czykier 1h2 Łódź 08.02
7.68 Kiljan 5s3 Nanjing 22.03
7.69 Kiljan 2h1 Luxembourg 19.01
7.70 Czykier 3h1 Luxembourg 19.01
7.70 Kiljan 2 Aarhus 21.01
7.70 Czykier 6h1 Liévin 13.02
7.70 Czykier 4h1 Apeldoorn 06.03
7.71 Czykier 2h1 Astana 25.01
7.71 Kiljan 1h3 Toruń 23.02
7.71 Kiljan 3h2 Nanjing 22.03
7.73 Kiljan 8 Luxembourg 19.01
7.75 Michał Sierocki 120999 AZS UMCS Lublin 6 Toruń 16.02 7.88-24
7.77 Sierocki 5 Łódź 08.02
7.78 Kiljan 4h- Toruń 16.02
7.78 Czykier 1h2 Toruń 23.02
7.79 Kiljan 1h2 Aarhus 21.01
7.87 Sierocki 3h2 Łódź 08.02
7.88 Jędrzej Radzewicz 150201 ALKS AJP Gorzów 4h2 Łódź 08.02 7.95-24
7.88 Radzewicz 4 Toruń 23.02
7.89 Olgierd Michniewski 181100 RLTL GGG Radom 2h- Spała 25.01 7.83-24
(50/6)
7.91 Jakub Bujak 081200 AZS PO Opole 5 Toruń 23.02 7.92-22
7.98 Szymon Basaj 180204 Start Otwock 6 Toruń 23.02 8.32-24
8.04 Krystian Siniło 021000 Podlasie Białystok 1h- Białystok 26.01 7.98-24
8.17 Maciej Babula 090803 AZS PO Opole 2 Wrocław 25.01 8.02-24
10
8.18 Artur Brzeziński 190204 MKS MOS Wrocław 3 Wrocław 25.01 8.43-24
8.19 Maciej Wojtkowski 060288 AZS-AWF Warszawa 4 Spała 25.01 7.89-14
U-20 (99 cm)
7.82 Ignacy Andrzejczak 280906 Vis Skierniewice 1h- Spała 01.02
7.83 Hubert Trościanka 260706 AZS-AWF Warszawa 1h2 Wrocław 18.01
7.86 Damian Haehne 170607 Resovia Rzeszów 1 Mielec 11.01
7.91 Krzysztof Korzeniowski 310106 AZS-AWF Kraków 2A Wrocław 16.02
8.03 Nikodem Kwiatkowski 190506 Zantyr Sztum 1 Toruń 26.01
8.05 Jakub Zachara 270506 Juvenia Głuchołazy 1 Wrocław 12.01
8.12 Bartosz Żaczkiewicz 100806 Vis Skierniewice 4A Wrocław 16.02
8.18 MaksymilianSiekaczyński 150707 Start Otwock 5A Wrocław 16.02
8.19 Tymon Duda 230507 AZS Poznań 6A Wrocław 16.02
U-18 (91.4 cm)
7.98 Adam Rydlewski 290308 Juvenia Głuchołazy 1h4 Wrocław 16.02
7.98 Kornel Sznajder 220108 Piast Głogów 1A= Wrocław 16.02
7.98 Jan Samul 220208 LA basket Warszawa 1A= Wrocław 16.02
8.01 Oskar Obłękowski 090508 Agrykola Warszawa 3A Wrocław 16.02
8.02 Mateusz Wośko 200408 Czempion Bełchatów 4A Wrocław 16.02
8.14 Oliwier Paluszak 280208 KSLZS Kruszwica 2h4 Wrocław 16.02
8.15 Szymon Ćwikło 110209 AZS-AWF Kraków 1B Wrocław 16.02
8.16 Filip Staniewicz 310109 ZLKL Zielona Góra 2h3 Wrocław 16.02
8.17 Antoni Graczyk 09 niestowarzyszony 1 Linz 18.01
8.17 Stanisław Mączyński 060309 AZS-AWF Warszawa 1h- Spała 01.02
8.17 Patryk Rauhut 100409 Orkan Środa Wlkp. 2h- Wrocław 09.02
8.18 Mateusz Winiarski 130908 Juvenia Głuchołazy 2B Wrocław 16.02
HJ / Skok wzwyż (2.30-2.20-2.10) - WC: 2.34; EC: 2.30
2.17 Mikołaj Szczęsny 191204 ZAawisza Bydgoszcz 1 Toruń 23.02 2.17-22
2.13 Sebastian Moszczyński 250903 Podlasie Białystok 1 Toruń 18.01 2.14-22
2.13 Cezar Sidya 240404 Olimpia Grudziądz 2 Toruń 23.02 2.13-23
2.13 Hubert Jasek 190907 ZLKL Zielona Góra 3 Toruń 23.02 1.60-22
2.10 Damian Donakowski 230303 Olimpia Grudziądz 3 Toruń 18.01 2.08-23
2.10 Przemysław Rutowicz 020200 AZS-AWF Katowice 1 Spała 19.01 2.07-19
PV / Skok o tyczce (5.70-5.30-5.00) - WC: 5.85; EC: 5.85
5.70 Piotr Lisek 160892 OSOT Szczecin 2 Toruń 16.02 6.00-17
(5.40/1 5.60/1 5.70/1 5.80/xxx)
5.65 Lisek 13Q Apeldoorn 07.03
5.60 Lisek 1 Chemnitz 25.01
5.60 Lisek 1 Osijek 11.02
5.60 Lisek 1 Toruń 23.02
5.52 Lisek 3 Łódź 08.02
5.50 Filip Kempski 120902 AZS-AWF Katowice 5= Osijek 11.02 5.42-24
5.50 Robert Sobera 190191 AZS-AWF Wrocław 6 Toruń 16.02 5.81-15
5.45 Sobera 15=Q Apeldoorn 07.03
5.43 Kempski 2 Otrokovice 22.01
5.40 Kempski 1 Spała 19.01
5.40 Kempski 4 Chemnitz 25.01
5.40 Lisek 8= Cottbus 29.01
5.40 Michał Gawenda 150605 Warszawianka 1 Spała 09.02 5.42-23
5.40 Gawenda 7= Toruń 16.02
5.40 Sobera 2 Toruń 23.02
5.40 Kempski 3 Toruń 23.02
5.35 Sobera 6 Dortmund 18.01
5.35 Lisek 2= Erfurt 31.01
5.32 Sobera 5= Łódź 08.02
5.32 Kempski 7= Łódź 08.02
5.30 Kempski 3 Praha 18.01
(22/4)
5.25 Paweł Pośpiech 060906 Olimpia Poznań 1 Wrocław 02.02 4.80-24
5.20 Bartosz Marciniewicz 241102 AZS-AWF Katowice 4 Toruń 23.02 5.20-23
5.15 Nikodem Pochopień 041104 KKL Kielce 2 Gainesville 17.01 5.10-24
5.02 Eryk Fursewicz 240203 AZS-AWF Kraków 5 Loughborough 07.02 5.10-23
5.00 Piotr Wołoszyn 140707 Olimpia Poznań 2B Wrocław 09.02 4.90-24
LJ / Skok w dal (8.00-7.70-7.40) - WC: 8.26; EC: 8.10
7.87 Piotr Tarkowski 100899 AZS-AWF Biała Podl. 1 Toruń 23.02 8.01-22
7.86 Adrian Brzeziński 240898 MKL Toruń 2 Toruń 23.02 7.76-24
7.76 Brzeziński 2 Gorzów 30.01
7.74 Brzeziński 4 Toruń 16.02
7.71 Tarkowski 5 Toruń 16.02
7.70 Tarkowski 10Q Apeldoorn 06.03
7.67 Krzysztof Grochowski 100107 AZS-AWF Warszawa 3 Toruń 23.02 7.55-24
7.50 Jakub Ptasiewicz 170905 Bank PS Płońsk 1A Toruń 09.02 7.34-24
TJ / Trójskok (16.75-16.20-15.20) - WC: 17.40; EC: 17.00
16.01 Wojciech Galik 100402 Wawel Kraków 1 Toruń 22.02 15.59-24
15.92 Jakub Bracki 160303 MKS Aleksandrów 2 Toruń 22.02 15.69-23
15.48 Adrian Świderski 270986 Śląsk Wrocław 2 Wrocław 09.02 16.75-15
15.36 Szymon Wziątek 260307 AML Słupsk 1 Wrocław 16.02 14.84-24
15.29 Kacper Rudnik 240301 MKL Toruń 3 Toruń 22.02 15.01-24
SP / Pchnięcie kulą (21.00-19.00-17.00) - WC: 22.00; EC: 21.40
21.32 Konrad Bukowiecki 170397 AZS UWM Olsztyn 1 Toruń 22.02 22.00-18
(20.17 x 21.02 20.67 21.32 20.45)
20.95 Bukowiecki 1 Łódź 08.02
20.46 Bukowiecki 5 Liévin 13.02
20.42 Bukowiecki 1 Luxembourg 19.01
20.41 Bukowiecki 5 Toruń 16.02
20.40 Bukowiecki 3 Beograd 29.01
20.32 Bukowiecki 6 Ostrava 04.02
20.18 Bukowiecki 1 Aleksandrów 12.01
19.78 Bukowiecki 10Q Apeldoorn 09.03
19.47 Szymon Mazur 020998 AZS-AWF Warszawa 3B Nehvizdy 19.02 19.92-24
(10/2)
18.56 Piotr Goździewicz 230301 AZS-AWF Warszawa 4 Jablonec 25.01 18.95-24
18.45 Jakub Korejba 120303 AZS PO Opole 8 Łódź 08.02 18.68-23
18.11 Wojciech Marok 120901 Jurand Szczytno 3 Toruń 22.02 18.42-23
17.38 Rafał Kownatke 240385 LKS Ziemi Puckiej 5 Toruń 22.02 20.37-15
17.37 Damian Rodziak 270103 Orkan Września 6 Toruń 22.02 16.49-23
17.03 Radosław Starak 280203 Podlasie Białystok 7 Toruń 22.02 16.59-24
U20 (6 kg)
18.70 Jakub Rodziak 300507 Orkan Września 1 Wrocław 15.02
17.11 Jakub Glinka 270206 Orkan Września 2 Wrocław 12.01
U18 (5 kg)
17.28 Szymon Zając 210808 RMKS Rybnik 1 Ostrava 29.01
WT / Rzut ciężarem (18.00)
Hep / Siedmiobój (5500-5000) - WC: ranking; EC: 6150 (8450o)
5722 Paweł Wiesiołek 130891 Warszawianka 1 Toruń 18.02 6133-21
(7.10-7.20-14.29-1.96 / 8.53-4.80-2:46.93)
5429 Artur Brzeziński 190204 AZS-AWF Wrocław 2 Toruń 18.02 5347-24
(7.15-6.64-12.16-1.93 / 8.42-4.80-2:48.09)
5133 Olivier Tarasiewicz 150402 AZS-AWF Warszawa 6 Toruń 18.02 5062-24
(7.18-6.94-13.18-1.75 / 8.43-4.10-2:53.48)
U-20 (6 kg / 99 cm)
5039 Damian Kuśmierek 311007 Warszawianka 1 Wrocław 16.02
