POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2025

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 04.02.2025 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

50 m (5.80-5.90)

60 m (6.70-6.80) - WC: 6.55 (9.92 100); EC: 6.60 (10.05o)
6.68       Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     1h3  Toruń             26.01  6.75-23
6.68       Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           1h1  Toruń             02.02  6.57-22
6.70       Adam       Burda           100699 AZS-AWF Katowice    1h1  Spała             25.01  6.69-24
6.71       Jakub      Lempach         210801 AZS UMCS Lublin     1h3  Rzeszów           25.01  6.62-23
6.74       Łukasz     Żak             310597 AZS UMCS Lublin     2A   Rzeszów           25.01  6.76-24
6.76       Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         3    Toruń             02.02  6.78-22
6.77       Kacper     Buczyński       070406 Bank BS Płońsk      1    Spała             01.02  7.00-24
6.77       Dawid      Grząka          300404 Stal Ostrów Wlkp.   1h1  Wrocław           02.02  6.79-23
6.78       Dominik    Łuczyński       110102 AZS-AWF Wrocław     2A   Wrocław           02.02  6.81-24
6.80       Damian     Opuszewicz      110203 AZS-AWFiS Gdańsk    1h2  Spała             25.01  6.85-24
                      10
6.80       Albert     Komański        070200 Resovia Rzeszów     3A   Rzeszów           25.01  6.74-23
6.80       Anton      Bachórski       180702 MKL Szczecin        1h4  Toruń             02.02  6.75-22

100 m (10.65)

150 m (17.00)
16.85      Igor       Łuczyński       130507 MLUKS Rawa Maz.     1r12 Spała             21.12  -0-
16.85      Adam       Paździerz       110900 AZS-AWF Katowice    2r4  Ostrava           04.01  -0-

200 m (21.30-21.70)
20.96      Łukasz     Żok             170501 ALKS AJP Gorzów     1r13 Toruń             26.01  20.68-22
21.15                 Żok                                        3A   Ostrava           04.02
21.33      Igor       Bogaczyński     071103 MKL Jarocin         1r6  Toruń             02.02  21.12-24
21.33      Patryk     Wykrota         131100 Stal Ostrów Wlkp.   1r1  Wrocław           02.02  20.94-23
21.38      MaksymilianSzwed           060804 AZS Łódź            1r2  Spała             01.02  22.29-23
21.39      Adam       Jakubowski      211100 Orlęta Częstochowa  1r1  Ostrava           29.01  21.91-21
21.39      Radosław   Lach            020306 MKL Toruń           2r6  Toruń             02.02  21.69"-22
21.51      Przemysław Kozłowski       220198 AZS-AWF Katowice    2r1  Ostrava           18.01  21.16"-22
21.55      Wiktor     Cygan           280103 AZS-AWF Katowice    1r3  Toruń             02.02  21.67-24
21.63      Marcin     Tabaka          241007 Resovia Rzeszów     1r1  Rzeszów           25.01  22.61-24
21.65      Krzysztof  Tomczak         090601 AZS Poznań          1r5  Toruń             02.02  22.22-24
                      10
21.66      Aleksander Wojtasik        010807 Stal Ostrów Wlkp.   2r1  Wrocław           02.02  22.09-24
21.70      Fabian     Brylowski       090107 Chojniczanka        1r4  Toruń             02.02  21.51-24

300 m (34.00)
33.56      Marcin     Karolewski      161202 AZS-AWF Wrocław     1r2  Wrocław           25.01  33.66-24
33.57      Jan        Śmietanka       210905 AZS UMCS Lublin     1r1  Spała             25.01  33.88-24
33.83      Mikołaj    Pyszka          051002 AZS Poznań          1r3  Wrocław           25.01  34.26-24

400 m (47.50-48.50) - WC: 45.20; EC: 46.20 (45.00o)
45.81      MaksymilianSzwed           060804 AZS Łódź            1B   Ostrava           04.02  46.84-24
46.51                 Szwed                                      1r2  Luxembourg        19.01
47.90      Jan        Śmietanka       210905 AZS UMCS Lublin     1r1  Rzeszów           01.02  48.52-24
47.99      Michał     Kijewski        251005 BKS Bydgoszcz       2r6  Toruń             02.02  48.17-24
48.05      Antoni     Chojnowski      130405 SKLA Sopot          1r4  Toruń             02.02  50.62-21
48.20      Mikołaj    Pyszka          051002 AZS Poznań          1r1  Wrocław           02.02  50.55-21
48.21      Mateusz    Borkowski       020497 AZS-AWF Warszawa    1r1  Spała             01.02  47.69-23
48.24      Michał     Kiernożycki     110908 Agros Żary          2r1  Wrocław           02.02  48.23-24
48.26      Marcin     Karolewski      161202 AZS-AWF Wrocław     1r4  Spała             01.02  48.77-24
48.27      Piotr      Duda            200606 Pogoń Ruda Śl.      1r1j Ostrava           29.01  49.50-24
48.36      Remigiusz  Zazula          240103 AZS-UMCS Lublin     2r4  Spała             01.02  48.74-23
                      10
48.37      Bartłomiej Adamczyk        130607 Pogoń Ruda Śl.      2r1j Ostrava           29.01  -0-
48.44      Marcin     Jachym          140401 Resovia Rzeszów     2r1  Rzeszów           01.02  -0-

500 m (1:06.0)

600 m (1:20.0)
1:16.57    Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   1r7  Toruń             26.01  1:17.13-22
1:16.83    Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    1r1  Wrocław           12.01  1:16.55-24
1:16.84    Jakub      Chmielarz       040902 AZS Poznań          2r1  Wrocław           12.01  1:18.31-23
1:17.64NJR Bartłomiej Kisiel          020506 SMS Szklarska Por.  1r1  Spała             25.01  1:25.33-23
1:18.15    Kacper     Lewalski        070503 AZS UWM Olsztyn     1r8  Toruń             26.01  1:17.82-24
1:18.20    Łukasz     Zaczyk          180307 MKS-MOSM Bytom      1r1  Ostrava           04.01  1:18.98-24
1:19.4+    Filip      Ostrowski       120701 RKS Łódź            6=   Ostrava           04.02  1:20.49-21
1:19.81    Iwo        Urbanowicz      130408 AZS UWM Olsztyn     2r8  Toruń             26.01  1:23.11-24
1:20.07    Alan       Ciereszko       170406 Hermes Gryfino      1r1  Wałcz             18.01  1:23.38-23

800 m (1:50.0-1:52.0) - WC: 1:45.00; EC: 1:46.40 (1:44.50o)
1:45.47    Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    1r1  Wrocław           25.01  1:47.79-22
1:45.75NUR Bartosz    Kitliński       110604 AZS UMCS Lublin     2    Luxembourg        19.01  1:48.02-24
1:45.99               Wyderka                                    4    Ostrava           04.02
1:46.28    Jakub      Chmielarz       040902 AZS Poznań          2r1  Wrocław           25.01  1:48.33-24
1:46.62    Filip      Ostrowski       120701 RKS Łódź            7    Ostrava           04.02  1:47.98-22
1:47.52    Patryk     Sieradzki       061098 Zawisza Bydgoszcz   1    Dortmund          18.01  1:47.20-24
1:47.76    Łukasz     Zaczyk          180307 MKS-MOSM Bytom      1    Toruń             19.01  -0-
1:48.46               Wyderka                                    3    Dortmund          18.01
1:50.45    Adam       Czerwiński      021088 Lider Siercza       1    Rzeszów           25.01  1:48.88-11
1:51.67    Damian     Wiśniewski      301000 Olimpia Grudziądz   3r1  Wrocław           25.01  1:52.40-22
1:51.79    Jacek      Skrzeszewski    110904 Stal Stalowa Wola   2    Rzeszów           25.01  1:54.93-24
1:51.90    Tomasz     Czubak          030506 MKS-MOSM Bytom      2    Toruń             19.01  1:57.20-24
                      10

1000 m (2:25.0)
2:24.74    Adam       Czerwiński      021088 Lider Siercza       1r1  Rzeszów           18.01  2:23.06-22
2:25.08    Jacek      Skrzeszewski    110904 Stal Stalowa Wola   2r1  Rzeszów           18.01  2:37.41-23

1500 m (3:48.0-3:52.0) - WC: 3:33.50 (3:50.50 Mile); EC: 3:37.00 (3:32.00o)
3:40.01    Maciej     Wyderka         290702 AZS-AWF Katowice    7    Beograd           29.01  3:38.49-24
3:40.28    Kamil      Herzyk          140404 JT Bielsko-Biała    1r2  Spała             01.02  3:43.45-24
3:41.49+   Filip      Rak             030203 AZS PO Opole        7    Ostrava           04.02  3:37.30-24
3:44.34    Michał     Rozmys          130395 AZS UMCS Lublin     8    Dortmund          18.01  3:36.10-21
3:50.62    Łukasz     Zaczyk          180307 MKS-MOSM Bytom      1-j  Ostrava           29.01  3:54.56-24

mile / mila (4:10.0)
3:57.67NUR Filip      Rak             030203 AZS PO Opole        7    Ostrava           04.02  3:57.71-23

2000 m (5:15.0)

3000 m (8:00.0-8:20.0) - WC: 7:31.00 (12:45.00 5000); EC: 7:43.00 (7:36.00o)
8:04.23    Michał     Rozmys          130395 AZS UMCS Lublin     3    Dublin            18.12  7:49.83-22

5000 m (15:00.0)

50 mH / 50 m ppł. (6.84)

60 mH / 60 m ppł. (7.90-8.20) - WC: 7.57 (13.12 110H; EC: 7.63 (13.25o)
7.41  NR   Jakub      Szymański       220702 SKLA Sopot          1    Luxembourg        19.01  7.46-24
7.46 =NR              Szymański                                  1h2  Luxembourg        19.01
7.46                  Szymański                                  1    Val-de-Reuil      02.02
7.52                  Szymański                                  1h1  Val-de-Reuil      02.02
7.60       Damian     Czykier         100892 Podlasie Białystok  3    Luxembourg        19.01  7.48-22
7.62                  Czykier                                    4    Val-de-Reuil      02.02
7.64       Krzysztof  Kiljan          301299 AZS-AWF Warszawa    1    Spała             25.01  7.59-24
7.66                  Kiljan                                     1h-  Spała             25.01
7.66                  Czykier                                    2    Astana            25.01
7.66                  Czykier                                    2h2  Val-de-Reuil      02.02
7.69                  Kiljan                                     2h1  Luxembourg        19.01
7.70                  Czykier                                    3h1  Luxembourg        19.01
7.70                  Kiljan                                     2    Aarhus            21.01
7.71                  Czykier                                    2h1  Astana            25.01
7.73                  Kiljan                                     8    Luxembourg        19.01
7.79                  Kiljan                                     1h2  Aarhus            21.01
7.89       Olgierd    Michniewski     181100 RLTL GGG Radom      2h-  Spała             25.01  7.83-24
                      (17/4)
7.95       Jędrzej    Radzewicz       150201 ALKS AJP Gorzów     1    Toruń             02.02  7.95-24
8.00       Jakub      Bujak           081200 AZS PO Opole        1    Wrocław           25.01  7.92-22
8.04       Krystian   Siniło          021000 Podlasie Białystok  1h-  Białystok         26.01  7.98-24
8.17       Maciej     Babula          090803 AZS PO Opole        2    Wrocław           25.01  8.02-24
8.18       Artur      Brzeziński      190204 MKS MOS Wrocław     3    Wrocław           25.01  8.43-24
8.19       Maciej     Wojtkowski      060288 AZS-AWF Warszawa    4    Spała             25.01  7.89-14
                      10
U-20 (99 cm)
7.82       Ignacy     Andrzejczak     280906 Vis Skierniewice    1h-  Spała             01.02
7.83       Hubert     Trościanka      260706 AZS-AWF Warszawa    1h2  Wrocław           18.01
7.86       Damian     Haehne          170607 Resovia Rzeszów     1    Mielec            11.01
7.98       Krzysztof  Korzeniowski    310106 AZS-AWF Kraków      2h1  Wałcz             18.01
8.03       Nikodem    Kwiatkowski     190506 Zantyr Sztum        1    Toruń             26.01
8.05       Jakub      Zachara         270506 Juvenia Głuchołazy  1    Wrocław           12.01
8.17       Ignacy     Andrzejczak     280906 Vis Skierniewice    2    Spała             25.01
8.20       MaksymilianSiekaczyński    150707 Start Otwock        2h-  Spała             01.02
U-18 (91.4 cm)
8.02       Adam       Rydlewski       290308 Juvenia Głuchołazy  1    Wrocław           12.01
8.02       Jan        Samul           220208 LA basket Warszawa  1    Spała             25.01
8.04       Kornel     Sznajder        220108 Piast Głogów        2    Wrocław           12.01
8.17       Antoni     Graczyk             09 niestowarzyszony    1    Linz              18.01
8.17       Stanisław  Mączyński       060309 AZS-AWF Warszawa    1h-  Spała             01.02
8.18       Mateusz    Wośko           200408 Czempion Bełchatów  2    Spała             25.01

HJ / Skok wzwyż (2.30-2.20-2.10) - WC: 2.34; EC: 2.30
2.14       Mikołaj    Szczęsny        191204 ZAawisza Bydgoszcz  7=   Gorzów            30.01  2.17-22
2.13       Sebastian  Moszczyński     250903 Podlasie Białystok  1    Toruń             18.01  2.14-22
2.10       Damian     Donakowski      230303 Olimpia Grudziądz   3    Toruń             18.01  2.08-23
2.10       Przemysław Rutowicz        020200 AZS-AWF Katowice    1    Spała             19.01  2.07-19
2.10       Cezar      Sidya           240404 Olimpia Grudziądz   1    Toruń             02.02  2.13-23

PV / Skok o tyczce (5.70-5.30-5.00) - WC: 5.85; EC: 5.85
5.60       Piotr      Lisek           160892 OSOT Szczecin       1    Chemnitz          25.01  6.00-17
5.43       Filip      Kempski         120902 AZS-AWF Katowice    2    Otrokovice        22.01  5.42-24
5.40                  Kempski                                    1    Spała             19.01
5.40                  Kempski                                    4    Chemnitz          25.01
5.40                  Lisek                                      8=   Cottbus           29.01
5.35       Robert     Sobera          190191 AZS-AWF Wrocław     6    Dortmund          18.01  5.81-15
5.35                  Lisek                                      2=   Erfurt            31.01
5.30                  Kempski                                    3    Praha             18.01
5.25       Paweł      Pośpiech        060906 Olimpia Poznań      1    Wrocław           02.02  4.80-24
5.15       Nikodem    Pochopień       041104 KKL Kielce          2    Gainesville       17.01  5.10-24

LJ / Skok w dal (8.00-7.70-7.40) - WC: 8.26; EC: 8.10
7.76       Adrian     Brzeziński      240898 MKL Toruń           2    Gorzów            30.01  7.76-24
7.67       Piotr      Tarkowski       100899 AZS-AWF Biała Podl. 3    Gorzów            30.01  8.01-22
7.49       Krzysztof  Grochowski      100107 AZS-AWF Warszawa    6    Gorzów            30.01  7.55-24

TJ / Trójskok (16.75-16.20-15.20) - WC: 17.40; EC: 17.00
15.54      Wojciech   Galik           100402 Wawel Kraków        1    Rzeszów           01.02  15.59-24
15.45      Jakub      Bracki          160303 MKS Aleksandrów     1    Toruń             05.01  15.69-23
15.36      Adrian     Świderski       270986 Śląsk Wrocław       1    Wrocław           18.01  16.75-15
15.28      Kacper     Rudnik          240301 MKL Toruń           1    Toruń             02.02  15.01-24
15.26      Szymon     Wziątek         260307 AML Słupsk          2    Toruń             02.02  14.84-24

SP / Pchnięcie kulą (21.00-19.00-17.00) - WC: 22.00; EC: 21.40
20.42      Konrad     Bukowiecki      170397 AZS UWM Olsztyn     1    Luxembourg        19.01  22.00-18
18.68      Szymon     Mazur           020998 AZS-AWF Warszawa    1    Wrocław           02.02  19.92-24
18.56      Piotr      Goździewicz     230301 AZS-AWF Warszawa    4    Jablonec          25.01  18.95-24
17.91      Jakub      Korejba         120303 AZS PO Opole        1    Spała             25.01  18.68-23
17.50      Wojciech   Marok           120901 Jurand Szczytno     4    Aleksandrów       19.01  18.42-23
17.18      Rafał      Kownatke        240385 LKS Ziemi Puckiej   1    Słupsk            11.01  20.37-15
U20 (6 kg)
17.58      Jakub      Rodziak         300507 Orkan Września      1    Wrocław           12.01
17.11      Jakub      Glinka          270206 Orkan Września      2    Wrocław           12.01
U18 (5 kg)
17.28      Szymon     Zając           210808 RMKS Rybnik         1    Ostrava           29.01

WT / Rzut ciężarem (18.00)

Hep / Siedmiobój (5500-5000) - WC: ranking; EC: 6150 (8450o)

3000 mW / Chód 3000 m (12:00.0)

5000 mW / Chód 5000 m (21:00.0-22:00.0)
18:54.07   Maher      Ben Hlima       240789 RKS Łódź            1    Rzeszów           01.02  19:37.59-24

4x200 m (1:30.0)

4x400 m (3:15.0) - WC: no standard; EC: ranking

4x400 m MIX (3:30.0)

EC: Qualification period for entry standard: 24.02.2024 - 23.02.2025 WC: Qualification period for entry standard: 01.09.2024 - 09.03.2025