POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2025
WOMEN / KOBIETY
as at: 04.02.2025
MEN / MĘŻCZYŹNI
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
50 m (6.40-6.60)
6.12+ NR Ewa Swoboda 260797 Podlasie Białystok 1h2 Ostrava 04.02 -0-
6.12+ =NR Swoboda 1 Ostrava 04.02
60 m (7.30-7.50) - WC: 7.15 (10.90 100); EC: 7.20 (11.05o)
7.09 Ewa Swoboda 260797 Podlasie Białystok 2 Ostrava 04.02 6.98-24
7.11 Swoboda 1h2 Ostrava 04.02
7.31 Magdalena Niemczyk 250303 UKS Kolbuszowa 1h1 Rzeszów 18.01 7.29-23
7.33 Paulina Guzowska 170600 AZS-AWF Katowice 1A Toruń 19.01 7.40-21
7.35 Aleksandra Piotrowska 011104 AZS-AWFiS Gdańsk 2h2 Dortmund 18.01 7.29-24
7.36 Magdalena Stefanowicz 210900 AZS-AWF Katowice 2h1 Astana 25.01 7.19-24
7.36 Jagoda Żukowska 021106 JT Bielsko-Biała 1-j Ostrava 29.01 7.48-24
7.37 Jagoda Mierzyńska 030898 AZS-AWF Wrocław 1h3 Jablonec 25.01 7.28-24
7.42 Martyna Kotwiła 130199 RLTL GGG Radom 3 Spała 25.01 7.25-24
7.43 Oliwia Kasprzak 190907 WLKS Wrocław 1h1 Wrocław 18.01 7.48-24
7.43 Maja Gondek 230209 AMK Słupsk 2A Toruń 19.01 7.88-24
10
7.43 Monika Romaszko 130402 Agros Zamość 2h1 Rzeszów 25.01 7.42-24
7.44 Wiktoria Grzyb 141097 MKL Szczecin 1h5 Toruń 19.01 7.49-22
7.44 Paulina Paluch 031298 AZS-AWF Warszawa 4 Spała 25.01 7.33-22
7.45 Natalia Szczęsna 220104 RLTL GGG Radom 2h1 Wrocław 18.01 7.56-24
7.45 Oliwia Zimoląg 070305 AZS-AWF Katowice 3h1 Wrocław 18.01 7.38-24
7.46 Kamila Stempkowska 060804 AZS-AWFiS Gdańsk 1h4 Toruń 26.01 7.76-21
7.48 Nikola Horowska 030101 ALKS AJP Gorzów 1h1 Toruń 26.01 7.32-22
7.48 Ida Moczerniuk 251105 ALKS AJP Gorzów 1 Bethlehem 01.02 7.72-24
7.49 Alicja Sielska 120703 AZS-AWF Kraków 3h2 Spała 25.01 7.66-24
7.49 Marlena Granaszewska 080698 Podlasie Białystok 2A Toruń 26.01 7.48-20
20
150 m (19.00)
17.76 NR Jagoda Żukowska 021106 JT Bielsko-Biała 1r19 Ostrava 04.01 -0-
18.15 Paulina Paluch 031298 AZS-AWF Warszawa 1r5 Spała 19.01 -0-
18.34 Zuzanna Zając 141106 AZS-AWF Katowice 3r2 Ostrava 04.01 -0-
18.71 Julia Polak 090501 ROW Rybnik 3r1 Ostrava 04.01 18.36-22
18.96 Iga Niezgoda 090909 LUKS Boguszyce 1r17 Spała 21.12 20.23-22
200 m (24.00-24.40)
23.47 Natalia Bukowiecka 170198 Podlasie Białystok 3r1 Luxembourg 19.01 23.30-23
23.68 NJR Wiktoria Gajosz 060706 Tomasovia 1r2 Rzeszów 01.02 25.10-23
23.74 Nikola Horowska 030101 ALKS AJP Gorzów 1r5 Toruń 02.02 23.22-22
23.78 Martyna Kotwiła 130199 RLTL GGG Radom 2r1 Dortmund 18.01 23.30-23
23.80 Alicja Wrona-Kutrzepa 110196 AZS UMCS Lublin 2r1 Rzeszów 01.02 23.60-24
23.81 Monika Romaszko 130402 Agros Zamość 2r5 Toruń 02.02 24.06-23
23.84 Kotwiła 1r6 Toruń 02.02
23.89 Gajosz 1r18 Toruń 26.01
23.90 Romaszko 1r1 Rzeszów 25.01
23.93 Marlena Granaszewska 080698 Podlasie Białystok 2r6 Toruń 02.02 23.58-23
23.95 Jagoda Żukowska 021106 JT Bielsko-Biała 1r1j Ostrava 29.01 24.89-24
(11/8)
24.01 NYR Zofia Tomczyk 170608 Pegaz Opoczno 1-j Spała 25.01 24.57-22
24.18 Alicja Sielska 120703 AZS-AWF Kraków 1r8 Spała 19.01 24.37-24
10
24.19 Paulina Guzowska 170600 AZS-AWF Katowice 1r20 Toruń 19.01 23.76-21
24.27 Martyna Guzowska 130103 AZS-AWF Katowice 1r1 Ostrava 29.01 24.82-23
24.28 Anastazja Kuś 110507 AZS UWM Olsztyn 1r22 Toruń 19.01 24.82-24
300 m (39.00)
36.48 Natalia Bukowiecka 170198 Podlasie Białystok 1 Spała 25.01 36.20-22
37.71 Alicja Wrona-Kutrzepa 110196 AZS UMCS Lublin 1r1 Rzeszów 25.01 37.29-24
38.15 Marlena Granaszewska 080698 Podlasie Białystok 1r19 Toruń 19.01 37.61-23
38.20 Adrianna Janowicz-Półtor.160495 AZS UMCS Lublin 1r1 Wrocław 25.01 37.96-24
38.28 Paulina Kubis 240304 AZS-AWF Wrocław 1r2 Wrocław 25.01 38.90-23
38.38 Anna Gryc 161099 AZS-AWF Warszawa 1r2 Spała 01.02 39.82-21
38.54 Anna Pałys 020395 AZS-AWF Wrocław 2r1 Wrocław 25.01 38.44-23
38.69 Izabela Jastrząb 100200 Agros Zamość 1r1 Rzeszów 18.01 37.77-24
400 m (53.50-55.00) - WC: 51.00; EC: 52.10 (50.70o)
54.19 Kinga Gacka 251001 BKS Bydgoszcz 4r1 Glasgow 02.02 52.78-24
54.28 Anna Pałys 020395 AZS-AWF Wrocław 1r1 Wrocław 02.02 53.30-23
54.75 Paulina Kubis 240304 AZS-AWF Wrocław 1r2 Wrocław 19.01 54.75-24
---
48.90 Natalia Kaczmarek 170198 Podlasie Białystok 2 London 20.07.2024
500 m (1:15.0)
1:11.01NJR Anastazja Kuś 110507 AZS UWM Olsztyn 6 Brighton 02.02 -0-
600 m (1:32.0)
1:27.17 Aleksandra Formella 271001 SKLA Sopot 1r11 Toruń 26.01 -0-
1:27.64 Angelika Sarna 011097 AZS-AWF Warszawa 2r11 Toruń 26.01 1:29.42-20
1:28.91 Julia Jaguścik 161203 AZS-AWF Warszawa 3r11 Toruń 26.01 1:31.08-24
1:30.76 Magdalena Breza 261104 Talex Borzytuchom 1r11 Toruń 19.01 1:31.48-24
800 m (2:06.0-2:10.0) - WC: 2:00.00; EC: 2:02.00 (1:59.00o)
2:01.77 Anna Wielgosz 091193 Resovia Rzeszów 1r1 Rzeszów 01.02 2:01.58-24
2:03.09 Aleksandra Formella 271001 SKLA Sopot 1r3 Toruń 02.02 -0-
2:03.34 Angelika Sarna 011097 AZS-AWF Warszawa 5 Ostrava 04.02 2:02.46-24
2:04.41 Sylwana Gajda 101199 AZS-AWF Warszawa 2r3 Toruń 02.02 2:04.03-24
2:06.18 Magdalena Breza 261104 Talex Borzytuchom 1r2 Toruń 26.01 2:08.64-24
2:06.27 Aleksandra Bereśniewicz 030402 AZS Poznań 2r2 Toruń 26.01 2:10.42-24
2:06.47 Oksana Pestka 010508 AML Słupsk 3r2 Toruń 26.01 2:12.58-24
2:08.40 Lena Suchowolak 220205 RLTL GGG Radom 4r2 Toruń 26.01 2:09.43-23
2:09.57 Daria Domżalska 030105 niestowarzyszona 4r3 Toruń 02.02 -0-
1000 m (2:50.0)
2:46.20 Aleksandra Bereśniewicz 030402 AZS Poznań 1r1 Wrocław 12.01 2:51.13-24
2:46.64 Paulina Stempniak 120604 AZS Poznań 1r1 Spała 01.02 2:52.34-23
2:47.21NYR Oksana Pestka 010508 AML Słupsk 1r4 Toruń 19.01 2:51.88-24
2:47.40 Lena Suchowolak 220205 RLTL GGG Radom 2r4 Toruń 19.01 2:49.41-24
2:48.65 Aneta Konieczek 080697 Nadodrze Powodowo 1r3 Toruń 26.01 -0-
2:49.77 Agnieszka Chorzępa 140101 AZS-AWF Warszawa 2r3 Toruń 26.01 2:53.51-22
2:50.06NR15Lena Maciejewska 200410 Energetyk Poznań 3r3 Toruń 26.01 2:51.35-24
1500 m (4:20.0-4:30.0) - WC: 4:03.00 (4:22.50 Mile); EC: 4:08.00 (4:02.00o)
4:23.03 Julia Koralewska 170202 AZS-AWFiS Gdańsk 1 Toruń 02.02 4:18.69-23
4:23.11 Zuzanna Wiernicka 211006 RKS Łódź 1r2j Spała 01.02 4:22.10-24
4:24.84 Agnieszka Chorzępa 140101 AZS-AWF Warszawa 1r2 Spała 01.02 4:24.00-24
4:24.94 Lena Suchowolak 220205 RLTL GGG Radom 2r2 Spała 01.02 4:27.15-23
---
3:57.31 Weronika Lizakowska 021198 Remus Kościerzyna 7s2 Paris 08.08.2024
3:59.95 Klaudia Kazimierska 030901 Vectra Włocławek 6 Chorzów 25.08.2024
mile / mila (4:50.0)
4:25.48 Weronika Lizakowska 021198 Remus Kościerzyna 2 Val-de-Reuil 02.02 4:29.06-23
4:29.57 Aleksandra Płocińska 051099 Kondycja Piaseczno 6 Val-de-Reuil 02.02 4:32.23-23
2000 m (6:15.0)
5:56.67+ Alicja Konieczek 021194 AZS Poznań 15r1 Boston 31.01 5:52.68+-24
5:58.3+ Kinga Królik 260999 Azymut Pabianice 10 Ostrava 04.02 -0-
6:07.89 Paulina Stempniak 120604 AZS Poznań 1 Wrocław 25.01 6:07.74-24
6:08.73 Justyna Korytkowska 120386 KS Prefbet-Sonarol 1 Spała 19.01 6:35.65-08
6:09.13+ Zofia Dudek 251201 Polonia Warszawa 16r1 Boston 31.01 6:11.17+-22
6:09.68 Kornelia Rusiłowicz 060708 niestowarzyszona 2 Spała 19.01 -0-
6:10.29 Zuzanna Wiernicka 211006 RKS Łódź 1 Spała 25.01 5:59.34-23
6:13.2+ Aneta Konieczek 080697 Nadodrze Powodowo 1r1 Ostrava 21.01 -0-
3000 m (9:20.0-9:59.99) - WC: 8:33.00 (14:25.00 Mile); EC: 8:48.00 (8:39.00o)
8:54.22 Kinga Królik 260999 Azymut Pabianice 8 Ostrava 04.02 9:04.75-22
8:54.41 Alicja Konieczek 021194 AZS Poznań 12r1 Boston 31.01 8:51.08-23
9:15.07+ Zofia Dudek 251201 Polonia Warszawa 16r1 Boston 31.01 9:08.26-23
9:18.55+ Konieczek 11r1 Boston 07.12
9:37.38 Nikola Matysik 060401 KKB MOSiR Krosno 8 Clemson 01.02 9:50.02-24
9:40.61 Kornelia Rusiłowicz 060708 niestowarzyszona 1 Spała 25.01 -0-
9:42.90 Emilia Mikszuta 010801 Start Nakło 16r2 Fayetteville 01.02 10:11.51-19
9:46.15 Aleksandra Szulska 090405 AZS-AWFiS Gdańsk 12r4 Boston 31.01 9:42.03-23
9:49.19 Justyna Korytkowska 120386 KS Prefbet-Sonarol 2 Spała 25.01 9:33.27-19
9:59.21 Maja Działoszewska 050901 SKLA Sopot 19r5 Boston 07.12 -0-
2 mile
5000 m (18:00.0)
15:25.56NR Alicja Konieczek 021194 AZS Poznań 10r1 Boston 07.12 15:34.74-23
15:33.35 Zofia Dudek 251201 Polonia Warszawa 15r1 Boston 31.01 15:40.41-22
50 mH / 50 m ppł. (7.54)
60 mH / 60 m ppł. (8.20-8.40) - WC: 7.94; EC: 8.00 (12.80o)
7.91 Pia Skrzyszowska 200401 AZS-AWF Warszawa 2 Beograd 29.01 7.78-23
7.91 Skrzyszowska 2 Val-de-Reuil 02.02
7.92 Skrzyszowska 2h1 Val-de-Reuil 02.02
8.01 Skrzyszowska 1h2 Beograd 29.01
8.05 Alicja Sielska 120703 AZS-AWF Kraków 1h- Spała 01.02 8.27-24
8.08 Sielska 1 Spała 01.02
8.12 Klaudia Wojtunik 150599 AZS Łódź 1B Luxembourg 19.01 8.07-22
8.12 Karolina Gajewska 140201 AZS-AWF Kraków 2h- Spała 01.02 8.34-24
8.13 Wojtunik 3 Astana 25.01
8.13 Gajewska 2 Spała 01.02
8.15 Natalia Szczęsna 220104 RLTL GGG Radom 1h- Rzeszów 01.02 8.24-24
8.16 Szczęsna 1 Wrocław 18.01
8.16 Marika Majewska 050502 AZS-AWF Gorzów 1h1 Toruń 02.02 8.06-24
8.17 Szczęsna 1 Toruń 26.01
8.18 Sielska 1 Spała 25.01
8.19 Majewska 1h1 Toruń 26.01
8.19 Szczęsna 2h1 Toruń 26.01
8.20 Wojtunik 5h3 Luxembourg 19.01
8.20 Sielska 1h- Spała 25.01
8.20 Kaja Wesołowska 180701 AZS-AWF Gorzów 2 Toruń 26.01 8.36-24
8.20 Majewska 1 Toruń 02.02
(21/7)
8.23 Monika Kiepura 190800 AZS-AWF Katowice 2 Wrocław 18.01 8.17-22
8.25 Maja Olszak 300704 AZS-AWF Kraków 3 Spała 25.01 8.28-24
8.31 Wiktoria Gadajska 080106 RLTL GGG Radom 1-j Spała 01.02 8.24-24
10
HJ / Skok wzwyż (1.92-1.84-1.75) - WC: 1.97; EC: 1.96
1.98 Maria Żodzik 190197 Podlasie Białystok 1 Gorzów 30.01 1.97-24
(1.75/1 1.79/1 1.82/2 1.85/1 1.88/1 1.90/1 1.93/2 1.96/1 1.98/1 2.00/xxx)
1.88 Paulina Borys 140598 SKLA Sopot 3 Gorzów 30.01 1.87-16
1.85 Borys 1 Toruń 18.01
1.82 Alicja Wysocka 050303 Resovia Rzeszów 5= Gorzów 30.01 1.78-23
1.82 Wiktoria Miąso 141101 Resovia Rzeszów 5= Gorzów 30.01 1.87-22
1.80 Emilia Twardowska 310805 Stal Ostrów Wlkp. 1 Wrocław 02.02 1.80-23
1.78 Paulina Ligarska 090496 SKLA Sopot 1 Toruń 26.01 1.86-22
1.76 Julia Słocka 180201 AZS-AWF Warszawa P Aubiere 26.01 1.74-23
1.75 Aleksandra Jankowska 150802 AZS AWP Lublin 2 Rzeszów 01.02 1.74-21
PV / Skok o tyczce (4.50-4.10-3.80) - WC: 4.75; EC: 4.70
4.26 NJR Lilly Nichols 230306 SKLA Sopot 4 Blacksburg 18.01 3.96-21
4.22 Zofia Gaborska 040804 MKL Szczecin 2 Manchester 01.02 4.20-24
4.20 Anna Łyko 300501 AZS-AWF Wrocław 1 Wrocław 05.01 4.20-24
4.20 Katarzyna Mirek 270498 AZS-AWF Kraków 1 Spała 19.01 4.00-24
4.17 Zofia Jastrząb 191206 KKL Kielce 1 Spała 01.02 3.90-23
4.16 Gaborska 3 Otrokovice 22.01
4.15 Mirek 1 Spała 25.01
4.12 Natalia Biskupska 160805 KKL Kielce 2 Spała 01.02 3.90-23
4.12 Mirek 5 Manchester 01.02
4.11 Gaborska 3 Padova 04.01
4.10 Łyko 1=c2 Łódź 11.01
4.10 Mirek 1=c2 Łódź 11.01
4.10 Gaborska 3c2 Łódź 11.01
4.10 Biskupska 2 Spała 19.01
4.10 Łyko 1c2 Wrocław 25.01
(15/6)
4.02 Victoria Kalitta 130801 Zawisza Bydgoszcz 3 Spała 01.02 4.00-20
4.00 Maja Chamot 161003 Sprint Bielsko-B. 4 Spała 19.01 4.20-24
3.90 Emilia Kusy 091298 SKLA Sopot 1 Toruń 18.01 4.20-23
3.90 Katarzyna Brzezinska 271208 Olimpia Poznań 7 Spała 19.01 3.70-24
10
3.80 Valentyna Iakovenko 110103 Zawisza Bydgoszcz 2 Toruń 18.01 3.91-23
3.80 Laura Tyszko 141207 AZS-AWFiS Gdańsk 8 Spała 19.01 3.90-24
LJ / Skok w dal (6.60-6.30-6.00) - WC: 6.90; EC: 6.80
6.61 NUR Anna Matuszewicz 050403 MKL Toruń 1 Gorzów 30.01 6.47-23
(6.26 6.26 x 6.08 6.61 6.48)
6.57 Nikola Horowska 030101 ALKS AJP Gorzów 2 Gorzów 30.01 6.63-24
6.48 Roksana Jędraszak 280502 AZS Poznań 3 Gorzów 30.01 6.36-24
6.44 Horowska 1A Toruń 26.01
6.43 Matuszewicz 1 Toruń 19.01
6.39 Matuszewicz 1 Toruń 02.02
6.37 Jędraszak 2A Toruń 26.01
6.11 Lena Kanicka 150507 Stal Ostrów Wlkp. 1 Wrocław 02.02 5.85-24
6.03 Paulina Kubis 240304 AZS-AWF Wrocław P Wrocław 02.02 5.88-22
6.00 Aleksandra Sochacka 190509 LA Basket Warszawa 1 Spała 25.01 5.77-24
TJ / Trójskok (13.85-13.00-12.50) - WC: 14.60; EC: 14.35
13.28 NJR Olga Szlachta 080806 Stal Ostrów Wlkp. 1 Wrocław 02.02 12.98-23
13.09 Adrianna Laskowska 020396 AZS Poznań 1 Toruń 02.02 13.76-23
13.00 Szlachta 1 Wrocław 19.01
12.99 Karolina Młodawska 041096 KKL Kielce 1 Toruń 19.01 13.48-22
12.92 Agnieszka Bednarek 140698 AZS Łódź 2 Toruń 02.02 13.55-21
12.70 Amelia Kubala 090603 SKLA Sopot 3 Toruń 02.02 12.85-24
12.69 Maja Murach 240506 Atos Woźnice 2 Toruń 19.01 12.56-24
12.57 Maja Borchardt 200204 AZS Łódź 4 Toruń 02.02 12.94-24
12.53 Zuzanna Sztachańska 281201 AZS Łódź 1 Aleksandrów 19.01 13.13-22
SP / Pchnięcie kulą (18.00-16.00-14.00) - WC: 19.50; EC: 18.90
16.11 Zuzanna Maślana 010504 MLKL Płock 5 Astana 25.01 17.40-24
14.63 Martyna Karwowska 090901 Podlasie Białystok 1 Białystok 26.01 14.46-24
14.58 Aleksandra Torończak 160505 Agros Chełm 1 Rzeszów 18.01 12.86-24
14.04 Iga Wysoczańska 240207 Jurand Szczytno 1 Aleksandrów 19.01 15.57y-24
U18 (3 kg)
17.34 NYR Kinga Jackowska 110309 Jurand Szczytno 1c1 Spała 29.12
( x 16.13 17.33 17.34 16.55 x )
16.12 Iga Wysoczańska 240207 Jurand Szczytno 1c2 Spała 29.12
14.98 Aleksandra Cieszewska 090608 MKS Bank BS Płońsk 2 Aleksandrów 12.01
WT / Rzut ciężarem (17.00)
Pen / Pięciobój (4000-3500) - WC: ranking; EC: 4600 (6650o)
4452 Paulina Ligarska 090496 SKLA Sopot 4 Tallinn 02.02 4593-22
(8.54-1.76-13.83-5.82-2:11.81)
4274 Julia Słocka 180201 AZS-AWF Warszawa 6 Aubiere 26.01 4290-24
(8.73-1.76-12.56-5.76-2:14.23)
4100 Paulina Kubis 240304 AZS-AWF Wrocław 1 Wrocław 02.02 3946-22
(8.74-1.72-11.17-6.03-2:22.38)
4002 Edyta Bielska 170601 SKLA Sopot 7 Tallinn 02.02 4236-23
(8.73-1.58-12.23-5.63-2:13.88)
3000 mW / Chód 3000 m (14:00.0-15:00.0)
13:57.99 Izabela Krzyżanowska 250204 ALKS AJP Gorzów 1 Wałcz 18.01 13:59.24-24
5000 mW / Chód 5000 m (25:00)
21:50.47NR Katarzyna Zdziebło 281196 Stal Mielec 1 Rzeszów 01.02 -0-
4x200 m (1:42.0)
4x400 m (3:40.0) - WC: no standard; EC: ranking
EC: Qualification period for entry standard: 24.02.2024 - 23.02.2025
WC: Qualification period for entry standard: 01.09.2024 - 09.03.2025